陕西理工类大学分数线一览表(2025年参考)
陕西排名靠前的理工类大学有西北工业大学、西安电子科技大学、长安大学、西安理工大学、西安建筑科技大学等,陕西理工类大学最低分在151分左右,各校分数线具有差异, 具体如下。
一、陕西理工类大学排名
根据校友会2025年最新榜单:
陕西省内最好的理工类学校是西北工业大学,学校在全国大学中排名第23,综合实力非常强劲。另外陕西排名前五的理工类还有西安电子科技大学(全国排名第43名)、长安大学(全国排名第105名)、西安理工大学(全国排名第113名)、西安建筑科技大学(全国排名第127名)。
下面是陕西省内最好的13所理工类院校名单:
全国 排名 | 学校名称 | 星级 |
---|---|---|
23 | 西北工业大学 | 7★ |
43 | 西安电子科技大学 | 5★ |
105 | 长安大学 | 4★ |
113 | 西安理工大学 | 4★ |
127 | 西安建筑科技大学 | 4★ |
138 | 陕西科技大学 | 4★ |
164 | 西安科技大学 | 3★ |
247 | 西安工程大学 | 3★ |
261 | 西安石油大学 | 3★ |
277 | 西安工业大学 | 3★ |
296 | 西安邮电大学 | 3★ |
334 | 陕西理工大学 | 2★ |
441 | 西安航空学院 | 1★ |
二、陕西省理工类院校分数线
按照2024年陕西省所有理工类在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了陕西最好考以及最难考的理工类院校名单。
理科类最难考、收分最高的是:西北工业大学,2024年最低分是633分,对应省排位第3613名;文科类最难考、收分最高的是西北工业大学,最低分582分,对应省排位1129名。
理科类最好考、收分最低的是:西安汽车职业大学,2024年最低分是270分,最低全省排位165683名;2024年文科类最好考、收分最低的是西安信息职业大学,最低分是151分,最低全省排名80528名。
陕西省所有理工类2024年录取分数线一览表,如下。
1)理科类
学校名 | 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
西北工业大学 | 736 | 633 | 3613 |
西北工业大学 (国家专项计划) | 20 | 623 | 5052 |
西安电子科技大学 | 977 | 619 | 5553 |
西安电子科技大学 (国家专项计划) | 58 | 610 | 7115 |
西北工业大学 (中外合作) | 30 | 609 | 7313 |
西安电子科技大学 (中外合作) | 72 | 597 | 9725 |
长安大学 | 1149 | 574 | 15282 |
长安大学 (中外合作)(中法) | 22 | 564 | 18064 |
长安大学 (中外合作) | 60 | 557 | 20195 |
长安大学 (国家专项计划) | 74 | 555 | 20907 |
西安邮电大学 | 2078 | 537 | 27523 |
西安理工大学 | 1964 | 531 | 29927 |
西安邮电大学 (中外合作) | 76 | 522 | 33998 |
西安工业大学 | 1928 | 516 | 37019 |
西安建筑科技大学 | 1731 | 513 | 38599 |
陕西科技大学 | 1823 | 512 | 38900 |
长安大学 (艺术类) | 3 | 506 | 41837 |
西安理工大学 (中外合作) | 176 | 504 | 42938 |
西安理工大学 (国家专项计划) | 174 | 502 | 44046 |
西安工程大学 | 1166 | 499 | 46282 |
西安石油大学 | 1987 | 495 | 48423 |
陕西科技大学 (地方专项计划) | 174 | 493 | 49855 |
西安工业大学 (中外合作) | 89 | 493 | 49670 |
西安科技大学 | 2474 | 493 | 49344 |
西安邮电大学 (地方专项计划) | 220 | 492 | 50347 |
西安工业大学 (地方专项计划) | 152 | 490 | 51601 |
陕西科技大学 (中外合作) | 79 | 488 | 52364 |
陕西理工大学 | 2822 | 481 | 57262 |
陕西理工大学 (中外合作) | 21 | 480 | 57660 |
陕西理工大学 (地方专项计划) | 102 | 479 | 58477 |
西安科技大学 (地方专项计划) | 179 | 477 | 59707 |
西安建筑科技大学 (中外合作) | 179 | 476 | 60073 |
陕西科技大学 (国家专项计划) | 174 | 475 | 61178 |
西安建筑科技大学 (国家专项计划) | 174 | 475 | 60985 |
西安石油大学 (国家专项计划) | 154 | 475 | 60753 |
西安工程大学 (地方专项计划) | 154 | 475 | 61112 |
西安工业大学 (国家专项计划) | 168 | 475 | 61057 |
西安石油大学 (地方专项计划) | 134 | 475 | 61114 |
西安工程大学 (国家专项计划) | 174 | 475 | 61108 |
西安理工大学 (地方专项计划) | 169 | 475 | 61147 |
西安建筑科技大学 (地方专项计划) | 219 | 475 | 60968 |
西安科技大学 (国家专项计划) | 174 | 475 | 61224 |
西安邮电大学 (国家专项计划) | 214 | 475 | 61186 |
西安航空学院 | 1902 | 459 | 72553 |
西安航空学院 (中外合作) | 60 | 444 | 82885 |
西安交通大学城市学院 | 1289 | 430 | 93132 |
西安建筑科技大学华清 学院 | 1001 | 424 | 97435 |
西安理工大学高科学院 | 640 | 419 | 101117 |
西京学院 | 1232 | 419 | 100527 |
西安科技大学高新学院 | 778 | 417 | 102369 |
西安交通工程学院 | 1154 | 400 | 113856 |
陕西科技大学镐京学院 | 1195 | 397 | 116317 |
西安科技大学高新学院 (国际项目) | 80 | 387 | 122514 |
西安信息职业大学 | 1311 | 386 | 123027 |
西北大学现代学院 | 201 | 384 | 124011 |
西安汽车职业大学 | 1165 | 383 | 125210 |
西安科技大学高新学院 | 253 | 356 | 140262 |
西安交通工程学院 | 90 | 345 | 145276 |
西安科技大学高新学院 (国际项目) | 36 | 333 | 150291 |
西安信息职业大学 | 1134 | 276 | 164725 |
西安汽车职业大学 | 915 | 270 | 165683 |
2)文科类
学校名 | 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
西北工业大学 | 47 | 582 | 1129 |
西安电子科技大学 | 77 | 555 | 2788 |
西安电子科技大学 (国家专项计划) | 6 | 551 | 3138 |
长安大学 | 84 | 544 | 3829 |
长安大学 (艺术类) | 7 | 510 | 8858 |
西安理工大学 | 193 | 504 | 10165 |
西安工业大学 (国家专项计划) | 6 | 500 | 11090 |
西安邮电大学 | 152 | 499 | 11334 |
陕西科技大学 | 330 | 498 | 11666 |
西安工业大学 (地方专项计划) | 6 | 493 | 12839 |
陕西理工大学 | 655 | 493 | 12746 |
西安石油大学 | 237 | 491 | 13346 |
西安工业大学 | 353 | 491 | 13381 |
西安建筑科技大学 | 385 | 490 | 13582 |
陕西理工大学 (地方专项计划) | 49 | 490 | 13604 |
西安石油大学 (地方专项计划) | 19 | 490 | 13561 |
西安工程大学 | 114 | 489 | 13774 |
陕西科技大学 (艺术类) | 10 | 488 | 14015 |
西安科技大学 | 178 | 488 | 14176 |
西安石油大学 (国家专项计划) | 20 | 488 | 14241 |
西安航空学院 | 239 | 460 | 23129 |
西安建筑科技大学华清 学院 | 290 | 448 | 27632 |
西安交通大学城市学院 | 417 | 439 | 30786 |
西京学院 | 564 | 431 | 33974 |
西安理工大学高科学院 | 110 | 417 | 39796 |
陕西科技大学镐京学院 | 345 | 414 | 40986 |
西安交通工程学院 | 395 | 412 | 41582 |
西安信息职业大学 | 100 | 409 | 43131 |
西安汽车职业大学 | 302 | 408 | 43347 |
西北大学现代学院 | 741 | 402 | 45909 |
西安科技大学高新学院 | 409 | 397 | 47868 |
西安科技大学高新学院 | 115 | 381 | 53838 |
西安交通工程学院 | 62 | 360 | 61049 |
西安汽车职业大学 | 367 | 249 | 79194 |
西安信息职业大学 | 550 | 151 | 80528 |