根据内蒙古2024年本科二批次理科录取数据可知,在二本招电子信息工程专业的大学一共有82所。
本站小编将在下文展示:各个二本大学的电子信息工程专业排名及最低录取分数线,帮助2025年高考生了解:自己的成绩能读哪些二本学校的电子信息工程专业。
一、二本电子信息工程专业大学排名及分数线
根据分数线整理的排名可见,二本电子信息工程专业排名最靠前的十所大学分别是沈阳理工大学、沈阳化工大学、嘉兴大学、大连大学、辽宁科技大学、大连工业大学、河北工程大学、长春工业大学、四川轻化工大学、北华航天工业学院,2024年的分数线为475分到504分。
在二本大学中,沈阳理工大学的电子信息工程专业最难考上,2024年内蒙古理科考生需考到504分及以上,才有机会被录取。
在二本大学中,电子信息工程专业排名最末尾、录取分数最低的学校是黑龙江工商学院、吉林建筑科技学院、湖北商贸学院,2024年仅需360分就能读。
| 电子信息工程专业二本大学 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 学校名称 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 沈阳理工大学 | 504 | 504 |
| 2 | 沈阳化工大学 | 487 | 487 |
| 3 | 嘉兴大学 | 485 | 494 |
| 4 | 大连大学 | 484 | 490 |
| 5 | 辽宁科技大学 | 483 | 483 |
| 6 | 大连工业大学 | 483 | 489 |
| 7 | 河北工程大学 | 481 | 482 |
| 8 | 长春工业大学 | 480 | 480 |
| 9 | 四川轻化工大学 | 475 | 477 |
| 10 | 北华航天工业学院 | 475 | 479 |
| 11 | 黑龙江科技大学 | 472 | 476 |
| 12 | 吉首大学 | 472 | 472 |
| 13 | 沈阳工程学院 | 469 | 477 |
| 14 | 南昌工程学院 | 468 | 469 |
| 15 | 云南农业大学 | 468 | 468 |
| 16 | 北华大学 | 467 | 477 |
| 17 | 广西师范大学 | 464 | 476 |
| 18 | 西南林业大学 | 463 | 467 |
| 19 | 湖北工程学院 | 462 | 462 |
| 20 | 华北科技学院 | 461 | 465 |
| 21 | 山东工商学院 | 460 | 462 |
| 22 | 九江学院 | 459 | 465 |
| 23 | 太原工业学院 | 457 | 461 |
| 24 | 兰州财经大学 | 454 | 455 |
| 25 | 内蒙古科技大学 | 452 | 464 |
| 26 | 许昌学院 | 449 | 451 |
| 27 | 长春工程学院 | 448 | 459 |
| 28 | 湖州师范学院 | 447 | 459 |
| 29 | 云南民族大学 | 447 | 448 |
| 30 | 吉林化工学院 | 445 | 457 |
| 31 | 兰州文理学院 | 443 | 445 |
| 32 | 武夷学院 | 442 | 442 |
| 33 | 哈尔滨学院 | 441 | 449 |
| 34 | 赣南科技学院 | 440 | 447 |
| 35 | 湖南科技学院 | 438 | 440 |
| 36 | 白城师范学院 | 432 | 436 |
| 37 | 闽江学院 | 431 | 443 |
| 38 | 衡水学院 | 426 | 428 |
| 39 | 邵阳学院 | 426 | 429 |
| 40 | 吉林工程技术师范学院 | 423 | 438 |
| 41 | 广东海洋大学 (中外合作) | 422 | 437 |
| 42 | 赤峰学院 | 418 | 437 |
| 43 | 吉林师范大学 (中外合作) | 416 | 429 |
| 44 | 赣东学院 | 411 | 428 |
| 45 | 吕梁学院 | 410 | 422 |
| 46 | 梧州学院 | 406 | 406 |
| 47 | 西安培华学院 | 403 | 404 |
| 48 | 贺州学院 | 403 | 417 |
| 49 | 绥化学院 | 402 | 413 |
| 50 | 武汉晴川学院 | 397 | 397 |
| 51 | 吉林化工学院 (中外合作) | 397 | 406 |
| 52 | 江西农业大学南昌商学院 | 394 | 394 |
| 53 | 呼伦贝尔学院 (校企合作和中外合作) | 392 | 398 |
| 54 | 郑州工商学院 | 388 | 401 |
| 55 | 天津理工大学中环信息学院 | 380 | 386 |
| 56 | 重庆人文科技学院 | 379 | 397 |
| 57 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 376 | 385 |
| 58 | 桂林信息科技学院 | 375 | 375 |
| 59 | 呼伦贝尔学院 (校企合作和中外合作) | 375 | 391 |
| 60 | 呼伦贝尔学院 (校企合作和中外合作) | 374 | 390 |
| 61 | 厦门工学院 | 373 | 373 |
| 62 | 大连理工大学城市学院 | 373 | 375 |
| 63 | 大连东软信息学院 | 371 | 377 |
| 64 | 哈尔滨石油学院 | 370 | 370 |
| 65 | 南昌工学院 | 370 | 373 |
| 66 | 吉林师范大学博达学院 | 370 | 373 |
| 67 | 天津仁爱学院 | 370 | 381 |
| 68 | 哈尔滨剑桥学院 | 370 | 373 |
| 69 | 长春电子科技学院 | 369 | 371 |
| 70 | 长春光华学院 | 368 | 369 |
| 71 | 集美大学诚毅学院 | 368 | 383 |
| 72 | 武汉文理学院 | 368 | 381 |
| 73 | 哈尔滨信息工程学院 | 367 | 378 |
| 74 | 长春建筑学院 | 367 | 370 |
| 75 | 桂林学院 | 366 | 374 |
| 76 | 福州大学至诚学院 | 365 | 373 |
| 77 | 黑龙江财经学院 | 363 | 365 |
| 78 | 宁夏理工学院 | 362 | 373 |
| 79 | 三亚学院 | 361 | 364 |
| 80 | 广州应用科技学院 | 361 | 374 |
| 81 | 长春工业大学人文信息学院 | 361 | 365 |
| 82 | 黑龙江工商学院 | 360 | 366 |
| 83 | 吉林建筑科技学院 | 360 | 371 |
| 84 | 湖北商贸学院 | 360 | 374 |
二、二本电子信息工程专业大学学费
1、沈阳理工大学的学费为:5200
2、沈阳化工大学的学费为:5200
3、嘉兴大学的学费为:5500
4、大连大学的学费为:5200
5、辽宁科技大学的学费为:5200
6、大连工业大学的学费为:5200
7、河北工程大学的学费为:4900
8、长春工业大学的学费为:5940
9、四川轻化工大学的学费为:5980
10、北华航天工业学院的学费为:5390
上文介绍的是二本电子信息工程专业排名前十的大学的学费。