录取分数线在540分左右的公办本科大学有西安工程大学、东莞理工学院(中外合作)、上海立信会计金融学院(国家专项计划)、湖北汽车工业学院、宁德师范学院、北京化工大学(中外合作)、天津商业大学、**民族大学、广州航海学院、北京航空航天大学等。各省540分左右的公办本科学校名单各异,具体如下文所示。
一、540分左右的公办本科大学名单
根据2024年各省教育考试院公布的投档分数线,为大家整理了全国各地各科类540分左右的公办本科大学名单汇总。
1、天津
| 学校名 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 天津外国语大 学 | 09组 | 540 |
| 集美大学 | 04组 | 540 |
| 哈尔滨医科大 学 | 03组 | 541 |
| 天津师范大学 | 04组 | 539 |
| 山西财经大学 | 01组 | 539 |
| 天津科技大学 | 04组 | 541 |
| 昆明理工大学 | 03组 | 539 |
| 湖南科技大学 | 03组 | 541 |
| 华东交通大学 | 03组 | 541 |
| 华北理工大学 | 02组 | 540 |
| 东北石油大学 | 01组 | 541 |
| 青岛理工大学 | 05组 | 541 |
| 华北水利水电 大学 | 03组 | 540 |
| 河南工业大学 | 02组 | 539 |
| 安徽理工大学 | 02组 | 539 |
| 安徽理工大学 | 01组 | 541 |
| 湖南工业大学 | 01组 | 540 |
| 辽宁工程技术 大学 | 02组 | 541 |
| 河北北方学院 | 01组 | 539 |
| 山东建筑大学 | 03组 | 539 |
| 河南中医药大 学 | 01组 | 540 |
| 广东药科大学 | 01组 | 539 |
| 河南农业大学 | 02组 | 540 |
| 山西大同大学 | 01组 | 539 |
| 闽江学院 | 01组 | 540 |
| 防灾科技学院 | 02组 | 539 |
| 南宁师范大学 | 06组 | 540 |
| 山东第二医科 大学 | 01组 | 541 |
| 湘南学院 | 03组 | 540 |
| 湖南人文科技 学院 | 01组 | 539 |
| 青海民族大学 | 03组 | 539 |
| 成都体育学院 | 01组 | 539 |
| 陕西理工大学 | 02组 | 539 |
| 上饶师范学院 | 01组 | 539 |
| 山东航空学院 | 01组 | 540 |
| 南昌医学院 | 08组 | 540 |
| 北京舞蹈学院 | 01组 | 540 |
2、云南
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 福建医科大学 | 理科 | 541 |
| 南华大学 | 理科 | 539 |
| 长江大学 | 理科 | 540 |
| 上海工程技术 大学 | 文科 | 541 |
| 北京物资学院 | 文科 | 541 |
| 兰州理工大学 | 理科 | 540 |
| 青海大学 | 理科 | 541 |
| 西安工程大学 | 理科 | 541 |
| 苏州科技大学 | 理科 | 539 |
| 四川师范大学 | 理科 | 539 |
| 西华大学 | 理科 | 539 |
| 上海应用技术 大学 | 文科 | 539 |
| 北京石油化工 学院 | 文科 | 539 |
| 山东理工大学 | 理科 | 539 |
| 延安大学 | 文科 | 539 |
| 黑龙江中医药 大学 | 文科 | 541 |
| 长治医学院 | 文科 | 541 |
| 西南林业大学 | 文科 | 540 |
| 遵义医科大学 | 文科 | 540 |
| 皖南医学院 | 理科 | 540 |
| 浙大城市学院 | 理科 | 541 |
| 赣南师范大学 | 文科 | 541 |
| 咸阳师范学院 | 文科 | 540 |
| 青海师范大学 | 文科 | 539 |
| 泉州师范学院 | 文科 | 541 |
| 湖南人文科技 学院 | 文科 | 539 |
| 上饶师范学院 | 文科 | 539 |
| 潍坊学院 | 文科 | 540 |
| 内江师范学院 | 文科 | 541 |
| 广东医科大学 | 理科 | 539 |
| 嘉兴南湖学院 | 文科 | 539 |
| 广西科技师范 学院 | 文科 | 540 |
| 六盘水师范学 院 | 文科 | 540 |
| 天津美术学院 | 文科 | 540 |
| 宁波大学(中 外合作) | 理科 | 540 |
| 浙江财经大学 (中外合作) | 理科 | 541 |
| 西北师范大学 (民族班) | 文科 | 540 |
| 西南民族大学 (彝语言零起 点班) | 文科 | 539 |
3、山西
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 中南大学 | 文科 | 541 |
| 华东理工大学 | 文科 | 538 |
| 武汉理工大学 | 文科 | 541 |
| 首都经济贸易 大学 | 理科 | 541 |
| 北京化工大学 | 文科 | 540 |
| 华南师范大学 | 文科 | 539 |
| 西南政法大学 | 文科 | 540 |
| 上海海事大学 | 文科 | 542 |
| 上海海事大学 | 理科 | 538 |
| 浙江工商大学 | 理科 | 539 |
| 南京审计大学 | 理科 | 540 |
| 南京审计大学 | 文科 | 541 |
| 湘潭大学 | 文科 | 542 |
| 海南大学 | 文科 | 541 |
| 海南大学 | 理科 | 540 |
| 宁波大学 | 文科 | 538 |
| 山西财经大学 | 文科 | 540 |
| 河南大学 | 理科 | 541 |
| 河南大学 | 文科 | 541 |
| 东北电力大学 | 理科 | 538 |
| 上海海洋大学 | 理科 | 542 |
| 湖南中医药大 学 | 理科 | 539 |
| 杭州师范大学 | 文科 | 538 |
| 沈阳航空航天 大学 | 理科 | 540 |
| 新乡医学院 | 理科 | 538 |
| 北京联合大学 | 文科 | 539 |
| 西华大学 | 文科 | 541 |
| 宁夏大学 | 理科 | 539 |
| 宁夏大学 | 文科 | 539 |
| 江西理工大学 | 文科 | 539 |
| 黑龙江中医药 大学 | 文科 | 538 |
| 海南医科大学 | 理科 | 540 |
| 陕西中医药大 学 | 理科 | 538 |
| 陕西中医药大 学 | 文科 | 538 |
| 赣南医科大学 | 理科 | 538 |
| 长春中医药大 学 | 理科 | 542 |
| 陕西理工大学 | 文科 | 538 |
| 中央戏剧学院 | 文科 | 538 |
| 中国农业大学 (中外合作) | 文科 | 542 |
| 辽宁大学(中 外合作) | 理科 | 539 |
| 山西医科大学 (汾阳学院) | 理科 | 539 |
| 太原理工大学 (中外合作) | 理科 | 541 |
4、广东
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 天津财经大学 | 历史类 | 201组 | 539 |
| 上海理工大学 | 历史类 | 202组(中 外合作) | 539 |
| 燕山大学 | 物理类 | 203组 | 539 |
| 华侨大学 | 物理类 | 208组 | 540 |
| 浙江工商大学 | 物理类 | 204组 | 539 |
| 浙江工商大学 | 物理类 | 205组 | 539 |
| 浙江工商大学 | 历史类 | 201组 | 541 |
| 浙江工商大学 | 物理类 | 203组 | 539 |
| 南京审计大学 | 历史类 | 201组 | 541 |
| 广州大学 | 历史类 | 214组 | 541 |
| 南京财经大学 | 历史类 | 203组 | 541 |
| 海南大学 | 物理类 | 208组(中 外合作) | 540 |
| 内蒙古大学 | 物理类 | 205组 | 540 |
| 西安建筑科技 大学 | 物理类 | 204组 | 539 |
| 重庆邮电大学 | 历史类 | 201组 | 541 |
| 辽宁大学 | 历史类 | 206组(中 外合作) | 541 |
| 广东财经大学 | 历史类 | 207组 | 539 |
| 湖北大学 | 物理类 | 205组 | 539 |
| 广州医科大学 | 历史类 | 204组 | 539 |
| 西安外国语大 学 | 物理类 | 204组 | 540 |
| 西安外国语大 学 | 历史类 | 201组 | 539 |
| 西安外国语大 学 | 物理类 | 205组 | 539 |
| 扬州大学 | 历史类 | 201组 | 539 |
| 广州中医药大 学 | 物理类 | 211组(地 方专项) | 540 |
| 浙江师范大学 | 物理类 | 206组 | 540 |
| 河南大学 | 物理类 | 208组 | 541 |
| 大连交通大学 | 物理类 | 205组 | 539 |
| 青岛大学 | 物理类 | 203组 | 541 |
| 昆明理工大学 | 物理类 | 202组 | 539 |
| 湖南科技大学 | 物理类 | 206组 | 541 |
| 重庆工商大学 | 历史类 | 202组 | 539 |
| 重庆工商大学 | 物理类 | 207组 | 540 |
| 广西医科大学 | 物理类 | 203组 | 541 |
| 河南财经政法 大学 | 历史类 | 201组 | 539 |
| 华东交通大学 | 物理类 | 204组 | 541 |
| 华东交通大学 | 物理类 | 211组(联 合培养) | 539 |
| 华东交通大学 | 物理类 | 212组 | 541 |
| 华东交通大学 | 物理类 | 205组 | 541 |
| 长江大学 | 物理类 | 204组 | 539 |
| 长江大学 | 物理类 | 203组 | 541 |
| 长江大学 | 物理类 | 202组 | 539 |
| 中南林业科技 大学 | 物理类 | 207组 | 541 |
| 四川外国语大 学 | 历史类 | 201组 | 540 |
| 西安科技大学 | 物理类 | 203组 | 539 |
| 中南民族大学 | 物理类 | 205组 | 541 |
| 哈尔滨理工大 学 | 物理类 | 209组 | 539 |
| 河北工程大学 | 物理类 | 204组 | 541 |
| 上海工程技术 大学 | 物理类 | 203组 | 540 |
| 上海工程技术 大学 | 物理类 | 204组 | 541 |
| 杭州师范大学 | 物理类 | 205组(中 外合作) | 540 |
| 杭州师范大学 | 物理类 | 204组 | 540 |
| 天津中医药大 学 | 物理类 | 208组 | 541 |
| 河南科技大学 | 物理类 | 205组 | 539 |
| 温州大学 | 物理类 | 205组 | 541 |
| 温州大学 | 物理类 | 206组 | 540 |
| 温州大学 | 物理类 | 204组 | 541 |
| 温州大学 | 历史类 | 201组 | 539 |
| 西北师范大学 | 历史类 | 205组 | 540 |
| 桂林电子科技 大学 | 物理类 | 201组 | 540 |
| 福建农林大学 | 物理类 | 204组 | 541 |
| 福建农林大学 | 物理类 | 205组 | 539 |
| 河南工业大学 | 物理类 | 206组(豫 台合作办学) | 540 |
| 湖南农业大学 | 物理类 | 205组 | 540 |
| 湖南农业大学 | 历史类 | 204组 | 541 |
| 武汉轻工大学 | 物理类 | 203组 | 540 |
| 北京印刷学院 | 物理类 | 203组 | 540 |
| 中国劳动关系 学院 | 物理类 | 204组 | 541 |
| 广东海洋大学 | 物理类 | 221组 | 541 |
| 重庆师范大学 | 物理类 | 205组 | 539 |
| 湖南工商大学 | 物理类 | 204组 | 540 |
| 常州大学 | 物理类 | 204组 | 541 |
| 哈尔滨师范大 学 | 历史类 | 203组 | 541 |
| 北京联合大学 | 物理类 | 202组 | 541 |
| 广东技术师范 大学 | 物理类 | 205组(地 方专项) | 541 |
| 东莞理工学院 | 物理类 | 223组 | 541 |
| 大连工业大学 | 物理类 | 213组(学 术互认) | 539 |
| 广西民族大学 | 物理类 | 206组 | 541 |
| 上海电机学院 | 物理类 | 201组 | 540 |
| 海南师范大学 | 物理类 | 209组 | 539 |
| 广西中医药大 学 | 物理类 | 203组 | 539 |
| 首都体育学院 | 物理类 | 202组 | 539 |
| 长春工业大学 | 物理类 | 203组 | 540 |
| 佛山大学 | 历史类 | 222组 | 540 |
| 佛山大学 | 物理类 | 203组 | 539 |
| 佛山大学 | 物理类 | 211组 | 541 |
| 广东第二师范 学院 | 物理类 | 205组 | 540 |
| 淮北师范大学 | 历史类 | 201组 | 539 |
| 江西中医药大 学 | 物理类 | 203组 | 540 |
| 江西科技师范 大学 | 历史类 | 203组 | 540 |
| 成都大学 | 物理类 | 207组(中 外合作) | 539 |
| 韶关学院 | 物理类 | 252组 | 541 |
| 浙大城市学院 | 历史类 | 201组 | 540 |
| **大学 | 历史类 | 201组 | 539 |
| **大学 | 物理类 | 211组 | 539 |
| 赣南师范大学 | 物理类 | 213组 | 540 |
| 衡阳师范学院 | 物理类 | 206组 | 541 |
| 嘉应学院 | 物理类 | 204组 | 541 |
| 湖南**学院 | 物理类 | 203组 | 539 |
| 上海立信会计 金融学院 | 物理类 | 202组 | 541 |
| 中国人民** 大学 | 物理类 | 201组 | 540 |
5、重庆
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 上海对外经贸 大学 | 历史类 | 538 |
| 天津财经大学 | 历史类 | 541 |
| 天津财经大学 | 物理类 | 540 |
| 北京语言大学 | 物理类 | 543 |
| 东北财经大学 | 物理类 | 540 |
| 浙江工业大学 | 物理类 | 540 |
| 汕头大学 | 物理类 | 540 |
| 上海师范大学 | 历史类 | 542 |
| 集美大学 | 物理类 | 537 |
| 长沙理工大学 | 历史类 | 541 |
| 浙江财经大学 | 物理类 | 543 |
| 西安建筑科技 大学 | 物理类 | 539 |
| 南京工业大学 | 历史类 | 540 |
| 西安外国语大 学 | 历史类 | 539 |
| 南华大学 | 历史类 | 538 |
| 湖北工业大学 | 物理类 | 540 |
| 武汉工程大学 | 历史类 | 542 |
| 浙江师范大学 | 物理类 | 538 |
| 河南大学 | 历史类 | 543 |
| 天津科技大学 | 物理类 | 542 |
| 成都理工大学 | 物理类 | 541 |
| 杭州师范大学 | 物理类 | 538 |
| 大连大学 | 历史类 | 541 |
| 新疆大学 | 物理类 | 543 |
| 湖北中医药大 学 | 物理类 | 543 |
| 兰州理工大学 | 历史类 | 540 |
| 西安工业大学 | 历史类 | 543 |
| 苏州科技大学 | 物理类 | 539 |
| 北京印刷学院 | 历史类 | 540 |
| 河南师范大学 | 历史类 | 537 |
| 烟台大学 | 历史类 | 537 |
| 广东药科大学 | 物理类 | 539 |
| 北京石油化工 学院 | 物理类 | 540 |
| 延安大学 | 历史类 | 537 |
| 广西中医药大 学 | 物理类 | 538 |
| 遵义医科大学 | 物理类 | 542 |
| 山东第二医科 大学 | 物理类 | 543 |
| 鞍山师范学院 | 物理类 | 537 |
| 临沂大学 | 历史类 | 541 |
| 河北中医药大 学 | 物理类 | 541 |
| 无锡学院 | 物理类 | 543 |
| 江西**学院 | 历史类 | 537 |
| 南昌医学院 | 历史类 | 538 |
| 中国戏曲学院 | 历史类 | 543 |
| 成都理工大学 (中外合作) | 物理类 | 543 |
| 昆明医科大学 (中外合作) | 物理类 | 538 |
| 上海海事大学 (预科班) | 历史类 | 542 |
| 上海师范大学 (预科班) | 历史类 | 541 |
| 西南大学(荣 昌校区)(中 外合作) | 物理类 | 541 |
6、四川
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 北京语言大学 | 理科 | 540 |
| 江西财经大学 | 理科 | 540 |
| 华侨大学 | 理科 | 539 |
| 湖南师范大学 | 理科 | 539 |
| 浙江工商大学 | 理科 | 540 |
| 北京工商大学 | 理科 | 539 |
| 浙江理工大学 | 文科 | 539 |
| 浙江理工大学 | 理科 | 540 |
| 上海师范大学 | 理科 | 541 |
| 天津外国语大 学 | 理科 | 539 |
| 安徽财经大学 | 文科 | 539 |
| 北京建筑大学 | 理科 | 541 |
| 哈尔滨医科大 学 | 文科 | 540 |
| 华南农业大学 | 理科 | 540 |
| 天津师范大学 | 理科 | 539 |
| 西安外国语大 学 | 理科 | 539 |
| 山西财经大学 | 文科 | 540 |
| 武汉工程大学 | 理科 | 539 |
| 浙江师范大学 | 理科 | 541 |
| 山东财经大学 | 理科 | 541 |
| 河北师范大学 | 文科 | 539 |
| 天津理工大学 | 理科 | 541 |
| 天津科技大学 | 理科 | 540 |
| 上海政法学院 | 理科 | 541 |
| 山西大学 | 理科 | 539 |
| 沈阳药科大学 | 理科 | 539 |
| 福建师范大学 | 理科 | 539 |
| 江苏科技大学 | 文科 | 540 |
| 黑龙江大学 | 文科 | 541 |
| 四川外国语大 学 | 理科 | 541 |
| 四川外国语大 学 | 文科 | 539 |
| 西安科技大学 | 文科 | 540 |
| 中南民族大学 | 理科 | 539 |
| 大连外国语大 学 | 理科 | 539 |
| 厦门理工学院 | 理科 | 539 |
| 山西医科大学 | 理科 | 539 |
| 杭州师范大学 | 文科 | 541 |
| 南京工程学院 | 理科 | 541 |
| 西安石油大学 | 文科 | 539 |
| 哈尔滨商业大 学 | 理科 | 539 |
| 济南大学 | 文科 | 541 |
| 西南科技大学 | 理科 | 539 |
| 南通大学 | 理科 | 540 |
| 兰州理工大学 | 文科 | 540 |
| 上海第二工业 大学 | 文科 | 540 |
| 湖南农业大学 | 理科 | 539 |
| 苏州科技大学 | 文科 | 539 |
| 辽宁工程技术 大学 | 理科 | 540 |
| 湖南工商大学 | 理科 | 539 |
| 湖南工商大学 | 文科 | 539 |
| 沈阳理工大学 | 理科 | 540 |
| 哈尔滨师范大 学 | 文科 | 539 |
| 四川师范大学 | 理科 | 539 |
| 四川师范大学 | 文科 | 541 |
| 浙江农林大学 | 文科 | 540 |
| 西华大学 | 理科 | 540 |
| 河南中医药大 学 | 文科 | 540 |
| 东莞理工学院 | 理科 | 540 |
| 浙江中医药大 学 | 理科 | 539 |
| 上海电机学院 | 理科 | 539 |
| 重庆科技大学 | 理科 | 541 |
| 曲阜师范大学 | 理科 | 540 |
| 滨州医学院 | 理科 | 540 |
| 西南医科大学 | 理科 | 541 |
| 四川轻化工大 学 | 文科 | 541 |
| 安庆师范大学 | 理科 | 540 |
| 新疆第二医学 院 | 理科 | 539 |
| 空军航空大学 | 理科 | 540 |
| 中国传媒大学 (中外合作) | 文科 | 539 |
| 重庆工商大学 (中外合作) | 理科 | 540 |
| 四川外国语大 学(中外合作 ) | 理科 | 540 |
| 长江大学(中 外合作) | 理科 | 540 |
| 苏州科技大学 (中外合作) | 理科 | 540 |
| 重庆师范大学 (中外合作) | 理科 | 539 |
| 中南林业科技 大学(中外合 作) | 理科 | 539 |
| 贵州大学(中 外合作) | 文科 | 541 |
| 浙江师范大学 (中外合作) | 理科 | 541 |
| 天津外国语大 学(中外合作 ) | 理科 | 541 |
| 天津外国语大 学(中外合作 ) | 文科 | 540 |
| 西北师范大学 (中外合作) | 理科 | 540 |
| 浙江工业大学 (中外合作) | 理科 | 539 |
| 天津外国语大 学(非通用语 种) | 理科 | 539 |
| 天津外国语大 学(非通用语 种) | 文科 | 541 |
| 武警特种** 学院 | 理科 | 539 |
| 四川师范大学 (定向) | 文科 | 541 |
| 四川师范大学 (遂宁校区) | 理科 | 539 |
| 北京体育大学 (中外合作) | 理科 | 539 |
| 成都中医药大 学(中高计划 ) | 理科 | 539 |
| 西北师范大学 (艺术类) | 理科 | 539 |
| 东北师范大学 (中外合作) (金融学) | 理科 | 541 |
| 东北师范大学 (中外合作) (金融学) | 文科 | 541 |
| 四川师范大学 (中外合作) | 理科 | 539 |
| 成都理工大学 (艺术类) | 理科 | 539 |
| 四川师范大学 (艺术类) | 理科 | 539 |
| 重庆工商大学 (艺术类) | 理科 | 541 |
7、陕西
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 北京语言大学 | 理科 | 543 |
| 大连海事大学 | 文科 | 542 |
| 长安大学 | 文科 | 544 |
| 上海理工大学 | 文科 | 540 |
| 西南政法大学 | 理科 | 542 |
| 上海海事大学 | 文科 | 543 |
| 云南大学 | 文科 | 543 |
| 湖南师范大学 | 文科 | 537 |
| 广东工业大学 | 理科 | 537 |
| 北京工商大学 | 理科 | 543 |
| 南昌大学 | 文科 | 543 |
| 南京财经大学 | 理科 | 542 |
| 华中农业大学 | 文科 | 542 |
| 南京农业大学 | 文科 | 543 |
| 北京体育大学 | 理科 | 542 |
| 北京体育大学 | 文科 | 540 |
| 海南大学 | 理科 | 536 |
| 北京建筑大学 | 理科 | 537 |
| 东北林业大学 | 理科 | 540 |
| 江苏大学 | 文科 | 541 |
| 西安邮电大学 | 理科 | 537 |
| 天津理工大学 | 理科 | 536 |
| 四川农业大学 | 理科 | 539 |
| 上海海洋大学 | 理科 | 537 |
| 上海海洋大学 | 文科 | 538 |
| 天津中医药大 学 | 理科 | 543 |
| 深圳技术大学 | 理科 | 542 |
| 上海立信会计 金融学院 | 文科 | 542 |
| 西南大学(荣 昌校区) | 理科 | 537 |
| 河海大学(中 外合作) | 理科 | 540 |
| 中国民航大学 (国家专项计 划) | 理科 | 542 |
| 中国矿业大学 (国家专项计 划) | 理科 | 540 |
| 北京林业大学 (国家专项计 划) | 文科 | 538 |
| 华东政法大学 (国家专项计 划) | 理科 | 540 |
| 华南理工大学 (国家专项计 划) | 理科 | 540 |
| 南京师范大学 (国家专项计 划) | 理科 | 544 |
| 对外经济贸易 大学(国家专 项计划) | 文科 | 543 |
| 河海大学(国 家专项计划) | 文科 | 544 |
| 福州大学(国 家专项计划) | 理科 | 537 |
| 西北农林科技 大学(国家专 项计划) | 理科 | 538 |
| 西南交通大学 (国家专项计 划) | 理科 | 543 |
| 西南财经大学 (国家专项计 划) | 理科 | 540 |
| 辽宁大学(国 家专项计划) | 理科 | 544 |
| 重庆大学(艺 术类) | 文科 | 540 |
| 东北师范大学 (中外合作) (会计学) | 文科 | 542 |
| 湖南大学(艺 术类) | 文科 | 544 |
| 西北大学(国 家专项计划) | 文科 | 541 |
| 西北大学(地 方专项计划) | 理科 | 543 |
| 宁夏大学(单 列专业) | 理科 | 544 |
8、北京
| 学校名 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 江西财经大学 | 02组 | 544 |
| 燕山大学 | 01组 | 540 |
| 首都师范大学 | 04组 | 545 |
| 华侨大学 | 01组 | 538 |
| 广东工业大学 | 01组 | 539 |
| 北京工商大学 | 01组 | 535 |
| 北京工商大学 | 05组 | 539 |
| 浙江理工大学 | 01组 | 542 |
| 南京财经大学 | 01组 | 544 |
| 石家庄铁道大 学 | 03组 | 541 |
| 石家庄铁道大 学 | 02组 | 538 |
| 北京建筑大学 | 01组 | 544 |
| 重庆医科大学 | 03组 | 545 |
| 河北医科大学 | 02组 | 536 |
| 河北医科大学 | 01组 | 536 |
| 南京工业大学 | 01组 | 538 |
| 南京医科大学 | 02组 | 542 |
| 南华大学 | 02组 | 536 |
| 广州中医药大 学 | 01组 | 540 |
| 北京信息科技 大学 | 01组 | 535 |
| 北京信息科技 大学 | 05组 | 538 |
| 浙江师范大学 | 02组 | 539 |
| 天津科技大学 | 01组 | 540 |
| 青岛大学 | 01组 | 539 |
| 中北大学 | 02组 | 537 |
| 浙江传媒学院 | 01组 | 544 |
| 浙江传媒学院 | 02组 | 545 |
| 浙江传媒学院 | 04组 | 542 |
| 大连外国语大 学 | 02组 | 541 |
| 山东科技大学 | 01组 | 539 |
| 西安石油大学 | 02组 | 540 |
| 河南科技大学 | 02组 | 543 |
| 桂林电子科技 大学 | 02组 | 542 |
| 广西师范大学 | 01组 | 539 |
| 福建中医药大 学 | 01组 | 542 |
| 河南师范大学 | 01组 | 544 |
| 成都信息工程 大学 | 02组 | 535 |
| 烟台大学 | 01组 | 537 |
| 南京艺术学院 | 01组 | 541 |
| 吉林师范大学 | 01组 | 543 |
| 山西中医药大 学 | 01组 | 540 |
| 四川美术学院 | 02组 | 540 |
| 济宁医学院 | 01组 | 540 |
| 中国美术学院 | 01组 | 542 |
| 中国人民** 大学 | 01组 | 540 |
| 中国音乐学院 | 01组 | 544 |
9、吉林
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 东华大学 | 物理类 | 第001组 | 539 |
| 首都经济贸易 大学 | 物理类 | 第003组( 中外合作) | 539 |
| 东北师范大学 | 物理类 | 第037组( 国家专项) | 540 |
| 中国矿业大学 | 物理类 | 第006组( 中外合作) | 540 |
| 首都师范大学 | 物理类 | 第006组 | 540 |
| 海南大学 | 物理类 | 第004组 | 541 |
| 海南大学 | 历史类 | 第003组( 中外合作) | 540 |
| 集美大学 | 历史类 | 第002组 | 541 |
| 南京工业大学 | 物理类 | 第003组 | 539 |
| 天津工业大学 | 物理类 | 第003组 | 541 |
| 河南大学 | 历史类 | 第002组 | 540 |
| 东北农业大学 | 物理类 | 第002组 | 539 |
| 广东金融学院 | 物理类 | 第003组 | 540 |
| 兰州交通大学 | 物理类 | 第002组 | 539 |
| 中南民族大学 | 物理类 | 第007组 | 539 |
| 昆明医科大学 | 物理类 | 第001组 | 539 |
| 大连外国语大 学 | 物理类 | 第004组 | 539 |
| 山东科技大学 | 物理类 | 第002组 | 539 |
| 湖南中医药大 学 | 物理类 | 第002组 | 539 |
| 贵州大学 | 物理类 | 第004组 | 539 |
| 南京工程学院 | 物理类 | 第003组 | 539 |
| 新疆医科大学 | 物理类 | 第002组 | 539 |
| 南通大学 | 历史类 | 第003组 | 540 |
| 广西师范大学 | 物理类 | 第004组 | 541 |
| 浙江科技大学 | 历史类 | 第001组 | 541 |
| 湖南工商大学 | 历史类 | 第001组 | 539 |
| 河北北方学院 | 物理类 | 第001组 | 540 |
| 北京联合大学 | 物理类 | 第003组 | 541 |
| 重庆科技大学 | 历史类 | 第001组 | 539 |
| 南宁师范大学 | 历史类 | 第002组 | 539 |
| 吉林师范大学 | 物理类 | 第003组 | 539 |
| 沈阳工程学院 | 物理类 | 第002组 | 539 |
| 长春师范大学 | 历史类 | 第001组 | 540 |
| 长春师范大学 | 历史类 | 第002组 | 541 |
| 空军工程大学 | 物理类 | 第002组 | 540 |
| 武警海警学院 | 历史类 | 第001组 | 539 |
10、江西
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 江西财经大学 | 物理类 | 第509组 | 539 |
| 江西财经大学 | 物理类 | 第504组 | 539 |
| 天津外国语大 学 | 物理类 | 第501组 | 541 |
| 海南大学 | 历史类 | 第103组( 中外合作) | 539 |
| 西安外国语大 学 | 物理类 | 第505组 | 539 |
| 浙江师范大学 | 历史类 | 第103组( 中外合作) | 539 |
| 温州医科大学 | 物理类 | 第505组 | 539 |
| 西北政法大学 | 历史类 | 第102组 | 539 |
| 昆明理工大学 | 历史类 | 第101组 | 541 |
| 湖南科技大学 | 物理类 | 第501组 | 539 |
| 广东金融学院 | 历史类 | 第102组 | 540 |
| 华东交通大学 | 物理类 | 第501组 | 540 |
| 长春理工大学 | 物理类 | 第501组 | 539 |
| 东北电力大学 | 物理类 | 第503组 | 540 |
| 东北电力大学 | 历史类 | 第102组 | 539 |
| 东北石油大学 | 物理类 | 第502组 | 540 |
| 东北石油大学 | 历史类 | 第101组 | 540 |
| 兰州交通大学 | 物理类 | 第502组 | 539 |
| 中南林业科技 大学 | 物理类 | 第501组 | 539 |
| 四川外国语大 学 | 物理类 | 第505组( 政治学类) | 541 |
| 上海商学院 | 物理类 | 第501组 | 541 |
| 哈尔滨理工大 学 | 物理类 | 第506组 | 539 |
| 陕西科技大学 | 物理类 | 第502组( 中外合作) | 540 |
| 重庆理工大学 | 物理类 | 第501组 | 540 |
| 厦门理工学院 | 历史类 | 第103组 | 539 |
| 山西医科大学 | 历史类 | 第102组 | 540 |
| 山西医科大学 | 物理类 | 第507组 | 539 |
| 南京工程学院 | 物理类 | 第501组 | 540 |
| 天津中医药大 学 | 物理类 | 第561组( 国家专项) | 539 |
| 河南科技大学 | 历史类 | 第101组 | 540 |
| 武汉纺织大学 | 物理类 | 第501组 | 541 |
| 济南大学 | 物理类 | 第562组( 国家专项) | 541 |
| 江西师范大学 | 历史类 | 第10B组 | 540 |
| 云南师范大学 | 物理类 | 第503组 | 540 |
| 浙江科技大学 | 物理类 | 第504组( 中外合作) | 539 |
| 西安工程大学 | 历史类 | 第102组 | 540 |
| 安徽理工大学 | 物理类 | 第502组 | 539 |
| 北京印刷学院 | 物理类 | 第502组 | 541 |
| 北京联合大学 | 物理类 | 第503组 | 539 |
| 江西理工大学 | 物理类 | 第504组( 软件工程) | 540 |
| 江西理工大学 | 物理类 | 第581组( 苏区专项) | 540 |
| 江西理工大学 | 物理类 | 第505组( 中外合作) | 540 |
| 烟台大学 | 物理类 | 第502组 | 539 |
| 浙江中医药大 学 | 物理类 | 第505组 | 541 |
| 闽南师范大学 | 物理类 | 第503组 | 540 |
| 闽南师范大学 | 历史类 | 第101组 | 541 |
| 广西民族大学 | 历史类 | 第101组 | 539 |
| 东华理工大学 | 历史类 | 第161组( 国家专项) | 539 |
| 郑州轻工业大 学 | 历史类 | 第101组 | 539 |
| 上海体育大学 | 物理类 | 第502组 | 541 |
| 嘉兴大学 | 物理类 | 第502组 | 540 |
| 闽江学院 | 历史类 | 第101组 | 541 |
| 江西农业大学 | 历史类 | 第101组 | 540 |
| 湖北第二师范 学院 | 历史类 | 第101组 | 541 |
| 渤海大学 | 历史类 | 第101组 | 540 |
| 广东第二师范 学院 | 物理类 | 第501组 | 539 |
| 遵义医科大学 | 历史类 | 第103组 | 539 |
| 遵义医科大学 | 物理类 | 第505组 | 539 |
| 长沙学院 | 历史类 | 第103组 | 541 |
| 贵州医科大学 | 物理类 | 第502组 | 539 |
| 沈阳大学 | 历史类 | 第104组 | 539 |
| 南昌工程学院 | 物理类 | 第581组( 苏区专项) | 540 |
| 云南警官学院 | 历史类 | 第101组 | 540 |
| 山东第二医科 大学 | 物理类 | 第502组 | 540 |
