二本会计学专业大学排名及分数线一览表(共计97所)
根据内蒙古2024年本科二批次理科录取数据可知,在二本招会计学专业的大学一共有97所。
本站小编将在下文展示:各个二本大学的会计学专业排名及最低录取分数线,帮助2025年高考生了解:自己的成绩能读哪些二本学校的会计学专业。
一、二本会计学专业大学排名及分数线
根据分数线整理的排名可见,二本会计学专业排名最靠前的十所大学分别是河北经贸大学、河南工业大学、大连民族大学、广东金融学院、山东工商学院、辽宁科技大学、天津农学院、哈尔滨金融学院、河北金融学院、北华大学,2024年的分数线为472分到485分。
在二本大学中,河北经贸大学的会计学专业最难考上,2024年内蒙古理科考生需考到485分及以上,才有机会被录取。
在二本大学中,会计学专业排名最末尾、录取分数最低的学校是湖南涉外经济学院,2024年仅需360分就能读。
会计学专业二本大学 | |||
---|---|---|---|
排名 | 学校名称 | 最低分 | 平均分 |
1 | 河北经贸大学 | 485 | 489 |
2 | 河南工业大学 | 481 | 487 |
3 | 大连民族大学 | 480 | 486 |
4 | 广东金融学院 | 479 | 479 |
5 | 山东工商学院 | 479 | 479 |
6 | 辽宁科技大学 | 476 | 476 |
7 | 天津农学院 | 476 | 476 |
8 | 哈尔滨金融学院 | 474 | 474 |
9 | 河北金融学院 | 472 | 482 |
10 | 北华大学 | 472 | 477 |
11 | 湖南财政经济学院 | 471 | 473 |
12 | 山东理工大学 | 469 | 482 |
13 | 长春工业大学 | 469 | 469 |
14 | 长春师范大学 | 469 | 476 |
15 | 吉首大学 | 469 | 473 |
16 | 潍坊学院 | 469 | 472 |
17 | 吉林工商学院 | 468 | 473 |
18 | 黑龙江八一农垦大学 | 467 | 468 |
19 | 防灾科技学院 | 464 | 468 |
20 | 南京审计大学金审学院 | 462 | 463 |
21 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 462 | 465 |
22 | 湖南工程学院 | 460 | 463 |
23 | 吉林化工学院 | 459 | 465 |
24 | 山东女子学院 | 458 | 459 |
25 | 赤峰学院 | 453 | 458 |
26 | 兰州财经大学 | 449 | 467 |
27 | 贵州财经大学 | 446 | 452 |
28 | 重庆财经学院 | 445 | 445 |
29 | 厦门大学嘉庚学院 | 445 | 445 |
30 | 呼伦贝尔学院 | 444 | 449 |
31 | 吕梁学院 | 444 | 447 |
32 | 山东工商学院 (中外合作) | 438 | 455 |
33 | 广西师范大学 | 436 | 452 |
34 | 上海财经大学浙江学院 | 434 | 443 |
35 | 天津财经大学珠江学院 | 432 | 438 |
36 | 黑河学院 | 432 | 438 |
37 | 内蒙古科技大学包头师范学院 (校企合作和中外合作) | 429 | 449 |
38 | 集美大学诚毅学院 | 427 | 427 |
39 | 西南财经大学天府学院 | 426 | 434 |
40 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 425 | 425 |
41 | 江西农业大学南昌商学院 | 423 | 423 |
42 | 陇东学院 | 420 | 432 |
43 | 成都文理学院 | 420 | 422 |
44 | 北京城市学院 | 420 | 420 |
45 | 赤峰学院 (校企合作和国际本科互认课程) | 418 | 430 |
46 | 无锡太湖学院 | 417 | 422 |
47 | 天津商业大学宝德学院 | 416 | 419 |
48 | 郑州商学院 | 415 | 417 |
49 | 珠海科技学院 | 414 | 415 |
50 | 湖北经济学院法商学院 | 406 | 413 |
51 | 重庆工商大学派斯学院 | 405 | 411 |
52 | 内蒙古大学创业学院 | 405 | 414 |
53 | 四川大学锦江学院 | 404 | 405 |
54 | 新疆科技学院 | 404 | 425 |
55 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 403 | 403 |
56 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 403 | 406 |
57 | 黄河科技学院 | 402 | 403 |
58 | 燕京理工学院 | 401 | 401 |
59 | 武汉学院 | 397 | 413 |
60 | 南昌理工学院 | 396 | 396 |
61 | 福州外语外贸学院 | 396 | 396 |
62 | 西安培华学院 | 395 | 401 |
63 | 黑龙江财经学院 | 394 | 411 |
64 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 394 | 394 |
65 | 安阳学院 | 392 | 393 |
66 | 西京学院 | 391 | 425 |
67 | 武汉城市学院 | 390 | 390 |
68 | 长春财经学院 | 390 | 401 |
69 | 长春光华学院 | 389 | 394 |
70 | 山东协和学院 | 389 | 394 |
71 | 内蒙古鸿德文理学院 | 389 | 397 |
72 | 长春人文学院 | 384 | 392 |
73 | 哈尔滨广厦学院 | 382 | 383 |
74 | 辽宁师范大学海华学院 | 382 | 383 |
75 | 江西科技学院 | 378 | 388 |
76 | 哈尔滨远东理工学院 | 378 | 381 |
77 | 沈阳城市建设学院 | 374 | 374 |
78 | 广州城市理工学院 | 374 | 385 |
79 | 沈阳科技学院 | 373 | 373 |
80 | 长春大学旅游学院 | 372 | 372 |
81 | 辽宁财贸学院 | 372 | 379 |
82 | 辽宁对外经贸学院 | 371 | 389 |
83 | 宁夏理工学院 | 371 | 376 |
84 | 河北工程技术学院 | 369 | 392 |
85 | 河北科技学院 | 369 | 373 |
86 | 沈阳工学院 | 369 | 374 |
87 | 内蒙古鸿德文理学院 | 369 | 391 |
88 | 齐鲁理工学院 | 369 | 382 |
89 | 武汉晴川学院 | 369 | 369 |
90 | 丽江文化旅游学院 | 367 | 375 |
91 | 大连财经学院 | 367 | 387 |
92 | 北京科技大学天津学院 | 366 | 415 |
93 | 哈尔滨剑桥学院 | 365 | 373 |
94 | 兰州工商学院 | 365 | 376 |
95 | 长春电子科技学院 | 363 | 374 |
96 | 首都师范大学科德学院 | 363 | 366 |
97 | 三亚学院 | 362 | 370 |
98 | 银川科技学院 | 362 | 370 |
99 | 湖南涉外经济学院 | 360 | 360 |
二、二本会计学专业大学学费
1、河北经贸大学的学费为:5060
2、河南工业大学的学费为:4400
3、大连民族大学的学费为:5200
4、广东金融学院的学费为:5050
5、山东工商学院的学费为:6600
6、辽宁科技大学的学费为:5200
7、天津农学院的学费为:4400
8、哈尔滨金融学院的学费为:4500
9、河北金融学院的学费为:5060
10、北华大学的学费为:4800
上文介绍的是二本会计学专业排名前十的大学的学费。