三明学院历年录取分数线查询(含2022-2024近三年最低位次)
2025届高考生可将三明学院历年录取数据作为志愿填报的重要参考依据。比如,三明学院物理类2024年在福建的分数线为511分、2023年为464分、2022年为463分。倘若2025年福建物理类考生的成绩超过了三年最高值,即511分,那么被三明学院成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了三明学院2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
一、三明学院历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
三明学院2024年在吉林物理类第003组的最低分为428分。
三明学院在黑龙江物理类第004组,2024年的录取分数线为433分。
三明学院在江苏物理类02组,2024年最低分为508,2023年的最低分为495分,2022年的最低分为484分。
三明学院在安徽物理类002组,近一年的最低录取分数线分别为495分。
下方为大家整理汇总了三明学院近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 物理 | 第003组 | 428 | ||
吉林 | 物理 | 第002组 | 419 | ||
吉林 | 历史 | 第001组 | 457 | ||
黑龙江 | 物理 | 第004组 | 433 | ||
黑龙江 | 物理 | 第006组 | 381 | ||
黑龙江 | 物理 | 第005组 | 458 | ||
黑龙江 | 历史 | 第003组 | 458 | ||
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 452 | ||
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 460 | ||
江苏 | 物理 | 02组 | 508 | 495 | 484 |
江苏 | 物理 | 03组 | 496 | ||
江苏 | 历史 | 01组 | 513 | 507 | 500 |
安徽 | 物理 | 002组 | 495 | ||
安徽 | 物理 | 001组 | 489 | ||
安徽 | 历史 | 001组 | 487 | ||
福建 | 物理 | 专业组:999 | 511 | 464 | 484 |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 515 | 474 | 483 |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 496 | 486 | 506 |
江西 | 物理 | 第502组 | 504 | ||
江西 | 物理 | 第501组 | 494 | ||
江西 | 历史 | 第101组 | 523 | ||
湖北 | 物理 | 第02组 | 508 | 488 | 473 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 497 | ||
湖北 | 历史 | 第01组 | 493 | 485 | 497 |
湖南 | 物理 | 第106组 | 458 | ||
湖南 | 物理 | 第105组 | 470 | ||
湖南 | 历史 | 第104组 | 478 | ||
广东 | 物理 | 205组 | 509 | 527 | |
广东 | 物理 | 204组 | 519 | ||
广东 | 历史 | 201组 | 519 | 496 | 502 |
广东 | 历史 | 203组 | 499 | ||
广东 | 历史 | 202组 | 527 | 511 | 502 |
广西 | 物理 | 151组 | 415 | ||
广西 | 物理 | 759组(预科) | 429 | ||
广西 | 物理 | 155组 | 430 | ||
广西 | 历史 | 719组(预科) | 445 | ||
广西 | 历史 | 111组 | 479 | ||
海南 | 专业组03 | 522 | |||
海南 | 专业组02 | 569 | 555 | 547 | |
海南 | 专业组01 | 573 | 552 | 552 | |
甘肃 | 物理 | 003组 | 448 | ||
甘肃 | 物理 | 004组 | 453 | ||
甘肃 | 物理 | 005组 | 461 | ||
甘肃 | 历史 | 001组 | 460 | ||
甘肃 | 历史 | 002组 | 480 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:三明学院2024年分数线为472分、2023年分数线为466分,2022年分数线为462分。
山西本科二批B理科:三明学院近三年的最低分范围为401分~426分。
内蒙古本科二批理科:三明学院2024年分数线为381分、2023年分数线为337分,2022年分数线为363分。
高考 省份 | 批次 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 472 | 466 | 462 |
河北 | 本科批 | 历史 | 498 | 475 | 485 |
山西 | 本科二批B | 理科 | 426 | 401 | 421 |
山西 | 本科二批B | 文科 | 448 | 418 | 458 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 381 | 337 | 363 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 403 | 414 | 406 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 455 | 436 | 445 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 447 | 458 | 475 |
浙江 | 一段 | 514 | 538 | 539 | |
山东 | 一段 | 467 | 481 | 473 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 465 | 468 | 482 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 485 | 514 | 485 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 480 | 448 | 460 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 492 | 466 | 482 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 502 | 479 | 470 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 492 | 507 | 510 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 431 | ||
贵州 | 本科批 | 历史 | 478 | ||
云南 | 二本 | 理科 | 458 | 443 | 463 |
云南 | 二本 | 文科 | 528 | 501 | 542 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 438 | 411 | 415 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 461 | 461 | 460 |
青海 | 本科一段G段 | 文科 | 414 | ||
宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 396 | 377 | 387 |
宁夏 | 第二批本科 | 文科 | 474 | 464 | 468 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 345 | 362 | 345 |
二、三明学院师资力量介绍
学校专任教师中具有高级专业技术职务400余人;双聘院士1人,国家级人才和省级高层次人才百余人,市级高层次人才500余人。省级科技创新团队和教学团队共11个。聘任100多位国内外知名专家为***教授和客座教授。