一本大学通常包含了国内的重点大学,录取分数通常也较高,那么一本大学多少分能上?大学一本最低多少分?本期将整理2023一本大学排名及录取分数线,包含一本大学最低录取分数线,供同学们查阅。
一.2023年全国一本大学排名一览表
在2023年校友会发布的大学排名中,一本大学中全国排名前五的分别是:
第一名北京大学
第二名清华大学
第三名浙江大学
第四名上海交通大学
第五名华中科技大学
| 2023年全国一本大学排名TOP100一览表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名次 | 学校名称 | 总分 | 星级 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 99.67 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 浙江大学 | 80.59 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 上海交通大学 | 80.36 | 8★ | 世界一流大学 |
| 5 | 华中科技大学 | 77.19 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 77.13 | 8★ | 世界一流大学 |
| 7 | 复旦大学 | 77.05 | 8★ | 世界一流大学 |
| 8 | 武汉大学 | 76.98 | 8★ | 世界一流大学 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 72.45 | 8★ | 世界一流大学 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 72.32 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 11 | 中国人民大学 | 72.16 | 8★ | 世界一流大学 |
| 12 | 南开大学 | 72.14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 12* | 北京师范大学 | 72.14 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 天津大学 | 72.09 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 西安交通大学 | 72.08 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 山东大学 | 71.73 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 中山大学 | 71.73 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 71.03 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 四川大学 | 70.71 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 同济大学 | 70.12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 厦门大学 | 70.1 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 东南大学 | 69.82 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 吉林大学 | 69.8 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 西北工业大学 | 69.79 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 华南理工大学 | 68.67 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 25 | 北京理工大学 | 67.85 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 25* | 华东师范大学 | 67.85 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 26 | 中南大学 | 67.84 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 27 | 中国农业大学 | 67.12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 28 | 大连理工大学 | 66.21 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 29 | 兰州大学 | 66.19 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 30 | 电子科技大学 | 65.98 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 31 | 湖南大学 | 65.79 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 32 | 北京科技大学 | 64.97 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 32* | 北京协和医学院 | 64.97 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 33 | 重庆大学 | 64.93 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 34 | 武汉理工大学 | 64.61 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 35 | 北京交通大学 | 64.54 | 5★ | 中国一流大学 |
| 36 | 华东理工大学 | 64.38 | 5★ | 中国一流大学 |
| 37 | 华中农业大学 | 64.37 | 5★ | 中国一流大学 |
| 38 | 中国海洋大学 | 64.36 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 39 | 河海大学 | 64.35 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 40 | 南京理工大学 | 64.34 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 41 | 西南大学 | 64.32 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 42 | 苏州大学 | 64.31 | 5★ | 中国一流大学 |
| 42* | 华中师范大学 | 64.31 | 5★ | 中国一流大学 |
| 43 | 东北大学 | 64.3 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 43* | 南京师范大学 | 64.3 | 5★ | 中国一流大学 |
| 44 | 南京农业大学 | 64.18 | 5★ | 中国一流大学 |
| 45 | 西安电子科技大学 | 64.15 | 5★ | 中国一流大学 |
| 46 | 南京航空航天大学 | 64.14 | 5★ | 中国一流大学 |
| 47 | 合肥工业大学 | 63.81 | 5★ | 中国一流大学 |
| 48 | 北京邮电大学 | 63.79 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 49 | 哈尔滨工程大学 | 63.5 | 5★ | 中国一流大学 |
| 50 | 暨南大学 | 63.48 | 5★ | 中国一流大学 |
| 51 | 中南财经政法大学 | 63.47 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 52 | 西南交通大学 | 63.44 | 5★ | 中国一流大学 |
| 53 | 华南农业大学 | 63.29 | 5★ | 中国一流大学 |
| 54 | 西北农林科技大学 | 63.25 | 5★ | 中国一流大学 |
| 55 | 江南大学 | 63.06 | 5★ | 中国一流大学 |
| 56 | 云南大学 | 63.04 | 5★ | 中国一流大学 |
| 56* | 东北师范大学 | 63.04 | 5★ | 中国一流大学 |
| 57 | 郑州大学 | 63.01 | 5★ | 中国一流大学 |
| 57* | 湖南师范大学 | 63.01 | 5★ | 中国一流大学 |
| 58 | 西北大学 | 63 | 5★ | 中国一流大学 |
| 59 | 上海财经大学 | 62.99 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 60 | 昆明理工大学 | 62.98 | 5★ | 中国一流大学 |
| 60 | 深圳大学 | 62.98 | 5★ | 中国一流大学 |
| 62 | 东华大学 | 62.96 | 5★ | 中国一流大学 |
| 62* | 华南师范大学 | 62.96 | 5★ | 中国一流大学 |
| 63 | 燕山大学 | 62.94 | 5★ | 中国一流大学 |
| 64 | 北京化工大学 | 62.93 | 5★ | 中国一流大学 |
| 64 | 上海大学 | 62.93 | 5★ | 中国一流大学 |
| 66 | 宁波大学 | 62.92 | 5★ | 中国一流大学 |
| 67 | 南昌大学 | 62.9 | 5★ | 中国一流大学 |
| 68 | 扬州大学 | 62.89 | 5★ | 中国一流大学 |
| 69 | 北京工业大学 | 62.88 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 69 | 中国地质大学(武汉) | 62.88 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 69 | 中国石油大学(北京) | 62.88 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 69* | 首都医科大学 | 62.88 | 5★ | 中国一流大学 |
| 72 | 对外经济贸易大学 | 62.86 | 5★ | 中国一流大学 |
| 72* | 中国政法大学 | 62.86 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 73 | 中国矿业大学 | 62.83 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 73* | 陕西师范大学 | 62.83 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 74 | 上海理工大学 | 62.72 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 74* | 首都师范大学 | 62.72 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 75 | 福州大学 | 62.71 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 75 | 西南财经大学 | 62.71 | 5★ | 中国一流大学 |
| 77 | 江苏大学 | 62.69 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 78 | 北京林业大学 | 62.68 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 78* | 福建师范大学 | 62.68 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 79 | 南京林业大学 | 62.67 | 5★ | 中国一流大学 |
| 79* | 北京外国语大学 | 62.67 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 80 | 浙江工业大学 | 62.63 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 81 | 中国石油大学(华东) | 62.53 | 5★ | 中国一流大学 |
| 81* | 浙江师范大学 | 62.53 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 82 | 南京工业大学 | 62.5 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 83 | 河南大学 | 62.34 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 84 | 武汉科技大学 | 62.33 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 84* | 中国传媒大学 | 62.33 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 85 | 中央民族大学 | 62.26 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 86 | 南方科技大学 | 62.25 | 5★ | 中国一流大学 |
| 87 | 安徽大学 | 62.24 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 87 | 贵州大学 | 62.24 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 89 | 山西大学 | 62.23 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 90 | 河北大学 | 62.22 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 91 | 齐鲁工业大学 | 62.1 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 92 | 河南科技大学 | 62.09 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 93 | 辽宁大学 | 62.08 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 93 | 长安大学 | 62.08 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 95 | 中央财经大学 | 62.07 | 5★ | 中国一流大学 |
| 95* | 河南师范大学 | 62.07 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 96 | 东北财经大学 | 62.06 | 5★ | 中国一流大学 |
| 97 | 太原理工大学 | 62.04 | 5★ | 中国一流大学 |
| 98 | 江西财经大学 | 62.03 | 5★ | 中国一流大学 |
| 98 | 天津工业大学 | 62.03 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 100 | 福建农林大学 | 62.01 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 100* | 中国药科大学 | 62.01 | 5★ | 中国一流大学 |
二.2023年全国一本大学录取分数线一览表
1.安徽理工
录取分最高的一本院校是北京大学,2023年的投档线是690分,对应位次是59;一本院校录取分最低的是482分,该分数刚好在一本线上,有多所院校在该分数上。
在理科一本中,包含的理工类强校有:
北京理工大学2023年的投档线是660分,对应位次是1491
哈尔滨工业大学2023年的投档线是657分,对应位次是1758
东南大学2023年的投档线是655分,对应位次是2008
2.安徽文史
录取分最高的一本院校是清华大学,2023年的投档线是655分;一本院校录取分最低的是495分,有三所院校在该分数上。
在文科一本中,包含的文史类强校有:
南京大学2023年的投档线是630分,对应位次241
厦门大学2023年的投档线是618分,对应位次520
中国人民大学2023年的投档线是635分,对应位次166