全国排名靠前的法学专业大学分别为武汉大学、上海交通大学、华东政法大学等,本期将介绍全国法学专业大学名单,以及所有法学专业大学分数线和排名,包括最低多少分能上法学专业大学等。
在2023年软科专业排名,共有100所法学专业大学上榜,全国法学专业大学排名前十分别为中国政法大学、中国人民大学、北京大学、西南政法大学、清华大学、武汉大学、上海交通大学、华东政法大学、中南财经政法大学、南京大学。
| 学校名称 | 等级 | 排名 |
|---|---|---|
| 中国政法大学 | A+ | 1 |
| 中国人民大学 | A+ | 2 |
| 北京大学 | A+ | 3 |
| 西南政法大学 | A+ | 4 |
| 武汉大学 | A+ | 5 |
| 清华大学 | A+ | 6 |
| 上海交通大学 | A+ | 7 |
| 华东政法大学 | A+ | 8 |
| 中南财经政法大学 | A+ | 9 |
| 南京大学 | A+ | 10 |
| 吉林大学 | A+ | 11 |
| 厦门大学 | A+ | 12 |
| 四川大学 | A | 13 |
| 复旦大学 | A | 14 |
| 浙江大学 | A | 15 |
| 山东大学 | A | 16 |
| 西北政法大学 | A | 17 |
| 北京师范大学 | A | 18 |
| 西南财经大学 | A | 19 |
| 南开大学 | A | 20 |
| 南京师范大学 | A | 21 |
| 对外经济贸易大学 | A | 22 |
| 中山大学 | A | 23 |
| 中央财经大学 | A | 24 |
| 东南大学 | A | 25 |
| 湖南大学 | A | 25 |
| 上海财经大学 | A | 27 |
| 中南大学 | A | 28 |
| 海南大学 | A | 29 |
| 辽宁大学 | A | 30 |
| 西安交通大学 | A | 30 |
| 北京航空航天大学 | A | 32 |
| 暨南大学 | A | 33 |
| 天津大学 | A | 34 |
| 大连海事大学 | A | 35 |
| 华南理工大学 | A | 36 |
| 重庆大学 | A | 37 |
| 湖南师范大学 | A | 38 |
| 同济大学 | A | 39 |
| 华东师范大学 | A | 40 |
| 北京理工大学 | A | 41 |
| 苏州大学 | A | 42 |
| 华中科技大学 | A | 43 |
| 湘潭大学 | A | 43 |
| 安徽大学 | A | 45 |
| 郑州大学 | A | 46 |
| 广东外语外贸大学 | A | 47 |
| 江西财经大学 | A | 47 |
| 宁波大学 | A | 49 |
| 中国海洋大学 | A | 50 |
| 贵州大学 | A | 51 |
| 上海政法学院 | A | 52 |
| 黑龙江大学 | A | 53 |
| 云南大学 | A | 54 |
| 外交学院 | A | 55 |
| 中国人民公安大学 | A | 56 |
| 浙江工商大学 | A | 57 |
| 福州大学 | A | 58 |
| 烟台大学 | A | 59 |
| 广州大学 | A | 60 |
| 广东财经大学 | A | 61 |
| 河海大学 | A | 62 |
| 北京外国语大学 | B+ | 63 |
| 扬州大学 | B+ | 64 |
| 华中师范大学 | B+ | 65 |
| 兰州大学 | B+ | 65 |
| 南京审计大学 | B+ | 67 |
| 深圳大学 | B+ | 67 |
| 河南大学 | B+ | 69 |
| 华南师范大学 | B+ | 70 |
| 中央民族大学 | B+ | 71 |
| 西南大学 | B+ | 72 |
| 北京交通大学 | B+ | 73 |
| 福建师范大学 | B+ | 74 |
| 首都经济贸易大学 | B+ | 74 |
| 南京航空航天大学 | B+ | 76 |
| 河北大学 | B+ | 77 |
| 浙江财经大学 | B+ | 78 |
| 中国地质大学(武汉) | B+ | 78 |
| 上海对外经贸大学 | B+ | 80 |
| 西北工业大学 | B+ | 80 |
| 上海大学 | B+ | 82 |
| 南昌大学 | B+ | 83 |
| 中国农业大学 | B+ | 83 |
| 江苏大学 | B+ | 85 |
| 华东理工大学 | B+ | 86 |
| 东北师范大学 | B+ | 87 |
| 河南财经政法大学 | B+ | 87 |
| 武汉理工大学 | B+ | 87 |
| 浙江理工大学 | B+ | 87 |
| 上海海事大学 | B+ | 91 |
| 西北大学 | B+ | 92 |
| 华北电力大学 | B+ | 93 |
| 哈尔滨工程大学 | B+ | 94 |
| 常州大学 | B+ | 95 |
| 浙江工业大学 | B+ | 95 |
| 安徽财经大学 | B+ | 97 |
| 新疆大学 | B+ | 98 |
| 哈尔滨工业大学 | B+ | 99 |
| 杭州师范大学 | B+ | 100 |
根据2023年全国法学专业大学在浙江省文科的分数线来看:
全国分数线最高的大学也是中国人民大学,最低697分录取;法学专业大学中分数最低的为三亚学院,最低528分录取。
2022年浙江一段线为488分,也就是说最低528分,只要超过一段线40分,就可以上一本大学。
| 学校名 | 专业 代码 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 中国人民大学 | 008 | 697 | 306 |
| 上海交通大学 | 004 | 697 | 269 |
| 中国政法大学 | 017 | 685 | 1319 |
| 中国政法大学 | 003 | 684 | 1494 |
| 中国政法大学 | 004 | 684 | 1451 |
| 武汉大学 | 017 | 682 | 1834 |
| 中国政法大学 | 002 | 677 | 2819 |
| 华东政法大学 | 002 | 677 | 2775 |
| 华东政法大学 | 004 | 676 | 2960 |
| 厦门大学 | 005 | 676 | 2880 |
| 华东政法大学 | 010 | 674 | 3605 |
| 中山大学 | 004 | 674 | 3591 |
| 华东师范大学 | 031 | 672 | 3953 |
| 华东政法大学 | 006 | 671 | 4197 |
| 华东师范大学 | 030 | 670 | 4611 |
| 上海财经大学 | 023 | 670 | 4593 |
| 南开大学 | 004 | 669 | 4944 |
| 华东政法大学 | 001 | 668 | 5240 |
| 华东政法大学 | 012 | 668 | 5173 |
| 华南理工大学 | 026 | 668 | 5307 |
| 吉林大学 | 007 | 667 | 5614 |
| 华东政法大学 | 003 | 667 | 5546 |
| 华东政法大学 | 011 | 667 | 5331 |
| 四川大学 | 005 | 667 | 5514 |
| 华东政法大学 | 007 | 666 | 5818 |
| 华东政法大学 | 009 | 666 | 5834 |
| 山东大学 | 004 | 666 | 5952 |
| 华东政法大学 | 005 | 665 | 6305 |
| 华东政法大学 | 008 | 665 | 6048 |
| 对外经济贸易大学 | 009 | 664 | 6408 |
| 中央财经大学 | 012 | 664 | 6671 |
| 中南财经政法大学 | 008 | 664 | 6720 |
| 北京外国语大学 | 003 | 663 | 7061 |
| 天津大学 | 008 | 663 | 6798 |
| 苏州大学 | 003 | 663 | 6837 |
| 中南大学 | 005 | 663 | 7071 |
| 西南政法大学 | 010 | 663 | 6834 |
| 西南政法大学 | 011 | 663 | 6888 |
| 西南政法大学 | 012 | 663 | 6843 |
| 西南政法大学 | 015 | 663 | 7031 |
| 中国农业大学 | 020 | 662 | 7426 |
| 西南财经大学 | 020 | 662 | 7296 |
| 上海外国语大学 | 028 | 661 | 7846 |
| 湖南大学 | 007 | 661 | 7688 |
| 西南政法大学 | 004 | 661 | 7826 |
| 西南政法大学 | 005 | 661 | 7698 |
| 西南财经大学 | 019 | 661 | 7813 |
| 山东大学(威海) | 003 | 660 | 8161 |
| 西南财经大学 | 021 | 660 | 8089 |
| 中国海洋大学 | 027 | 659 | 8597 |
| 中国人民公安大学 | 001 | 659 | 8475 |
| 中央民族大学 | 014 | 658 | 8818 |
| 南京航空航天大学 | 001 | 658 | 8946 |
| 华中师范大学 | 006 | 658 | 8992 |
| 西南大学 | 010 | 658 | 8730 |
| 暨南大学 | 017 | 657 | 9090 |
| 西南政法大学 | 003 | 657 | 9424 |
| 西北政法大学 | 002 | 657 | 9265 |
| 河海大学 | 040 | 656 | 9893 |
| 西北政法大学 | 003 | 656 | 9813 |
| 华东理工大学 | 021 | 655 | 10367 |
| 南京理工大学 | 011 | 655 | 10456 |
| 西北政法大学 | 004 | 655 | 10118 |
| 西北政法大学 | 005 | 655 | 10376 |
| 兰州大学 | 001 | 655 | 10181 |
| 上海对外经贸大学 | 011 | 654 | 10972 |
| 安徽大学 | 014 | 654 | 10735 |
| 福州大学 | 024 | 654 | 10930 |
| 西南交通大学 | 043 | 654 | 10981 |
| 西北政法大学 | 006 | 654 | 10644 |
| 江南大学 | 036 | 653 | 11375 |
| 湖南师范大学 | 007 | 653 | 11140 |
| 深圳大学 | 005 | 653 | 11421 |
| 华北电力大学 | 020 | 652 | 11749 |
| 大连海事大学 | 009 | 652 | 11663 |
| 南昌大学 | 018 | 652 | 11948 |
| 湘潭大学 | 007 | 652 | 11824 |
| 西北农林科技大学 | 001 | 652 | 11652 |
| 北京化工大学 | 003 | 651 | 12440 |
| 北京林业大学 | 023 | 651 | 12142 |
| 中国地质大学(北京) | 022 | 651 | 12460 |
| 辽宁大学 | 006 | 651 | 12096 |
| 上海政法学院 | 001 | 651 | 12267 |
| 海南大学 | 003 | 651 | 12316 |
| 北京中医药大学 | 018 | 650 | 12972 |
| 首都医科大学 | 013 | 650 | 12926 |
| 武汉理工大学 | 029 | 650 | 12848 |
| 湘潭大学 | 008 | 650 | 12965 |
| 上海政法学院 | 002 | 649 | 13447 |
| 合肥工业大学 | 036 | 649 | 13243 |
| 华中农业大学 | 019 | 649 | 13136 |
| 上海政法学院 | 003 | 648 | 13858 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 013 | 648 | 13756 |
| 云南大学 | 008 | 647 | 14348 |
| 上海海事大学 | 001 | 646 | 15126 |
| 上海政法学院 | 004 | 645 | 15436 |
| 上海政法学院 | 005 | 645 | 15309 |
| 华北电力大学(保定) | 014 | 644 | 15892 |
| 上海政法学院 | 006 | 644 | 15972 |
| 上海政法学院 | 007 | 643 | 16422 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)