哈尔滨工业大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在567分及以上。而在其它省份,哈尔滨工业大学的最低分则在546分及以上。本站小编将在下文详细展示:哈尔滨工业大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考哈尔滨工业大学的高三学子查阅!
一、2024年哈尔滨工业大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是哈尔滨工业大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年哈尔滨工业大学在重庆物理类本科批的最低分数线是675分、最低位次为518位。2024年哈尔滨工业大学在四川理科本科一批的录取分数线是676分,最低位次是894位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 676 | 894 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 671 | 1180 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 670 | 288 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 669 | 753 |
云南 | 理科 | 一本 | 665 | 425 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 660 | 739 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 635 | 1494 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 634 | 1540 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 626 | 158 |
云南 | 文科 | 一本 | 625 | 1033 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 625 | 173 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 617 | 97 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 602 | 1170 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 799 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 589 | 267 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 588 | 831 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 644 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 547 | 425 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 546 | 240 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 675 | 518 |
浙江 | —— | 一段 | 646 | 14762 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 635 | 2678 |
河北 | 历史 | 本科批 | 633 | 931 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 626 | 767 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 618 | 850 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 617 | 10100 |
河北 | 物理 | 本科批 | 608 | 12000 |
山东 | —— | 一段 | 600 | 22036 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了哈尔滨工业大学在你省近三年的最低分位次,那么你被哈尔滨工业大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么哈尔滨工业大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年哈尔滨工业大学在新高考省份的录取分数线
2024年哈尔滨工业大学在重庆物理类本科批的最低分数线是675分、最低位次为518位。2024年哈尔滨工业大学在四川理科本科一批的录取分数线是676分,最低位次是894位。
比如:在海南,哈尔滨工业大学(01)的选科要求是物理和化学,2024年最低录取分数线是790。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (01) | 物理和化学 | 790 | |
天津 | 02组 | 物理和化学 | 674以上 | |
安徽 | 004组 | 物理 | 化学 | 674 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 671 |
北京 | (06) | 物理和化学 | 666 | |
江苏 | 06组 | 物理 | 化学 | 665 |
湖南 | 第104组 | 物理 | 化学 | 665 |
黑龙江 | 第008组 | 物理 | 化学 | 664 |
广东 | 203组 | 物理 | 化学 | 664 |
湖北 | 第04组 | 物理 | 化学 | 662 |
广西 | 101专业组 | 物理 | 化学 | 661 |
甘肃 | 004专业组 | 物理 | 化学 | 658 |
黑龙江 | 第013组 (民族班) | 物理 | 化学 | 654 |
江西 | 第503组 | 物理 | 化学 | 654 |
江苏 | 05组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 647 |
安徽 | 005组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 647 |
安徽 | 051组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 647 |
黑龙江 | 第009组 | 物理 | 化学 | 645 |
广西 | 712专业组 (民族班) | 物理 | 化学 | 645 |
黑龙江 | 第010组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 642 |
江苏 | 03组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 642 |
天津 | 06组 (中外合作办学) | 物理和化学 | 641 | |
黑龙江 | 第006组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 641 |
黑龙江 | 第011组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 640 |
天津 | 03组 (中外合作办学) | 物理和化学 | 639 | |
天津 | 04组 (中外合作办学) | 物理 | 639 | |
北京 | (03)(中外合办) | 物理和化学 | 638 | |
天津 | 05组 (中外合作办学) | 物理 | 637 | |
江苏 | 04组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 636 |
湖南 | 第709组 (民族班) | 物理 | 化学 | 636 |
北京 | (04)(中外合办) | 物理和化学 | 635 | |
北京 | (01)(中外合办) | 物理 | 634 | |
湖南 | 第308组 (国家专项) | 物理 | 化学 | 633 |
安徽 | 003组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 632 |
湖北 | 第08组 (民族班) | 物理 | 化学 | 632 |
湖北 | 第02组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 632 |
北京 | (05)(中外合办) | 物理和化学 | 629 | |
湖北 | 第05组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 629 |
湖南 | 第205组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 629 |
甘肃 | 006专业组 (民族班)(少数民族) | 物理 | 化学 | 629 |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 628 |
江西 | 第561组 (国家专项) | 物理 | 化学 | 628 |
湖北 | 第07组 (国家专项计划) | 物理 | 化学 | 628 |
甘肃 | 005专业组 (国家专项计划) | 物理 | 化学 | 628 |
黑龙江 | 第012组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 627 |
江苏 | 02组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 626 |
湖南 | 第206组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 626 |
广东 | 201组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 626 |
广东 | 204组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 626 |
黑龙江 | 第007组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 624 |
广东 | 206组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 624 |
北京 | (02)(中外合办) | 物理 | 623 | |
湖南 | 第202组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 不限 | 623 |
江西 | 第504组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 620 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 618 |
湖北 | 第06组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 618 |
黑龙江 | 第002组 | 历史 | 不限 | 617 |
广东 | 207组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 617 |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 615 |
江西 | 第502组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 615 |
湖北 | 第03组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 615 |
江西 | 第505组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 614 |
广西 | 503专业组 (国家专项计划) | 物理 | 化学 | 611 |
甘肃 | 003专业组 | 历史 | 不限 | 608 |
江西 | 第501组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 606 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 606 |
湖南 | 第207组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 606 |
广东 | 202组 (中外合作办学) | 物理 | 不限 | 605 |
广西 | 102专业组 | 历史 | 不限 | 604 |
湖南 | 第203组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 不限 | 598 |
上海 | 哈工大 (01) | 物理和化学 | 580以上 | |
上海 | 哈工大 (02) | 物理和化学 | 568 | |
上海 | 哈工大 (03) | 物理 | 567 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看哈尔滨工业大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考哈尔滨工业大学对应的专业组!