好学网

好学网

2025贵州高考分数线及成绩排名表!附各大学在贵州苏录取位次

来源:互联网 知识 1

2025年贵州高考分数线及成绩排名表公布时间:预计6月25日。考生可以登录贵州省招生考试院官网查询最新公布数据文件,也可以直接关注本文更新动态。

另外,为帮助2025届贵州考生填报志愿,下文还整理了2024年各大学在贵州的录取位次信息,如省内公办大学中,物理类本科录取位次最高的大学是贵州大学(地方专项计划),2024年最低录取位次为46852名,对应分数为508分

一、2025贵州高考分数线及成绩排名表

暂未出炉,预计6月25日由贵州省招生考试院公布,届时本文会同步更新。

参考2024年贵州高考数据:

(1)高考分数线(即高考批次线)

物理类:特控线482分、本科线380分、专科线180分

历史类:特控线505分、本科线442分、专科线180分

(2)成绩排名表(即一分一段位次表)

物理类第一阶段成绩排名表显示,本科上线人数累计155799人,380分同分段人数有826人,该分数对应排名范围在155349名-155798名不等。特控线上线人数累计64575人,482分同分段人数有732人,该分数对应排名在64023名。

完整排名表见下(需滑动查阅):

分数 人数 累计人数 首选科目 省份 年份
686 55 55 物理 贵州 2024
685 7 62 物理 贵州 2024
684 10 72 物理 贵州 2024
683 14 86 物理 贵州 2024
682 16 102 物理 贵州 2024
681 9 111 物理 贵州 2024
680 8 119 物理 贵州 2024
679 13 132 物理 贵州 2024
678 22 154 物理 贵州 2024
677 19 173 物理 贵州 2024
676 25 198 物理 贵州 2024
675 21 219 物理 贵州 2024
674 24 243 物理 贵州 2024
673 28 271 物理 贵州 2024
672 26 297 物理 贵州 2024
671 33 330 物理 贵州 2024
670 28 358 物理 贵州 2024
669 26 384 物理 贵州 2024
668 16 400 物理 贵州 2024
667 42 442 物理 贵州 2024
666 33 475 物理 贵州 2024
665 43 518 物理 贵州 2024
664 42 560 物理 贵州 2024
663 35 595 物理 贵州 2024
662 47 642 物理 贵州 2024
661 52 694 物理 贵州 2024
660 49 743 物理 贵州 2024
659 49 792 物理 贵州 2024
658 48 840 物理 贵州 2024
657 58 898 物理 贵州 2024
656 55 953 物理 贵州 2024
655 69 1022 物理 贵州 2024
654 66 1088 物理 贵州 2024
653 69 1157 物理 贵州 2024
652 73 1230 物理 贵州 2024
651 49 1279 物理 贵州 2024
650 58 1337 物理 贵州 2024
649 61 1398 物理 贵州 2024
648 69 1467 物理 贵州 2024
647 86 1553 物理 贵州 2024
646 88 1641 物理 贵州 2024
645 84 1725 物理 贵州 2024
644 89 1814 物理 贵州 2024
643 94 1908 物理 贵州 2024
642 111 2019 物理 贵州 2024
641 117 2136 物理 贵州 2024
640 95 2231 物理 贵州 2024
639 95 2326 物理 贵州 2024
638 92 2418 物理 贵州 2024
637 96 2514 物理 贵州 2024
636 102 2616 物理 贵州 2024
635 106 2722 物理 贵州 2024
634 113 2835 物理 贵州 2024
633 133 2968 物理 贵州 2024
632 136 3104 物理 贵州 2024
631 127 3231 物理 贵州 2024
630 127 3358 物理 贵州 2024
629 140 3498 物理 贵州 2024
628 123 3621 物理 贵州 2024
627 127 3748 物理 贵州 2024
626 142 3890 物理 贵州 2024
625 151 4041 物理 贵州 2024
624 166 4207 物理 贵州 2024
623 141 4348 物理 贵州 2024
622 156 4504 物理 贵州 2024
621 166 4670 物理 贵州 2024
620 193 4863 物理 贵州 2024
619 170 5033 物理 贵州 2024
618 174 5207 物理 贵州 2024
617 168 5375 物理 贵州 2024
616 163 5538 物理 贵州 2024
615 189 5727 物理 贵州 2024
614 157 5884 物理 贵州 2024
613 165 6049 物理 贵州 2024
612 179 6228 物理 贵州 2024
611 184 6412 物理 贵州 2024
610 214 6626 物理 贵州 2024
609 198 6824 物理 贵州 2024
608 209 7033 物理 贵州 2024
607 216 7249 物理 贵州 2024
606 213 7462 物理 贵州 2024
605 234 7696 物理 贵州 2024
604 215 7911 物理 贵州 2024
603 217 8128 物理 贵州 2024
602 233 8361 物理 贵州 2024
601 213 8574 物理 贵州 2024
600 250 8824 物理 贵州 2024
599 229 9053 物理 贵州 2024
598 246 9299 物理 贵州 2024
597 227 9526 物理 贵州 2024
596 252 9778 物理 贵州 2024
595 280 10058 物理 贵州 2024
594 265 10323 物理 贵州 2024
593 279 10602 物理 贵州 2024
592 268 10870 物理 贵州 2024
591 274 11144 物理 贵州 2024
590 256 11400 物理 贵州 2024
589 266 11666 物理 贵州 2024
588 262 11928 物理 贵州 2024
587 286 12214 物理 贵州 2024
586 289 12503 物理 贵州 2024
585 282 12785 物理 贵州 2024
584 318 13103 物理 贵州 2024
583 294 13397 物理 贵州 2024
582 286 13683 物理 贵州 2024
581 287 13970 物理 贵州 2024
580 285 14255 物理 贵州 2024
579 299 14554 物理 贵州 2024
578 306 14860 物理 贵州 2024
577 330 15190 物理 贵州 2024
576 284 15474 物理 贵州 2024
575 302 15776 物理 贵州 2024
574 312 16088 物理 贵州 2024
573 313 16401 物理 贵州 2024
572 303 16704 物理 贵州 2024
571 338 17042 物理 贵州 2024
570 382 17424 物理 贵州 2024
569 321 17745 物理 贵州 2024
568 330 18075 物理 贵州 2024
567 371 18446 物理 贵州 2024
566 314 18760 物理 贵州 2024
565 306 19066 物理 贵州 2024
564 332 19398 物理 贵州 2024
563 429 19827 物理 贵州 2024
562 381 20208 物理 贵州 2024
561 382 20590 物理 贵州 2024
560 366 20956 物理 贵州 2024
559 413 21369 物理 贵州 2024
558 389 21758 物理 贵州 2024
557 404 22162 物理 贵州 2024
556 428 22590 物理 贵州 2024
555 402 22992 物理 贵州 2024
554 370 23362 物理 贵州 2024
553 424 23786 物理 贵州 2024
552 407 24193 物理 贵州 2024
551 380 24573 物理 贵州 2024
550 427 25000 物理 贵州 2024
549 417 25417 物理 贵州 2024
548 439 25856 物理 贵州 2024
547 484 26340 物理 贵州 2024
546 432 26772 物理 贵州 2024
545 425 27197 物理 贵州 2024
544 457 27654 物理 贵州 2024
543 436 28090 物理 贵州 2024
542 429 28519 物理 贵州 2024
541 514 29033 物理 贵州 2024
540 452 29485 物理 贵州 2024
539 504 29989 物理 贵州 2024
538 461 30450 物理 贵州 2024
537 490 30940 物理 贵州 2024
536 481 31421 物理 贵州 2024
535 481 31902 物理 贵州 2024
534 497 32399 物理 贵州 2024
533 490 32889 物理 贵州 2024
532 503 33392 物理 贵州 2024
531 470 33862 物理 贵州 2024
530 506 34368 物理 贵州 2024
529 548 34916 物理 贵州 2024
528 513 35429 物理 贵州 2024
527 519 35948 物理 贵州 2024
526 501 36449 物理 贵州 2024
525 537 36986 物理 贵州 2024
524 551 37537 物理 贵州 2024
523 531 38068 物理 贵州 2024
522 566 38634 物理 贵州 2024
521 550 39184 物理 贵州 2024
520 533 39717 物理 贵州 2024
519 551 40268 物理 贵州 2024
518 594 40862 物理 贵州 2024
517 588 41450 物理 贵州 2024
516 533 41983 物理 贵州 2024
515 590 42573 物理 贵州 2024
514 576 43149 物理 贵州 2024
513 608 43757 物理 贵州 2024
512 572 44329 物理 贵州 2024
511 629 44958 物理 贵州 2024
510 631 45589 物理 贵州 2024
509 633 46222 物理 贵州 2024
508 644 46866 物理 贵州 2024
507 640 47506 物理 贵州 2024
506 678 48184 物理 贵州 2024
505 620 48804 物理 贵州 2024
504 615 49419 物理 贵州 2024
503 643 50062 物理 贵州 2024
502 628 50690 物理 贵州 2024
501 636 51326 物理 贵州 2024
500 700 52026 物理 贵州 2024
499 658 52684 物理 贵州 2024
498 682 53366 物理 贵州 2024
497 646 54012 物理 贵州 2024
496 653 54665 物理 贵州 2024
495 676 55341 物理 贵州 2024
494 709 56050 物理 贵州 2024
493 693 56743 物理 贵州 2024
492 669 57412 物理 贵州 2024
491 700 58112 物理 贵州 2024
490 686 58798 物理 贵州 2024
489 668 59466 物理 贵州 2024
488 725 60191 物理 贵州 2024
487 744 60935 物理 贵州 2024
486 684 61619 物理 贵州 2024
485 734 62353 物理 贵州 2024
484 717 63070 物理 贵州 2024
483 773 63843 物理 贵州 2024
482 732 64575 物理 贵州 2024
481 742 65317 物理 贵州 2024
480 739 66056 物理 贵州 2024
479 773 66829 物理 贵州 2024
478 757 67586 物理 贵州 2024
477 787 68373 物理 贵州 2024
476 822 69195 物理 贵州 2024
475 774 69969 物理 贵州 2024
474 798 70767 物理 贵州 2024
473 787 71554 物理 贵州 2024
472 809 72363 物理 贵州 2024
471 806 73169 物理 贵州 2024
470 812 73981 物理 贵州 2024
469 812 74793 物理 贵州 2024
468 840 75633 物理 贵州 2024
467 793 76426 物理 贵州 2024
466 857 77283 物理 贵州 2024
465 842 78125 物理 贵州 2024
464 894 79019 物理 贵州 2024
463 822 79841 物理 贵州 2024
462 856 80697 物理 贵州 2024
461 840 81537 物理 贵州 2024
460 840 82377 物理 贵州 2024
459 965 83342 物理 贵州 2024
458 878 84220 物理 贵州 2024
457 861 85081 物理 贵州 2024
456 844 85925 物理 贵州 2024
455 889 86814 物理 贵州 2024
454 939 87753 物理 贵州 2024
453 911 88664 物理 贵州 2024
452 842 89506 物理 贵州 2024
451 892 90398 物理 贵州 2024
450 901 91299 物理 贵州 2024
449 964 92263 物理 贵州 2024
448 967 93230 物理 贵州 2024
447 923 94153 物理 贵州 2024
446 925 95078 物理 贵州 2024
445 861 95939 物理 贵州 2024
444 946 96885 物理 贵州 2024
443 939 97824 物理 贵州 2024
442 954 98778 物理 贵州 2024
441 967 99745 物理 贵州 2024
440 930 100675 物理 贵州 2024
439 979 101654 物理 贵州 2024
438 984 102638 物理 贵州 2024
437 979 103617 物理 贵州 2024
436 960 104577 物理 贵州 2024
435 1006 105583 物理 贵州 2024
434 990 106573 物理 贵州 2024
433 933 107506 物理 贵州 2024
432 891 108397 物理 贵州 2024
431 1026 109423 物理 贵州 2024
430 954 110377 物理 贵州 2024
429 1027 111404 物理 贵州 2024
428 949 112353 物理 贵州 2024
427 952 113305 物理 贵州 2024
426 930 114235 物理 贵州 2024
425 942 115177 物理 贵州 2024
424 962 116139 物理 贵州 2024
423 1005 117144 物理 贵州 2024
422 948 118092 物理 贵州 2024
421 912 119004 物理 贵州 2024
420 1013 120017 物理 贵州 2024
419 982 120999 物理 贵州 2024
418 948 121947 物理 贵州 2024
417 914 122861 物理 贵州 2024
416 949 123810 物理 贵州 2024
415 926 124736 物理 贵州 2024
414 1009 125745 物理 贵州 2024
413 967 126712 物理 贵州 2024
412 919 127631 物理 贵州 2024
411 927 128558 物理 贵州 2024
410 906 129464 物理 贵州 2024
409 939 130403 物理 贵州 2024
408 917 131320 物理 贵州 2024
407 912 132232 物理 贵州 2024
406 876 133108 物理 贵州 2024
405 935 134043 物理 贵州 2024
404 892 134935 物理 贵州 2024
403 937 135872 物理 贵州 2024
402 880 136752 物理 贵州 2024
401 941 137693 物理 贵州 2024
400 872 138565 物理 贵州 2024
399 897 139462 物理 贵州 2024
398 892 140354 物理 贵州 2024
397 889 141243 物理 贵州 2024
396 938 142181 物理 贵州 2024
395 869 143050 物理 贵州 2024
394 870 143920 物理 贵州 2024
393 900 144820 物理 贵州 2024
392 847 145667 物理 贵州 2024
391 864 146531 物理 贵州 2024
390 850 147381 物理 贵州 2024
389 856 148237 物理 贵州 2024
388 852 149089 物理 贵州 2024
387 893 149982 物理 贵州 2024
386 868 150850 物理 贵州 2024
385 810 151660 物理 贵州 2024
384 822 152482 物理 贵州 2024
383 804 153286 物理 贵州 2024
382 836 154122 物理 贵州 2024
381 851 154973 物理 贵州 2024
380 826 155799 物理 贵州 2024

历史类第一阶段成绩排名表显示,本科上线人数累计42729人,442分同分段人数有455人。特控线上线人数累计17738人,505分同分段人数有283人。

完整排名表见下(需滑动查阅):

分数 人数 累计人数 首选科目 省份 年份
664 34 34 历史 贵州 2024
663 4 38 历史 贵州 2024
662 1 39 历史 贵州 2024
661 3 42 历史 贵州 2024
660 4 46 历史 贵州 2024
659 2 48 历史 贵州 2024
658 3 51 历史 贵州 2024
657 1 52 历史 贵州 2024
656 9 61 历史 贵州 2024
655 9 70 历史 贵州 2024
654 5 75 历史 贵州 2024
653 14 89 历史 贵州 2024
652 10 99 历史 贵州 2024
651 12 111 历史 贵州 2024
650 11 122 历史 贵州 2024
649 15 137 历史 贵州 2024
648 16 153 历史 贵州 2024
647 14 167 历史 贵州 2024
646 12 179 历史 贵州 2024
645 17 196 历史 贵州 2024
644 20 216 历史 贵州 2024
643 23 239 历史 贵州 2024
642 13 252 历史 贵州 2024
641 22 274 历史 贵州 2024
640 15 289 历史 贵州 2024
639 16 305 历史 贵州 2024
638 12 317 历史 贵州 2024
637 25 342 历史 贵州 2024
636 14 356 历史 贵州 2024
635 23 379 历史 贵州 2024
634 21 400 历史 贵州 2024
633 26 426 历史 贵州 2024
632 37 463 历史 贵州 2024
631 24 487 历史 贵州 2024
630 26 513 历史 贵州 2024
629 23 536 历史 贵州 2024
628 28 564 历史 贵州 2024
627 25 589 历史 贵州 2024
626 26 615 历史 贵州 2024
625 27 642 历史 贵州 2024
624 25 667 历史 贵州 2024
623 23 690 历史 贵州 2024
622 36 726 历史 贵州 2024
621 36 762 历史 贵州 2024
620 31 793 历史 贵州 2024
619 40 833 历史 贵州 2024
618 34 867 历史 贵州 2024
617 41 908 历史 贵州 2024
616 44 952 历史 贵州 2024
615 35 987 历史 贵州 2024
614 41 1028 历史 贵州 2024
613 46 1074 历史 贵州 2024
612 59 1133 历史 贵州 2024
611 52 1185 历史 贵州 2024
610 51 1236 历史 贵州 2024
609 55 1291 历史 贵州 2024
608 55 1346 历史 贵州 2024
607 60 1406 历史 贵州 2024
606 52 1458 历史 贵州 2024
605 48 1506 历史 贵州 2024
604 68 1574 历史 贵州 2024
603 65 1639 历史 贵州 2024
602 66 1705 历史 贵州 2024
601 63 1768 历史 贵州 2024
600 62 1830 历史 贵州 2024
599 68 1898 历史 贵州 2024
598 55 1953 历史 贵州 2024
597 71 2024 历史 贵州 2024
596 66 2090 历史 贵州 2024
595 72 2162 历史 贵州 2024
594 76 2238 历史 贵州 2024
593 78 2316 历史 贵州 2024
592 97 2413 历史 贵州 2024
591 78 2491 历史 贵州 2024
590 84 2575 历史 贵州 2024
589 77 2652 历史 贵州 2024
588 91 2743 历史 贵州 2024
587 80 2823 历史 贵州 2024
586 77 2900 历史 贵州 2024
585 82 2982 历史 贵州 2024
584 70 3052 历史 贵州 2024
583 108 3160 历史 贵州 2024
582 101 3261 历史 贵州 2024
581 88 3349 历史 贵州 2024
580 86 3435 历史 贵州 2024
579 114 3549 历史 贵州 2024
578 82 3631 历史 贵州 2024
577 99 3730 历史 贵州 2024
576 93 3823 历史 贵州 2024
575 104 3927 历史 贵州 2024
574 108 4035 历史 贵州 2024
573 107 4142 历史 贵州 2024
572 112 4254 历史 贵州 2024
571 106 4360 历史 贵州 2024
570 105 4465 历史 贵州 2024
569 114 4579 历史 贵州 2024
568 125 4704 历史 贵州 2024
567 121 4825 历史 贵州 2024
566 123 4948 历史 贵州 2024
565 117 5065 历史 贵州 2024
564 124 5189 历史 贵州 2024
563 132 5321 历史 贵州 2024
562 139 5460 历史 贵州 2024
561 128 5588 历史 贵州 2024
560 140 5728 历史 贵州 2024
559 116 5844 历史 贵州 2024
558 141 5985 历史 贵州 2024
557 161 6146 历史 贵州 2024
556 148 6294 历史 贵州 2024
555 138 6432 历史 贵州 2024
554 150 6582 历史 贵州 2024
553 137 6719 历史 贵州 2024
552 153 6872 历史 贵州 2024
551 165 7037 历史 贵州 2024
550 158 7195 历史 贵州 2024
549 190 7385 历史 贵州 2024
548 180 7565 历史 贵州 2024
547 168 7733 历史 贵州 2024
546 174 7907 历史 贵州 2024
545 191 8098 历史 贵州 2024
544 189 8287 历史 贵州 2024
543 151 8438 历史 贵州 2024
542 210 8648 历史 贵州 2024
541 178 8826 历史 贵州 2024
540 195 9021 历史 贵州 2024
539 172 9193 历史 贵州 2024
538 200 9393 历史 贵州 2024
537 201 9594 历史 贵州 2024
536 217 9811 历史 贵州 2024
535 193 10004 历史 贵州 2024
534 210 10214 历史 贵州 2024
533 181 10395 历史 贵州 2024
532 221 10616 历史 贵州 2024
531 206 10822 历史 贵州 2024
530 233 11055 历史 贵州 2024
529 223 11278 历史 贵州 2024
528 229 11507 历史 贵州 2024
527 220 11727 历史 贵州 2024
526 252 11979 历史 贵州 2024
525 242 12221 历史 贵州 2024
524 232 12453 历史 贵州 2024
523 235 12688 历史 贵州 2024
522 274 12962 历史 贵州 2024
521 258 13220 历史 贵州 2024
520 275 13495 历史 贵州 2024
519 230 13725 历史 贵州 2024
518 267 13992 历史 贵州 2024
517 298 14290 历史 贵州 2024
516 258 14548 历史 贵州 2024
515 280 14828 历史 贵州 2024
514 283 15111 历史 贵州 2024
513 291 15402 历史 贵州 2024
512 289 15691 历史 贵州 2024
511 285 15976 历史 贵州 2024
510 304 16280 历史 贵州 2024
509 302 16582 历史 贵州 2024
508 282 16864 历史 贵州 2024
507 298 17162 历史 贵州 2024
506 293 17455 历史 贵州 2024
505 283 17738 历史 贵州 2024
504 323 18061 历史 贵州 2024
503 301 18362 历史 贵州 2024
502 319 18681 历史 贵州 2024
501 308 18989 历史 贵州 2024
500 322 19311 历史 贵州 2024
499 359 19670 历史 贵州 2024
498 314 19984 历史 贵州 2024
497 311 20295 历史 贵州 2024
496 317 20612 历史 贵州 2024
495 366 20978 历史 贵州 2024
494 345 21323 历史 贵州 2024
493 352 21675 历史 贵州 2024
492 366 22041 历史 贵州 2024
491 326 22367 历史 贵州 2024
490 361 22728 历史 贵州 2024
489 363 23091 历史 贵州 2024
488 347 23438 历史 贵州 2024
487 340 23778 历史 贵州 2024
486 392 24170 历史 贵州 2024
485 346 24516 历史 贵州 2024
484 374 24890 历史 贵州 2024
483 374 25264 历史 贵州 2024
482 385 25649 历史 贵州 2024
481 371 26020 历史 贵州 2024
480 409 26429 历史 贵州 2024
479 407 26836 历史 贵州 2024
478 398 27234 历史 贵州 2024
477 404 27638 历史 贵州 2024
476 412 28050 历史 贵州 2024
475 401 28451 历史 贵州 2024
474 373 28824 历史 贵州 2024
473 410 29234 历史 贵州 2024
472 405 29639 历史 贵州 2024
471 381 30020 历史 贵州 2024
470 426 30446 历史 贵州 2024
469 452 30898 历史 贵州 2024
468 422 31320 历史 贵州 2024
467 410 31730 历史 贵州 2024
466 440 32170 历史 贵州 2024
465 381 32551 历史 贵州 2024
464 423 32974 历史 贵州 2024
463 413 33387 历史 贵州 2024
462 425 33812 历史 贵州 2024
461 419 34231 历史 贵州 2024
460 448 34679 历史 贵州 2024
459 407 35086 历史 贵州 2024
458 445 35531 历史 贵州 2024
457 406 35937 历史 贵州 2024
456 453 36390 历史 贵州 2024
455 414 36804 历史 贵州 2024
454 452 37256 历史 贵州 2024
453 449 37705 历史 贵州 2024
452 461 38166 历史 贵州 2024
451 441 38607 历史 贵州 2024
450 441 39048 历史 贵州 2024
449 450 39498 历史 贵州 2024
448 449 39947 历史 贵州 2024
447 473 40420 历史 贵州 2024
446 460 40880 历史 贵州 2024
445 444 41324 历史 贵州 2024
444 456 41780 历史 贵州 2024
443 494 42274 历史 贵州 2024
442 455 42729 历史 贵州 2024

二、2024各大学在贵州录取位次

贵州考生获取了个人高考成绩排名位次后,可以通过对比心仪院校/专业2025年招生计划、近三年录取位次来判断录取概率。篇幅有限,这里仅展示2024年贵州公办大学在省内本科招生的录取位次信息,供参考:

(1)物理类

录取位次:46852名-187958名

对应分数范围:508分-667分

录取位次排名最高的大学是贵州大学(地方专项计划),考生位次需在46852名以内才有机会就读。除此之外,省内录取位次排名前三的公办院校还有遵义师范学院(定向)、贵州大学(预科班),它们的位次分别为50320名、51861名。

下面是物理类公办本科录取位次排名Top50一览表:

学校名 2024
分数
2024
位次
贵州大学(地方专项计划) 508 46852
遵义师范学院(定向) 502 50320
贵州大学(预科班) 500 51861
遵义医科大学(国家专项计划) 497 53791
遵义医科大学(地方专项计划) 495 55119
贵州大学 491 57647
贵州大学(国家专项计划) 491 57992
贵州医科大学(国家专项计划) 490 58444
贵州**学院 482 64023
贵州医科大学(地方专项计划) 474 70361
贵州师范大学(预科班) 471 72667
贵州财经大学(地方专项计划) 461 81140
贵州中医药大学(地方专项计划) 458 83885
贵州民族大学(地方专项计划) 458 84054
贵州师范学院(国家专项计划) 456 85875
贵州中医药大学(国家专项计划) 455 86285
兴义民族师范学院(民族班) 451 89659
贵州师范学院(地方专项计划) 450 90962
遵义医科大学 448 92308
贵州民族大学(预科班) 447 93545
贵州理工学院(地方专项计划) 446 94194
黔南民族师范学院(民族班) 441 99241
贵阳学院(预科班) 439 100729
贵阳学院 439 100747
六盘水师范学院(民族班) 439 101489
贵州理工学院(民族班) 438 102320
贵州师范学院(预科班) 437 103235
六盘水师范学院(民汉双语民族班) 437 103246
贵州交通职业大学 435 104655
遵义师范学院 435 104670
贵州医科大学 434 106000
贵州师范学院 433 107427
凯里学院 432 108098
凯里学院(民族班) 432 108178
贵州中医药大学(预科班) 432 108206
贵州工程应用技术学院 431 109313
安顺学院 430 109570
贵阳康养职业大学 430 109923
贵州师范学院(民族班) 429 110738
贵州中医药大学 428 111461
六盘水师范学院 428 111954
贵州财经大学(国家专项计划) 428 112026
凯里学院(预科班) 428 112276
贵州师范大学(地方专项计划) 428 112279
安顺学院(民族班) 427 112466
安顺学院(预科班) 427 112541
贵州民族大学(民汉双语预科班) 427 113201
铜仁学院(预科班) 426 113631
黔南民族师范学院 426 113898
黔南民族师范学院(预科班) 423 116749

(2)历史类

录取位次排名最高的大学是贵州大学(地方专项计划),考生位次需在7168名以内才有机会就读。除此之外,省内录取位次排名前三的公办院校还有遵义师范学院(定向)、贵州民族大学(地方专项计划),它们的位次分别为8940名、9729名。

下面是历史类公办本科录取位次排名Top50一览表:

学校名 2024
分数
2024
位次
贵州大学(地方专项计划) 550 7168
贵州大学(预科班) 548 7558
贵州大学(国家专项计划) 546 7826
遵义师范学院(定向) 540 8940
贵州民族大学(地方专项计划) 536 9729
贵州师范学院(地方专项计划) 529 11076
贵州**学院 524 12414
贵州财经大学(地方专项计划) 523 12540
贵州民族大学(国家专项计划) 521 13106
贵州师范大学(预科班) 515 14583
贵州师范学院(国家专项计划) 515 14804
贵州大学 513 15284
贵州师范大学(地方专项计划) 501 18934
贵州民族大学(预科班) 496 20502
兴义民族师范学院(民族班) 496 20516
遵义医科大学 493 21553
六盘水师范学院(民族班) 490 22409
贵阳学院(预科班) 490 22599
贵州民族大学(民族班) 489 23090
贵阳康养职业大学 488 23438
贵州工程应用技术学院 487 23491
凯里学院 487 23778
贵州财经大学(国家专项计划) 486 23845
凯里学院(预科班) 486 23961
贵州理工学院(民族班) 486 24030
六盘水师范学院 483 24906
贵州交通职业大学 483 25072
贵州师范学院(预科班) 482 25285
贵州理工学院 482 25409
贵州师范学院(民族班) 482 25585
铜仁学院 479 26702
贵州师范学院 478 27142
六盘水师范学院(预科班) 477 27328
凯里学院(民族班) 477 27549
安顺学院 477 27571
安顺学院(民族班) 475 28089
贵州师范大学(国家专项计划) 475 28190
贵阳学院 475 28280
贵州民族大学(民汉双语民族班) 475 28441
安顺学院(预科班) 474 28586
黔南民族师范学院 474 28779
铜仁学院(预科班) 473 28874
黔南民族师范学院(预科班) 472 29392
黔南民族师范学院(民族班) 472 29460
贵州工程应用技术学院(预科班) 472 29481
贵州民族大学(民汉双语预科班) 472 29621
兴义民族师范学院(预科班) 470 30440
六盘水师范学院(民汉双语民族班) 467 31444
贵州民族大学 464 32607
遵义师范学院 461 34061

贵州高考分数线

抱歉,评论功能暂时关闭!