在广东考生中最低510分能上。本文将展示山东第二医科大学2024年在全部省份的最低分数线及位次排名。
一、山东第二医科大学在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,山东第二医科大学最低510分能考上。
1、首选物理
山东第二医科大学:2024年在广东最低510分,位次为131223名,招生专业有临床医学、**学、药学等。
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
山东第二医科大学 201组 | 广东 | 本科批 | 510 |
二、山东第二医科大学在四川省分数线
对于四川省理科的高考生来说,山东第二医科大学最低531分能考上。
1、理科
山东第二医科大学:2024年在四川最低531分,位次为93315名。
学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
山东第二医科大学 | 四川 | 本科二批 | 531 |
三、山东第二医科大学在全国其它省的分数线
在除了广东、四川之外的省份中,山东第二医科大学2024年的最低录取分数线是385分至581分。
581分对应的高考省份是海南(海南高考总分是900分)。
385分对应的高考省份是贵州。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以山东第二医科大学在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 专业组01 | 化学 | 581 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 571 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 560 | |
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 化学 | 560 | |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 化学 | 558 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 543 | ||
天津 | 本科批 A段 | 01组 | 物理+化学 | 541 | |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 540 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 不限 | 540 |
云南 | 文科 | 二本 | 537 | ||
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 化学 | 535 |
甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 002组 | 化学 | 532 |
河北 | 物理 | 本科批 | 529 | ||
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 528 |
天津 | 本科批 A段 | 03组 | 不限 | 526 | |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 523 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 不限 | 522 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 520 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 化学 | 519 |
浙江 | 一段 | 517 | |||
上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 511 | |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 化学 | 511 |
河南 | 文科 | 本科二 批 | 506 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 504 | ||
云南 | 理科 | 二本 | 498 | ||
湖南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 497 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 化学 | 495 |
浙江 | 二段 | 489 | |||
吉林 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 487 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 487 | ||
山西 | 文科 | 本科二 批A | 484 | ||
甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 003组 | 化学 | 484 |
甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 001组 | 不限 | 483 |
山西 | 理科 | 本科二 批A | 482 | ||
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 481 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 479 |
陕西 | 理科 | 本科二 批 | 476 | ||
广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 化学 | 466 |
广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 不限 | 466 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 463 |
广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 不限 | 463 |
河南 | 理科 | 本科二 批 | 459 | ||
吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 459 |
内蒙 古 | 文科 | 本科二 批 | 445 | ||
宁夏 | 理科 | 第二批 本科 | 415 | ||
内蒙 古 | 理科 | 本科二 批 | 410 | ||
青海 | 理科 | 本科一 段H段 | 398 | ||
新疆 | 理科 | 本科二 批 | 388 | ||
贵州 | 物理 | 本科批 | 385 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)