985大学作为我国最顶尖的一批高校,985大学每年的录取分数线都是大家关注的热点。那么多少分能考上985大学?985大学的录取分数线是多少?985大学分数排名是怎样的?本文本整理985大学录取分数线,供2024届考生参考。
2023年全国985大学录取分数线一览
由于985大学在各省份的录取分数线是不同的,所以本文以河北、湖南为例,整理了985大学2023年在这两省的录取分数线,供同学们参考。
1、河北
(1)河北历史类
2023年河北历史类本科线430分,而985大学的录取分数线在670-581之间,所在位次在30以内-5049。985大学在河北历史类录取分数线较高的985大学有清华大学670分、北京大学664分、上海交通大学659分、复旦大学656分、中国人民大学655分、南京大学651分、浙江大学648分等院校;
其中清华大学的录取分数线最高,2023年投档分670分,所在位次30名以内,录取分数线最低的是西北农林科技大学,投档分581分。所以河北历史类考生最低需要581分才能考上985大学。
| 2023年985大学在河北历史类录取分数 | |
|---|---|
| 院校名称 | 录取分数 |
| 清华大学 | 670 |
| 北京大学 | 664 |
| 上海交通大学 | 659 |
| 复旦大学 | 656 |
| 中国人民大学 | 655 |
| 北京大学医学部 | 651 |
| 南京大学 | 651 |
| 浙江大学 | 648 |
| 同济大学 | 640 |
| 武汉大学 | 639 |
| 南开大学 | 637 |
| 北京航空航天大学 | 636 |
| 中山大学 | 633 |
| 东南大学 | 631 |
| 华东师范大学 | 631 |
| 西安交通大学 | 629 |
| 北京理工大学 | 628 |
| 天津大学 | 626 |
| 厦门大学 | 626 |
| 北京师范大学 | 625 |
| 中国人民大学(苏州) | 623 |
| 华中科技大学 | 620 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 618 |
| 哈尔滨工业大学 | 614 |
| 山东大学(威海) | 614 |
| 重庆大学 | 613 |
| 中南大学 | 612 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 610 |
| 四川大学 | 610 |
| 西北工业大学 | 608 |
| 华南理工大学 | 607 |
| 电子科技大学 | 604 |
| 中央民族大学 | 604 |
| 兰州大学 | 603 |
| 湖南大学 | 601 |
| 吉林大学 | 601 |
| 东北大学 | 599 |
| 山东大学 | 599 |
| 中国农业大学 | 598 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 597 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 596 |
| 大连理工大学 | 591 |
| 中国海洋大学 | 591 |
| 厦门大学(马来西亚) | 586 |
| 西北农林科技大学 | 581 |
(2)河北物理类
2023年河北物理类本科线439分,985大学的录取分数线在688-550之间,对应录取位次范围为55-48177名。2023年在河北物理类录取分数线较高的985大学分别为北京大学688分、清华大学687分、上海交通大学677分、浙江大学676分、复旦大学675分等院校。
其中录取分数线最高的是北京大学,投档录取分数688分,录取位次55名;录取分数线最低的985大学是华南理工大学(550分),由此可见2023年河北首选物理科目组的考生最低需要550分才能考上985大学。
| 2023年985大学在河北物理类录取分数 | |
| 院校名称 | 录取分数 |
| 北京大学 | 688 |
| 清华大学 | 687 |
| 上海交通大学 | 677 |
| 浙江大学 | 676 |
| 复旦大学 | 675 |
| 北京大学医学部 | 674 |
| 中国科学技术大学 | 673 |
| 南京大学 | 668 |
| 中国人民大学 | 667 |
| 上海交通大学医学院 | 666 |
| 北京航空航天大学 | 664 |
| 浙江大学医学院 | 661 |
| 复旦大学上海医学院 | 660 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 658 |
| 同济大学(医学试验班) | 655 |
| 西安交通大学 | 648 |
| 北京师范大学 | 644 |
| 武汉大学 | 644 |
| 同济大学 | 643 |
| 电子科技大学 | 641 |
| 南开大学 | 639 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 637 |
| 华东师范大学 | 634 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 633 |
| 东南大学 | 632 |
| 天津大学 | 631 |
| 厦门大学 | 628 |
| 中山大学 | 625 |
| 北京理工大学 | 624 |
| 华中科技大学 | 614 |
| 重庆大学 | 612 |
| 四川大学 | 607 |
| 哈尔滨工业大学 | 605 |
| 东北大学 | 604 |
| 西北工业大学 | 598 |
| 山东大学 | 593 |
| 大连理工大学 | 591 |
| 中南大学 | 591 |
| 湖南大学 | 590 |
| 兰州大学 | 589 |
| 山东大学(威海) | 589 |
| 中国农业大学 | 589 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 588 |
| 吉林大学 | 586 |
| 中国海洋大学 | 584 |
| 厦门大学(马来西亚) | 581 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 568 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 565 |
| 中央民族大学 | 564 |
| 西北农林科技大学 | 559 |
| 华南理工大学 | 550 |
2、湖南
(1)湖南物理类
985大学在湖南物理类的录取分数线在596-688分之间,对应录取位次范围为57-16787名。在湖南首选物理科目录取分数线较高的大学有:清华大学(688分)、北京大学(685分)、复旦大学(681分)、上海交通大学(683分)等院校;
其中清华大学的录取分数线最高,2023年投档分688分,所在位次57名以内,录取分数线最低的985大学有三所:西北农林科技大学、吉林大学、中国农业大学,这三所大学的最低投档录取分数均为596分。湖南物理类考生最低需要596分就可以考上985大学。
| 2023年985大学在湖南物理类录取分数线(部分) | ||
| 院校名称 | 专业组 | 录取分数 |
| 清华大学 | 104 | 688 |
| 北京大学 | 104 | 685 |
| 清华大学 | 103 | 684 |
| 上海交通大学 | 102 | 683 |
| 复旦大学 | 103 | 681 |
| 北京大学医学部 | 101 | 678 |
| 复旦大学上海医学院 | 101 | 677 |
| 上海交通大学医学院 | 101 | 677 |
| 上海交通大学 | 103 | 674 |
| 复旦大学 | 104 | 673 |
| 浙江大学 | 107 | 672 |
| 复旦大学 | 105 | 670 |
| 南京大学 | 104 | 669 |
| 中国科学技术大学 | 101 | 667 |
| 中国科学技术大学 | 102 | 666 |
| 南京大学 | 103 | 665 |
| 中国人民大学 | 106 | 664 |
| 上海交通大学 | 104 | 664 |
| 中南大学 | 109 | 662 |
| 四川大学 | 122 | 661 |
| 北京航空航天大学 | 104 | 659 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 102 | 658 |
| 同济大学 | 106 | 654 |
| 哈尔滨工业大学 | 103 | 653 |
| 北京理工大学 | 104 | 652 |
| 同济大学 | 103 | 652 |
| 华中科技大学 | 112 | 652 |
| 华中科技大学 | 113 | 650 |
| 西安交通大学 | 102 | 649 |
| 同济大学 | 105 | 648 |
| 华东师范大学 | 110 | 647 |
| 国防科技大学 | 120 | 646 |
| 中山大学 | 107 | 646 |
| 上海交通大学医学院 | 102 | 645 |
| 东南大学 | 104 | 645 |
| 武汉大学 | 105 | 645 |
| 武汉大学 | 108 | 645 |
| 中山大学 | 109 | 645 |
| 电子科技大学 | 102 | 645 |
| 电子科技大学(沙河) | 101 | 645 |
| 西安交通大学 | 103 | 645 |
| 南开大学 | 106 | 644 |
| 中山大学 | 106 | 644 |
| 四川大学 | 120 | 644 |
| 北京师范大学 | 109 | 643 |
| 山东大学 | 105 | 643 |
| 北京师范大学 | 110 | 642 |
| 南开大学 | 107 | 641 |
| 中山大学 | 108 | 641 |
| 吉林大学 | 113 | 640 |
| 厦门大学 | 105 | 640 |
(2)湖南历史类
985大学在湖南历史类的录取分数线在580-666分之间,对应录取位次为53以内-3478名。在湖南首选历史科目录取分数线较高的大学有:清华大学(102组)666分、北京大学(103组)658分、复旦大学(101组)656分、上海交通大学(101组)652分。
其中录取分数线最高的是清华大学,投档分为666分,位次在53以内。录取分数线最低的是大连理工大学(盘锦校区),投档分580分,位次为2986。
| 2023年985大学在湖南历史类录取分数线 | ||
| 院校名称 | 专业组 | 录取分数 |
| 清华大学 | 102 | 666 |
| 北京大学 | 103 | 658 |
| 复旦大学 | 101 | 656 |
| 上海交通大学 | 101 | 652 |
| 中国人民大学 | 104 | 648 |
| 中国人民大学 | 105 | 648 |
| 复旦大学 | 102 | 648 |
| 南京大学 | 102 | 642 |
| 浙江大学 | 106 | 641 |
| 北京师范大学 | 108 | 638 |
| 北京师范大学 | 106 | 634 |
| 武汉大学 | 102 | 633 |
| 中山大学 | 105 | 628 |
| 厦门大学 | 101 | 627 |
| 厦门大学 | 102 | 627 |
| 南开大学 | 105 | 626 |
| 同济大学 | 102 | 626 |
| 同济大学 | 101 | 625 |
| 华东师范大学 | 108 | 625 |
| 北京航空航天大学 | 103 | 624 |
| 东南大学 | 103 | 618 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 101 | 618 |
| 北京理工大学 | 103 | 617 |
| 西安交通大学 | 101 | 616 |
| 华中科技大学 | 111 | 615 |
| 北京师范大学 | 107 | 614 |
| 四川大学 | 114 | 613 |
| 湖南大学 | 102 | 612 |
| 四川大学 | 115 | 612 |
| 中南大学 | 103 | 611 |
| 山东大学 | 101 | 610 |
| 山东大学 | 102 | 610 |
| 重庆大学 | 102 | 610 |
| 吉林大学 | 105 | 609 |
| 吉林大学 | 107 | 609 |
| 山东大学(威海) | 102 | 607 |
| 华南理工大学 | 105 | 607 |
| 吉林大学 | 106 | 606 |
| 中国农业大学 | 101 | 603 |
| 武汉大学 | 104 | 603 |
| 山东大学(威海) | 101 | 601 |
| 武汉大学 | 103 | 601 |
| 电子科技大学 | 101 | 599 |
| 中央民族大学 | 102 | 598 |
| 中国海洋大学 | 103 | 598 |
| 东北大学 | 102 | 597 |
| 西北工业大学 | 101 | 597 |
| 兰州大学 | 107 | 596 |
| 中国海洋大学 | 102 | 595 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 101 | 594 |
| 兰州大学 | 109 | 594 |
| 兰州大学 | 110 | 594 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 101 | 593 |
| 兰州大学 | 108 | 593 |
| 大连理工大学 | 101 | 591 |
| 中国农业大学 | 102 | 590 |
| 东北大学 | 101 | 589 |
| 西北农林科技大学 | 103 | 587 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 102 | 583 |
| 大连理工大学(盘锦) | 101 | 580 |
根据录取分数最低的985大学收分情况来看,2023年湖南历史类考生最低需要580分才能考上985大学。