2025年山东高考最低497分、186498位就能上曲阜师范大学。本文将为2025年山东高三学生详细展示:曲阜师范大学2024、2023、2022年在山东的最低录取分数线、位次汇总!
一、2025山东高考多少分能上曲阜师范大学
2025年山东高考生,通过下文的详细数据可知:曲阜师范大学的最低录取分数线是497分。
曲阜师范大学,2024年在山东是497分
二、曲阜师范大学近三年在山东的最低录取位次
曲阜师范大学在山东,2024年的最低位次是186498,2023年的最低位次是189385,2022年的最低位次是121949
| 学校名 | 2024 位次 | 2023 位次 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|
| 曲阜师范大学 | 186498 | 189385 | 121949 |
三、曲阜师范大学在山东的招生专业
根据山东高考2024年招生计划可知:曲阜师范大学在山东的招生专业包含教育技术学、学前教育、思想政治教育、生物科学、数学与应用数学、英语、汉语言文学、物理学、计算机科学与技术、心理学等。
下文具体展示了曲阜师范大学的各个专业在山东的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 教育技术学 | 2 | 4 | - |
| 教育技术学 | 1 | 4 | - |
| 教育技术学 | 1 | 4 | - |
| 教育技术学 | 1 | 4 | - |
| 教育技术学 | 1 | 4 | - |
| 学前教育 | 1 | 4 | - |
| 学前教育 | 2 | 4 | - |
| 学前教育 | 3 | 4 | - |
| 学前教育 | 1 | 4 | - |
| 学前教育 | 30 | 4 | - |
| 学前教育 | 1 | 4 | - |
| 学前教育 | 2 | 4 | - |
| 思想政治教育 | 2 | 4 | - |
| 思想政治教育 | 1 | 4 | - |
| 思想政治教育 | 3 | 4 | - |
| 思想政治教育 | 3 | 4 | - |
| 思想政治教育 | 5 | 4 | - |
| 思想政治教育 | 3 | 4 | - |
| 思想政治教育 | 5 | 4 | - |
| 思想政治教育 | 2 | 4 | - |
| 思想政治教育 | 2 | 4 | - |
| 思想政治教育 | 2 | 4 | - |
| 思想政治教育 | 1 | 4 | - |
| 思想政治教育 | 1 | 4 | - |
| 思想政治教育 | 1 | 4 | - |
| 思想政治教育 | 1 | 4 | - |
| 生物科学 | 1 | 4 | - |
| 生物科学 | 2 | 4 | - |
| 生物科学 | 3 | 4 | - |
| 生物科学 | 1 | 4 | - |
| 生物科学 | 3 | 4 | - |
| 生物科学 | 9 | 4 | - |
| 生物科学 | 1 | 4 | - |
| 生物科学 | 2 | 4 | - |
| 生物科学 | 1 | 4 | - |
| 数学与应用数学 | 2 | 4 | - |
| 数学与应用数学 | 1 | 4 | - |
| 数学与应用数学 | 5 | 4 | - |
| 数学与应用数学 | 3 | 4 | - |
| 数学与应用数学 | 6 | 4 | - |
| 数学与应用数学 | 1 | 4 | - |
| 数学与应用数学 | 9 | 4 | - |
| 数学与应用数学 | 3 | 4 | - |
| 数学与应用数学 | 4 | 4 | - |
| 数学与应用数学 | 4 | 4 | - |
| 数学与应用数学 | 1 | 4 | - |
| 数学与应用数学 | 1 | 4 | - |
| 数学与应用数学 | 1 | 4 | - |
| 数学与应用数学 | 1 | 4 | - |
| 英语 | 1 | 4 | - |
| 英语 | 5 | 4 | - |
| 英语 | 4 | 4 | - |
| 英语 | 3 | 4 | - |
| 英语 | 2 | 4 | - |
| 英语 | 6 | 4 | - |
| 英语 | 2 | 4 | - |
| 英语 | 1 | 4 | - |
| 英语 | 2 | 4 | - |
| 英语 | 1 | 4 | - |
| 英语 | 1 | 4 | - |
| 英语 | 1 | 4 | - |
| 英语 | 1 | 4 | - |
| 汉语言文学 | 1 | 4 | - |
| 汉语言文学 | 1 | 4 | - |
| 汉语言文学 | 6 | 4 | - |
| 汉语言文学 | 3 | 4 | - |
| 汉语言文学 | 3 | 4 | - |
| 汉语言文学 | 2 | 4 | - |
| 汉语言文学 | 7 | 4 | - |
| 汉语言文学 | 3 | 4 | - |
| 汉语言文学 | 4 | 4 | - |
| 汉语言文学 | 3 | 4 | - |
| 汉语言文学 | 1 | 4 | - |
| 汉语言文学 | 1 | 4 | - |
| 汉语言文学 | 1 | 4 | - |
| 汉语言文学 | 1 | 4 | - |
| 物理学 | 1 | 4 | - |
| 物理学 | 2 | 4 | - |
| 物理学 | 2 | 4 | - |
| 物理学 | 4 | 4 | - |
| 物理学 | 8 | 4 | - |
| 物理学 | 3 | 4 | - |
| 物理学 | 8 | 4 | - |
| 物理学 | 1 | 4 | - |
| 物理学 | 2 | 4 | - |
| 物理学 | 1 | 4 | - |
| 物理学 | 1 | 4 | - |
| 物理学 | 1 | 4 | - |
| 物理学 | 1 | 4 | - |
| 物理学 | 1 | 4 | - |
| 计算机科学与技术 | 1 | 4 | - |
| 计算机科学与技术 | 1 | 4 | - |
| 计算机科学与技术 | 1 | 4 | - |
| 计算机科学与技术 | 1 | 4 | - |
| 计算机科学与技术 | 3 | 4 | - |
| 计算机科学与技术 | 8 | 4 | - |
| 计算机科学与技术 | 4 | 4 | - |
| 计算机科学与技术 | 1 | 4 | - |
| 计算机科学与技术 | 2 | 4 | - |
| 计算机科学与技术 | 2 | 4 | - |
| 计算机科学与技术 | 3 | 4 | - |
| 计算机科学与技术 | 1 | 4 | - |
| 心理学 | 2 | 4 | - |
| 心理学 | 3 | 4 | - |
| 心理学 | 1 | 4 | - |
| 心理学 | 2 | 4 | - |
| 心理学 | 1 | 4 | - |
| 心理学 | 5 | 4 | - |
| 心理学 | 2 | 4 | - |
| 心理学 | 5 | 4 | - |
| 心理学 | 2 | 4 | - |
| 心理学 | 6 | 4 | - |
| 汉语言文学 | 5 | 4 | 5280 |
| 教育学 | 5 | 4 | 5280 |
| 教育技术学 | 10 | 4 | 5280 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 6600 |
| 新能源材料与器件 | 10 | 4 | 5500 |
| 生物工程 | 10 | 4 | 6325 |
| 通信工程 | 5 | 4 | 5500 |
| 旅游管理 | 10 | 4 | 6600 |
| 土地资源管理 | 10 | 4 | 6325 |
| 物流管理 | 10 | 4 | 6600 |
| 网络工程 | 5 | 4 | 6325 |
| 政治学与行政学 | 5 | 4 | 5280 |
| 国际经济与贸易 | 10 | 4 | 5500 |
| 生态学 | 10 | 4 | 5500 |
| 英语 | 10 | 4 | 5280 |
| 俄语 | 10 | 4 | 5060 |
| 化学工程与工艺 | 10 | 4 | 6325 |
| 心理学 | 10 | 4 | 6325 |
| 金融工程 | 10 | 4 | 5500 |
| 日语 | 10 | 4 | 4400 |
| 翻译 | 5 | 4 | 5060 |
| 自动化 | 5 | 4 | 6600 |
| 教育技术学 | 83 | 4 | 5280 |
| 新闻学 | 73 | 4 | 5280 |
| 广播电视学 | 27 | 4 | 4400 |
| 地理科学 | 234 | 4 | 6600 |
| 旅游管理 | 14 | 4 | 6600 |
| 土地资源管理 | 19 | 4 | 6325 |
| 法学 | 98 | 4 | 5060 |
| 日语 | 36 | 4 | 4400 |
| 翻译 | 20 | 4 | 5060 |
| 英语 | 39 | 4 | 5280 |
| 电气工程及其自动化 | 157 | 4 | 6325 |
| 自动化 | 162 | 4 | 6600 |
| 智能感知工程 | 40 | 4 | 5500 |
| 物流管理 | 22 | 4 | 6600 |
| 工商管理 | 52 | 4 | 6325 |
| 财务管理 | 96 | 4 | 6600 |
| 化学 | 324 | 4 | 6600 |
| 材料化学 | 26 | 4 | 5500 |
| 小学教育 | 66 | 4 | 5060 |
| 教育学 | 47 | 4 | 5280 |
| 心理学 | 70 | 4 | 6325 |
| 金融工程 | 43 | 4 | 5500 |
| 经济学 | 122 | 4 | 6600 |
| 国际经济与贸易 | 43 | 4 | 5500 |
| 化学工程与工艺 | 21 | 4 | 6325 |
| 历史学 | 232 | 4 | 5280 |
| 文化产业管理 | 12 | 4 | 5500 |
| 文物与博物馆学 | 32 | 4 | 5060 |
| 哲学 | 46 | 4 | 5060 |
| 政治学与行政学 | 55 | 4 | 5280 |
| 思想政治教育 | 130 | 4 | 5280 |
| 生物科学 | 233 | 4 | 6600 |
| 生物工程 | 26 | 4 | 6325 |
| 生态学 | 20 | 4 | 5500 |
| 数学与应用数学 | 272 | 4 | 6600 |
| 数学与应用数学 | 86 | 4 | 6600 |
| 统计学 | 101 | 4 | 6600 |
| 数据科学 | 24 | 4 | 5500 |
| 英语 | 153 | 4 | 5280 |
| 法语 | 18 | 4 | 4400 |
| 俄语 | 16 | 4 | 5060 |
| 汉语言文学 | 223 | 4 | 5280 |
| 汉语国际教育 | 40 | 4 | 4400 |
| 戏剧影视文学 | 65 | 4 | 10560 |
| 物理学 | 223 | 4 | 6600 |
| 光电信息科学与工程 | 21 | 4 | 6325 |
| 新能源材料与器件 | 8 | 4 | 5500 |
| 电子信息工程 | 36 | 4 | 6600 |
| 通信工程 | 28 | 4 | 5500 |
| 软件工程 | 212 | 4 | 6600 |
| 网络空间安全 | 35 | 4 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 108 | 4 | 6600 |
| 网络工程 | 26 | 4 | 6325 |
| 数据科学与大数据技术 | 64 | 4 | 5500 |
| 人工智能 | 60 | 4 | 5500 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)