2024年辽宁高考本科分数线是多少,是无数辽宁考生和家长最关心的事情。本期会介绍2024年辽宁高考各批次分数线,还会介绍往年辽宁高考批次线,以及辽宁所有公办本科大学排名。
2024年辽宁高考分数线:
历史类:特招线510分,本科批400分,专科线150分
物理类:特招线510分,本科批368分,专科线150分
2023年辽宁高考本科分数线,以下为具体情况:
辽宁历史类特殊类型招生控制分数线为495分、本科分数线为404分、专科(高职、提前专科)控制分数线为150分;
辽宁物理类特殊类型招生控制分数线为494分、本科分数线为360分、专科(高职、提前专科)控制分数线为150分。
以下为2023年软科中国大学排名中,辽宁省全部公办本科大学排名情况:
| 全国排名 | 学校名称 | 学校类型 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 32 | 大连理工大学 | 理工 | 417.4 |
| 38 | 东北大学 | 理工 | 369.4 |
| 70 | 中国医科大学 | 医药 | |
| 99 | 大连海事大学 | 综合 | 246.7 |
| 102 | 东北财经大学 | 财经 | |
| 125 | 大连医科大学 | 医药 | |
| 127 | 辽宁大学 | 综合 | 209.4 |
| 142 | 沈阳农业大学 | 农业 | 199.9 |
| 181 | 辽宁师范大学 | 师范 | 177.5 |
| 194 | 沈阳工业大学 | 理工 | 171.8 |
| 203 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 168.8 |
| 235 | 大连工业大学 | 理工 | 158 |
| 247 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 153.1 |
| 251 | 沈阳药科大学 | 医药 | |
| 255 | 沈阳师范大学 | 师范 | 150.4 |
| 256 | 沈阳化工大学 | 理工 | 150 |
| 257 | 大连大学 | 综合 | 149.7 |
| 262 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 147.1 |
| 267 | 辽宁工业大学 | 理工 | 144.8 |
| 279 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 140.4 |
| 282 | 辽宁中医药大学 | 医药 | |
| 289 | 渤海大学 | 综合 | 138 |
| 290 | 大连交通大学 | 理工 | 137.9 |
| 299 | 沈阳理工大学 | 理工 | 135.7 |
| 305 | 大连外国语大学 | 语言 | |
| 314 | 锦州医科大学 | 医药 | |
| 317 | 大连海洋大学 | 农业 | 131.9 |
| 318 | 辽宁科技大学 | 理工 | 131.7 |
| 334 | 沈阳医学院 | 医药 | |
| 340 | 沈阳大学 | 综合 | 125.7 |
| 388 | 中国刑事**学院 | 政法 | |
| 390 | 大连民族大学 | 民族 | |
| 430 | 营口理工学院 | 理工 | 108.7 |
| 459 | 辽东学院 | 综合 | 104.8 |
| 461 | 沈阳体育学院 | 体育 | |
| 478 | 鞍山师范学院 | 师范 | 101.9 |
| 481 | 辽宁科技学院 | 理工 | 101.8 |
| 550 | 辽宁**学院 | 政法 | |
| 583 | 沈阳工程学院 | 理工 | 74.7 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)