西南财经大学天府学院2024年的录取分数线是180分~539分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意西南财经大学天府学院的高考生详细展示:西南财经大学天府学院2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024西南财经大学天府学院录取分数线(四川本地)
西南财经大学天府学院位于四川省绵阳市,2025年更多本地的考生会关注这所财经类院校。对于四川理科考生而言,西南财经大学天府学院2024年最低录取分数线是401分、位次为252258名。
1、文科| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 西南财经大学天府学院 | 本科二批 | 492 | 46106 |
| 西南财经大学天府学院 | 高职专科批 | 370 | 143687 |
| 学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 西南财经大学天府学院 | 本科二批 | 488 | 153336 |
| 西南财经大学天府学院 | 高职专科批 | 401 | 252258 |
二、西南财经大学天府学院2024年理科录取分数线
西南财经大学天府学院2024年在理科的最低录取分数线为187分~452分,其中收分最低的省份是河南。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考西南财经大学天府学院往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 西南财经大学天府学院 | 二本 | 452 |
| 河南 | 西南财经大学天府学院 (其他单列) | 本科二批 | 437 |
| 河南 | 西南财经大学天府学院 | 本科二批 | 435 |
| 陕西 | 西南财经大学天府学院 | 本科二批 | 420 |
| 山西 | 西南财经大学天府学院 | 本科二批C | 409 |
| 宁夏 | 西南财经大学天府学院 | 第二批本科 | 398 |
| 内蒙古 | 西南财经大学天府学院 | 本科二批 | 389 |
| 云南 | 西南财经大学天府学院 | 高职专科批 | 351 |
| 青海 | 西南财经大学天府学院 | 本科二段J段 | 346 |
| 陕西 | 西南财经大学天府学院 | 高职专科批 | 331 |
| 宁夏 | 西南财经大学天府学院 | 高职专科批 | 320 |
| 山西 | 西南财经大学天府学院 | 专科高职批 | 308 |
| 新疆 | 西南财经大学天府学院 | 本科二批 | 290 |
| 青海 | 西南财经大学天府学院 | 高职专科批 | 282 |
| 新疆 | 西南财经大学天府学院 | 专科批 | 207 |
| 河南 | 西南财经大学天府学院 | 高职专科批 | 187 |
三、西南财经大学天府学院2024年文科录取分数线
西南财经大学天府学院的文科最低分在207分~512分之间。从录取分数的角度看,最难考上西南财经大学天府学院的省份是云南,最容易考上的省份是河南。
| 高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 云南 | 西南财经大学天府学院 | 二本 | 512 |
| 河南 | 西南财经大学天府学院 | 本科二批 | 468 |
| 宁夏 | 西南财经大学天府学院 | 第二批本科 | 468 |
| 陕西 | 西南财经大学天府学院 | 本科二批 | 454 |
| 山西 | 西南财经大学天府学院 | 本科二批C | 442 |
| 云南 | 西南财经大学天府学院 | 高职专科批 | 427 |
| 内蒙古 | 西南财经大学天府学院 | 本科二批 | 426 |
| 青海 | 西南财经大学天府学院 | 本科二段J段 | 408 |
| 宁夏 | 西南财经大学天府学院 | 高职专科批 | 378 |
| 陕西 | 西南财经大学天府学院 | 高职专科批 | 359 |
| 青海 | 西南财经大学天府学院 | 高职专科批 | 354 |
| 新疆 | 西南财经大学天府学院 | 本科二批 | 325 |
| 山西 | 西南财经大学天府学院 | 专科高职批 | 314 |
| 新疆 | 西南财经大学天府学院 | 专科批 | 227 |
| 河南 | 西南财经大学天府学院 | 高职专科批 | 207 |
四、西南财经大学天府学院2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,西南财经大学天府学院2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:西南财经大学天府学院05组2024年在江苏物理类的最低分为492分,西南财经大学天府学院第03组2024年在湖北物理类的最低分为492分。
西南财经大学天府学院的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
| 高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 江苏 | 西南财经大学天府学院05组 | 492 |
| 湖北 | 西南财经大学天府学院第03组 | 492 |
| 河北 | 西南财经大学天府学院 | 491 |
| 江苏 | 西南财经大学天府学院04组 | 489 |
| 福建 | 西南财经大学天府学院999组 | 488 |
| 广东 | 西南财经大学天府学院202组 | 485 |
| 安徽 | 西南财经大学天府学院002组 | 484 |
| 安徽 | 西南财经大学天府学院001组 | 483 |
| 湖北 | 西南财经大学天府学院第04组 | 483 |
| 江西 | 西南财经大学天府学院第501组 | 481 |
| 安徽 | 西南财经大学天府学院003组 | 479 |
| 辽宁 | 西南财经大学天府学院 | 477 |
| 江西 | 西南财经大学天府学院第502组 (金融专业组) | 473 |
| 江苏 | 西南财经大学天府学院06组 | 468 |
| 湖南 | 西南财经大学天府学院第103组 | 461 |
| 重庆 | 西南财经大学天府学院 | 457 |
| 湖南 | 西南财经大学天府学院第104组 | 456 |
| 湖南 | 西南财经大学天府学院第105组 | 444 |
| 黑龙江 | 西南财经大学天府学院第004组 | 431 |
| 甘肃 | 西南财经大学天府学院003专业组 | 430 |
| 贵州 | 西南财经大学天府学院 | 429 |
| 吉林 | 西南财经大学天府学院第003组 | 425 |
| 吉林 | 西南财经大学天府学院第004组 | 423 |
| 甘肃 | 西南财经大学天府学院004专业组 | 420 |
| 黑龙江 | 西南财经大学天府学院第006组 | 416 |
| 广东 | 西南财经大学天府学院502组 | 416 |
| 江苏 | 西南财经大学天府学院07组 | 413 |
| 江西 | 西南财经大学天府学院第503组 | 409 |
| 安徽 | 西南财经大学天府学院004组 | 407 |
| 广西 | 西南财经大学天府学院101专业组 | 406 |
| 黑龙江 | 西南财经大学天府学院第005组 | 400 |
| 广西 | 西南财经大学天府学院102专业组 | 399 |
| 江西 | 西南财经大学天府学院第505组 | 398 |
| 江西 | 西南财经大学天府学院第504组 | 384 |
| 湖北 | 西南财经大学天府学院第06组 | 361 |
| 辽宁 | 西南财经大学天府学院 | 360 |
| 河北 | 西南财经大学天府学院 | 352 |
| 黑龙江 | 西南财经大学天府学院第007组 | 352 |
| 吉林 | 西南财经大学天府学院第006组 | 335 |
| 湖南 | 西南财经大学天府学院第107组 | 329 |
| 甘肃 | 西南财经大学天府学院008专业组 | 313 |
| 重庆 | 西南财经大学天府学院 | 311 |
| 广西 | 西南财经大学天府学院104专业组 | 302 |
| 甘肃 | 西南财经大学天府学院011专业组 | 299 |
| 甘肃 | 西南财经大学天府学院009专业组 | 281 |
| 贵州 | 西南财经大学天府学院 | 275 |
| 甘肃 | 西南财经大学天府学院010专业组 | 272 |
| 甘肃 | 西南财经大学天府学院012专业组 | 227 |
五、西南财经大学天府学院2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,西南财经大学天府学院2024年的录取分数线是180分~510分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被西南财经大学天府学院录取,然后再在圆梦志愿查看西南财经大学天府学院各个专业组的招生专业有哪些!
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 河北 | 西南财经大学天府学院 | 510 |
| 江西 | 西南财经大学天府学院第101组 | 500 |
| 江西 | 西南财经大学天府学院第102组 (金融专业组) | 497 |
| 江苏 | 西南财经大学天府学院02组 | 488 |
| 广东 | 西南财经大学天府学院201组 | 485 |
| 江苏 | 西南财经大学天府学院01组 | 484 |
| 安徽 | 西南财经大学天府学院001组 | 480 |
| 安徽 | 西南财经大学天府学院002组 | 476 |
| 湖北 | 西南财经大学天府学院第01组 | 473 |
| 湖北 | 西南财经大学天府学院第02组 | 471 |
| 贵州 | 西南财经大学天府学院 | 470 |
| 湖南 | 西南财经大学天府学院第101组 | 465 |
| 吉林 | 西南财经大学天府学院第001组 | 464 |
| 黑龙江 | 西南财经大学天府学院第001组 | 460 |
| 湖南 | 西南财经大学天府学院第102组 | 460 |
| 重庆 | 西南财经大学天府学院 | 458 |
| 吉林 | 西南财经大学天府学院第002组 | 456 |
| 辽宁 | 西南财经大学天府学院 | 455 |
| 甘肃 | 西南财经大学天府学院001专业组 | 449 |
| 福建 | 西南财经大学天府学院999组 | 446 |
| 甘肃 | 西南财经大学天府学院002专业组 | 446 |
| 黑龙江 | 西南财经大学天府学院第002组 | 445 |
| 广西 | 西南财经大学天府学院100专业组 | 425 |
| 江西 | 西南财经大学天府学院第103组 | 410 |
| 广东 | 西南财经大学天府学院501组 | 400 |
| 江西 | 西南财经大学天府学院第105组 | 390 |
| 黑龙江 | 西南财经大学天府学院第003组 | 387 |
| 江西 | 西南财经大学天府学院第104组 | 383 |
| 湖南 | 西南财经大学天府学院第106组 | 349 |
| 吉林 | 西南财经大学天府学院第005组 | 347 |
| 辽宁 | 西南财经大学天府学院 | 332 |
| 广西 | 西南财经大学天府学院103专业组 | 330 |
| 贵州 | 西南财经大学天府学院 | 327 |
| 江苏 | 西南财经大学天府学院03组 | 326 |
| 甘肃 | 西南财经大学天府学院005专业组 | 314 |
| 河北 | 西南财经大学天府学院 | 305 |
| 湖北 | 西南财经大学天府学院第05组 | 281 |
| 甘肃 | 西南财经大学天府学院007专业组 | 267 |
| 安徽 | 西南财经大学天府学院003组 | 264 |
| 甘肃 | 西南财经大学天府学院006专业组 | 203 |
| 重庆 | 西南财经大学天府学院 | 180 |
六、西南财经大学天府学院2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,西南财经大学天府学院2024年的最低录取分数线在413分~539分之间,具体请看下表。
| 高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 海南 | 西南财经大学天府学院 (01) | 539 |
| 海南 | 西南财经大学天府学院 (02) | 536 |
| 天津 | 西南财经大学天府学院01组 | 510 |
| 浙江 | 西南财经大学天府学院 | 492 |
| 海南 | 西南财经大学天府学院 (03) | 491 |
| 山东 | 西南财经大学天府学院 | 490 |
| 北京 | 西南财经大学天府学院 (01) | 469 |
| 浙江 | 西南财经大学天府学院 | 434 |
| 山东 | 西南财经大学天府学院 | 417 |
| 上海 | 西财天府 (01) | 413 |