金融学类专业2023年在江苏物理类的录取分数线为457分~675分,在江苏历史类的录取分数线为474分~657分。下文将为2025年高考生展示:位于江苏省内、且金融学类专业比较好的学校介绍,以及金融学类专业江苏录取分数线最高、实力最强的大学名单。
一、金融学类专业在江苏物理类的录取分数线
金融学类专业2023年在江苏高考物理类录取分数线最高的25个院校专业组名单如下,这些都是金融学类专业比较好的大学,非常值得2025年江苏物理类高考生重点选择。
其中,录取分数线最高的是中国人民大学04组,该校的金融学类专业2023年在江苏的录取分数线是675分。录取分数线第二高、金融学类专业同样非常强的是武汉大学03组,2023年最低分为661分。
| 学校名 | 专业名 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|
| 中国人民大学04组 | 金融学类 | 675 | 658 |
| 武汉大学03组 | 金融学类 | 661 | 636 |
| 南开大学03组 | 金融学类 | 654 | 626 |
| 华东师范大学04组 | 金融学类 | 652 | 627 |
| 中央财经大学02组 | 金融学类 | 647 | 622 |
| 四川大学04组 | 金融学类 | 646 | 617 |
| 中南大学02组 | 金融学类 | 643 | 616 |
| 对外经济贸易大学04组 | 金融学类 | 640 | 616 |
| 中南财经政法大学06组 | 金融学类 | 634 | 613 |
| 西南财经大学03组 | 金融学类 | 632 | 609 |
| 中南财经政法大学06组 | 金融学类 | 632 | 613 |
| 浙江财经大学03组 | 金融学类 | 591 | 566 |
| 东北财经大学04组 | 金融学类 | 591 | 586 |
| 上海师范大学03组 | 金融学类 | 586 | 578 |
| 中国计量大学02组 | 金融学类 | 585 | 562 |
| 天津财经大学02组 | 金融学类 | 578 | 561 |
| 浙江工商大学02组 | 金融学类 | 573 | 579 |
| 广东外语外贸大学03组 | 金融学类 | 568 | 568 |
| 南京财经大学04组 | 金融学类 | 559 | 552 |
| 山东师范大学04组 | 金融学类 | 557 | 556 |
| 西交利物浦大学03组 (中外合作办学) | 金融学类 | 556 | 532 |
| 安徽财经大学03组 | 金融学类 | 555 | 541 |
| 河南财经政法大学04组 | 金融学类 | 554 | 536 |
| 西南民族大学02组 | 金融学类 | 537 | 532 |
| 重庆工商大学02组 | 金融学类 | 536 | 538 |
二、江苏历史类金融学类比较好的学校
本站小编继续为2025年江苏历史类高考生整理了,金融学类比较好的学校名单,也就是金融学类专业2023年在江苏历史类录取分数线最高的25个院校专业组。
从录取分数线的角度看,对于江苏历史类考生而言,金融学类专业比较好的学校包含:中国人民大学02组、华东师范大学01组、对外经济贸易大学02组、中南大学01组、西南财经大学01组。
| 学校名 | 专业名 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|
| 中国人民大学02组 | 金融学类 | 657 | 629 |
| 华东师范大学01组 | 金融学类 | 633 | 607 |
| 对外经济贸易大学02组 | 金融学类 | 628 | 601 |
| 中南大学01组 | 金融学类 | 619 | 593 |
| 西南财经大学01组 | 金融学类 | 617 | 589 |
| 中南财经政法大学02组 | 金融学类 | 613 | 592 |
| 中南财经政法大学02组 | 金融学类 | 606 | 592 |
| 东北财经大学01组 | 金融学类 | 589 | 570 |
| 辽宁大学01组 | 金融学类 | 584 | 567 |
| 浙江工商大学01组 | 金融学类 | 575 | 564 |
| 浙江财经大学01组 | 金融学类 | 572 | 556 |
| 南京财经大学01组 | 金融学类 | 569 | 550 |
| 山东师范大学01组 | 金融学类 | 564 | 559 |
| 天津财经大学01组 | 金融学类 | 561 | 555 |
| 河南财经政法大学01组 | 金融学类 | 557 | 539 |
| 安徽财经大学01组 | 金融学类 | 552 | 540 |
| 重庆工商大学01组 | 金融学类 | 546 | 533 |
| 西交利物浦大学01组 (中外合作办学) | 金融学类 | 544 | 519 |
| 湖南工商大学01组 | 金融学类 | 535 | 526 |
| 贵州财经大学01组 | 金融学类 | 531 | 517 |
| 浙江万里学院01组 | 金融学类 | 501 | 496 |
| 成都锦城学院01组 | 金融学类 | 493 | - |
| 北京城市学院01组 | 金融学类 | 485 | 491 |
| 吉利学院01组 | 金融学类 | 477 | - |
| 天津商业大学宝德学院01组 | 金融学类 | 475 | 476 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)