全国大学在各地的录取分数线并不相同,比如2024年高考在陕西文科录取中,清北分数线超过文科一本线145分。而在浙江省2024年高考录取中,清华北大的录取分数线需超过一段线215分,以下是多个地区本科批次院校投档线汇总。
全国大学2024年录取分数线汇总
1、浙江省
2024年浙江省一段线492分。
压本科线上的省内大学:浙江药科职业大学、浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院、浙江安防职业技术学院、上海财经大学浙江学院、浙江特殊教育职业学院、浙江财经大学东方学院、浙江广厦建设职业技术大学、浙江越秀外国语学院等。
压本科线上的省外大学:西北师范大学、兰州石化职业技术大学、商洛职业技术学院、西安汽车职业大学、西安理工大学高科学院、西安欧亚学院、贵州师范大学、大理大学、西南民族大学、中国民用航空飞行学院、重庆化工职业学院、成都大学等。
清华大学和北京大学在浙江的最低分均为707分,最低分同样需要超过一段线215分,其中清华大学最低位次为81名,北京大学最低位次为78名。
下面是位次在五千名以内的名单:
2、广东
历史类本科线493分。
历史类压本科线上的省内大学:广东第二师范学院(学分互认)230组。
历史类压本科线上的省外大学:齐齐哈尔大学203组、哈尔滨学院201组、昆明学院202组、商洛学院202组、昌吉学院202组、甘肃农业大学201组、邢台学院201组、山西大同大学201组、邵阳学院203组、河南科技学院201组、周口师范学院201组等。
其中清华大学和北京大学录取分数线分别为665分和662分,清华大学最低位次排名为19名,北京大学最低位次排名为32名,由此可知清华大学需要超过本科线172分,而北京大学则需要超过本科线662分。
下面是位次在五千名以内的名单:
3、上海
2024年上海本科线为403分。
压本科线上的本地大学:上海立达学院、上海中侨职业技术大学、上海外国语大学贤达经济人文学院等。
压本科线上的外地大学:吉利学院、西安思源学院、重庆移通学院、江西财经大学现代经济管理学院、南昌航空大学科技学院、运城职业技术大学等。
下面是录取线在550分及以上的大学名单:
院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 投档线 |
---|---|---|
101Q5 | 复旦大学(Q5) | 580分及以上 |
102Q2 | 上海交大(Q2) | 580分及以上 |
102Q3 | 上海交大(Q3) | 580分及以上 |
221Q3 | 北京航大(Q3) | 580分及以上 |
10101 | 复旦大学(01) | 580分及以上 |
10102 | 复旦大学(02) | 580分及以上 |
10103 | 复旦大学(03) | 580分及以上 |
10104 | 复旦大学(04) | 580分及以上 |
10201 | 上海交大(01) | 580分及以上 |
10301 | 同济大学(01) | 580分及以上 |
11401 | 复旦医学(01) | 580分及以上 |
12001 | 交大医学(01) | 580分及以上 |
20201 | 中国人大(01) | 580分及以上 |
20202 | 中国人大(02) | 580分及以上 |
22101 | 北京航大(01) | 580分及以上 |
22201 | 北京理工(01) | 580分及以上 |
25101 | 南开大学(01) | 580分及以上 |
39201 | 哈工大(01) | 580分及以上 |
42101 | 南京大学(01) | 580分及以上 |
42102 | 南京大学(02) | 580分及以上 |
42201 | 东南大学(01) | 580分及以上 |
49101 | 浙江大学(01) | 580分及以上 |
49102 | 浙江大学(02) | 580分及以上 |
51601 | 浙大医学(01) | 580分及以上 |
53201 | 中国科大(01) | 580分及以上 |
79101 | 哈工深圳(01) | 580分及以上 |
87101 | 西安交大(01) | 579 |
71201 | 武汉大学(01) | 578 |
71301 | 华中科大(01) | 578 |
71302 | 华中科大(02) | 578 |
74203 | 中南大学(03) | 578 |
20602 | 北京邮电(02) | 577 |
221Q4 | 北京航大(Q4) | 576 |
10302 | 同济大学(02) | 576 |
42801 | 人大苏州(01) | 576 |
83201 | 四川大学(01) | 576 |
83401 | 电子科大(01) | 576 |
10403 | 华东师大(03) | 575 |
120Q2 | 交大医学(Q2) | 573 |
222Q2 | 北京理工(Q2) | 573 |
421Q3 | 南京大学(Q3) | 573 |
33301 | 大连理工(01) | 573 |
56101 | 厦门大学(01) | 573 |
64501 | 哈工威海(01) | 573 |
77101 | 中山大学(01) | 573 |
87601 | 西北工大(01) | 573 |
25201 | 天津大学(01) | 572 |
77201 | 华南理工(01) | 572 |
10401 | 华东师大(01) | 571 |
20301 | 北京交大(01) | 571 |
20601 | 北京邮电(01) | 571 |
25102 | 南开大学(02) | 571 |
74202 | 中南大学(02) | 571 |
83202 | 四川大学(02) | 571 |
87201 | 西电科大(01) | 571 |
421Q4 | 南京大学(Q4) | 570 |
42802 | 人大苏州(02) | 570 |
56103 | 厦门大学(03) | 570 |
64101 | 山东大学(01) | 570 |
71202 | 武汉大学(02) | 570 |
10402 | 华东师大(02) | 569 |
10704 | 上海财大(04) | 569 |
21902 | 北邮宏福(02) | 569 |
64401 | 山大威海(01) | 569 |
20302 | 北京交大(02) | 568 |
21001 | 北师大(01) | 568 |
33302 | 大连理工(02) | 568 |
39202 | 哈工大(02) | 568 |
81101 | 重庆大学(01) | 568 |
120Q3 | 交大医学(Q3) | 567 |
10404 | 华东师大(04) | 567 |
10703 | 上海财大(03) | 567 |
39203 | 哈工大(03) | 567 |
42901 | 南京航大(01) | 567 |
56102 | 厦门大学(02) | 567 |
77102 | 中山大学(02) | 567 |
22102 | 北京航大(02) | 566 |
37101 | 吉林大学(01) | 566 |
37103 | 吉林大学(03) | 566 |
74101 | 湖南大学(01) | 566 |
83204 | 四川大学(04) | 566 |
103Q3 | 同济大学(Q3) | 565 |
114Q2 | 复旦医学(Q2) | 565 |
10804 | 上海外大(04) | 565 |
21401 | 外经贸大(01) | 565 |
25202 | 天津大学(02) | 565 |
33401 | 东北大学(01) | 565 |
44101 | 南京医大(01) | 565 |
74201 | 中南大学(01) | 565 |
87602 | 西北工大(02) | 565 |
10701 | 上海财大(01) | 564 |
20303 | 北京交大(03) | 564 |
21301 | 中央财大(01) | 563 |
43001 | 南京理工(01) | 563 |
74102 | 湖南大学(02) | 563 |
77202 | 华南理工(02) | 563 |
104Q5 | 华东师大(Q5) | 562 |
104Q6 | 华东师大(Q6) | 562 |
12601 | 海医大(01) | 562 |
20401 | 北京科大(01) | 562 |
20901 | 北京中医(01) | 562 |
33502 | 理工盘锦(02) | 562 |
87102 | 西安交大(02) | 562 |
10702 | 上海财大(02) | 561 |
11201 | 华东政法(01) | 561 |
33501 | 理工盘锦(01) | 561 |
83203 | 四川大学(03) | 561 |
21203 | 中国传媒(03) | 560 |
21302 | 中央财大(02) | 560 |
74103 | 湖南大学(03) | 560 |
10502 | 华东理工(02) | 559 |
10803 | 上海外大(03) | 559 |
42902 | 南京航大(02) | 559 |
20305 | 北京交大(05) | 558 |
20402 | 北京科大(02) | 558 |
20701 | 中国农大(01) | 558 |
21403 | 外经贸大(03) | 558 |
64102 | 山东大学(02) | 558 |
10802 | 上海外大(02) | 557 |
12101 | 上海中医(01) | 557 |
20101 | 中央民族(01) | 557 |
21901 | 北邮宏福(01) | 557 |
81102 | 重庆大学(02) | 557 |
21402 | 外经贸大(02) | 556 |
21501 | 中国政法(01) | 556 |
39301 | 哈工程(01) | 556 |
49702 | 温州医大(02) | 556 |
64203 | 中国海洋(03) | 556 |
81103 | 重庆大学(03) | 556 |
11901 | 上海大学(01) | 555 |
21201 | 中国传媒(01) | 555 |
21601 | 华电北京(01) | 555 |
91201 | 兰州大学(01) | 555 |
10801 | 上海外大(01) | 554 |
12102 | 上海中医(02) | 554 |
20306 | 北京交大(06) | 554 |
21202 | 中国传媒(02) | 554 |
21101 | 北外大(01) | 553 |
64402 | 山大威海(02) | 553 |
74104 | 湖南大学(04) | 553 |
10501 | 华东理工(01) | 552 |
37102 | 吉林大学(02) | 552 |
43104 | 苏州大学(04) | 552 |
83502 | 西南财大(02) | 552 |
20304 | 北京交大(04) | 551 |
28204 | 东大秦岛(04) | 551 |
42701 | 中国药大(01) | 551 |
64201 | 中国海洋(01) | 551 |
83301 | 西南交大(01) | 551 |
20403 | 北京科大(03) | 550 |
28101 | 华电保定(01) | 550 |
28201 | 东大秦岛(01) | 550 |
43101 | 苏州大学(01) | 550 |
43501 | 南京邮电(01) | 550 |
71501 | 武汉理工(01) | 550 |
4、陕西
陕西文科一本线为488分。
压本科线上的省内大学:北京体育大学、大连外国语大学、长沙理工大学。
压本科线上的省外大学:陕西科技大学、西北政法大学、西安外国语大学、西安石油大学、西安科技大学、西安财经大学、西安医学院。
其中,清华大学和北京大学最低分数线均为633分,清华大学最低位次排名为67名,北京大学最低位次排名为65名,由此可知清华北大需要超过文科一本线145分。
下面是录取线在550分及以上的大学名单:
科类 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
文史 | 清华大学 | 645 | 21 |
文史 | 北京大学 | 643 | 26 |
文史 | 复旦大学 | 637 | 49 |
文史 | 上海交通大学 | 634 | 60 |
文史 | 北京大学 | 633 | 65 |
文史 | 清华大学 | 633 | 67 |
文史 | 中国人民大学 | 630 | 87 |
文史 | 复旦大学 | 624 | 130 |
文史 | 南京大学 | 623 | 142 |
文史 | 中国人民大学 | 620 | 169 |
文史 | 浙江大学 | 620 | 167 |
文史 | 上海交通大学 | 618 | 189 |
文史 | 北京师范大学 | 615 | 247 |
文史 | 南京大学 | 613 | 268 |
文史 | 浙江大学 | 613 | 272 |
文史 | 武汉大学 | 613 | 274 |
文史 | 南开大学 | 612 | 295 |
文史 | 武汉大学 | 612 | 294 |
文史 | 上海财经大学 | 611 | 308 |
文史 | 中国人民大学(苏州校区) | 610 | 319 |
文史 | 华东师范大学 | 610 | 331 |
文史 | 同济大学 | 609 | 350 |
文史 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 609 | 343 |
文史 | 厦门大学 | 607 | 392 |
文史 | 中山大学 | 607 | 376 |
文史 | 南开大学 | 606 | 394 |
文史 | 北京航空航天大学 | 605 | 416 |
文史 | 北京师范大学 | 604 | 455 |
文史 | 厦门大学 | 603 | 486 |
文史 | 中央财经大学 | 602 | 509 |
文史 | 东南大学 | 602 | 516 |
文史 | 对外经济贸易大学 | 600 | 543 |
文史 | 华中科技大学 | 600 | 565 |
文史 | 西安交通大学 | 600 | 554 |
文史 | 中国政法大学 | 598 | 603 |
文史 | 中山大学 | 595 | 678 |
文史 | 北京理工大学 | 594 | 689 |
文史 | 天津大学 | 594 | 720 |
文史 | 四川大学 | 593 | 749 |
文史 | 哈尔滨工业大学 | 591 | 799 |
文史 | 华东政法大学 | 590 | 818 |
文史 | 重庆大学 | 590 | 835 |
文史 | 上海财经大学 | 589 | 854 |
文史 | 中南大学 | 589 | 867 |
文史 | 中国政法大学 | 588 | 905 |
文史 | 山东大学 | 588 | 908 |
文史 | 吉林大学 | 587 | 961 |
文史 | 北京外国语大学 | 585 | 1041 |
文史 | 中国农业大学 | 584 | 1044 |
文史 | 山东大学 | 584 | 1071 |
文史 | 中国美术学院 | 584 | 1049 |
文史 | 四川大学 | 583 | 1079 |
文史 | 上海大学 | 582 | 1122 |
文史 | 中南大学 | 582 | 1128 |
文史 | 西安交通大学 | 582 | 1114 |
文史 | 西北工业大学 | 582 | 1129 |
文史 | 中国社会科学院大学 | 581 | 1176 |
文史 | 华南理工大学 | 581 | 1182 |
文史 | 北京外国语大学 | 580 | 1241 |
文史 | 湖南大学 | 580 | 1250 |