2025年贵州高考最低380分、155798位就能上贵州财经大学。本文将为2025年贵州高三学生详细展示:贵州财经大学2024年在贵州历史类、物理类的最低录取分数线、位次汇总!
一、2025贵州高考多少分能上贵州财经大学
2025年贵州高考生,通过下文的详细数据可知:贵州财经大学物理类的最低录取分数线是380分,历史类的最低录取分数线是454分。
1、物理类
贵州财经大学(地方专项计划),2024年在贵州是461分
贵州财经大学(国家专项计划),2024年在贵州是428分
贵州财经大学,2024年在贵州是380分
2、历史类
| 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|
| 贵州财经大学 (地方专项计划) | 523 |
| 贵州财经大学 (国家专项计划) | 486 |
| 贵州财经大学 | 454 |
二、贵州财经大学近一年在贵州的最低录取位次
1、物理类
贵州财经大学(地方专项计划)在贵州物理类,2024年的最低位次是81140
| 学校名 | 2024 位次 |
|---|---|
| 贵州财经大学 (地方专项计划) | 81140 |
| 贵州财经大学 (国家专项计划) | 112026 |
| 贵州财经大学 | 155798 |
2、历史类
贵州财经大学(地方专项计划)在贵州历史类,2024年的最低位次是12540
| 学校名 | 2024 位次 |
|---|---|
| 贵州财经大学 (地方专项计划) | 12540 |
| 贵州财经大学 (国家专项计划) | 23845 |
| 贵州财经大学 | 37220 |
三、贵州财经大学在贵州的招生专业
根据贵州高考2024年招生计划可知:贵州财经大学在贵州的招生专业包含会计学、大数据管理与应用、经济统计学、经济学、资源与环境经济学、农林经济管理、数字经济、金融学、金融工程、财政学等。
下文具体展示了贵州财经大学的各个专业在贵州物理类的招生人数、学费等信息!
| 专业名称 | 招生 名额 | 学制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 7 | 4 | 60000 |
| 大数据管理与应用 | 41 | 4 | 4100 |
| 经济统计学 | 42 | 4 | 4100 |
| 经济学 | 131 | 4 | 4100 |
| 资源与环境经济学 | 34 | 4 | 4100 |
| 农林经济管理 | 39 | 4 | 4100 |
| 数字经济 | 46 | 4 | 4100 |
| 金融学 | 97 | 4 | 4100 |
| 金融工程 | 46 | 4 | 4100 |
| 财政学 | 17 | 4 | 4100 |
| 税收学 | 17 | 4 | 4100 |
| 国际经济与贸易 | 22 | 4 | 4100 |
| 工商管理 | 43 | 4 | 4100 |
| 人力资源管理 | 43 | 4 | 4100 |
| 市场营销 | 46 | 4 | 4100 |
| 物流管理 | 46 | 4 | 4100 |
| 旅游管理 | 25 | 4 | 4100 |
| 公共管理类 | 9 | 4 | 4100 |
| 行政管理 | 35 | 4 | 4100 |
| 劳动与社会保障 | 21 | 4 | 4100 |
| 土地资源管理 | 21 | 4 | 4100 |
| 城市管理 | 23 | 4 | 4100 |
| 社会工作 | 23 | 4 | 4100 |
| 教育学 | 23 | 4 | 4100 |
| 会计学 | 39 | 4 | 4100 |
| 财务管理 | 38 | 4 | 4100 |
| 审计学 | 21 | 4 | 4100 |
| 管理科学 | 24 | 4 | 4100 |
| 工程管理 | 100 | 4 | 4100 |
| 农村区域发展 | 22 | 4 | 4100 |
| 信息管理与信息系统 | 45 | 4 | 4100 |
| 金融数学 | 35 | 4 | 4100 |
| 法学 | 65 | 4 | 4100 |
| 汉语言文学 | 48 | 4 | 4100 |
| 广告学 | 15 | 4 | 4100 |
| 传播学 | 15 | 4 | 4100 |
| 金融学 | 90 | 4 | 22000 |
| 电子商务 | 80 | 4 | 22000 |
| 会计学 | 200 | 4 | 22000 |
| 财务管理 | 7 | 4 | 60000 |
| 市场营销 | 6 | 4 | 60000 |
| 市场营销 | 240 | 4 | 22000 |
| 国际商务 | 120 | 4 | 22000 |
| 经济学 | 15 | 4 | 4100 |
| 人文地理与城乡规划 | 45 | 4 | 4200 |
| 自然地理与资源环境 | 46 | 4 | 4200 |
| 计算机科学与技术 | 89 | 4 | 4200 |
| 数据科学与大数据技术 | 43 | 4 | 4200 |
| 软件工程 | 45 | 4 | 4200 |
| 数字媒体技术 | 46 | 4 | 4200 |
| 统计学 | 46 | 4 | 4200 |
| 数学与应用数学 | 33 | 4 | 4200 |
| 马克思主义理论 | 4 | 4 | 4100 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)