对于把985作为目标院校的考生来说,应该很关注985大学排名及分数线。我国的985共有39所,那么排名靠前的985大学有哪些?实力较弱的985大学有哪些?985大学多少分能考上?本期将整理全国985学校排名和录取分数文理科最新汇总,供查阅。
一.2023年全国985大学排名一览表
985大学是为了建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策,目前我国的985大学共有39所,分布在全国的18个省市,是我国最好的一批大学。在2023年校友会发布的985大学排名中,位列前十的985分别是:
全国第一名,北京大学
全国第二名,清华大学
全国第三名,浙江大学
全国第四名,上海交通大学
全国第五名,华中科技大学
全国第六名,南京大学
全国第七名,复旦大学
全国第八名,武汉大学
全国第九名,中国科学技术大学
全国第十名,哈尔滨工业大学
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
11 | 中国人民大学 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 吉林大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
27 | 中国农业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 兰州大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
43 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
54 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
85 | 中央民族大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
二.2023年985大学录取分数线文理科汇总
1.江苏物理
在江苏物理中,985录取分最高的是清华大学04组,2023年的投档线是694分,该专业组必选化学。
985录取分最低的是西北农林科技大学06组(中外合作),2023年的投档线是592分,该专业组要求选化学或生物。
985录取分数较低的还有:山东大学05组(622分)、中央民族大学02组(625分)、东北大学秦皇岛分校02组(627分)、中国海洋大学10组(629分)
2023年985大学录取分数线TOP50一览表(江苏物理) | ||
院校代号 | 院校及专业组 | 投档最低分 |
3103 | 清华大学04专业组(化学) | 694 |
3101 | 北京大学05专业组(不限) | 691 |
3103 | 清华大学03专业组(不限) | 690 |
3115 | 北京大学医学部04专业组(化学) | 689 |
2103 | 上海交通大学04专业组(不限) | 688 |
2139 | 上海交通大学医学院03专业组(化学或生物) | 686 |
3115 | 北京大学医学部03专业组(化学) | 682 |
3115 | 北京大学医学部02专业组(不限) | 680 |
2101 | 复旦大学04专业组(不限) | 678 |
2139 | 上海交通大学医学院01专业组(化学或生物) | 678 |
2103 | 上海交通大学02专业组(不限) | 677 |
2201 | 浙江大学05专业组(化学或生物) | 677 |
2101 | 复旦大学05专业组(化学) | 676 |
2201 | 浙江大学04专业组(不限) | 676 |
2128 | 复旦大学医学院02专业组(化学或生物) | 673 |
2103 | 上海交通大学03专业组(不限) | 670 |
2242 | 浙江大学医学院01专业组(化学或生物) | 670 |
1101 | 南京大学09专业组(化学) | 668 |
3102 | 中国人民大学04专业组(不限) | 667 |
6101 | 四川大学10专业组(化学或生物) | 667 |
1101 | 南京大学07专业组(不限) | 665 |
2139 | 上海交通大学医学院02专业组(化学或生物) | 665 |
5302 | 中南大学06专业组(化学和生物) | 665 |
1101 | 南京大学10专业组(化学) | 664 |
1101 | 南京大学11专业组(化学或生物) | 664 |
5418 | 哈尔滨工业大学(深圳)02专业组(不限) | 661 |
6101 | 四川大学08专业组(化学) | 661 |
1102 | 东南大学05专业组(不限) | 660 |
2102 | 同济大学06专业组(化学或生物) | 660 |
2102 | 同济大学03专业组(不限) | 659 |
3106 | 北京航空航天大学02专业组(不限) | 659 |
4301 | 哈尔滨工业大学03专业组(不限) | 659 |
2102 | 同济大学05专业组(化学) | 658 |
2106 | 华东师范大学05专业组(化学) | 658 |
3107 | 北京理工大学02专业组(不限) | 657 |
5202 | 华中科技大学03专业组(化学或生物) | 657 |
7104 | 西安交通大学02专业组(不限) | 657 |
5202 | 华中科技大学02专业组(不限) | 656 |
6104 | 电子科技大学02专业组(不限) | 656 |
3201 | 南开大学03专业组(不限) | 654 |
6112 | 电子科技大学(沙河校区)01专业组(不限) | 654 |
7104 | 西安交通大学04专业组(化学) | 654 |
2102 | 同济大学04专业组(不限)(中外合作办学) | 653 |
2106 | 华东师范大学07专业组(化学或地理) | 653 |
3201 | 南开大学04专业组(化学或生物) | 653 |
5201 | 武汉大学03专业组(不限) | 653 |
5201 | 武汉大学05专业组(化学) | 653 |
5401 | 中山大学03专业组(不限) | 653 |
2106 | 华东师范大学04专业组(不限) | 652 |
1101 | 南京大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 651 |
2.江苏历史
在江苏历史中,985录取分最高的是北京大学03组,2023年的投档线是663分,该专业选科要求不限。
985录取分最低的是中国农业大学01组(中外合作),2023年的投档线是596分,该专业的选科要求不限。
985录取分数较低的还有:兰州大学02组(599分)、大连理工大学01组(600分)、山东大学02组(605分)、西北工业大学01组(609分)
2023年985大学录取分数线TOP50一览表(江苏历史) | ||
院校代号 | 院校及专业组 | 投档最低分 |
3101 | 北京大学03专业组(不限) | 663 |
2103 | 上海交通大学01专业组(不限) | 660 |
2101 | 复旦大学03专业组(不限) | 653 |
3102 | 中国人民大学02专业组(不限) | 652 |
3115 | 北京大学医学部01专业组(不限) | 652 |
3102 | 中国人民大学03专业组(思想政治) | 650 |
1101 | 南京大学03专业组(不限) | 640 |
2201 | 浙江大学01专业组(不限) | 639 |
2102 | 同济大学02专业组(思想政治) | 638 |
2102 | 同济大学01专业组(不限) | 635 |
2411 | 厦门大学02专业组(不限) | 635 |
5201 | 武汉大学02专业组(不限) | 634 |
2106 | 华东师范大学03专业组(思想政治) | 633 |
2411 | 厦门大学01专业组(不限) | 633 |
3104 | 北京师范大学02专业组(不限) | 632 |
5401 | 中山大学01专业组(不限) | 631 |
2106 | 华东师范大学02专业组(化学或地理) | 630 |
1102 | 东南大学02专业组(不限) | 629 |
3106 | 北京航空航天大学01专业组(不限) | 629 |
5401 | 中山大学02专业组(思想政治) | 628 |
2106 | 华东师范大学01专业组(不限) | 627 |
7104 | 西安交通大学01专业组(不限) | 627 |
3104 | 北京师范大学03专业组(不限) | 625 |
5418 | 哈尔滨工业大学(深圳)01专业组(不限) | 625 |
1265 | 中国人民大学(苏州校区)02专业组(不限)(中外合作办学) | 624 |
2601 | 山东大学03专业组(思想政治) | 623 |
3107 | 北京理工大学01专业组(不限) | 623 |
2601 | 山东大学01专业组(不限) | 622 |
2661 | 山东大学威海分校02专业组(思想政治) | 622 |
4201 | 吉林大学04专业组(地理) | 622 |
5202 | 华中科技大学01专业组(不限) | 622 |
3110 | 中国农业大学02专业组(不限) | 621 |
5301 | 湖南大学01专业组(不限) | 620 |
6201 | 重庆大学01专业组(不限) | 620 |
5302 | 中南大学01专业组(不限) | 618 |
4201 | 吉林大学02专业组(不限) | 617 |
4201 | 吉林大学03专业组(思想政治) | 616 |
4301 | 哈尔滨工业大学02专业组(思想政治) | 616 |
6101 | 四川大学02专业组(不限) | 616 |
2661 | 山东大学威海分校01专业组(不限) | 615 |
4301 | 哈尔滨工业大学01专业组(不限) | 615 |
5402 | 华南理工大学01专业组(不限) | 615 |
2662 | 哈尔滨工业大学(威海)01专业组(不限) | 614 |
6104 | 电子科技大学01专业组(不限) | 614 |
2128 | 复旦大学医学院01专业组(不限) | 610 |
3129 | 中央民族大学01专业组(不限) | 610 |
7201 | 兰州大学04专业组(地理) | 610 |
7102 | 西北工业大学01专业组(不限) | 609 |
7201 | 兰州大学03专业组(思想政治) | 608 |
2621 | 中国海洋大学02专业组(思想政治) | 607 |