西南大学2024年的录取分数线是394分~678分,在全国各省市的最低分差异较大。本文将为2025年中意西南大学的高考生详细展示:西南大学2024年在全国各省市、各科目的录取分数线及位次等重要招录数据。
一、2024西南大学录取分数线(重庆本地)
西南大学位于重庆市,2025年更多本地的考生会关注这所综合类院校。对于重庆物理类考生而言,西南大学2024年最低录取分数线是553分、位次为32101名。
1、历史类学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
西南大学(预科班) | 本科批 | 582 | 2677 |
西南大学(定向) | 本科批 | 572 | 3572 |
西南大学(荣昌校区) | 本科批 | 566 | 4194 |
西南大学(中外合作) | 本科批 | 563 | 4507 |
西南大学 | 本科批 | 552 | 5824 |
学校名 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
西南大学(预科班) | 本科批 | 596 | 14392 |
西南大学(定向) | 本科批 | 583 | 19109 |
西南大学 | 本科批 | 570 | 24357 |
西南大学(荣昌校区) | 本科批 | 560 | 28781 |
西南大学(中外合作) | 本科批 | 553 | 32101 |
二、西南大学2024年理科录取分数线
西南大学2024年在理科的最低录取分数线为414分~613分,其中收分最低的省份是青海。请2025年高考理科生找到自己的省份,参考西南大学往年对应的录取数据,看看自己是否有机会被录取。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 西南大学 | 本科提前批 | 613 |
四川 | 西南大学 | 本科一批 | 612 |
四川 | 西南大学 (定向) | 本科一批 | 598 |
四川 | 西南大学 (中外合作) | 本科一批 | 597 |
河南 | 西南大学 | 本科一批 | 592 |
四川 | 西南大学 (西塔学院) | 本科一批 | 591 |
四川 | 西南大学 (农科类) | 本科一批 | 585 |
四川 | 西南大学 (艺术类) | 本科一批 | 583 |
四川 | 西南大学 (荣昌校区) | 本科一批 | 582 |
河南 | 西南大学 (荣昌校区) | 本科一批 | 581 |
河南 | 西南大学 (较高收费) | 本科一批 | 572 |
云南 | 西南大学 | 一本 | 570 |
云南 | 西南大学 (中外合作) | 一本 | 570 |
四川 | 西南大学 (荣昌校区) | 国家专项 | 568 |
云南 | 西南大学 (定向) | 一本 | 567 |
山西 | 西南大学 | 本科一批A | 566 |
内蒙古 | 西南大学 | 本科提前批A | 562 |
陕西 | 西南大学 | 本科一批 | 562 |
内蒙古 | 西南大学 | 本科提前批B | 561 |
云南 | 西南大学 (荣昌校区) | 一本 | 555 |
山西 | 西南大学 (中外合作) | 本科一批A1 | 548 |
陕西 | 西南大学 (中外合作) | 本科一批 | 546 |
河南 | 西南大学 (艺术类) | 本科一批 | 542 |
山西 | 西南大学 (荣昌校区) | 本科一批A | 537 |
陕西 | 西南大学 (荣昌校区) | 本科一批 | 537 |
内蒙古 | 西南大学 (艺术类) | 本科一批 | 536 |
内蒙古 | 西南大学 (荣昌校区) | 本科一批 | 530 |
内蒙古 | 西南大学 | 本科一批 | 523 |
陕西 | 西南大学 (艺术类) | 本科一批 | 521 |
宁夏 | 西南大学 | 第一批本科 | 508 |
陕西 | 西南大学 (国家专项计划) | 本科一批 | 484 |
宁夏 | 西南大学 | 国家专项 | 475 |
宁夏 | 西南大学 (荣昌校区) | 第一批本科 | 474 |
青海 | 西南大学 | 本科一段H段 | 471 |
新疆 | 西南大学 (荣昌校区) | 本科一批 | 449 |
宁夏 | 西南大学 | 一本预科 | 446 |
青海 | 西南大学 (荣昌校区) | 本科一段H段 | 438 |
青海 | 西南大学 | 本科专项E段 | 437 |
新疆 | 西南大学 | 本科一批 | 430 |
青海 | 西南大学 | 本科一段G段 | 414 |
三、西南大学2024年文科录取分数线
西南大学的文科最低分在462分~611分之间。从录取分数的角度看,最难考上西南大学的省份是云南,最容易考上的省份是青海。
高考 省份 | 学校名 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 西南大学 | 一本 | 611 |
云南 | 西南大学 (中外合作) | 一本 | 603 |
云南 | 西南大学 (荣昌校区) | 一本 | 599 |
云南 | 西南大学 (定向) | 一本 | 586 |
四川 | 西南大学 | 本科提前批 | 585 |
四川 | 西南大学 | 本科一批 | 581 |
河南 | 西南大学 | 本科一批 | 578 |
河南 | 西南大学 (荣昌校区) | 本科一批 | 577 |
四川 | 西南大学 (定向) | 本科一批 | 575 |
四川 | 西南大学 (西塔学院) | 本科一批 | 575 |
四川 | 西南大学 (中外合作) | 本科一批 | 575 |
云南 | 西南大学 (艺术类) | 一本 | 575 |
四川 | 西南大学 (荣昌校区) | 国家专项 | 574 |
四川 | 西南大学 (荣昌校区) | 本科一批 | 572 |
河南 | 西南大学 (较高收费) | 本科一批 | 571 |
陕西 | 西南大学 | 本科一批 | 566 |
四川 | 西南大学 (艺术类) | 本科一批 | 564 |
内蒙古 | 西南大学 (艺术类) | 本科一批 | 559 |
山西 | 西南大学 (荣昌校区) | 本科一批A | 558 |
河南 | 西南大学 (艺术类) | 本科一批 | 557 |
内蒙古 | 西南大学 | 本科一批 | 544 |
山西 | 西南大学 | 本科一批A | 543 |
宁夏 | 西南大学 | 第一批本科 | 541 |
山西 | 西南大学 (中外合作) | 本科一批A1 | 537 |
内蒙古 | 西南大学 (荣昌校区) | 本科一批 | 537 |
陕西 | 西南大学 (荣昌校区) | 本科一批 | 532 |
宁夏 | 西南大学 | 一本预科 | 529 |
内蒙古 | 西南大学 | 本科提前批A | 525 |
陕西 | 西南大学 (艺术类) | 本科一批 | 518 |
新疆 | 西南大学 | 本科一批 | 500 |
宁夏 | 西南大学 (荣昌校区) | 第一批本科 | 498 |
新疆 | 西南大学 (荣昌校区) | 本科一批 | 490 |
青海 | 西南大学 | 本科一段H段 | 485 |
青海 | 西南大学 | 本科一段G段 | 474 |
青海 | 西南大学 (荣昌校区) | 本科一段H段 | 462 |
四、西南大学2024年物理类录取分数线
下方的表格为2025年高考生总结的是,西南大学2024年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:西南大学012组2024年在安徽物理类的最低分为619分,西南大学010组2024年在安徽物理类的最低分为617分。
西南大学的不同院校专业组,包含的专业不一样。大家可以在圆梦志愿具体查看!
高考省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
安徽 | 西南大学012组 | 619 |
安徽 | 西南大学010组 | 617 |
湖北 | 西南大学第26组 | 616 |
吉林 | 西南大学第003组 | 614 |
江苏 | 西南大学05组 | 613 |
广东 | 西南大学212组 | 613 |
安徽 | 西南大学008组 | 611 |
江苏 | 西南大学07组 | 608 |
安徽 | 西南大学013组 | 608 |
福建 | 西南大学500组 | 607 |
福建 | 西南大学600组 | 607 |
湖北 | 西南大学第22组 | 607 |
湖南 | 西南大学第129组 | 607 |
广东 | 西南大学215组 | 605 |
吉林 | 西南大学第016组 (国家专项) | 604 |
湖北 | 西南大学第19组 | 602 |
安徽 | 西南大学 (荣昌校区)003组 | 601 |
福建 | 西南大学 (荣昌校区)999组 | 601 |
江西 | 西南大学第50A组 | 600 |
湖北 | 西南大学第15组 (少数民族预科班) | 598 |
湖北 | 西南大学第16组 | 598 |
湖南 | 西南大学第131组 | 598 |
福建 | 西南大学 (荣昌校区)500组 | 597 |
江西 | 西南大学第50C组 | 597 |
湖北 | 西南大学第23组 (国家专项计划) | 597 |
吉林 | 西南大学第018组 | 596 |
安徽 | 西南大学011组 (中外合作办学) | 596 |
安徽 | 西南大学 (荣昌校区)004组 | 596 |
福建 | 西南大学 (中外合作)999组 | 596 |
湖南 | 西南大学第124组 | 596 |
江苏 | 西南大学04组 | 595 |
福建 | 西南大学999组 | 595 |
江苏 | 西南大学06组 | 594 |
湖北 | 西南大学第24组 | 594 |
湖南 | 西南大学第127组 | 594 |
江西 | 西南大学第509组 | 593 |
湖南 | 西南大学第801组 (少数民族预科班) | 593 |
安徽 | 西南大学009组 (中外合作办学) | 592 |
广东 | 西南大学207组 (中外合作办学) | 592 |
广东 | 西南大学210组 | 592 |
广东 | 西南大学211组 | 592 |
湖北 | 西南大学第20组 (中外合作办学) | 591 |
湖北 | 西南大学第21组 (国家专项计划) | 591 |
贵州 | 西南大学 (定向) | 591 |
湖北 | 西南大学 (荣昌校区)第02组 | 589 |
广东 | 西南大学209组 | 589 |
贵州 | 西南大学 (预科班) | 589 |
甘肃 | 西南大学019专业组 | 589 |
江苏 | 西南大学03组 | 588 |
湖北 | 西南大学第18组 (中外合作办学) | 588 |
广东 | 西南大学208组 (中外合作办学) | 588 |
福建 | 西南大学 (中外合作)500组 | 587 |
湖北 | 西南大学第25组 (国家专项计划) | 587 |
广东 | 西南大学216组 | 587 |
江西 | 西南大学第508组 | 586 |
广西 | 西南大学103专业组 | 586 |
甘肃 | 西南大学017专业组 | 586 |
黑龙江 | 西南大学第019组 (中外合作办学) | 585 |
广西 | 西南大学759专业组 (预科类) | 584 |
甘肃 | 西南大学021专业组 | 584 |
湖北 | 西南大学 (荣昌校区)第03组(中外合作办学) | 583 |
吉林 | 西南大学第017组 | 581 |
吉林 | 西南大学第019组 | 581 |
江西 | 西南大学第50B组 | 581 |
湖北 | 西南大学第17组 | 580 |
湖南 | 西南大学第130组 | 580 |
江西 | 西南大学 (荣昌校区)第501组 | 579 |
广西 | 西南大学151专业组 | 579 |
黑龙江 | 西南大学第018组 | 578 |
广东 | 西南大学 (荣昌校区)202组 | 578 |
广西 | 西南大学 (荣昌校区)103专业组 | 577 |
广东 | 西南大学205组 | 576 |
甘肃 | 西南大学018专业组 | 576 |
吉林 | 西南大学第012组 | 575 |
广东 | 西南大学 (荣昌校区)204组 | 575 |
江西 | 西南大学 (荣昌校区)第502组 | 574 |
广东 | 西南大学206组 | 574 |
广东 | 西南大学214组 (中外合作办学) | 574 |
湖南 | 西南大学 (荣昌校区)第103组 | 573 |
吉林 | 西南大学第014组 | 570 |
安徽 | 西南大学 (荣昌校区)005组(中外合作办学) | 570 |
广西 | 西南大学308专业组 (中外合作办学) | 570 |
湖南 | 西南大学第226组 (中外合作办学或国际项目) | 569 |
广西 | 西南大学 (荣昌校区)104专业组 | 569 |
甘肃 | 西南大学 (荣昌校区)004专业组 | 569 |
黑龙江 | 西南大学第017组 (中外合作办学) | 568 |
辽宁 | 西南大学 | 567 |
江西 | 西南大学 (荣昌校区)第562组(国家专项) | 567 |
广东 | 西南大学213组 (中外合作办学) | 567 |
广东 | 西南大学 (荣昌校区)203组 | 567 |
湖南 | 西南大学 (荣昌校区)第306组(国家专项) | 566 |
甘肃 | 西南大学020专业组 | 566 |
湖南 | 西南大学第228组 (中外合作办学或国际项目) | 565 |
甘肃 | 西南大学 (荣昌校区)003专业组 | 565 |
江西 | 西南大学 (荣昌校区)第561组(国家专项) | 563 |
广西 | 西南大学309专业组 (中外合作办学) | 563 |
甘肃 | 西南大学902专业组 (预科)(少数民族) | 561 |
甘肃 | 西南大学 (荣昌校区)005专业组 | 561 |
河北 | 西南大学 | 560 |
湖南 | 西南大学 (荣昌校区)第104组 | 560 |
甘肃 | 西南大学 (荣昌校区)007专业组(国家专项计划) | 560 |
吉林 | 西南大学 (荣昌校区)第002组 | 556 |
辽宁 | 西南大学 (荣昌校区) | 555 |
贵州 | 西南大学 | 554 |
黑龙江 | 西南大学 (荣昌校区)第001组(中外合作办学) | 553 |
吉林 | 西南大学第015组 (中外合作) | 551 |
湖南 | 西南大学第Y25组 (艺术专业) | 547 |
湖南 | 西南大学 (荣昌校区)第205组(中外合作办学或国际项目) | 547 |
甘肃 | 西南大学 (荣昌校区)006专业组(国家专项计划) | 545 |
吉林 | 西南大学第013组 (中外合作) | 544 |
贵州 | 西南大学 (荣昌校区) | 541 |
广西 | 西南大学 (荣昌校区)305专业组(中外合作办学) | 540 |
湖南 | 西南大学 (荣昌校区)第307组(国家专项) | 534 |
广东 | 西南大学 (荣昌校区)205组(中外合作办学) | 533 |
河北 | 西南大学 (荣昌校区) | 526 |
吉林 | 西南大学 (荣昌校区)第003组(中外合作) | 510 |
甘肃 | 西南大学 (荣昌校区)008专业组(国家专项计划) | 507 |
广西 | 西南大学 (荣昌校区)502专业组(国家专项计划) | 495 |
广西 | 西南大学 (荣昌校区)503专业组(国家专项计划) | 394 |
五、西南大学2024年历史类录取分数线
在历史类考生中,西南大学2024年的录取分数线是550分~608分。大家可以通过下方表格,看看自己的分数是否有机会被西南大学录取,然后再在圆梦志愿查看西南大学各个专业组的招生专业有哪些!
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
安徽 | 西南大学006组 | 608 |
江西 | 西南大学第109组 | 605 |
湖南 | 西南大学第123组 | 605 |
河北 | 西南大学 | 603 |
吉林 | 西南大学第002组 | 603 |
辽宁 | 西南大学 | 600 |
安徽 | 西南大学007组 (中外合作办学) | 600 |
江西 | 西南大学第106组 | 600 |
江西 | 西南大学第108组 | 600 |
河北 | 西南大学 (荣昌校区) | 597 |
江苏 | 西南大学02组 | 596 |
贵州 | 西南大学 (预科班) | 596 |
黑龙江 | 西南大学第005组 | 595 |
广西 | 西南大学101专业组 | 595 |
湖南 | 西南大学第120组 | 594 |
吉林 | 西南大学第008组 | 593 |
安徽 | 西南大学 (荣昌校区)002组 | 592 |
湖北 | 西南大学第11组 | 590 |
广东 | 西南大学201组 | 590 |
湖北 | 西南大学第10组 (少数民族预科班) | 589 |
吉林 | 西南大学第004组 | 588 |
江苏 | 西南大学01组 | 588 |
广东 | 西南大学204组 (中外合作办学) | 587 |
广西 | 西南大学719专业组 (预科类) | 587 |
甘肃 | 西南大学014专业组 | 587 |
江西 | 西南大学 (荣昌校区)第101组 | 586 |
湖北 | 西南大学第14组 | 586 |
江西 | 西南大学 (荣昌校区)第161组(国家专项) | 585 |
湖南 | 西南大学第222组 (中外合作办学或国际项目) | 583 |
吉林 | 西南大学第001组 | 582 |
贵州 | 西南大学 (定向) | 582 |
黑龙江 | 西南大学第006组 | 581 |
贵州 | 西南大学 | 581 |
贵州 | 西南大学 (荣昌校区) | 581 |
甘肃 | 西南大学015专业组 | 581 |
福建 | 西南大学 (荣昌校区)999组 | 579 |
湖北 | 西南大学第13组 (中外合作办学) | 579 |
湖北 | 西南大学 (荣昌校区)第01组 | 579 |
黑龙江 | 西南大学第007组 (中外合作办学) | 578 |
广东 | 西南大学202组 | 578 |
吉林 | 西南大学第006组 | 576 |
福建 | 西南大学 (中外合作)999组 | 576 |
福建 | 西南大学999组 | 576 |
湖南 | 西南大学 (荣昌校区)第101组 | 576 |
广东 | 西南大学 (荣昌校区)201组 | 576 |
广西 | 西南大学 (荣昌校区)102专业组 | 576 |
湖南 | 西南大学 (荣昌校区)第302组(国家专项) | 573 |
吉林 | 西南大学 (荣昌校区)第001组 | 569 |
甘肃 | 西南大学901专业组 (预科)(少数民族) | 568 |
甘肃 | 西南大学 (荣昌校区)001专业组 | 567 |
湖北 | 西南大学第12组 | 566 |
江西 | 西南大学第107组 | 562 |
广东 | 西南大学203组 | 562 |
吉林 | 西南大学第007组 (中外合作) | 560 |
湖南 | 西南大学第Y21组 (艺术专业) | 558 |
甘肃 | 西南大学 (荣昌校区)002专业组(国家专项计划) | 554 |
广西 | 西南大学 (荣昌校区)501专业组(国家专项计划) | 550 |
六、西南大学2024年录取分数线(3+3新高考省份)
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,西南大学2024年的最低录取分数线在532分~678分之间,具体请看下表。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 |
---|---|---|
海南 | 西南大学 (15) | 678 |
海南 | 西南大学 (13) | 677 |
海南 | 西南大学 (14) | 662 |
海南 | 西南大学 (荣昌校区)(03) | 660 |
海南 | 西南大学 (荣昌校区)(02) | 657 |
浙江 | 西南大学 | 645 |
天津 | 西南大学10组 | 630 |
北京 | 西南大学 (03) | 619 |
天津 | 西南大学15组 (中外合作办学) | 615 |
海南 | 西南大学 (荣昌校区)(04) | 614 |
天津 | 西南大学12组 | 613 |
天津 | 西南大学08组 | 612 |
浙江 | 西南大学 | 610 |
天津 | 西南大学11组 | 608 |
天津 | 西南大学14组 | 607 |
北京 | 西南大学 (01) | 602 |
北京 | 西南大学 (02) | 599 |
天津 | 西南大学16组 (中外合作办学) | 596 |
浙江 | 西南大学 (荣昌校区) | 591 |
天津 | 西南大学 (荣昌校区)01组(中外合作办学) | 590 |
北京 | 西南大学 (04) | 578 |
山东 | 西南大学 | 563 |
山东 | 西南大学 (荣昌校区) | 549 |
上海 | 西南大学 (03) | 541 |
上海 | 西南大学 (01) | 537 |
上海 | 西南大学 (02) | 532 |