河南大学是河南省内一所公立性质的综合类型的双一流、省重点、保研资格、卓越医生、卓越法律、双万计划高校。很多河南省内的高考生都希望能知晓“河南大学2022年最新的录取分数线是多少?考上河南大学有多难?河南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被河南大学录取”等问题的答案,本文圆梦志愿将为大家奉上河南大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、河南大学录取分数线2022是多少分(普通高考省份)
1、文科
河南大学录取分数线2022是540分、最低位次为3367名(山西文科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 540 | 3367 |
内蒙古 | 本科一批 | 477 | 5698 |
吉林 | 本科一批A段 | 511 | 3737 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 520 | 2436 |
安徽 | 本科一批 | 561 | 5383 |
江西 | 第一批本科 | 559 | 4851 |
河南 | 本科一批 | 567 | 6099 |
广西 | 本科一批 | 577 | 3208 |
四川 | 本科一批 | 574 | 5842 |
贵州 | 第一批本科 | 596 | 2684 |
云南 | 一本 | 616 | 3198 |
陕西 | 本科一批 | 535 | 4319 |
甘肃 | 本科一批I段 | 527 | 2083 |
青海 | 本科一段 | 481 | 1163 |
宁夏 | 第一批本科 | 499 | 2474 |
新疆 | 本科一批 | 489 | 1556 |
由上表可知,河南大学2022年在河南本省文科本科一批最低投档分数线为567分,最低位次为6099名。这也就意味着2023年河南省的高考生,只要成绩超过了河南省文科本科一批40分,排名全省6099名以上,就有极大的可能被河南大学给录取。
2、理科
河南大学录取分数线2022是528分、最低位次为21139名(山西理科第一批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 528 | 21139 |
内蒙古 | 本科一批 | 459 | 22141 |
吉林 | 本科一批A段 | 523 | 11924 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 472 | 23676 |
安徽 | 本科一批 | 557 | 33484 |
江西 | 第一批本科 | 548 | 23657 |
河南 | 本科一批 | 572 | 35312 |
广西 | 本科一批 | 536 | 18536 |
四川 | 本科一批 | 522 | 75982 |
贵州 | 第一批本科 | 522 | 17227 |
云南 | 一本 | 562 | 19239 |
陕西 | 本科一批 | 515 | 25559 |
甘肃 | 本科一批I段 | 502 | 12675 |
青海 | 本科一段 | 403 | 7736 |
宁夏 | 第一批本科 | 467 | 5743 |
新疆 | 本科一批 | 405 | 16782 |
由上表可知,河南大学2022年在河南本省理科本科一批最低投档分数线为572分,最低位次为35312名。这也就意味着2023年河南省的理科高考生,只要成绩超过了河南省理科本科一批63分,排名全省35312名以上,就有极大的可能被河南大学给录取。
二、河南大学录取分数线2022是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中河南大学的最低分,均取自河南大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
河南大学录取分数线2022是542分、最低位次为18081名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
河南大学(02) | 北京 | 本科批 | 542 |
河南大学(01) | 北京 | 本科批 | 548 |
河南大学(03) | 北京 | 本科批 | 555 |
河南大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 594 |
河南大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 595 |
河南大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 612 |
河南大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 616 |
河南大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 624 |
河南大学(03) | 上海 | 本科批 | 464 |
河南大学(02) | 上海 | 本科批 | 465 |
河南大学(01) | 上海 | 本科批 | 484 |
河南大学(05) | 上海 | 本科批 | 489 |
河南大学(04) | 上海 | 本科批 | 498 |
河南大学 | 浙江 | 一段 | 594 |
河南大学 | 山东 | 一段 | 545 |
河南大学(04) | 海南 | 本科批 | 626 |
河南大学(03) | 海南 | 本科批 | 630 |
河南大学(02) | 海南 | 本科批 | 637 |
河南大学(06) | 海南 | 本科批 | 641 |
河南大学(07) | 海南 | 本科批 | 645 |
河南大学(05) | 海南 | 本科批 | 651 |
河南大学(09) | 海南 | 本科批 | 656 |
河南大学(08) | 海南 | 本科批 | 665 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
河南大学录取分数线2022是549分、最低位次为11857名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
河南大学 | 河北 | 本科批 | 549 |
河南大学 | 辽宁 | 本科批 | 543 |
河南大学01组 | 江苏 | 本科批 | 561 |
河南大学02组 | 江苏 | 本科批 | 562 |
河南大学04组 | 江苏 | 本科批 | 565 |
河南大学03组 | 江苏 | 本科批 | 566 |
河南大学999组 | 福建 | 本科批 | 572 |
河南大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 547 |
河南大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 566 |
河南大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 567 |
河南大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 568 |
河南大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 532 |
河南大学第2组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 541 |
河南大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 552 |
河南大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 555 |
河南大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 560 |
河南大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 563 |
河南大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 564 |
河南大学242组 | 广东 | 本科批 | 522 |
河南大学243组 | 广东 | 本科批 | 534 |
河南大学223组 | 广东 | 本科批 | 539 |
河南大学224组 | 广东 | 本科批 | 539 |
河南大学220组 | 广东 | 本科批 | 540 |
河南大学222组 | 广东 | 本科批 | 545 |
河南大学221组 | 广东 | 本科批 | 552 |
河南大学227组 | 广东 | 本科批 | 552 |
河南大学226组 | 广东 | 本科批 | 554 |
河南大学225组 | 广东 | 本科批 | 561 |
河南大学 | 重庆 | 本科批 | 542 |
首选物理
河南大学录取分数线2022是499分、最低位次为91783名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
河南大学 | 河北 | 本科批 | 499 |
河南大学 | 辽宁 | 本科批 | 546 |
河南大学06组 | 江苏 | 本科批 | 564 |
河南大学05组 | 江苏 | 本科批 | 565 |
河南大学07组 | 江苏 | 本科批 | 567 |
河南大学08组 | 江苏 | 本科批 | 570 |
河南大学516组 | 福建 | 本科批 | 543 |
河南大学506组 | 福建 | 本科批 | 549 |
河南大学999组 | 福建 | 本科批 | 569 |
河南大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 535 |
河南大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 544 |
河南大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 559 |
河南大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 562 |
河南大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 564 |
河南大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 565 |
河南大学第12组 | 湖南 | 本科批 | 518 |
河南大学第10组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 533 |
河南大学第11组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 543 |
河南大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 556 |
河南大学第14组 | 湖南 | 本科批 | 556 |
河南大学第15组 | 湖南 | 本科批 | 559 |
河南大学第13组 | 湖南 | 本科批 | 565 |
河南大学244组 | 广东 | 本科批 | 545 |
河南大学245组 | 广东 | 本科批 | 554 |
河南大学236组 | 广东 | 本科批 | 560 |
河南大学235组 | 广东 | 本科批 | 562 |
河南大学228组 | 广东 | 本科批 | 563 |
河南大学231组 | 广东 | 本科批 | 566 |
河南大学233组 | 广东 | 本科批 | 568 |
河南大学234组 | 广东 | 本科批 | 568 |
河南大学230组 | 广东 | 本科批 | 569 |
河南大学232组 | 广东 | 本科批 | 569 |
河南大学 | 重庆 | 本科批 | 530 |