对全国**学院在河南省高考招生有兴趣的朋友,可以先了解全国有哪些警校在河南招生,以及全国公安大学在河南最低录取分数线情况。本文将介绍2023年河南省**学院最低多少分能考上,包括河南警校大学名单。
位于河南省内且高考招生的**学院有河南**学院、郑州**学院、河南司法警官职业学院。
河南省文科考生最低需要439分能考上河南司法警官职业学院,理科考生最低需要427分,才能考上河南司法警官职业学院。
院校名称 | 批次 | 科类 | 性别 | 分数线 | 分数类型 |
---|---|---|---|---|---|
河南**学院 | 本科提前批 | 文科 | 女 | 577 | 面试体检分数线 |
郑州**学院 | 本科提前批 | 文科 | 女 | 574 | 面试体检分数线 |
郑州**学院 | 本科提前批 | 文科 | 男 | 533 | 面试体检分数线 |
郑州**学院(国家专项计划) | 本科提前批 | 文科 | 男 | 513 | 面试体检分数线 |
河南**学院 | 本科提前批 | 文科 | 男 | 497 | 面试体检分数线 |
河南司法警官职业学院 | 提前批 | 文科 | 女 | 476 | 面试体检分数线 |
河南司法警官职业学院 | 提前批 | 文科 | 男 | 439 | 面试体检分数线 |
郑州**学院 | 本科提前批 | 理科 | 女 | 573 | 面试体检分数线 |
河南**学院 | 本科提前批 | 理科 | 女 | 563 | 面试体检分数线 |
郑州**学院(国家专项计划) | 本科提前批 | 理科 | 女 | 545 | 面试体检分数线 |
郑州**学院 | 本科提前批 | 理科 | 男 | 542 | 面试体检分数线 |
郑州**学院(国家专项计划) | 本科提前批 | 理科 | 男 | 531 | 面试体检分数线 |
河南**学院 | 本科提前批 | 理科 | 男 | 523 | 面试体检分数线 |
河南司法警官职业学院 | 提前批 | 理科 | 女 | 434 | 面试体检分数线 |
河南司法警官职业学院 | 提前批 | 理科 | 男 | 427 | 面试体检分数线 |
位于河南省外且高考招生的**学院有中国人民公安大学、中国刑事**学院、中央司法警官学院、中国人民**大学、南京**学院、**警官高等专科学校。
其中河南文科中最低分的学校为**警官高等专科学校,最低需要男生466分;理科为**警官高等专科学校,最低需要女生428分才能考上。
1、文科
院校名称 | 批次 | 科类 | 性别 | 分数线 | 分数类型 |
中国人民公安大学 | 本科提前批 | 文科 | 女 | 619 | 面试体检分数线 |
中国刑事**学院 | 本科提前批 | 文科 | 女 | 611 | 面试体检分数线 |
中国刑事**学院(国家专项计划) | 本科提前批 | 文科 | 男 | 578 | 面试体检分数线 |
中央司法警官学院 | 本科提前批 | 文科 | 女 | 571 | 面试体检分数线 |
中国人民**大学 | 本科提前批 | 文科 | 女 | 568 | 面试体检分数线 |
中国人民**大学 | 本科提前批 | 文科 | 男 | 567 | 面试体检分数线 |
南京**学院 | 本科提前批 | 文科 | 女 | 566 | 面试体检分数线 |
中国刑事**学院 | 本科提前批 | 文科 | 男 | 553 | 面试体检分数线 |
中国人民公安大学 | 本科提前批 | 文科 | 男 | 547 | 面试体检分数线 |
南京**学院 | 本科提前批 | 文科 | 男 | 532 | 面试体检分数线 |
中央司法警官学院 | 本科提前批 | 文科 | 男 | 520 | 面试体检分数线 |
中央司法警官学院(国家专项计划) | 本科提前批 | 文科 | 男 | 515 | 面试体检分数线 |
**警官高等专科学校 | 提前批 | 文科 | 女 | 514 | 面试体检分数线 |
南京**学院(国家专项计划) | 本科提前批 | 文科 | 男 | 507 | 面试体检分数线 |
**警官高等专科学校 | 提前批 | 文科 | 男 | 466 | 面试体检分数线 |
2、理科
院校名称 | 批次 | 科类 | 性别 | 分数线 | 分数类型 |
中国人民公安大学 | 本科提前批 | 理科 | 女 | 617 | 面试体检分数线 |
中国人民公安大学(国家专项计划) | 本科提前批 | 理科 | 女 | 616 | 面试体检分数线 |
中国刑事**学院 | 本科提前批 | 理科 | 女 | 590 | 面试体检分数线 |
中国人民**大学 | 本科提前批 | 理科 | 女 | 578 | 面试体检分数线 |
中国人民**大学(国家专项计划) | 本科提前批 | 理科 | 女 | 568 | 面试体检分数线 |
中国人民公安大学 | 本科提前批 | 理科 | 男 | 565 | 面试体检分数线 |
中央司法警官学院 | 本科提前批 | 理科 | 女 | 556 | 面试体检分数线 |
中国人民**大学 | 本科提前批 | 理科 | 男 | 552 | 面试体检分数线 |
中国刑事**学院 | 本科提前批 | 理科 | 男 | 552 | 面试体检分数线 |
中国人民**大学(国家专项计划) | 本科提前批 | 理科 | 男 | 547 | 面试体检分数线 |
南京**学院 | 本科提前批 | 理科 | 女 | 546 | 面试体检分数线 |
南京**学院(国家专项计划) | 本科提前批 | 理科 | 男 | 536 | 面试体检分数线 |
中国刑事**学院(国家专项计划) | 本科提前批 | 理科 | 女 | 529 | 面试体检分数线 |
南京**学院 | 本科提前批 | 理科 | 男 | 524 | 面试体检分数线 |
中国刑事**学院(国家专项计划) | 本科提前批 | 理科 | 男 | 524 | 面试体检分数线 |
中央司法警官学院 | 本科提前批 | 理科 | 男 | 523 | 面试体检分数线 |
中国人民公安大学(国家专项计划) | 本科提前批 | 理科 | 男 | 515 | 面试体检分数线 |
中央司法警官学院(国家专项计划) | 本科提前批 | 理科 | 男 | 504 | 面试体检分数线 |
**警官高等专科学校 | 提前批 | 理科 | 男 | 453 | 面试体检分数线 |
**警官高等专科学校 | 提前批 | 理科 | 女 | 428 | 面试体检分数线 |
从上表可知,全国在河南省分数最高最难考上的**学院,在文科考生中为中国人民公安大学,最低需要女生619分才能考上;在理科考生中为中国人民公安大学,最低需要女生617分才能考上。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)