好学网

好学网

广东考上本科有多难?本科录取分数线是多少?

来源:互联网 知识 4

广东考生考上本科的难度相对较大,这既与广东作为高考大省的考生人数众多有关,也与优质高校录取难度大、招生数量变化不平衡以及政策与教育资源差异等因素有关。2024年广东本科批历史类分数线在398分到665分之间,物理类分数线在421分到692分之间。广东省录取分数线及位次排名一览表如下,一起来了解下吧。

一、广东考上本科有多难

广东省的高考报名人数连年攀升,而本科招生计划相对稳定,这导致了本科录取率的持续下降。据最新数据显示,广东省高考本科录取率低于全国平均水平,尤其是在一些热门专业和名校,竞争更是达到了白热化。考生们需要在众多同龄人中脱颖而出,才能获得宝贵的本科入学机会。

广东作为人口大省,高考生数量庞大,而高等教育资源虽然丰富,但相对于庞大的考生基数来说,仍显得供不应求。此外,广东的经济发展吸引了大量外来人口,其中不乏许多优秀的学子,他们也加入了广东高考的竞争行列,进一步加剧了升学的难度。

二、广东本科批录取分数线

由于数据太多,下面取部分数据来详细说明广东本科批录取分数线。

2024年广东高考本科线:历史类428分、物理类442分。

1、广东历史类

2024年历史类最低录取分数线是398分,收分最低的学校是广东技术师范大学265组(少数民族班),对应最低位次是124822名。

分数线较低的还有西安邮电大学207组(本科预科班)(414分)、桂林电子科技大学206组(本科预科班)(425分)、广东工商职业技术大学210组(428分)等。

历史类分数线最高、最难考的是清华大学201组,2024年最低分665分,最低位次19名。其次是北京大学201组,2024年最低分662分,对应最低位次32名。

学校名 专业组 2024分数 2024位次
清华大学 201组 665 19
北京大学 201组 662 32
中国人民大学 205组 659 53
复旦大学 201组 656 69
复旦大学 202组 652 113
中国人民大学 201组 648 150
南京大学 201组 641 249
浙江大学 201组 640 271
北京师范大学 201组 636 378
武汉大学 201组 631 545
同济大学 201组 630 568
南开大学 201组 627 711
吉林大学 217组 626 765
北京航空航天大学 201组 625 818
北京师范大学 211组 623 920
中山大学 217组 620 1073
中国人民大学
(苏州校区)
201组
(中外合作)
619 1176
中山大学 201组 618 1203
中山大学 202组 617 1326
厦门大学 201组 616 1403
中山大学 216组 615 1439
西安交通大学 201组 614 1530
上海外国语大学 203组 613 1629
上海财经大学 202组 612 1659
北京理工大学 201组 611 1765
华中科技大学 202组 609 2003
西北大学 202组 608 2007
西南政法大学 203组
(中外合作)
606 2348
华东政法大学 201组 605 2429
北京外国语大学 202组 604 2497
山东大学 201组 603 2620
哈尔滨工业大学
(威海)
201组 602 2793
西南财经大学 201组 601 2930
电子科技大学 201组 600 2963
中国社会科学院大学 202组 599 3169
山东大学
(威海)
201组 598 3275
中国社会科学院大学 201组 597 3318
华中师范大学 202组 596 3507
苏州大学 203组 595 3594
兰州大学 203组 594 3864
兰州大学 201组 593 3980
西南政法大学 202组 592 4093
中国石油大学
(北京)
202组 591 4293
西交利物浦大学 201组
(中外合作)
590 4392
陕西师范大学 201组 588 4757
东北大学秦皇岛分校 201组 587 4918
东北师范大学 210组 586 5022
宁波大学 201组 585 5389
西北大学 201组 584 5534
陕西师范大学 202组 583 5667
西南交通大学 201组 582 5916
上海政法学院 203组 581 5993
西南财经大学 202组
(中外合作)
580 6376
武汉理工大学 202组
(中外合作)
579 6437
西南大学 202组 578 6638
武汉理工大学 201组 577 6859
西南大学
(荣昌校区)
201组 576 7134
华中农业大学 202组 575 7447
贵州大学 201组 574 7614
北京交通大学
(威海校区)
201组
(中外合作)
573 7785
宁波大学 202组 572 8118
长安大学 201组 571 8245
合肥工业大学
(宣城校区)
201组 570 8521
安徽大学 201组 569 8777
南京审计大学 203组
(中外合作)
568 9186
合肥工业大学
(宣城校区)
202组 567 9380
辽宁大学 208组
(中外合作)
566 9630
上海政法学院 202组 565 9787
宁夏大学 201组 564 10239
新疆大学 203组 563 10504
南京审计大学 202组 562 10752
宁波诺丁汉大学 201组
(中外合作)
561 10902
南京信息工程大学 201组 560 11136
上海政法学院 201组 559 11675
东北林业大学 201组 558 11919
新疆大学 201组 557 12372
浙江财经大学 202组
(中外合作)
556 12679
扬州大学 202组 555 12933
西南石油大学 205组 554 13130
海南师范大学 201组 553 13477
**大学 205组 552 13989
江西财经大学 202组 551 14147
广东技术师范大学 251组 550 14769
广东外语外贸大学 203组 549 14555
南方医科大学 205组 548 14665
内蒙古大学 202组 547 14753
福建师范大学 202组 546 14681
山东师范大学 204组 545 14520
中南民族大学 202组 544 14436
四川外国语大学 205组 543 14761
广东工业大学 204组 542 15037
中国民航大学 204组 541 15088
内蒙古大学 201组 540 15076
济南大学 204组 539 15051
湖南科技大学 205组 538 14812
西南石油大学 201组 537 15094
成都理工大学 202组 536 14814
四川师范大学 203组 535 15046
四川师范大学 205组 534 14975
新疆大学 202组 533 14828
华侨大学 204组 532 15287
成都大学 203组 531 15260
华南农业大学 207组 530 15720
天津外国语大学 206组 529 15839
内蒙古大学 203组 528 15487
东北财经大学 203组
(中外合作)
527 15514
上海海事大学 201组 526 15665
江西财经大学 210组 525 15615
中南民族大学 201组 524 15707
西南石油大学 204组 523 15706
华南农业大学 205组 522 15923
大连外国语大学 201组 521 15955
东北财经大学 208组
(中外合作)
520 16134
成都大学 201组 519 16051
广东技术师范大学 244组 518 16322
辽宁大学 204组
(联合培养)
517 16630
辽宁大学 210组
(中外合作)
516 16623
东北财经大学 201组 515 16349
湖南科技大学 204组 514 16398
长沙理工大学 202组 513 16410
四川师范大学 204组 512 16370
云南民族大学 202组 511 16305
汕头大学 202组 510 16784
华南师范大学 210组
(地方专项)
509 16707
中国民航大学 201组 508 17008
浙江师范大学 203组 507 17029
安徽师范大学 201组 506 16711
江西财经大学 201组 505 16716
湖北大学 201组 504 16928
西华大学 201组 503 16652
海南师范大学 206组 502 16859
广东技术师范大学 245组
(地方专项)
501 17184
佛山大学 220组 500 17374
深圳技术大学 204组 499 17317
内蒙古大学 204组 498 17230
东北农业大学 203组
(中外合作)
497 17196
南京信息工程大学 202组 496 17438
**大学 203组 495 17178
汕头大学 201组 494 17624
南通大学 204组 493 17544
成都理工大学 201组 492 17796
西安建筑科技大学 201组 491 17529
浙江财经大学 206组
(中外合作)
490 17534
浙江传媒学院 202组 489 17573
广州大学 214组 488 18134
辽宁大学 206组
(中外合作)
487 17999
哈尔滨师范大学 203组 486 17982
南京财经大学 203组 485 18216
浙江工商大学 201组 484 17977
湖南农业大学 204组 483 17845
重庆邮电大学 201组 482 18012
南京审计大学 201组 481 18146
佛山大学 222组 480 18562
四川外国语大学 201组 479 18328
西北师范大学 205组 478 18431
江西科技师范大学 203组 477 18349
浙大城市学院 201组 476 18333
广州医科大学 204组 475 18982
广东财经大学 207组 474 18850
天津财经大学 201组 473 18636
上海理工大学 202组
(中外合作)
472 18742
温州大学 201组 471 18913
淮北师范大学 201组 470 18767
河南财经政法大学 201组 469 18684
**大学 201组 468 18683
西安外国语大学 201组 467 18685
扬州大学 201组 466 18829
重庆工商大学 202组 465 18660
广东技术师范大学 254组 464 19414
成都信息工程大学 206组 463 19141
重庆师范大学 201组 462 19365
**大学 202组 461 19182
海南师范大学 207组 460 19060
广州中医药大学 209组 459 19740
广东财经大学 201组 458 19587
广东第二师范学院 214组 457 19757
东北财经大学 204组
(中外合作)
456 19796
燕山大学 202组 454 19453
浙江工商大学 202组 453 19702
福建理工大学 201组 452 19731
河南师范大学 201组 451 19707
湖北大学 202组 450 19579
东北财经大学 207组
(中外合作)
449 20018
南京工业大学 201组 447 20066
杭州电子科技大学 201组 446 20061
浙江师范大学 201组 445 20091
赣南师范大学 207组 444 20109
西南石油大学 202组 443 20204
昆明理工大学 201组 442 19977
华南师范大学 208组
(地方专项)
441 20325
广东财经大学 209组 439 20623
广东工业大学 200组 438 20562
广东工业大学 202组 436 20426
广东工业大学 205组 435 20411
南通大学 201组 433 20337
浙江理工大学 201组 432 20628
中国美术学院 201组 431 20680
赣南师范大学 206组 430 20704
河南师范大学 202组 429 20619
四川师范大学 202组 428 20360
西安外国语大学 202组 426 20400
江西科技师范大学 201组 425 20711
浙江传媒学院 201组 414 20469
广东技术师范大学 249组 405 20824
广东财经大学 203组 403 20940
广东工业大学 203组 398 20729

2、广东物理类

2024年物理类最低录取分数线是421分,最好考的学校是湖南师范大学212组,对应最低位次是19839名。

分数线较低的还有武汉大学205组(中外合作)(422分)、南京邮电大学201组(426分)、上海外国语大学206组(433分)、上海电力大学202组(中外合作)(438分)等。

物理类分数线最高的是清华大学202组,2024年最低分692分,最低位次53名。其次是北京大学203组,2024年最低分689分,对应最低位次85名。

学校名 专业组 2024
分数
2024
位次
清华大学 202组 692 53
北京大学 203组 689 85
清华大学 203组 688 97
复旦大学 204组 687 111
上海交通大学 202组 683 104
上海交通大学医学院 201组 679 167
复旦大学上海医学院 201组 677 249
复旦大学 205组 674 316
复旦大学 203组 672 457
上海交通大学 203组 670 478
浙江大学 202组 668 455
复旦大学 206组 667 538
北京大学医学部 202组 665 558
北京大学医学部 203组 664 564
中国科学技术大学 201组 663 652
上海交通大学 204组
(中外合作)
661 796
中国人民大学 203组 657 831
南京大学 203组 656 894
北京理工大学 204组
(珠海校区)
651 1031
南京大学 202组 650 1009
哈尔滨工业大学 203组 649 1117
上海交通大学医学院 202组
(联合培养)
648 1100
中国人民大学 202组 646 1215
中南大学 206组 645 1177
北京大学医学部 204组 644 1339
复旦大学上海医学院 202组 643 1378
哈尔滨工业大学
(深圳)
202组 642 1860
北京航空航天大学 202组 641 1822
北京理工大学 203组 640 1983
北京邮电大学 201组 638 2681
东南大学 203组 637 2614
同济大学 202组 636 2722
南方医科大学 206组 635 2977
华中科技大学 204组 633 2884
浙江大学医学院 201组 632 3003
西安交通大学 203组 630 3031
中国人民大学
(苏州校区)
203组
(中外合作)
629 3153
四川大学 210组 628 3432
南京大学 204组
(中外合作)
627 3701
武汉大学 204组 626 3639
浙江大学 203组 625 3968
哈尔滨工业大学
(威海)
202组 624 3927
中山大学 219组 623 4019
同济大学 203组 622 4165
同济大学 207组 621 4094
华中科技大学 203组 620 4089
北京师范大学 206组 619 4352
南开大学 202组 618 4387
同济大学 204组
(中外合作)
617 4348
武汉大学 203组 616 4350
中山大学 218组 615 4607
北京航空航天大学 206组
(中外合作)
614 4528
南开大学 203组 613 4434
电子科技大学 202组 612 4697
西安交通大学 202组 611 4861
中山大学 205组 610 5409
中国人民大学
(苏州校区)
202组
(中外合作)
609 5405
华南理工大学 202组 608 5640
北京师范大学 204组 607 5671
电子科技大学
(沙河校区)
201组 606 5650
中国人民***
陆军军医大学
202组 605 5474
山东大学 205组 604 5770
西北工业大学 202组 603 6020
中山大学 206组 602 6535
中山大学 220组 601 6728
华东师范大学 204组 600 6502
天津大学 203组 599 6799
大连理工大学 202组 598 7482
华东师范大学 205组 597 7430
武汉大学 202组 596 7509
厦门大学 206组 595 7968
中南大学 204组 594 7946
深圳大学 221组 593 8237
北京邮电大学 202组 592 8242
中国政法大学 207组 591 8255
天津大学 204组 590 8065
北京交通大学 207组 589 8570
哈尔滨工业大学 201组
(中外合作)
588 8917
哈尔滨工业大学 204组
(中外合作)
587 8878
中山大学 203组 586 9394
上海财经大学 204组 585 9258
西安电子科技大学 203组 584 9355
中国人民***
陆军军医大学
201组 583 9104
中山大学 221组 582 9420
深圳理工大学 201组 581 9667
东北大学 205组 580 9454
哈尔滨工业大学 206组
(中外合作)
579 9654
吉林大学 213组 578 10077
厦门大学 207组 577 9968
武汉大学 208组
(公共卫生类)
576 10042
武汉理工大学 210组 575 10128
哈尔滨工业大学
(威海)
204组 574 10023
电子科技大学
(沙河校区)
202组
(中外合作)
573 10028
武汉理工大学 209组 572 10265
苏州大学 209组 571 10754
北京师范大学
(珠海校区)
204组 570 11332
哈尔滨工程大学 204组 569 11291
厦门大学 205组 568 11294
华中科技大学 212组 567 11083
武汉理工大学 211组 566 11248
中南大学 202组 565 11102
北京外国语大学 204组 564 11520
吉林大学 206组 563 11407
深圳大学 232组 562 12064
北京师范大学
(珠海校区)
203组 561 12092
吉林大学 210组 560 12157
吉林大学 215组 559 12002
武汉理工大学 212组 558 12146
四川大学 204组 557 12055
电子科技大学
(沙河校区)
203组
(中外合作)
556 12202
华南理工大学 203组 555 12608
北京工业大学 203组 554 12677
东北大学 207组 553 12246
吉林大学 211组 552 12262
哈尔滨工业大学 207组
(中外合作)
551 12663
山东大学 203组 550 13067
中国海洋大学 209组 549 13108
重庆大学 203组 548 13017
广州医科大学 201组 547 13250
北京交通大学 204组 546 13369
北京外国语大学 207组 545 13205
上海财经大学 203组 544 13602
南京航空航天大学 201组 543 13550
四川大学 205组
(中外合作)
542 13322
四川大学 211组
(中外合作)
541 13380
华南理工大学 204组 540 13907
北京科技大学 204组 539 13928
中央财经大学 202组 538 13853
东北大学 203组 537 13747
华中科技大学 211组
(中外合作)
536 14159
四川大学 202组 535 13691
华南师范大学 216组 534 14654
深圳大学 233组 533 14657
北京工业大学 204组 532 14430
北京科技大学 205组 531 14438
中国政法大学 205组 530 14448
江南大学 207组 529 14236
西南大学 212组 528 14383
西南政法大学 206组
(中外合作)
527 14575
中国社会科学院大学 204组 526 14378
北京邮电大学
(宏福校区)
201组
(中外合作)
525 14323
北京科技大学 206组 524 14724
北京外国语大学 206组 523 14729
大连理工大学 203组
(中外合作)
522 15196
苏州大学 206组 521 14816
山东大学 204组 520 14824
四川大学 203组
(中外合作)
519 14904
兰州大学 207组 518 14690
香港城市大学
(东莞)
201组 517 15431
北京理工大学 202组
(中外合作)
516 15502
对外经济贸易大学 203组 515 15363
对外经济贸易大学 204组 514 15357
中国政法大学 206组 513 15372
湖南大学 204组 512 15579
西安电子科技大学 201组 511 15314
山东大学
(威海)
203组 510 15609
华南理工大学 205组 509 15907
深圳大学 224组 508 15759
深圳大学 227组 507 16114
深圳大学 228组 506 16162
北京工业大学 201组 505 16132
中国农业大学 202组 504 16237
中国农业大学 204组 503 15801
中国传媒大学 208组 502 15867
东北大学 204组 501 15756
吉林大学 212组
(联合培养)
500 15953
苏州大学 207组 499 16148
南京理工大学 203组 498 15931
西安电子科技大学 204组
(中外合作)
497 16188
东北大学 206组 496 16599
吉林大学 216组 495 16282
哈尔滨工程大学 203组 494 16311
华东理工大学 203组 493 16440
山东大学 202组 492 16275
西北政法大学 203组 491 16745
兰州大学 206组 490 16362
兰州大学 209组 489 16624
哈尔滨工业大学
(威海)
203组
(中外合作)
488 16625
华南师范大学 217组 487 16887
中国人民公安大学 201组 486 17162
中国海洋大学 212组
(中外合作)
485 17266
重庆大学 204组
(中外合作)
484 16889
北京邮电大学
(宏福校区)
202组
(中外合作)
483 17316
中央美术学院 205组 482 17794
吉林大学 208组 481 17900
陕西师范大学 205组 480 17692
大连理工大学
(盘锦校区)
202组 479 17429
北京交通大学 205组
(中外合作)
478 18214
北京交通大学 206组
(中外合作)
477 18307
上海大学 201组
(中外合作)
476 18244
南京航空航天大学 203组
(中外合作)
475 17913
南昌大学 209组 474 18062
中国海洋大学 206组 473 18196
中国海洋大学 207组 472 18165
湖南大学 203组 471 18133
西南财经大学 205组 470 18010
深圳大学 241组 469 18639
北京外国语大学 205组 468 18756
吉林大学 209组 467 18795
哈尔滨工业大学 202组
(中外合作)
466 18515
华东理工大学 202组 465 18546
中国药科大学 203组 464 18894
合肥工业大学 206组 463 18816
南昌大学 207组 462 18644
中国海洋大学 211组
(中外合作)
461 18839
华中师范大学 205组 460 18584
中南大学 203组
(中外合作)
459 18678
西南大学 215组 458 18766
西安交通大学 207组
(中外合作)
457 18729
兰州大学 210组
(中外合作)
456 18956
东北大学秦皇岛分校 204组 455 18631
深圳大学 225组 454 19452
深圳大学 226组 453 19633
北京化工大学 202组 452 19455
中国传媒大学 206组 451 19473
河北工业大学 204组 450 19217
华东政法大学 202组 449 19638
西安电子科技大学 202组
(中外合作)
448 19520
山东大学
(威海)
202组 447 19160
广州中医药大学 201组 446 19907
华南师范大学 220组 445 19984
东北大学 201组 444 20204
东北大学 202组 443 20061
吉林大学 207组 442 19791
上海电力大学 202组
(中外合作)
438 19713
上海外国语大学 206组 433 20051
南京邮电大学 201组 426 20104
武汉大学 205组
(中外合作)
422 20111
湖南师范大学 212组 421 19839

广东本科线分数线202

抱歉,评论功能暂时关闭!