长春大学在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在417分及以上。而在其它省份,长春大学的最低分则在356分及以上。本站小编将在下文详细展示:长春大学各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考长春大学的高三学子查阅!
一、2024年长春大学录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是长春大学在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年长春大学在河北历史类本科批的最低分数线是518分、最低位次为28751位。2024年长春大学在四川理科本科二批的录取分数线是524分,最低位次是102420位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科二批 | 524 | 102420 |
云南 | 文科 | 二本 | 517 | 27137 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 511 | 31464 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 503 | 36361 |
云南 | 理科 | 二本 | 490 | 56800 |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 478 | 60450 |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 474 | 62907 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 474 | 5045 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 473 | 18605 |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 472 | 17494 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 471 | 196900 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 465 | 68196 |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 448 | 24085 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 441 | 11226 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 430 | 14690 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 429 | 3542 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 417 | 44330 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 398 | 5684 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 357 | 23898 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 356 | 15551 |
河北 | 历史 | 本科批 | 518 | 28751 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 513 | 12268 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 504 | 58435 |
河北 | 物理 | 本科批 | 495 | 130622 |
浙江 | —— | 一段 | 492 | 97261 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 486 | 13611 |
浙江 | —— | 二段 | 485 | 185084 |
山东 | —— | 一段 | 476 | 154926 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 467 | 31420 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 464 | 70349 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 427 | 113177 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了长春大学在你省近三年的最低分位次,那么你被长春大学录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么长春大学对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年长春大学在新高考省份的录取分数线
2024年长春大学在河北历史类本科批的最低分数线是518分、最低位次为28751位。2024年长春大学在四川理科本科二批的录取分数线是524分,最低位次是102420位。
比如:在海南,长春大学(02)的选科要求是物理,2024年最低录取分数线是592。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
海南 | (02) | 物理 | 592 | |
海南 | (01) | 不限 | 585 | |
海南 | (03) | 物理和化学 | 555 | |
江苏 | 11组 | 物理 | 化学 | 550 |
江苏 | 04组 | 物理 | 不限 | 546 |
江苏 | 05组 | 物理 | 不限 | 541 |
天津 | 02组 | 物理 | 538 | |
江苏 | 12组 | 物理 | 化学 | 538 |
天津 | 01组 | 物理和化学 | 537 | |
湖北 | 第05组 | 物理 | 不限 | 536 |
江苏 | 06组 | 物理 | 化学 | 535 |
安徽 | 001组 | 物理 | 不限 | 535 |
湖北 | 第04组 | 物理 | 不限 | 535 |
江苏 | 10组 | 物理 | 化学 | 534 |
湖北 | 第07组 | 物理 | 化学 | 533 |
湖北 | 第08组 | 物理 | 化学 | 532 |
福建 | 999组 | 物理 | 不限 | 531 |
福建 | 500组 | 物理 | 化学 | 530 |
湖北 | 第06组 | 物理 | 化学 | 530 |
江苏 | 14组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 526 |
安徽 | 002组 | 物理 | 化学 | 526 |
湖北 | 第09组 | 物理 | 化学 | 526 |
天津 | 03组 | 生物 | 525 | |
江西 | 第101组 | 历史 | 不限 | 525 |
江西 | 第102组 | 历史 | 不限 | 525 |
江苏 | 03组 | 历史 | 不限 | 524 |
江西 | 第505组 | 物理 | 化学 | 524 |
江苏 | 07组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 522 |
江西 | 第506组 | 物理 | 化学 | 522 |
江苏 | 13组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 521 |
江西 | 第504组 | 物理 | 化学 | 519 |
江西 | 第507组 | 物理 | 化学 | 518 |
广东 | 205组 | 物理 | 化学 | 518 |
安徽 | 002组 | 历史 | 不限 | 517 |
湖北 | 第10组 | 物理 | 化学 | 517 |
江西 | 第502组 | 物理 | 不限 | 515 |
江西 | 第509组 | 物理 | 化学 | 515 |
江苏 | 09组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 514 |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 514 |
江苏 | 08组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 512 |
江西 | 第503组 | 物理 | 不限 | 512 |
江西 | 第501组 | 物理 | 不限 | 512 |
江苏 | 01组 | 历史 | 不限 | 511 |
天津 | 04组 (中外合作办学) | 物理和化学 | 510 | |
江西 | 第508组 | 物理 | 化学 | 510 |
湖北 | 第01组 | 历史 | 不限 | 510 |
广东 | 204组 | 物理 | 不限 | 510 |
江苏 | 02组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 508 |
安徽 | 052组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 507 |
安徽 | 054组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 507 |
安徽 | 051组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 506 |
湖北 | 第11组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 506 |
广东 | 206组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 506 |
广东 | 208组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 506 |
广东 | 211组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 505 |
湖北 | 第02组 | 历史 | 不限 | 504 |
安徽 | 053组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 503 |
广东 | 207组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 503 |
江西 | 第103组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 501 |
广东 | 203组 | 历史 | 不限 | 500 |
北京 | (01) | 不限 | 499 | |
安徽 | 003组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 498 |
广东 | 201组 | 历史 | 不限 | 498 |
广东 | 210组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 498 |
甘肃 | 005专业组 | 物理 | 化学 | 497 |
江西 | 第50E组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 496 |
甘肃 | 002专业组 | 历史 | 不限 | 496 |
江西 | 第50B组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 494 |
湖南 | 第106组 | 历史 | 不限 | 494 |
湖北 | 第12组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 493 |
江西 | 第50A组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 492 |
广东 | 212组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 492 |
广东 | 202组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 489 |
广东 | 209组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 489 |
黑龙江 | 第005组 | 物理 | 化学 | 487 |
黑龙江 | 第007组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 486 |
湖南 | 第109组 | 物理 | 不限 | 486 |
广西 | 112专业组 | 历史 | 不限 | 486 |
黑龙江 | 第006组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 485 |
江西 | 第50D组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 485 |
黑龙江 | 第009组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 484 |
湖北 | 第03组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 484 |
江西 | 第50C组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 483 |
黑龙江 | 第004组 | 物理 | 不限 | 482 |
黑龙江 | 第002组 | 历史 | 不限 | 481 |
福建 | 999组 | 历史 | 不限 | 480 |
江西 | 第50F组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 480 |
黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 478 |
湖北 | 第13组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 478 |
湖南 | 第110组 | 物理 | 化学 | 478 |
北京 | (02) | 物理和化学 | 476 | |
黑龙江 | 第008组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 475 |
广西 | 152专业组 | 物理 | 化学 | 475 |
甘肃 | 006专业组 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 475 |
甘肃 | 004专业组 (民语类及对等培养)(少数民族) | 历史 | 不限 | 475 |
甘肃 | 003专业组 (民语类及对等培养)(少数民族) | 历史 | 不限 | 473 |
湖南 | 第207组 (中外合作办学或国际项目) | 历史 | 不限 | 469 |
甘肃 | 008专业组 (民语类及对等培养)(少数民族) | 物理 | 不限 | 469 |
广西 | 151专业组 | 物理 | 化学 | 466 |
广西 | 153专业组 | 物理 | 化学 | 464 |
广西 | 111专业组 | 历史 | 不限 | 463 |
广西 | 114专业组 | 历史 | 不限 | 462 |
黑龙江 | 第010组 | 物理 | 生物 | 461 |
黑龙江 | 第003组 (中外合作办学) | 历史 | 不限 | 461 |
湖南 | 第215组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 458 |
湖南 | 第208组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 不限 | 457 |
湖南 | 第212组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 457 |
甘肃 | 007专业组 | 物理 | 生物 | 457 |
湖南 | 第211组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 455 |
湖南 | 第213组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 446 |
湖南 | 第214组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 446 |
广西 | 155专业组 | 物理 | 化学 | 445 |
广西 | 154专业组 | 物理 | 化学 | 445 |
广西 | 157专业组 | 物理 | 化学 | 444 |
广西 | 113专业组 | 历史 | 不限 | 443 |
湖南 | 第216组 (中外合作办学或国际项目) | 物理 | 化学 | 442 |
广西 | 158专业组 | 物理 | 不限 | 437 |
广西 | 156专业组 | 物理 | 不限 | 433 |
广西 | 159专业组 | 物理 | 不限 | 429 |
广西 | 160专业组 | 物理 | 不限 | 417 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看长春大学在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考长春大学对应的专业组!