中央民族大学隶属于国家民委,是一所位于北京市的公立大学。本文为大家整理了中央民族大学在北京市内和市外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考中央民族大学有多难?考***民族大学要多努力?考中央民族大学需要多少分?”等问题。
一、中央民族大学最低录取分数线是多少2022年?(非新高考省份)
1、文科
2022年高考山西文科第一批本科A类,中央民族大学最低录取分数线是569分、最低位次为1006名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中央民族大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 569 | |
中央民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 549 | |
中央民族大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 551 | |
中央民族大学 | 吉林 | 本科一批B类 | 529 | |
中央民族大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 554 | |
中央民族大学 | 安徽 | 本科一批 | 590 | |
中央民族大学 | 江西 | 第一批本科 | 586 | |
中央民族大学 | 河南 | 本科一批 | 588 | |
中央民族大学 | 广西 | 本科一批 | 607 | |
中央民族大学 | 四川 | 本科一批 | 596 | |
中央民族大学 | 贵州 | 第一批本科 | 619 | |
中央民族大学 | 云南 | 一本 | 640 | |
中央民族大学 | 陕西 | 本科一批 | 575 | |
中央民族大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 551 | |
中央民族大学 | 青海 | 本科一段 | 515 | |
中央民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 549 | |
中央民族大学 | 新疆 | 本科一批 | 519 |
根据上一年的招录数据可知,中央民族大学2022年在北京本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年北京本地想要报考中央民族大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被中央民族大学成功录取!
2、理科
2022年高考山西文科第一批本科A类,中央民族大学最低录取分数线是555分、最低位次为11357名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
中央民族大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 555 | |
中央民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 547 | |
中央民族大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 542 | |
中央民族大学 | 吉林 | 本科一批B类 | 523 | |
中央民族大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 545 | |
中央民族大学 | 安徽 | 本科一批 | 598 | |
中央民族大学 | 江西 | 第一批本科 | 584 | |
中央民族大学 | 河南 | 本科一批 | 594 | |
中央民族大学 | 广西 | 本科一批 | 575 | |
中央民族大学 | 四川 | 本科一批 | 605 | |
中央民族大学 | 贵州 | 第一批本科 | 564 | |
中央民族大学 | 云南 | 一本 | 610 | |
中央民族大学 | 陕西 | 本科一批 | 557 | |
中央民族大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 520 | |
中央民族大学 | 青海 | 本科一段 | 476 | |
中央民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 506 | |
中央民族大学 | 新疆 | 本科一批 | 507 |
根据中央民族大学上一年的理科招生数据可知,学校在北京本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届北京理科的高三同学想要报考中央民族大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看中央民族大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载圆梦志愿APP,获取数据。
二、中央民族大学最低录取分数线是多少2022年?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中中央民族大学的最低分,均取自中央民族大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
2022年高考北京本科批,中央民族大学最低录取分数线是602分、最低位次为8398名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
中央民族大学(05) | 北京 | 本科批 | 602 |
中央民族大学(02) | 北京 | 本科批 | 616 |
中央民族大学(03) | 北京 | 本科批 | 617 |
中央民族大学(01) | 北京 | 本科批 | 621 |
中央民族大学(04) | 北京 | 本科批 | 627 |
中央民族大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 636 |
中央民族大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 649 |
中央民族大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 651 |
中央民族大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 652 |
中央民族大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 654 |
中央民族(01) | 上海 | 本科批 | 541 |
中央民族(02) | 上海 | 本科批 | 542 |
中央民族大学 | 浙江 | 一段 | 629 |
中央民族大学 | 山东 | 一段 | 578 |
中央民族大学(03) | 海南 | 本科批 | 677 |
中央民族大学(04) | 海南 | 本科批 | 677 |
中央民族大学(02) | 海南 | 本科批 | 684 |
中央民族大学(05) | 海南 | 本科批 | 700 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
2022年高考河北首选历史本科批,中央民族大学最低录取分数线是609分、最低位次为1359名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
中央民族大学 | 河北 | 本科批 | 609 |
中央民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 572 |
中央民族大学01组 | 江苏 | 本科批 | 586 |
中央民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 598 |
中央民族大学第01组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 586 |
中央民族大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 591 |
中央民族大学第6组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 580 |
中央民族大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 589 |
中央民族大学202组 | 广东 | 本科批 | 590 |
中央民族大学201组 | 广东 | 本科批 | 592 |
中央民族大学 | 重庆 | 本科批 | 588 |
首选物理
2022年高考河北首选物理本科批,中央民族大学最低录取分数线是597分、最低位次为10996名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
中央民族大学 | 河北 | 本科批 | 597 |
中央民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 528 |
中央民族大学03组 | 江苏 | 本科批 | 587 |
中央民族大学02组 | 江苏 | 本科批 | 599 |
中央民族大学04组 | 江苏 | 本科批 | 602 |
中央民族大学506组 | 福建 | 本科批 | 604 |
中央民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 604 |
中央民族大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 570 |
中央民族大学第03组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 579 |
中央民族大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 583 |
中央民族大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 583 |
中央民族大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 587 |
中央民族大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 572 |
中央民族大学第7组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 581 |
中央民族大学第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 582 |
中央民族大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 588 |
中央民族大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 589 |
中央民族大学204组 | 广东 | 本科批 | 605 |
中央民族大学205组 | 广东 | 本科批 | 606 |
中央民族大学203组 | 广东 | 本科批 | 607 |
中央民族大学 | 重庆 | 本科批 | 584 |