录取分数线在260分左右的综合类大学有天津滨海职业学院、江西传媒职业学院、柳州职业技术大学、广东工商职业技术大学、承德应用技术职业学院、昆明城市学院、厦门南洋职业学院、南充文化旅游职业学院、贵州机电职业技术学院、广东南方职业学院等。各省260分左右的综合类学校名单各异,具体如下文所示。
一、260分左右的综合类大学名单
根据2024年各省教育考试院公布的投档分数线,为大家整理了全国各地各科类260分左右的综合类大学名单汇总。
1、江苏
武汉东湖学院:历史类02组264分;
西安工商学院:历史类02组257分;
青岛农业大学海都学院:历史类02组262分;
青岛求实职业技术学院:历史类01组264分;
山东海事职业学院:历史类01组258分;
曹妃甸职业技术学院:物理类02组263分;
赣州职业技术学院:历史类01组264分。
2、湖南
江西应用科技学院:历史类第107组264分;
南阳职业学院:历史类第101组259分;
广州华立科技职业学院:历史类第101组258分;
四川文化传媒职业学院:物理类第102组262分;
**职业技术学院:历史类第101组261分;
广东南方职业学院:物理类第102组260分;
广西英***际职业学院:物理类第102组263分;
重庆轻工职业学院:物理类第102组264分。
3、陕西
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 海口经济学院 | 文科 | 260 |
| 广州华立科技 职业学院 | 理科 | 259 |
| 江西新能源科 技职业学院 | 文科 | 258 |
| 七台河职业学 院 | 文科 | 260 |
| 广东文理职业 学院 | 理科 | 255 |
| 恩施职业技术 学院 | 文科 | 257 |
| 酒泉职业技术 大学 | 文科 | 257 |
| 厦门华天涉外 职业技术学院 | 文科 | 259 |
| 山东力明科技 职业学院 | 文科 | 260 |
| 四川华新现代 职业学院 | 文科 | 262 |
| 天府新区航空 旅游职业学院 | 理科 | 264 |
| 宝鸡中北职业 学院 | 文科 | 256 |
4、新疆
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 长春人文学院 | 理科 | 262 |
| 天津仁爱学院 | 理科 | 263 |
| 湖南涉外经济 学院 | 理科 | 262 |
| 上海师范大学 天华学院 | 理科 | 263 |
| 西安外事学院 | 文科 | 263 |
| 海口经济学院 | 理科 | 262 |
| 山东英才学院 | 理科 | 262 |
| 三亚学院 | 理科 | 262 |
| 沈阳城市学院 | 理科 | 265 |
| 黑龙江工商学 院 | 理科 | 262 |
| 大连工业大学 艺术与信息工 程学院 | 理科 | 262 |
| 长春大学旅游 学院 | 理科 | 262 |
| 哈尔滨广厦学 院 | 理科 | 262 |
| 哈尔滨剑桥学 院 | 理科 | 262 |
| 齐齐哈尔工程 学院 | 理科 | 263 |
| 陕西服装工程 学院 | 理科 | 262 |
| 天津市职业大 学 | 理科 | 260 |
| 四川工商职业 技术学院 | 文科 | 262 |
| 上海民航职业 技术学院 | 文科 | 265 |
| 上海民航职业 技术学院 | 理科 | 257 |
| 三明医学科技 职业学院 | 文科 | 256 |
| 广东科学技术 职业学院 | 文科 | 265 |
| 浙江工贸职业 技术学院 | 文科 | 262 |
| 永州职业技术 学院 | 理科 | 261 |
| 柳州职业技术 大学 | 文科 | 263 |
| 广东工商职业 技术大学 | 理科 | 265 |
| 阿克苏职业技 术学院(应用 型本科) | 理科 | 259 |
5、广东
海口经济学院:历史类501组259分、物理类502组261分;
广东文理职业学院:历史类506组(学分互认)259分;
广州涉外经济职业技术学院:历史类513组(联合培养)260分;
三亚城市职业学院:历史类502组(中外合作)258分;
广东茂名健康职业学院:历史类506组265分;
江西枫林涉外经贸职业学院:历史类502组(中外合作)260分;
广州珠江职业技术学院:历史类513组(学分互认)262分、物理类514组(学分互认)259分。
6、广西
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 烟台南山学院 | 历史类 | 103组 | 258 |
| 湖北恩施学院 | 历史类 | 106组 | 263 |
| 温州商学院 | 物理类 | 152组 | 255 |
| 汕尾职业技术 学院 | 历史类 | 103组 | 261 |
| 南阳职业学院 | 物理类 | 102组 | 257 |
| 江西新能源科 技职业学院 | 物理类 | 102组 | 259 |
| 抚顺职业技术 学院 | 物理类 | 102组 | 259 |
| 三亚城市职业 学院 | 物理类 | 107组 | 262 |
| 泉州纺织服装 职业学院 | 物理类 | 101组 | 264 |
| 四川科技职业 学院 | 历史类 | 100组 | 263 |
| 辽宁职业学院 | 历史类 | 111组 | 265 |
| 厦门兴才职业 技术学院 | 物理类 | 100组 | 262 |
| 盘锦职业技术 学院 | 物理类 | 102组 | 263 |
| **职业技术 学院 | 物理类 | 110组 | 261 |
| 枣庄职业学院 | 历史类 | 301组(中 外合作) | 257 |
| 厦门安防科技 职业学院 | 历史类 | 104组 | 259 |
| 山东服装职业 学院 | 物理类 | 151组 | 262 |
| 山东服装职业 学院 | 历史类 | 111组 | 265 |
| 赣西科技职业 学院 | 物理类 | 102组 | 261 |
| 贵州民用航空 职业学院 | 历史类 | 100组 | 261 |
7、贵州
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 武汉工商学院 | 物理类 | 264 |
| 天津天狮学院 | 物理类 | 260 |
| 武汉文理学院 | 物理类 | 260 |
| 南阳职业学院 | 历史类 | 259 |
| 广东碧桂园职 业学院 | 历史类 | 258 |
| 保定职业技术 学院 | 历史类 | 260 |
| 广州华立科技 职业学院 | 物理类 | 259 |
| 天津滨海职业 学院 | 物理类 | 256 |
| 广州东华职业 学院 | 物理类 | 263 |
| 七台河职业学 院 | 物理类 | 262 |
| 宣化科技职业 学院 | 历史类 | 260 |
| 呼和浩特职业 学院 | 历史类 | 256 |
| 渭南职业技术 学院 | 物理类 | 259 |
| 湖南高尔夫旅 游职业学院 | 历史类 | 255 |
| 闽北职业技术 学院 | 物理类 | 256 |
| 江西工程职业 学院 | 历史类 | 263 |
| 江苏商贸职业 学院 | 历史类 | 261 |
| 沧州幼儿师范 高等专科学校 | 历史类 | 255 |
| 山东海事职业 学院 | 物理类 | 259 |
| 湖南现代物流 职业技术学院 | 物理类 | 264 |
| 四川科技职业 学院 | 历史类 | 265 |
| 济宁职业技术 学院 | 物理类 | 255 |
| 大兴安岭职业 学院 | 物理类 | 259 |
| 四川文化传媒 职业学院 | 物理类 | 263 |
| 江西泰豪动漫 职业学院 | 历史类 | 260 |
| 岳阳职业技术 学院 | 物理类 | 257 |
| 长江艺术工程 职业学院 | 历史类 | 255 |
| 长江艺术工程 职业学院 | 物理类 | 258 |
| 廊坊职业技术 学院 | 物理类 | 262 |
| 新疆职业大学 | 物理类 | 265 |
| 鄂州职业大学 | 历史类 | 261 |
| 湖南安全技术 职业学院 | 历史类 | 259 |
| 广州工程技术 职业学院 | 历史类 | 255 |
| 宁德职业技术 学院 | 物理类 | 262 |
| 铜川职业技术 学院 | 历史类 | 259 |
| 武昌职业学院 | 历史类 | 256 |
| 天津海运职业 学院 | 物理类 | 258 |
| 赣西科技职业 学院 | 物理类 | 255 |
| 上海工商职业 技术学院 | 物理类 | 256 |
| 柳州城市职业 学院 | 物理类 | 262 |
| 武汉光谷职业 学院 | 历史类 | 258 |
| 宝鸡三和职业 学院 | 历史类 | 256 |
| 广西物流职业 技术学院 | 历史类 | 265 |
| 塔里木职业技 术学院 | 物理类 | 260 |
8、山西
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 湖北工程学院 新技术学院 | 文科 | 256 |
| 山东现代学院 | 理科 | 259 |
| 漯河职业技术 学院 | 理科 | 255 |
| 阜新高等专科 学校 | 文科 | 259 |
| 江门职业技术 学院 | 理科 | 261 |
| 吕梁职业技术 学院 | 文科 | 264 |
| 厦门南洋职业 学院 | 文科 | 261 |
| 恩施职业技术 学院 | 理科 | 255 |
| ***师范学院 | 理科 | 265 |
| 山东外事职业 大学 | 理科 | 258 |
| 大兴安岭职业 学院 | 文科 | 258 |
| 东营科技职业 学院 | 理科 | 258 |
| 盘锦职业技术 学院 | 文科 | 261 |
| 盘锦职业技术 学院 | 理科 | 258 |
| 黑龙江农垦职 业学院 | 理科 | 265 |
| 广东科贸职业 学院 | 文科 | 255 |
| 新疆职业大学 | 理科 | 262 |
| 湖南安全技术 职业学院 | 理科 | 263 |
| 吉安职业技术 学院 | 理科 | 260 |
| 乌兰察布职业 学院 | 文科 | 260 |
| 阳泉职业技术 学院 | 文科 | 260 |
| 朔州陶瓷职业 技术学院 | 理科 | 259 |
| 朔州陶瓷职业 技术学院 | 文科 | 262 |
9、辽宁
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 潍坊理工学院 | 历史类 | 255 |
| 烟台黄金职业 学院 | 物理类 | 258 |
| 七台河职业学 院 | 历史类 | 258 |
| 云南水利水电 职业学院 | 历史类 | 256 |
| 青岛求实职业 技术学院 | 物理类 | 265 |
| 陕西工商职业 学院 | 历史类 | 265 |
| 江西工程职业 学院 | 历史类 | 257 |
| 阿克苏职业技 术学院 | 历史类 | 258 |
| 哈尔滨应用职 业技术学院 | 物理类 | 264 |
| 山东文化产业 职业学院 | 物理类 | 257 |
| 河北旅游职业 学院 | 历史类 | 262 |
10、黑龙江
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 日照航海工程 职业学院 | 物理类 | 第012组 | 260 |
| 日照航海工程 职业学院 | 历史类 | 第006组 | 261 |
| 洛阳科技职业 学院 | 物理类 | 第007组 | 262 |
| 洛阳科技职业 学院 | 物理类 | 第008组 | 259 |
| 青岛求实职业 技术学院 | 历史类 | 第002组 | 258 |
| 三亚城市职业 学院 | 物理类 | 第004组 | 255 |
| 梧州职业学院 | 历史类 | 第001组 | 261 |
| 泉州轻工职业 学院 | 物理类 | 第002组 | 256 |
| 长春东方职业 学院 | 物理类 | 第002组 | 265 |
| **职业技术 学院 | 物理类 | 第006组 | 262 |
| 桂林山水职业 学院 | 物理类 | 第002组 | 255 |
| 四川华新现代 职业学院 | 历史类 | 第001组 | 257 |
| 佳木斯职业学 院 | 历史类 | 第001组 | 255 |
| 武汉光谷职业 学院 | 物理类 | 第002组 | 263 |
| 宝鸡三和职业 学院 | 物理类 | 第002组 | 261 |
| 烟台文化旅游 职业学院 | 历史类 | 第003组 | 261 |
| 德阳农业科技 职业学院 | 历史类 | 第001组 | 259 |
| 宝鸡中北职业 学院 | 物理类 | 第002组 | 263 |
| 邢台应用技术 职业学院 | 历史类 | 第001组 | 257 |
11、安徽
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 汉口学院 | 物理类 | 002组 | 256 |
| 湖北恩施学院 | 历史类 | 001组 | 256 |
| 烟台理工学院 | 历史类 | 005组 | 255 |
| 南阳职业学院 | 历史类 | 002组 | 263 |
| 阜新高等专科 学校 | 历史类 | 001组 | 255 |
| 江门职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 260 |
| 巴中职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 262 |
| 哈尔滨科学技 术职业学院 | 历史类 | 001组 | 263 |
| 重庆传媒职业 学院 | 历史类 | 001组 | 263 |
| 广州华立科技 职业学院 | 物理类 | 001组 | 261 |
| 漳州科技职业 学院 | 物理类 | 001组 | 259 |
| 汕头职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 260 |
| 闽北职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 262 |
| 恩施职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 265 |
| ***师范学院 | 历史类 | 004组 | 256 |
| 江西工业贸易 职业技术学院 | 历史类 | 001组 | 259 |
| 南昌职业大学 | 物理类 | 002组 | 258 |
| 广东农工商职 业技术学院 | 历史类 | 002组 | 258 |
| 山东化工职业 学院 | 历史类 | 001组 | 265 |
| 四川科技职业 学院 | 历史类 | 001组 | 256 |
| 厦门华天涉外 职业技术学院 | 物理类 | 001组 | 264 |
| 漳州城市职业 学院 | 历史类 | 001组 | 262 |
| 安徽矿业职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 265 |
| 辽阳职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 260 |
| 湖南劳动人事 职业学院 | 历史类 | 001组 | 265 |
| 泉州轻工职业 学院 | 历史类 | 001组 | 264 |
| 海南职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 265 |
| 山东力明科技 职业学院 | 历史类 | 001组 | 255 |
| 新疆职业大学 | 历史类 | 001组 | 264 |
| **职业技术 学院 | 物理类 | 004组 | 261 |
| 清远职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 262 |
| 三亚中瑞酒店 管理职业学院 | 历史类 | 001组 | 264 |
| 湖南九嶷职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 256 |
| 德州科技职业 学院 | 历史类 | 001组 | 258 |
| 天津海运职业 学院 | 历史类 | 002组 | 264 |
| 广东工商职业 技术大学 | 历史类 | 002组 | 259 |
| 贵州工贸职业 学院 | 物理类 | 001组 | 259 |
| 上海东海职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 259 |
| 上海工商职业 技术学院 | 物理类 | 002组(中 外合作) | 258 |
| 宝鸡三和职业 学院 | 历史类 | 001组 | 260 |
| 广西物流职业 技术学院 | 物理类 | 002组 | 258 |
| 南充文化旅游 职业学院 | 历史类 | 002组 | 258 |
| 贵州机电职业 技术学院 | 历史类 | 002组 | 256 |
| 滨州科技职业 学院 | 历史类 | 003组 | 265 |
12、山东
| 学校名 | 2024 分数 |
|---|---|
| 烟台南山学院 | 259 |
| 青岛农业大学 海都学院 | 259 |
| 聊城大学东昌 学院 | 262 |
| 江西应用科技 学院 | 257 |
| 漯河食品工程 职业大学 | 260 |
| 东营科技职业 学院 | 264 |
| 哈尔滨应用职 业技术学院 | 260 |
| 信阳涉外职业 技术学院 | 263 |
| 曲阜远东职业 技术学院 | 265 |
| 苏州百年职业 学院 | 260 |
| 贵州盛华职业 学院 | 260 |
| 赣西科技职业 学院 | 259 |
| 石家庄城市经 济职业学院 | 257 |
| 湖北孝感美珈 职业学院 | 258 |
| 滨州科技职业 学院 | 260 |
| 潍坊食品科技 职业学院 | 261 |
13、云南
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 广东文理职业 学院 | 理科 | 261 |
| 青岛求实职业 技术学院 | 文科 | 258 |
| 江西工程职业 学院 | 理科 | 257 |
| 泉州纺织服装 职业学院 | 文科 | 258 |
| 嘉兴南洋职业 技术学院 | 文科 | 255 |
| 辽宁职业学院 | 理科 | 256 |
| 辽阳职业技术 学院 | 理科 | 257 |
| 大兴安岭职业 学院 | 文科 | 262 |
| 四川三河职业 学院 | 文科 | 262 |
| 益阳职业技术 学院 | 理科 | 256 |
| 泸州职业技术 学院 | 理科 | 263 |
| 锡林郭勒职业 学院 | 理科 | 262 |
| 锡林郭勒职业 学院 | 文科 | 258 |
| 宁德职业技术 学院 | 文科 | 265 |
| 湘西民族职业 技术学院 | 理科 | 261 |
| 咸宁职业技术 学院 | 理科 | 264 |
| 广西现代职业 技术学院 | 理科 | 263 |
| 兰州职业技术 学院 | 理科 | 262 |
| 伊春职业学院 | 理科 | 258 |
| 苏州百年职业 学院 | 理科 | 259 |
| 泉州华光职业 学院 | 理科 | 264 |
| 乌兰察布职业 学院 | 理科 | 255 |
| 柳州城市职业 学院 | 理科 | 260 |
| 宝鸡三和职业 学院 | 理科 | 256 |
| 广东肇庆航空 职业学院 | 文科 | 261 |
| 重庆五一职业 技术学院 | 理科 | 256 |
| 保山职业学院 | 理科 | 260 |
14、甘肃
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 泰山科技学院 | 物理类 | 004组 | 263 |
| 江西应用科技 学院 | 物理类 | 004组 | 257 |
| 郑州旅游职业 学院 | 历史类 | 001组 | 258 |
| 哈尔滨科学技 术职业学院 | 历史类 | 001组 | 257 |
| 广州科技贸易 职业学院 | 历史类 | 001组 | 258 |
| 济南职业学院 | 历史类 | 001组 | 256 |
| 云南新兴职业 学院 | 历史类 | 001组 | 264 |
| 四川工商职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 264 |
| 广州番禺职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 263 |
| 菏泽家政职业 学院 | 历史类 | 001组 | 263 |
| 天津国土资源 和房屋职业学 院 | 历史类 | 001组 | 262 |
| 阿克苏职业技 术学院 | 物理类 | 004组 | 255 |
| 阿克苏职业技 术学院 | 物理类 | 002组 | 264 |
| 广东岭南职业 技术学院 | 物理类 | 002组 | 256 |
| 大兴安岭职业 学院 | 物理类 | 002组 | 258 |
| 廊坊职业技术 学院 | 历史类 | 001组 | 258 |
| 清远职业技术 学院 | 物理类 | 005组 | 259 |
| 庆阳职业技术 学院 | 历史类 | 003组(建 档立卡专项) | 256 |
| 临夏现代职业 学院 | 物理类 | 021组 | 256 |
| 临夏现代职业 学院 | 物理类 | 022组 | 262 |
| 武夷山职业学 院 | 物理类 | 001组 | 257 |
| 湖南九嶷职业 技术学院 | 历史类 | 001组 | 261 |
| 枣庄职业学院 | 物理类 | 004组(中 外合作) | 256 |
| 江苏旅游职业 学院 | 历史类 | 001组 | 258 |
| 泉州华光职业 学院 | 物理类 | 002组 | 258 |
| 重庆轻工职业 学院 | 历史类 | 001组 | 261 |
| 承德应用技术 职业学院 | 物理类 | 002组 | 256 |
| 榆林能源科技 职业学院 | 历史类 | 001组 | 265 |
| 培黎职业学院 | 物理类 | 005组(建 档立卡专项) | 256 |
| 宝鸡中北职业 学院 | 物理类 | 002组 | 264 |
| 广东肇庆航空 职业学院 | 物理类 | 002组 | 261 |
15、宁夏
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 青岛黄海学院 | 理科 | 265 |
| 广东文理职业 学院 | 文科 | 255 |
| 泉州纺织服装 职业学院 | 文科 | 262 |
| 上海邦德职业 技术学院 | 理科 | 262 |
| 海南职业技术 学院 | 文科 | 257 |
| 南充职业技术 学院 | 理科 | 259 |
| 长江艺术工程 职业学院 | 文科 | 265 |
| 陕西旅游烹饪 职业学院 | 理科 | 258 |
| 湖南安全技术 职业学院 | 理科 | 256 |
| 重庆建筑科技 职业学院 | 理科 | 260 |
| 遵义职业技术 学院 | 理科 | 260 |
| 广东南方职业 学院 | 文科 | 260 |
| 石家庄城市经 济职业学院 | 理科 | 258 |
16、青海
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 昆明城市学院 | 文科 | 257 |
| 泰山科技学院 | 文科 | 260 |
| 大连职业技术 学院 | 理科 | 262 |
| 哈尔滨科学技 术职业学院 | 理科 | 255 |
| 绵阳职业技术 学院 | 文科 | 263 |
| 福州职业技术 学院 | 理科 | 261 |
| 广州科技贸易 职业学院 | 理科 | 263 |
| 渭南职业技术 学院 | 理科 | 263 |
| 沈阳职业技术 学院 | 文科 | 255 |
| 青海高等职业 技术学院 | 理科 | 260 |
| 四川职业技术 学院 | 理科 | 260 |
| 广州城市职业 学院 | 理科 | 262 |
| 南昌职业大学 | 文科 | 257 |
| 酒泉职业技术 大学 | 理科 | 260 |
| 广东岭南职业 技术学院 | 文科 | 261 |
| 滨州职业学院 | 理科 | 255 |
| 牡丹江大学 | 理科 | 259 |
| 牡丹江大学 | 文科 | 263 |
| 南充职业技术 学院 | 理科 | 255 |
| 陕西旅游烹饪 职业学院 | 文科 | 259 |
| 四川应用技术 职业学院 | 文科 | 264 |
| **职业技术 学院 | 理科 | 258 |
| 锡林郭勒职业 学院 | 文科 | 258 |
| 宁德职业技术 学院 | 文科 | 261 |
| 湖南有色金属 职业技术学院 | 理科 | 264 |
| 咸宁职业技术 学院 | 理科 | 265 |
| 广东南方职业 学院 | 文科 | 257 |
| 湖南大众传媒 职业技术学院 | 理科 | 257 |
| 长沙职业技术 学院 | 理科 | 259 |
| 辽宁生态工程 职业学院 | 文科 | 255 |
| 宝鸡中北职业 学院 | 理科 | 263 |
| 广东肇庆航空 职业学院 | 文科 | 255 |
17、内蒙古
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 西安明德理工 学院 | 文科 | 265 |
| 武汉工商学院 | 文科 | 261 |
| 天津天狮学院 | 文科 | 258 |
| 长春科技学院 | 文科 | 262 |
| 保定职业技术 学院 | 理科 | 261 |
| 巴中职业技术 学院 | 理科 | 263 |
| 天津城市职业 学院 | 理科 | 261 |
| 天津滨海职业 学院 | 文科 | 263 |
| 石家庄信息工 程职业学院 | 理科 | 260 |
| 泉州纺织服装 职业学院 | 理科 | 259 |
| 天津国土资源 和房屋职业学 院 | 理科 | 257 |
| 辽宁职业学院 | 理科 | 262 |
| 辽阳职业技术 学院 | 理科 | 261 |
| 宜春职业技术 学院 | 理科 | 262 |
| 江西青年职业 学院 | 文科 | 258 |
| 上海城建职业 学院 | 文科 | 265 |
| 宁夏职业技术 学院 | 文科 | 257 |
| 湖北生态工程 职业技术学院 | 理科 | 257 |
18、吉林
海口经济学院:历史类第011组261分;
广东碧桂园职业学院:物理类第002组262分;
哈尔滨城市职业学院:物理类第001组263分;
广州华立科技职业学院:物理类第002组256分;
吉林水利电力职业学院:历史类第001组263分;
新疆职业大学:历史类第001组260分;
四川华新现代职业学院:物理类第003组260分;
上海东海职业技术学院:历史类第001组265分;
天府新区航空旅游职业学院:物理类第002组260分;
榆林能源科技职业学院:物理类第002组260分。
19、河南
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 四川大学锦江 学院 | 文科 | 256 |
| 银川科技学院 | 理科 | 260 |
| 南阳职业学院 | 文科 | 255 |
| 郑州旅游职业 学院 | 理科 | 255 |
| 哈尔滨科学技 术职业学院 | 文科 | 263 |
| 江西新能源科 技职业学院 | 理科 | 261 |
| 天津城市职业 学院 | 理科 | 264 |
| 七台河职业学 院 | 理科 | 260 |
| 厦门南洋职业 学院 | 文科 | 259 |
| 商丘职业技术 学院 | 文科 | 260 |
| 江苏商贸职业 学院 | 文科 | 258 |
| 四川科技职业 学院 | 文科 | 256 |
| 焦作大学 | 理科 | 255 |
| 江西洪州职业 学院 | 理科 | 264 |
| 开封大学 | 文科 | 260 |
| 新乡职业技术 学院 | 理科 | 262 |
| 四川三河职业 学院 | 文科 | 257 |
| 信阳涉外职业 技术学院 | 文科 | 257 |
| 信阳涉外职业 技术学院 | 理科 | 262 |
| **职业技术 学院 | 理科 | 260 |
| 南昌影视传播 职业学院 | 理科 | 255 |
| 三门峡社会管 理职业学院 | 文科 | 262 |
| 广东工商职业 技术大学 | 文科 | 265 |
| 乌兰察布职业 学院 | 理科 | 261 |
| 榆林能源科技 职业学院 | 文科 | 264 |
| 湖北孝感美珈 职业学院 | 文科 | 255 |
| 滨州科技职业 学院 | 文科 | 255 |
| 广东农工商职 业技术学院( 较高收费) | 文科 | 255 |
20、湖北
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 武汉工商学院 | 物理类 | 第11组 | 260 |
| 西安思源学院 | 物理类 | 第07组 | 264 |
| 江西应用科技 学院 | 物理类 | 第04组 | 265 |
| 南阳职业学院 | 历史类 | 第02组 | 257 |
| 广东碧桂园职 业学院 | 历史类 | 第01组 | 259 |
| 漳州科技职业 学院 | 物理类 | 第02组 | 255 |
| 云南城市建设 职业学院 | 物理类 | 第02组 | 255 |
| 四川文化传媒 职业学院 | 物理类 | 第02组 | 257 |
| 泉州轻工职业 学院 | 物理类 | 第02组 | 255 |
| 长春东方职业 学院 | 物理类 | 第01组 | 260 |
| 信阳涉外职业 技术学院 | 物理类 | 第02组 | 256 |
| 四川应用技术 职业学院 | 物理类 | 第02组 | 259 |
| 桂林山水职业 学院 | 物理类 | 第02组 | 260 |
| 广州松田职业 学院 | 物理类 | 第04组 | 259 |
| 武昌职业学院 | 历史类 | 第07组 | 257 |
| 湖北工业职业 技术学院 | 历史类 | 第04组 | 257 |
| 重庆智能工程 职业学院 | 物理类 | 第02组 | 265 |
| 德阳农业科技 职业学院 | 物理类 | 第02组 | 261 |
21、四川
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 青岛黄海学院 | 文科 | 257 |
| 潍坊理工学院 | 文科 | 264 |
| 广州华立科技 职业学院 | 理科 | 259 |
| 江西新能源科 技职业学院 | 文科 | 265 |
| 兰州外语职业 学院 | 文科 | 261 |
| 三亚城市职业 学院 | 文科 | 264 |
| 厦门华天涉外 职业技术学院 | 文科 | 262 |
| 共青科技职业 学院 | 理科 | 260 |
| 曲阜远东职业 技术学院 | 文科 | 260 |
| 福建华南女子 职业学院 | 文科 | 257 |
| 四川华新现代 职业学院 | 理科 | 260 |
| 唐山海运职业 学院 | 文科 | 261 |
| 广东肇庆航空 职业学院 | 理科 | 265 |
| 四川城市职业 学院(中外合 作) | 文科 | 261 |
22、河北
| 学校名 | 科目 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 西安明德理工 学院 | 历史类 | 261 |
| 山东英才学院 | 历史类 | 264 |
| 泰山科技学院 | 历史类 | 265 |
| 青岛恒星科技 学院 | 历史类 | 256 |
| 巴中职业技术 学院 | 历史类 | 261 |
| 漳州科技职业 学院 | 历史类 | 255 |
| 厦门南洋职业 学院 | 历史类 | 262 |
| 南昌职业大学 | 历史类 | 265 |
| 共青科技职业 学院 | 历史类 | 260 |
| 哈尔滨传媒职 业学院 | 历史类 | 260 |
| 厦门兴才职业 技术学院 | 历史类 | 256 |
| 四川城市职业 学院 | 历史类 | 256 |
| 曹妃甸职业技 术学院 | 历史类 | 259 |
| 重庆海联职业 技术学院 | 历史类 | 255 |
| 四川文化传媒 职业学院 | 历史类 | 255 |
| 泉州轻工职业 学院 | 历史类 | 263 |
| 江西泰豪动漫 职业学院 | 历史类 | 261 |
| 哈尔滨应用职 业技术学院 | 历史类 | 265 |
| 长沙南方职业 学院 | 历史类 | 263 |
| 长江艺术工程 职业学院 | 历史类 | 261 |
| 桂林山水职业 学院 | 历史类 | 258 |
| 云南工程职业 学院 | 历史类 | 265 |
| 广东南方职业 学院 | 历史类 | 255 |
| 泉州华光职业 学院 | 历史类 | 255 |
| 贵州工贸职业 学院 | 历史类 | 257 |
| 乌兰察布职业 学院 | 历史类 | 255 |
| 广西英***际 职业学院 | 历史类 | 260 |
| 重庆轻工职业 学院 | 历史类 | 259 |
| 唐山海运职业 学院 | 历史类 | 258 |
| 重庆智能工程 职业学院 | 历史类 | 262 |
| 贵州民用航空 职业学院 | 历史类 | 261 |
| 和君职业学院 | 历史类 | 263 |
23、江西
| 学校名 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 海口经济学院 | 历史类 | 第102组 | 265 |
| 广东碧桂园职 业学院 | 物理类 | 第501组 | 263 |
| 漳州科技职业 学院 | 物理类 | 第501组 | 258 |
| 江西传媒职业 学院 | 物理类 | 第501组 | 256 |
| 洛阳科技职业 学院 | 物理类 | 第502组 | 262 |
| 厦门兴才职业 技术学院 | 物理类 | 第501组 | 257 |
| 上海邦德职业 技术学院 | 历史类 | 第101组 | 262 |
| 潍坊工商职业 学院 | 物理类 | 第504组 | 264 |
| 广东新安职业 技术学院 | 历史类 | 第101组 | 261 |
| 曲阜远东职业 技术学院 | 物理类 | 第501组 | 257 |
| 四川华新现代 职业学院 | 物理类 | 第502组 | 261 |
| 四川华新现代 职业学院 | 物理类 | 第504组 | 260 |
| 四川华新现代 职业学院 | 物理类 | 第508组 | 259 |
| 黔南民族职业 技术学院 | 物理类 | 第502组 | 257 |
| 私立华联学院 | 历史类 | 第101组 | 257 |
| 私立华联学院 | 物理类 | 第501组 | 265 |
| 苏州百年职业 学院 | 历史类 | 第101组( 中外合作) | 262 |
| 贵州工贸职业 学院 | 物理类 | 第502组 | 264 |
| 上海东海职业 技术学院 | 历史类 | 第102组 | 264 |
| 浙江宇翔职业 技术学院 | 物理类 | 第501组 | 264 |
| 德阳农业科技 职业学院 | 历史类 | 第102组 | 261 |
24、重庆
宜宾职业技术学院:历史类262分;
厦门华天涉外职业技术学院:历史类265分;
重庆海联职业技术学院:历史类263分;
贵州盛华职业学院:历史类256分;
重庆轻工职业学院:历史类258分、物理类262分;
天府新区航空旅游职业学院:物理类261分。
综上:
全国24个省市260分左右可以上综合类大学,天津、北京、浙江、海南、福建等7个地区没有260分左右的综合类大学。
二、260分左右的综合类大学有哪些
结合上文整理的数据,为大家介绍其中几所重复度比较高的(即多数地区260分左右都可上的)。
1、南阳职业学院
