成都锦城学院2024年在四川本科一批、本科二批、高职专科批一共招4634位高考生。本文将为大家详细展示:成都锦城学院2024年招生计划、本专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解成都锦城学院。
一、成都锦城学院文科招生计划(2025年参考)
本科一批
根据四川高考2024年招生计划可知,成都锦城学院本科一批文科共招30位学生。
成都锦城学院审计学专业在本科一批文科招30人,学制4年,专业招生代码是D3,学费是18000元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
D3 | 审计学 | 30 | 4 | 18000 |
本科二批
根据四川高考2024年招生计划可知,成都锦城学院本科二批文科共招1254位学生。
成都锦城学院汉语言文学专业在本科二批文科招267人,学制4年,专业招生代码是A1,学费是18000元一年。成都锦城学院汉语国际教育专业在本科二批文科招30人,学制4年,专业招生代码是A2,学费是18000元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
A1 | 汉语言文学 | 267 | 4 | 18000 |
A2 | 汉语国际教育 | 30 | 4 | 18000 |
A3 | 新闻学 | 40 | 4 | 18000 |
A4 | 网络与新媒体 | 110 | 4 | 18000 |
A5 | 广告学 | 30 | 4 | 18000 |
A6 | 行政管理 | 30 | 4 | 18000 |
C1 | 建筑学 | 10 | 5 | 18000 |
C2 | 城乡规划 | 17 | 5 | 18000 |
C3 | 工程管理 | 12 | 4 | 18000 |
C4 | 工程造价 | 50 | 4 | 18000 |
C7 | 工商管理类 | 61 | 4 | 18000 |
C8 | 供应链管理 | 8 | 4 | 17000 |
C9 | 物流管理 | 13 | 4 | 18000 |
D1 | 大数据管理与应用 | 34 | 4 | 18000 |
D4 | 会计学 | 192 | 4 | 18000 |
D5 | 财务管理 | 52 | 4 | 18000 |
D6 | 经济统计学 | 20 | 4 | 18000 |
D7 | 英语 | 92 | 4 | 18000 |
D8 | 商务英语 | 25 | 4 | 17000 |
D9 | 日语 | 13 | 4 | 18000 |
E1 | 法语 | 16 | 4 | 18000 |
F3 | 金融学类 | 73 | 4 | 18000 |
F4 | 投资学 | 19 | 4 | 18000 |
F5 | 国际商务 | 20 | 4 | 18000 |
F6 | 国际经济与贸易 | 20 | 4 | 18000 |
高职专科批
根据四川高考2024年招生计划可知,成都锦城学院高职专科批文科共招198位学生。
成都锦城学院金融科技应用专业在高职专科批文科招18人,学制3年,专业招生代码是H2,学费是18000元一年。成都锦城学院建筑工程技术专业在高职专科批文科招20人,学制3年,专业招生代码是G4,学费是18000元一年。
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
H2 | 金融科技应用 | 18 | 3 | 18000 |
G4 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 18000 |
G6 | 商务英语 | 18 | 3 | 18000 |
G3 | 文化创意与策划 | 18 | 3 | 18000 |
G2 | 大数据与会计 | 18 | 3 | 18000 |
G1 | 大数据与审计 | 18 | 3 | 18000 |
G7 | 机械设计与制造 | 24 | 3 | 18000 |
G8 | 移动互联应用技术 | 12 | 3 | 18000 |
G9 | 数字媒体技术 | 12 | 3 | 18000 |
H1 | 智能互联网络技术 | 25 | 3 | 18000 |
G5 | 给排水工程技术 | 15 | 3 | 18000 |
二、成都锦城学院理科招生计划(2025年参考)
本科一批
根据四川高考2024年招生计划可知,成都锦城学院本科一批理科共招30位学生,学费最低是18000元一年,招生专业包含:审计学等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考成都锦城学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
D3 | 审计学 | 30 | 4 | 18000 |
本科二批
根据四川高考2024年招生计划可知,成都锦城学院本科二批理科共招2920位学生,学费最低是18000元一年,招生专业包含:城乡规划、日语、网络与新媒体、广告学、国际经济与贸易等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考成都锦城学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
C2 | 城乡规划 | 36 | 5 | 18000 |
D9 | 日语 | 12 | 4 | 18000 |
A4 | 网络与新媒体 | 111 | 4 | 18000 |
A5 | 广告学 | 20 | 4 | 18000 |
F6 | 国际经济与贸易 | 19 | 4 | 18000 |
F5 | 国际商务 | 21 | 4 | 18000 |
F4 | 投资学 | 18 | 4 | 18000 |
F3 | 金融学类 | 72 | 4 | 18000 |
F2 | 汽车服务工程 | 24 | 4 | 18000 |
F1 | 新媒体技术 | 22 | 4 | 17000 |
A6 | 行政管理 | 30 | 4 | 18000 |
B5 | 计算机类 | 201 | 4 | 18000 |
B6 | 软件工程 | 216 | 4 | 18000 |
B7 | 数据科学与大数据技术 | 110 | 4 | 18000 |
B8 | 人工智能 | 95 | 4 | 18000 |
B9 | 数字媒体技术 | 203 | 4 | 18000 |
C1 | 建筑学 | 21 | 5 | 18000 |
A2 | 汉语国际教育 | 30 | 4 | 18000 |
C3 | 工程管理 | 30 | 4 | 18000 |
C4 | 工程造价 | 99 | 4 | 18000 |
C5 | 土木工程 | 160 | 4 | 18000 |
C6 | 给排水科学与工程 | 71 | 4 | 18000 |
C7 | 工商管理类 | 61 | 4 | 18000 |
C8 | 供应链管理 | 8 | 4 | 17000 |
C9 | 物流管理 | 13 | 4 | 18000 |
D1 | 大数据管理与应用 | 34 | 4 | 18000 |
D4 | 会计学 | 192 | 4 | 18000 |
D5 | 财务管理 | 51 | 4 | 18000 |
D6 | 经济统计学 | 20 | 4 | 18000 |
D7 | 英语 | 91 | 4 | 18000 |
D8 | 商务英语 | 25 | 4 | 17000 |
A3 | 新闻学 | 40 | 4 | 18000 |
E1 | 法语 | 15 | 4 | 18000 |
E2 | 电子信息类 | 167 | 4 | 18000 |
E3 | 通信工程 | 102 | 4 | 18000 |
E4 | 物联网工程 | 183 | 4 | 18000 |
E5 | 智能科学与技术 | 73 | 4 | 18000 |
E6 | 机械设计制造及其自动化 | 125 | 4 | 18000 |
E7 | 机械电子工程 | 42 | 4 | 18000 |
E8 | 机器人工程 | 33 | 4 | 18000 |
E9 | 智能工程与创意设计 | 24 | 4 | 17000 |
高职专科批
根据四川高考2024年招生计划可知,成都锦城学院高职专科批理科共招202位学生,学费最低是18000元一年,招生专业包含:金融科技应用、大数据与会计、文化创意与策划、建筑工程技术、给排水工程技术等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考成都锦城学院的同学参考!
专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
---|---|---|---|---|
H2 | 金融科技应用 | 18 | 3 | 18000 |
G2 | 大数据与会计 | 18 | 3 | 18000 |
G3 | 文化创意与策划 | 18 | 3 | 18000 |
G4 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 18000 |
G5 | 给排水工程技术 | 15 | 3 | 18000 |
G6 | 商务英语 | 18 | 3 | 18000 |
G7 | 机械设计与制造 | 25 | 3 | 18000 |
G8 | 移动互联应用技术 | 13 | 3 | 18000 |
G9 | 数字媒体技术 | 13 | 3 | 18000 |
H1 | 智能互联网络技术 | 26 | 3 | 18000 |
G1 | 大数据与审计 | 18 | 3 | 18000 |