湖南考生想必十分关心湖南考211大学分数以及排位。为帮助各位同学了解湖南最低多少分能上211学校、211大学在湖南录取分数线是多少,本文为大家带来211大学2023年在湖南录取分数线及位次一览表,供2024届湖南考生参考。
湖南考211大学最低要多少分?
历史组最低506分、物理组最低481分。
根据湖南省教育考试院公布的2023年湖南省本科招录数据:
1、首选历史类
2023年在湖南省(首选历史科目类)录取分数线最低是湖南大学(第210组(中外合作)),最低投档线为506分;录取分数线最高的是清华大学(第102组),最低投档线为666分。
2、首选物理类
2023年在湖南省(首选物理科目类)录取分数线最低是湖南大学(第901组(边防军人子女预科班)),最低投档线为481分;录取分数线最高的是清华大学(第104组),最低投档线为688分。
综上,湖南省考生想要考上211大学并不容易,湖南考211大学最低要500分左右,超本科线60分以上。
湖南省211录取分数线2023
老师根据湖南省教育考试院公布的数据,为大家整理了211大学2023年在湖南省的录取分数线,以下学校排名按照投档线从高到低排序,各位考生可参考。
1、首选历史科目
| 学校名 | 专业组 | 分数 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 第102组 | 666 | 53以内 |
| 北京大学 | 第103组 | 658 | 53以内 |
| 复旦大学 | 第101组 | 656 | 53以内 |
| 上海交通大学 | 第101组 | 652 | 75 |
| 北京大学 | 第305组 (国家专项) | 649 | 97 |
| 清华大学 | 第305组 (国家专项) | 649 | 97 |
| 北京大学 | 第306组 (国家专项) | 648 | 111 |
| 中国人民大学 | 第104组 | 648 | 111 |
| 中国人民大学 | 第105组 | 648 | 111 |
| 复旦大学 | 第102组 | 648 | 111 |
| 北京大学医学部 | 第302组 (国家专项) | 646 | 128 |
| 复旦大学 | 第306组 (国家专项) | 642 | 178 |
| 南京大学 | 第102组 | 642 | 178 |
| 浙江大学 | 第106组 | 641 | 195 |
| 中国人民大学 | 第307组 (国家专项) | 640 | 215 |
| 北京师范大学 | 第108组 | 638 | 249 |
| 北京师范大学 | 第106组 | 634 | 339 |
| 武汉大学 | 第102组 | 633 | 364 |
| 上海交通大学 | 第305组 (国家专项) | 632 | 382 |
| 上海财经大学 | 第101组 | 630 | 418 |
| 中国政法大学 | 第101组 | 628 | 456 |
| 南京大学 | 第305组 (国家专项) | 628 | 456 |
| 中山大学 | 第105组 | 628 | 456 |
| 厦门大学 | 第101组 | 627 | 477 |
| 厦门大学 | 第102组 | 627 | 477 |
| 南开大学 | 第105组 | 626 | 500 |
| 同济大学 | 第102组 | 626 | 500 |
| 浙江大学 | 第308组 (国家专项) | 626 | 500 |
| 同济大学 | 第101组 | 625 | 539 |
| 华东师范大学 | 第108组 | 625 | 539 |
| 北京航空航天大学 | 第103组 | 624 | 565 |
| 北京外国语大学 | 第102组 | 623 | 593 |
| 中国政法大学 | 第304组 (国家专项) | 622 | 623 |
| 中山大学 | 第311组 (国家专项) | 620 | 693 |
| 北京师范大学 | 第312组 (国家专项) | 618 | 771 |
| 东南大学 | 第103组 | 618 | 771 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) | 第101组 | 618 | 771 |
| 北京理工大学 | 第103组 | 617 | 805 |
| 中国政法大学 | 第102组 | 617 | 805 |
| 厦门大学 | 第311组 (国家专项) | 617 | 805 |
| 厦门大学 | 第801组 (预科班) | 617 | 805 |
| 对外经济贸易大学 | 第103组 | 616 | 862 |
| 中山大学 | 第310组 (国家专项) | 616 | 862 |
| 西安交通大学 | 第101组 | 616 | 862 |
| 中央财经大学 | 第101组 | 615 | 897 |
| 华中科技大学 | 第111组 | 615 | 897 |
| 北京师范大学 | 第107组 | 614 | 943 |
| 华中师范大学 | 第121组 | 614 | 943 |
| 中南财经政法大学 | 第108组 | 614 | 943 |
| 吉林大学 | 第317组 (国家专项) | 613 | 1000 |
| 四川大学 | 第114组 | 613 | 1000 |
| 湖南大学 | 第102组 | 612 | 1048 |
| 四川大学 | 第115组 | 612 | 1048 |
| 中南大学 | 第103组 | 611 | 1096 |
| 南开大学 | 第308组 (国家专项) | 610 | 1147 |
| 山东大学 | 第101组 | 610 | 1147 |
| 山东大学 | 第102组 | 610 | 1147 |
| 华中师范大学 | 第122组 | 610 | 1147 |
| 重庆大学 | 第102组 | 610 | 1147 |
| 南开大学 | 第710组 (民族班) | 609 | 1204 |
| 吉林大学 | 第105组 | 609 | 1204 |
| 吉林大学 | 第107组 | 609 | 1204 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 第202组 (中外合作) | 609 | 1204 |
| 重庆大学 | 第308组 (国家专项) | 609 | 1204 |
| 西安交通大学 | 第305组 (国家专项) | 609 | 1204 |
| 中南财经政法大学 | 第109组 | 608 | 1264 |
| 山东大学 | 第308组 (国家专项) | 607 | 1311 |
| 山东大学(威海) | 第102组 | 607 | 1311 |
| 湖南大学 | 第801组 (预科班) | 607 | 1311 |
| 中山大学 | 第715组 (民族班) | 607 | 1311 |
| 华南理工大学 | 第105组 | 607 | 1311 |
| 吉林大学 | 第106组 | 606 | 1364 |
| 华中师范大学 | 第328组 (国家专项) | 606 | 1364 |
| 对外经济贸易大学 | 第801组 (预科班) | 605 | 1422 |
| 华中师范大学 | 第329组 (国家专项) | 605 | 1422 |
| 北京外国语大学 | 第101组 | 604 | 1491 |
| 中央财经大学 | 第303组 (国家专项) | 604 | 1491 |
| 上海大学 | 第101组 | 604 | 1491 |
| 南京师范大学 | 第105组 | 604 | 1491 |
| 四川大学 | 第323组 (国家专项) | 604 | 1491 |
| 中国农业大学 | 第101组 | 603 | 1566 |
| 北京外国语大学 | 第306组 (国家专项) | 603 | 1566 |
| 中国传媒大学 | 第103组 | 603 | 1566 |
| 武汉大学 | 第104组 | 603 | 1566 |
| 北京外国语大学 | 第801组 (预科班) | 602 | 1634 |
| 上海财经大学 | 第303组 (国家专项) | 602 | 1634 |
| 苏州大学 | 第101组 | 602 | 1634 |
| 上海外国语大学 | 第103组 | 601 | 1700 |
| 山东大学(威海) | 第101组 | 601 | 1700 |
| 武汉大学 | 第103组 | 601 | 1700 |
| 中南大学 | 第310组 (国家专项) | 601 | 1700 |
| 西南大学 | 第117组 | 601 | 1700 |
| 西北大学 | 第109组 | 601 | 1700 |
| 华中师范大学 | 第120组 | 600 | 1755 |
| 西南财经大学 | 第101组 | 600 | 1755 |
| 暨南大学 | 第109组 | 599 | 1827 |
| 电子科技大学 | 第101组 | 599 | 1827 |
| 北京外国语大学 | 第305组 (国家专项) | 598 | 1913 |
| 中央民族大学 | 第102组 | 598 | 1913 |
| 东南大学 | 第305组 (国家专项) | 598 | 1913 |
| 中国海洋大学 | 第103组 | 598 | 1913 |
| 中南财经政法大学 | 第107组 | 598 | 1913 |
| 中南财经政法大学 | 第314组 (国家专项) | 598 | 1913 |
| 中南财经政法大学 | 第801组 (预科班) | 598 | 1913 |
| 暨南大学 | 第324组 (国家专项) | 598 | 1913 |
| 东北大学 | 第102组 | 597 | 1978 |
| 西南大学 | 第114组 | 597 | 1978 |
| 西北大学 | 第108组 | 597 | 1978 |
| 西北工业大学 | 第101组 | 597 | 1978 |
| 北京交通大学 | 第101组 | 596 | 2042 |
| 南京师范大学 | 第104组 | 596 | 2042 |
| 兰州大学 | 第107组 | 596 | 2042 |
| 中国海洋大学 | 第102组 | 595 | 2124 |
| 中南大学 | 第801组 (预科班) | 595 | 2124 |
| 华南师范大学 | 第105组 | 595 | 2124 |
| 西北工业大学 | 第305组 (国家专项) | 595 | 2124 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) | 第101组 | 594 | 2206 |
| 华南师范大学 | 第104组 | 594 | 2206 |
| 兰州大学 | 第109组 | 594 | 2206 |
| 兰州大学 | 第110组 | 594 | 2206 |
| 北京邮电大学 | 第103组 | 593 | 2289 |
| 中国传媒大学 | 第204组 (中外合作) | 593 | 2289 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 第101组 | 593 | 2289 |
| 上海外国语大学 | 第305组 (国家专项) | 593 | 2289 |
| 中国海洋大学 | 第201组 (中外合作) | 593 | 2289 |
| 中国地质大学(武汉) | 第105组 | 593 | 2289 |
| 华南师范大学 | 第106组 | 593 | 2289 |
| 兰州大学 | 第108组 | 593 | 2289 |
| 北京科技大学 | 第101组 | 592 | 2370 |
| 东华大学 | 第101组 | 592 | 2370 |
| 南京师范大学 | 第309组 (国家专项) | 592 | 2370 |
| 华中师范大学 | 第327组 (国家专项) | 592 | 2370 |
| 湖南师范大学 | 第118组 | 592 | 2370 |
| 中央民族大学 | 第801组 (预科班) | 591 | 2454 |
| 大连理工大学 | 第101组 | 591 | 2454 |
| 南京航空航天大学 | 第102组 | 591 | 2454 |
| 湖南师范大学 | 第117组 | 591 | 2454 |
| 中国农业大学 | 第102组 | 590 | 2546 |
| 中国地质大学(北京) | 第103组 | 590 | 2546 |
| 中国传媒大学 | 第310组 (国家专项) | 590 | 2546 |
| 东北师范大学 | 第115组 | 590 | 2546 |
| 西南交通大学 | 第309组 (国家专项) | 590 | 2546 |
| 陕西师范大学 | 第325组 (国家专项) | 590 | 2546 |
| 东北大学 | 第101组 | 589 | 2629 |
| 华东理工大学 | 第709组 (民族班) | 589 | 2629 |
| 中国地质大学(武汉) | 第104组 | 589 | 2629 |
| 西南交通大学 | 第102组 | 589 | 2629 |
| 对外经济贸易大学 | 第305组 (国家专项) | 588 | 2725 |
| 中国石油大学(北京) | 第102组 | 588 | 2725 |
| 东北师范大学 | 第114组 | 588 | 2725 |
| 东北师范大学 | 第320组 (国家专项) | 588 | 2725 |
| 河海大学 | 第101组 | 588 | 2725 |
| 苏州大学 | 第306组 (国家专项) | 588 | 2725 |
| 中国海洋大学 | 第801组 (预科班) | 588 | 2725 |
| 华中师范大学 | 第801组 (预科班) | 588 | 2725 |
| 西南交通大学 | 第101组 | 588 | 2725 |
| 西北大学 | 第102组 | 588 | 2725 |
| 西北农林科技大学 | 第103组 | 587 | 2816 |
| 华北电力大学 | 第101组 | 586 | 2904 |
| 山东大学(威海) | 第306组 (国家专项) | 586 | 2904 |
| 西北大学 | 第101组 | 586 | 2904 |
| 西北农林科技大学 | 第310组 (国家专项) | 586 | 2904 |
| 北京体育大学 | 第104组 | 585 | 3000 |
| 北京林业大学 | 第101组 | 584 | 3099 |
| 北京林业大学 | 第102组 | 584 | 3099 |
| 河海大学 | 第307组 (国家专项) | 584 | 3099 |
| 郑州大学 | 第101组 | 584 | 3099 |
| 郑州大学 | 第102组 | 584 | 3099 |
| 西南财经大学 | 第305组 (国家专项) | 584 | 3099 |
| 陕西师范大学 | 第801组 (预科班) | 584 | 3099 |
| 北京中医药大学 | 第101组 | 583 | 3184 |
| 中国石油大学(北京) | 第101组 | 583 | 3184 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 第102组 | 583 | 3184 |
| 中国石油大学(华东) | 第101组 | 583 | 3184 |
| 武汉理工大学 | 第102组 | 583 | 3184 |
| 北京林业大学 | 第307组 (国家专项) | 582 | 3289 |
| 中国药科大学 | 第101组 | 582 | 3289 |
| 西南大学 | 第215组 (中外合作) | 582 | 3289 |
| 西北农林科技大学 | 第311组 (国家专项) | 582 | 3289 |
| 江南大学 | 第104组 | 581 | 3380 |
| 江南大学 | 第105组 | 581 | 3380 |
| 云南大学 | 第105组 | 581 | 3380 |
| 云南大学 | 第106组 | 581 | 3380 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) | 第101组 | 580 | 3478 |
| 北京化工大学 | 第103组 | 579 | 3572 |
| 北京体育大学 | 第106组 | 579 | 3572 |
| 华东理工大学 | 第306组 (国家专项) | 579 | 3572 |
| 西南财经大学 | 第202组 (中外合作) | 579 | 3572 |
| 云南大学 | 第107组 | 579 | 3572 |
| 合肥工业大学 | 第103组 | 578 | 3681 |
| 福州大学 | 第101组 | 578 | 3681 |
| 武汉理工大学 | 第203组 (中外合作) | 576 | 3899 |
| 安徽大学 | 第101组 | 575 | 4017 |
| 南昌大学 | 第108组 | 575 | 4017 |
| 湖南师范大学 | 第336组 (国家专项) | 575 | 4017 |
| 中国矿业大学(北京) | 第101组 | 574 | 4128 |
| 合肥工业大学 | 第102组 | 574 | 4128 |
| 东北师范大学 | 第319组 (国家专项) | 573 | 4238 |
| 海南大学 | 第112组 | 573 | 4238 |
| 长安大学 | 第101组 | 573 | 4238 |
| 大连海事大学 | 第101组 | 572 | 4354 |
| 湖南师范大学 | 第115组 | 572 | 4354 |
| 中国矿业大学 | 第102组 | 571 | 4475 |
| 厦门大学 | 第114组 (马来西亚分校) | 571 | 4475 |
| 湖南师范大学 | 第334组 (国家专项) | 571 | 4475 |
| 南京农业大学 | 第101组 | 570 | 4601 |
| 南昌大学 | 第106组 | 570 | 4601 |
| 云南大学 | 第108组 | 570 | 4601 |
| 华中农业大学 | 第102组 | 569 | 4744 |
| 湖南师范大学 | 第116组 | 569 | 4744 |
| 西南大学(荣昌校区) | 第101组 | 569 | 4744 |
| 贵州大学 | 第109组 | 569 | 4744 |
| 太原理工大学 | 第105组 | 568 | 4857 |
| 太原理工大学 | 第106组 | 568 | 4857 |
| 太原理工大学 | 第107组 | 568 | 4857 |
| 湖南师范大学 | 第337组 (国家专项) | 568 | 4857 |
| 湖南师范大学 | 第447组 (地方专项) | 568 | 4857 |
| 湖南师范大学 | 第448组 (地方专项) | 568 | 4857 |
| 广西大学 | 第106组 | 568 | 4857 |
| 云南大学 | 第104组 | 568 | 4857 |
| 哈尔滨工程大学 | 第101组 | 567 | 4963 |
| 合肥工业大学 (宣城校区) | 第101组 | 567 | 4963 |
| 湖南师范大学 | 第445组 (地方专项) | 567 | 4963 |
| 河北工业大学 | 第101组 | 566 | 5083 |
| 华北电力大学(保定) | 第101组 | 566 | 5083 |
| 内蒙古大学 | 第101组 | 566 | 5083 |
| 海南大学 | 第109组 | 566 | 5083 |
| 西南大学 | 第216组 (中外合作) | 566 | 5083 |
| 北京体育大学 | 第103组 | 565 | 5210 |
| 内蒙古大学 | 第103组 | 565 | 5210 |
| 南昌大学 | 第107组 | 565 | 5210 |
| 北京交通大学 (威海校区) | 第201组 (中外合作) | 564 | 5349 |
| 贵州大学 | 第111组 | 564 | 5349 |
| 西南大学(荣昌校区) | 第304组 (国家专项) | 562 | 5631 |
| 北京体育大学 | 第317组 (国家专项) | 561 | 5793 |
| 辽宁大学 | 第314组 (国家专项) | 561 | 5793 |
| 南昌大学 | 第116组 | 561 | 5793 |
| 东北林业大学 | 第103组 | 560 | 5927 |
| 辽宁大学 | 第101组 | 559 | 6064 |
| 湖南师范大学 | 第446组 (地方专项) | 558 | 6211 |
| 新疆大学 | 第103组 | 558 | 6211 |
| 内蒙古大学 | 第102组 | 557 | 6385 |
| 东北农业大学 | 第101组 | 557 | 6385 |
| 宁夏大学 | 第103组 | 557 | 6385 |
| 宁夏大学 | 第101组 | 556 | 6524 |
| 宁夏大学 | 第104组 | 556 | 6524 |
| 辽宁大学 | 第102组 | 551 | 7309 |
| 东北农业大学 | 第306组 (国家专项) | 551 | 7309 |
| 延边大学 | 第101组 | 550 | 7483 |
| 新疆大学 | 第104组 | 545 | 8348 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 | 第102组 | 545 | 8348 |
| 石河子大学 | 第102组 | 544 | 8533 |
| 青海大学 | 第101组 | 543 | 8718 |
| 辽宁大学 | 第103组 | 541 | 9068 |
| 湖南师范大学 | 第631组 (**就业) | 539 | 9435 |
| 湖南师范大学 | 第335组 (国家专项) | 538 | 9634 |
| 中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 | 第101组 | 538 | 9634 |
| 石河子大学 | 第101组 | 537 | 9829 |
| 贵州大学 | 第210组 (中外合作) | 533 | 10724 |
| 海南大学 | 第211组 (中外合作) | 524 | 12928 |
| **大学 | 第103组 | 522 | 13436 |
| **大学 | 第102组 | 521 | 13691 |
| 宁夏大学 | 第202组 (中外合作) | 521 | 13691 |
| **大学 | 第101组 | 515 | 15440 |
| 海南大学 | 第210组 (中外合作) | 506 | 18167 |
2、首选物理科目