西安文理学院录取线多少分2025年?本文将奉上西安文理学院2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考西安文理学院的高考生可以参考,看看西安文理学院大概多少分能考上。
西安文理学院位于陕西西安,隶属于陕西省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,西安文理学院一共拥有4个特色专业。在2025年软科中国最好大学排名中位列第0名、2025年武书连中国大学综合实力排名中位列第0名。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了西安文理学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、西安文理学院录取线多少分?2025年普通高考省份参考| 西安文理学院2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 | 
| 新疆 | 本科二批 | 370 | 21548 | 420 | 4378 | 
| 省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A批 | 西安文理学院01组 | 534 | 29376 | 
| 天津 | 本科A批 | 西安文理学院02组 | 508 | 36520 | 
| 天津 | 本科A批 | 西安文理学院03组 | 492 | 40975 | 
| 河北 | 本科批 | 西安文理学院历史组 | 520 | 27790 | 
| 河北 | 本科批 | 西安文理学院物理组 | 506 | 113442 | 
| 辽宁 | 本科批 | 西安文理学院物理组 | 473 | 66025 | 
| 辽宁 | 本科批 | 西安文理学院历史组 | 488 | 13388 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 西安文理学院第001组 | 497 | 9605 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 西安文理学院第002组 | 482 | 11577 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 西安文理学院第003组 | 449 | 52348 | 
| 江苏 | 本科批 | 西安文理学院01组 | 515 | 33682 | 
| 江苏 | 本科批 | 西安文理学院02组 | 515 | 33682 | 
| 江苏 | 本科批 | 西安文理学院03组 | 491 | 156374 | 
| 浙江 | 一段 | - | 520 | 81645 | 
| 安徽 | 本科批 | 西安文理学院001组 | 502 | 123462 | 
| 安徽 | 本科批 | 西安文理学院002组 | 501 | 124415 | 
| 安徽 | 本科批 | 西安文理学院003组 | 499 | 127308 | 
| 福建 | 本科批 | 西安文理学院500组 | 515 | 63917 | 
| 福建 | 本科批 | 西安文理学院516组 | 518 | 61809 | 
| 福建 | 本科批 | 西安文理学院999组 | 489 | 14524 | 
| 江西 | 本科批 | 西安文理学院第101组 | 514 | 24361 | 
| 江西 | 本科批 | 西安文理学院第102组 | 520 | 21581 | 
| 江西 | 本科批 | 西安文理学院第103组 | 527 | 18472 | 
| 江西 | 本科批 | 西安文理学院第501组 | 519 | 65758 | 
| 江西 | 本科批 | 西安文理学院第502组 | 503 | 83269 | 
| 江西 | 本科批 | 西安文理学院第503组 | 513 | 72799 | 
| 江西 | 本科批 | 西安文理学院第504组 | 497 | 90402 | 
| 山东 | 一段 | - | 452 | 147985 | 
| 湖北 | 本科批 | 西安文理学院第01组 | 508 | 19630 | 
| 湖北 | 本科批 | 西安文理学院第02组 | 524 | 69503 | 
| 湖南 | 本科批 | 西安文理学院第104组 | 486 | 30845 | 
| 湖南 | 本科批 | 西安文理学院第106组 | 502 | 23825 | 
| 湖南 | 本科批 | 西安文理学院第107组 | 485 | 106564 | 
| 湖南 | 本科批 | 西安文理学院第108组 | 482 | 110358 | 
| 广东 | 本科批 | 西安文理学院201组 | 511 | 32332 | 
| 广东 | 本科批 | 西安文理学院202组 | 517 | 119340 | 
| 广西 | 本科批 | 西安文理学院101专业组 | 455 | 29277 | 
| 广西 | 本科批 | 西安文理学院102专业组 | 449 | 93072 | 
| 广西 | 本科批 | 西安文理学院103专业组 | 455 | 88393 | 
| 海南 | 本科批 | 西安文理学院(01) | 521 | 31110 | 
| 海南 | 本科批 | 西安文理学院(02) | 585 | 14905 | 
| 重庆 | 本科批 | 西安文理学院历史组 | 496 | 15693 | 
| 重庆 | 本科批 | 西安文理学院物理组 | 511 | 54463 | 
| 贵州 | 本科批 | 西安文理学院历史组 | 484 | 24670 | 
| 贵州 | 本科批 | 西安文理学院物理组 | 461 | 80898 | 
| 甘肃 | 本科批 | 西安文理学院001专业组 | 487 | 10951 | 
| 甘肃 | 本科批 | 西安文理学院002专业组 | 510 | 7488 | 
| 甘肃 | 本科批 | 西安文理学院003专业组 | 476 | 42836 | 
| 甘肃 | 本科批 | 西安文理学院004专业组 | 478 | 41941 | 
| 甘肃 | 本科批 | 西安文理学院005专业组 | 462 | 49045 | 
学校现有教职工1100余人,其中专任教师中具有副教授以上职称400余人,硕士及以上学位占比90%以上。柔性引进荣誉教授、特聘教授、学科首席专家等12人。现有省级教学名师、省三秦英才特殊支持计划教学领军人才、省级优秀教师、师德标兵等荣誉称号15人,省级师德示范团队及教学科研创新团队17个、陕西省普通高校“青年杰出人才”4人、省级秦创原“科学家+工程师”队伍2支;市级秦创原“科学家+工程师”队伍7支;陕西高校青年创新团队4个、省级中青年科技创新领军人才及青年科技新星6人,省市科协青年托举人才8人。