益阳职业技术学院2024年在湖南高职专科批一共招1070位高考生。本文将为大家详细展示:益阳职业技术学院2024年招生计划、专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解益阳职业技术学院。
一、益阳职业技术学院历史类招生计划(2025年参考)
高职专科批
根据湖南高考2024年招生计划可知,益阳职业技术学院高职专科批历史类共招470位学生。
益阳职业技术学院现代农业技术专业在高职专科批历史类招8人,学制3年,专业招生代码是029,学费是3000元一年。益阳职业技术学院园艺技术专业在高职专科批历史类招4人,学制3年,专业招生代码是030,学费是3000元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 029 | 现代农业技术 | 8 | 3 | 3000 |
| 030 | 园艺技术 | 4 | 3 | 3000 |
| 031 | 农产品加工与质量检测 | 4 | 3 | 3000 |
| 032 | 园林技术 | 14 | 3 | 3000 |
| 033 | 畜牧兽医 | 8 | 3 | 3000 |
| 034 | 大数据与财务管理 | 40 | 3 | 3500 |
| 035 | 大数据与会计 | 18 | 3 | 3500 |
| 036 | 电子商务 | 30 | 3 | 3500 |
| 037 | 移动商务 | 18 | 3 | 3500 |
| 038 | 农村电子商务 | 18 | 3 | 3500 |
| 039 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 3 | 3500 |
| 040 | 网络营销与直播电商 | 18 | 3 | 3850 |
| 041 | 智能焊接技术 | 9 | 3 | 4600 |
| 042 | 模具设计与制造 | 12 | 3 | 4600 |
| 043 | 机电一体化技术 | 42 | 3 | 4600 |
| 044 | 工业机器人技术 | 18 | 3 | 4600 |
| 045 | 船舶工程技术 | 12 | 3 | 4600 |
| 046 | 游艇设计与制造 | 3 | 3 | 4600 |
| 047 | 新能源汽车技术 | 34 | 3 | 4600 |
| 048 | 智能网联汽车技术 | 4 | 3 | 4600 |
| 049 | 汽车技术服务与营销 | 15 | 3 | 4600 |
| 050 | 汽车检测与维修技术 | 27 | 3 | 4600 |
| 051 | 电子信息工程技术 | 19 | 3 | 4600 |
| 052 | 计算机应用技术 | 9 | 3 | 4600 |
| 053 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 3 | 5060 |
| 054 | 环境艺术设计 | 19 | 3 | 7500 |
| 055 | 软件技术 | 12 | 3 | 7800 |
| 056 | 计算机网络技术 | 25 | 3 | 8580 |
二、益阳职业技术学院物理类招生计划(2025年参考)
高职专科批
根据湖南高考2024年招生计划可知,益阳职业技术学院高职专科批物理类共招600位学生,学费最低是3000元一年,招生专业包含:现代农业技术、园艺技术、农产品加工与质量检测、园林技术、畜牧兽医等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考益阳职业技术学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 057 | 现代农业技术 | 12 | 3 | 3000 |
| 058 | 园艺技术 | 6 | 3 | 3000 |
| 059 | 农产品加工与质量检测 | 11 | 3 | 3000 |
| 060 | 园林技术 | 18 | 3 | 3000 |
| 061 | 畜牧兽医 | 9 | 3 | 3000 |
| 062 | 大数据与财务管理 | 20 | 3 | 3500 |
| 063 | 大数据与会计 | 12 | 3 | 3500 |
| 064 | 电子商务 | 18 | 3 | 3500 |
| 065 | 移动商务 | 12 | 3 | 3500 |
| 066 | 农村电子商务 | 11 | 3 | 3500 |
| 067 | 智慧健康养老服务与管理 | 12 | 3 | 3500 |
| 068 | 网络营销与直播电商 | 12 | 3 | 3850 |
| 069 | 智能焊接技术 | 15 | 3 | 4600 |
| 070 | 模具设计与制造 | 19 | 3 | 4600 |
| 071 | 机电一体化技术 | 85 | 3 | 4600 |
| 072 | 工业机器人技术 | 30 | 3 | 4600 |
| 073 | 船舶工程技术 | 26 | 3 | 4600 |
| 074 | 游艇设计与制造 | 7 | 3 | 4600 |
| 075 | 新能源汽车技术 | 53 | 3 | 4600 |
| 076 | 智能网联汽车技术 | 6 | 3 | 4600 |
| 077 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 3 | 4600 |
| 078 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 3 | 4600 |
| 079 | 电子信息工程技术 | 32 | 3 | 4600 |
| 080 | 计算机应用技术 | 15 | 3 | 4600 |
| 081 | 汽车制造与试验技术 | 18 | 3 | 5060 |
| 082 | 环境艺术设计 | 14 | 3 | 7500 |
| 083 | 软件技术 | 22 | 3 | 7800 |
| 084 | 计算机网络技术 | 45 | 3 | 8580 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)