好学网

好学网

2023全国一本大学录取分数线各省汇总 所有一本大学录取分数线

来源:互联网 知识 1

很多同学想知道2023年各高校投档线是多少?近日江苏、江西、广西、内蒙古等地高考本科批次投档线公布,本文为大家整理了全国各省2023年本科学校的录取分数线,2023年各省本科批投档线汇总,一起来看看全国各省一本大学录取分数线是多少吧!

2023全国一本大学录取分数线各省汇总

一、内蒙古

2023年内蒙古高考本科一批各大学投档录取分数线公布!2023年北京大学在内蒙古文科录取分数线为648分、理科679分;清华大学在内蒙古文科录取分数线为637分、理科674分;

此外内蒙古2023年本科一批各大学录取分数线较高的院校有:

复旦大学,文科投档分数线为621分、理科639分

上海交通大学,文科投档分数线为621分、理科618分

浙江大学,文科投档分数线为617分、理科661分

南京大学,文科投档分数线为613分、理科654分

中国人民大学,文科投档分数线为609分、理科638分

南开大学,文科投档分数线为604分、理科621分

西安交通大学,文科投档分数线为593分、理科640分

同济大学,文科投档分数线为592分、理科622分

2023内蒙古高考本科一批各高校投档线一览表:

1、2023内蒙古本科一批各大学投档录取分数线(文科)

2023年在内蒙古本科一批录取分数线较低的大学有中国民用航空飞行学院、沈阳理工大学、沈阳建筑大学、三峡大学、内蒙古工业大学、内蒙古财经大学、哈尔滨理工大学、大连民族大学、北京体育大学,这些大学在2023年内蒙古本科一批投档分数线均为468分;

2023年内蒙古高考第一批本科投档线(文史类)
批次名称 院校代号 院校名称 招生计划数 投档最低分
本科一批 294 清华大学 2 648
本科一批 304 北京大学 10 637
本科一批 308 复旦大学 7 621
本科一批 310 上海交通大学 3 621
本科一批 292 浙江大学 8 617
本科一批 282 南京大学 10 613
本科一批 286 中国人民大学 18 609
本科一批 302 南开大学 18 604
本科一批 285 西安交通大学 5 593
本科一批 309 同济大学 15 592
本科一批 K53 中国人民大学(苏州校区) 4 588
本科一批 298 厦门大学 18 586
本科一批 199 北京理工大学 9 584
本科一批 61 对外经济贸易大学 12 584
本科一批 303 天津大学 18 583
本科一批 279 中山大学 8 583
本科一批 307 北京师范大学 11 579
本科一批 119 北京航空航天大学 7 578
本科一批 283 东南大学 7 578
本科一批 305 武汉大学 23 578
本科一批 290 重庆大学 4 576
本科一批 105 西北工业大学 2 570
本科一批 LH6 南开大学 5 568
本科一批 441 上海大学 2 567
本科一批 19 中国政法大学 21 567
本科一批 276 北京外国语大学 4 562
本科一批 321 东北师范大学 8 561
本科一批 J23 上海交通大学医学院 4 559
本科一批 289 四川大学 10 557
本科一批 LA4 上海大学 2 555
本科一批 LA8 吉林大学 4 551
本科一批 73 中国农业大学 6 551
本科一批 297 吉林大学 35 549
本科一批 300 山东大学 18 549
本科一批 25 中央财经大学 15 549
本科一批 243 北京交通大学 9 548
本科一批 277 上海外国语大学 4 548
本科一批 3 中央民族大学 32 548
本科一批 134 华北电力大学(北京) 7 547
本科一批 162 中国地质大学(武汉) 6 546
本科一批 M32 中国社会科学院大学 15 546
本科一批 312 中南大学 23 546
本科一批 879 黑龙江中医药大学 2 545
本科一批 31 南京审计大学 11 545
本科一批 B82 深圳大学 11 545
本科一批 L30 东北师范大学 3 544
本科一批 313 山东大学威海分校 12 544
本科一批 J78 中国农业大学 6 544
本科一批 631 河北工业大学 2 543
本科一批 144 河海大学 5 542
本科一批 71 西南大学 4 541
本科一批 269 中国传媒大学 6 541
本科一批 324 华中师范大学 8 540
本科一批 170 北京科技大学 18 539
本科一批 291 东北大学 13 539
本科一批 796 广州中医药大学 7 539
本科一批 237 西南交通大学 10 539
本科一批 301 湖南大学 13 538
本科一批 35 西南财经大学 26 537
本科一批 605 郑州大学 14 537
本科一批 844 华南师范大学 18 534
本科一批 210 北京化工大学 14 533
本科一批 A95 河南财经政法大学 2 532
本科一批 384 华东政法大学 8 531
本科一批 390 中国药科大学 2 531
本科一批 86 广东财经大学 2 530
本科一批 288 江南大学 6 530
本科一批 612 山东科技大学 2 530
本科一批 651 山东师范大学 2 530
本科一批 728 山西中医药大学 3 530
本科一批 281 北京语言大学 13 529
本科一批 296 兰州大学 17 529
本科一批 N65 四川师范大学 2 528
本科一批 439 中国石油大学(华东) 3 528
本科一批 529 首都师范大学 5 527
本科一批 399 北京中医药大学 4 526
本科一批 D31 湖南师范大学 23 526
本科一批 E76 宁波诺丁汉大学 9 526
本科一批 377 暨南大学 17 533
本科一批 182 东北大学秦皇岛分校 2 525
本科一批 A08 上海政法学院 8 525
本科一批 941 西北大学 14 525
本科一批 F98 西交利物浦大学 10 525
本科一批 278 长安大学 6 524
本科一批 74 西北农林科技大学 12 522
本科一批 463 中国矿业大学 9 522
本科一批 148 中国海洋大学 18 521
本科一批 82 北京林业大学 6 519
本科一批 187 电子科技大学 8 519
本科一批 26 东北财经大学 6 519
本科一批 83 东北林业大学 28 519
本科一批 317 南京师范大学 14 519
本科一批 327 苏州大学 9 519
本科一批 18 西北政法大学 26 519
本科一批 374 中国计量大学 3 519
本科一批 435 中国石油大学(北京) 4 519
本科一批 LM2 东北师范大学 8 518
本科一批 410 哈尔滨工程大学 9 518
本科一批 66 华中农业大学 26 518
本科一批 A32 长春中医药大学 6 517
本科一批 877 东北农业大学 12 516
本科一批 253 武汉理工大学 9 516
本科一批 442 浙江理工大学 4 516
本科一批 920 安徽大学 26 515
本科一批 27 江西财经大学 8 515
本科一批 H13 浙江财经大学 2 515
本科一批 591 贵州大学 10 514
本科一批 329 江西师范大学 2 513
本科一批 137 上海海事大学 6 513
本科一批 160 中国地质大学(北京) 4 513
本科一批 E12 中国戏曲学院 1 513
本科一批 478 湖北工业大学 3 512
本科一批 409 江苏科技大学 2 512
本科一批 758 内蒙古医科大学 30 512
本科一批 908 宁波大学 5 512
本科一批 702 湘潭大学 17 511
本科一批 L92 延边大学 2 511
本科一批 530 北京联合大学 2 509
本科一批 925 海南大学 22 509
本科一批 250 大连海事大学 19 508
本科一批 131 华北电力大学(保定) 12 508
本科一批 62 上海海洋大学 8 508
本科一批 244 石家庄铁道大学 8 508
本科一批 964 上海立信会计金融学院 13 507
本科一批 17 西南政法大学 26 507
本科一批 711 山西大学 13 506
本科一批 LP7 天津科技大学 2 506
本科一批 274 上海戏剧学院 7 505
本科一批 368 北京第二外国语学院 10 504
本科一批 C98 北京师范大学一香港浸会大学联合国际学院 18 503
本科一批 972 宁夏大学 9 503
本科一批 713 山西医科大学 2 503
本科一批 76 石河子大学 12 503
本科一批 B25 西安工业大学 4 503
本科一批 80 南京林业大学 4 502
本科一批 738 青岛大学 6 502
本科一批 LN2 天津商业大学 5 502
本科一批 231 西安邮电大学 4 501
本科一批 L65 中南民族大学 27 500
本科一批 691 广州医科大学 5 499
本科一批 192 南京工业大学 12 499
本科一批 45 重庆工商大学 5 498
本科一批 211 青岛科技大学 7 497
本科一批 942 西安外国语大学 17 497
本科一批 A69 山东建筑大学 2 495
本科一批 603 温州大学 3 495
本科一批 581 河北医科大学 6 494
本科一批 564 天津中医药大学 13 494
本科一批 127 常州大学 3 493
本科一批 935 南昌大学 10 493
本科一批 299 江苏大学 3 492
本科一批 801 辽宁大学 7 492
本科一批 29 西安财经大学 12 492
本科一批 378 华侨大学 18 491
本科一批 P45 深圳技术大学 4 491
本科一批 911 扬州大学 5 491
本科一批 K11 河南师范大学 5 490
本科一批 E63 山东政法学院 25 490
本科一批 A48 浙江师范大学 8 490
本科一批 427 北方工业大学 5 489
本科一批 338 北京体育大学 10 489
本科一批 126 长沙理工大学 7 489
本科一批 J72 合肥工业大学(宣城校区) 6 489
本科一批 306 济南大学 8 489
本科一批 LVL 江西财经大学 2 489
本科一批 B54 南方医科大学 4 489
本科一批 522 首都经济贸易大学 8 489
本科一批 981 新疆大学 14 489
本科一批 749 云南大学 16 489
本科一批 20 中南财经政法大学 19 489
本科一批 65 湖南农业大学 2 488
本科一批 357 南京信息工程大学 6 488
本科一批 551 天津外国语大学 18 488
本科一批 LF8 天津外国语大学 2 488
本科一批 363 中国民航大学 19 488
本科一批 B18 重庆交通大学 9 488
本科一批 630 河北大学 14 487
本科一批 594 河南大学 15 487
本科一批 49 南京财经大学 14 487
本科一批 617 齐鲁工业大学 10 487
本科一批 562 天津师范大学 17 487
本科一批 M31 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 9 487
本科一批 373 北京印刷学院 6 486
本科一批 627 集美大学 7 486
本科一批 450 辽宁工程技术大学 10 486
本科一批 759 内蒙古科技大学包头医学院 30 494
本科一批 58 中华女子学院 3 486
本科一批 48 北京物资学院 12 485
本科一批 L72 东北财经大学 8 485
本科一批 6 西南民族大学 83 485
本科一批 147 福建农林大学 2 484
本科一批 316 河北师范大学 10 484
本科一批 B02 湖南中医药大学 16 484
本科一批 510 湖州师范学院 3 484
本科一批 B94 曲阜师范大学 18 484
本科一批 D11 福建师范大学 14 483
本科一批 737 烟台大学 8 483
本科一批 271 浙江传媒学院 5 483
本科一批 A99 湖南科技大学 17 482
本科一批 751 内蒙古大学 490 502
本科一批 7 中南民族大学 33 482
本科一批 875 黑龙江大学 17 481
本科一批 464 南华大学 11 481
本科一批 197 山东理工大学 2 481
本科一批 556 天津财经大学 15 481
本科一批 52 安徽财经大学 20 480
本科一批 757 内蒙古科技大学包头师范学院 194 480
本科一批 927 海南师范大学 18 479
本科一批 381 吉林财经大学 20 479
本科一批 46 天津商业大学 39 479
本科一批 42 安徽师范大学 16 478
本科一批 219 天津工业大学 17 478
本科一批 229 天津科技大学 12 478
本科一批 A41 浙江农林大学 6 478
本科一批 L31 内蒙古大学 30 480
本科一批 761 内蒙古民族大学 62 477
本科一批 B00 中南林业科技大学 27 477
本科一批 823 大连大学 8 476
本科一批 33 大连外国语大学 39 476
本科一批 632 华北理工大学 10 476
本科一批 502 江苏海洋大学 12 475
本科一批 621 西南科技大学 16 475
本科一批 202 中北大学 10 475
本科一批 5 北方民族大学 55 472
本科一批 201 长春理工大学 8 472
本科一批 837 延边大学 16 472
本科一批 54 哈尔滨商业大学 29 471
本科一批 LR3 吉林财经大学 6 471
本科一批 764 内蒙古科技大学 51 470
本科一批 752 内蒙古师范大学 794 470
本科一批 295 燕山大学 6 470
本科一批 755 内蒙古农业大学 153 469
本科一批 LT1 北京体育大学 1 468
本科一批 21 大连民族大学 29 468
本科一批 L61 大连民族大学 19 468
本科一批 99 哈尔滨理工大学 18 468
本科一批 754 内蒙古财经大学 644 468
本科一批 L10 内蒙古财经大学 112 468
本科一批 753 内蒙古工业大学 331 468
本科一批 293 三峡大学 6 468
本科一批 150 沈阳建筑大学 2 468
本科一批 198 沈阳理工大学 3 468
本科一批 362 中国民用航空飞行学院 5 468

2、2023内蒙古本科一批各大学投档录取分数线(理科)

2023年在内蒙古本科一批录取分数线较低的大学中国医科大学、曲阜师范大学、内蒙古师范大学、内蒙古农业大学、内蒙古科技大学包头医学院、内蒙古科技大学、内蒙古工业大学、内蒙古财经大学、江西中医药大学、黑龙江大学、哈尔滨商业大学、东北石油大学、东北农业大学、东北财经大学等院校,这些大学2023年在内蒙古本科一批投档分数线均为434分;

2023年内蒙古高考第一批本科投档线(理工类)
批次名称 院校代号 院校名称 招生计划数 投档最低分
本科一批 304 北京大学 10 679
本科一批 294 清华大学 31 674
本科一批 J23 上海交通大学医学院 2 667
本科一批 K04 复旦大学医学院 2 665
本科一批 292 浙江大学 25 661
本科一批 282 南京大学 21 654
本科一批 403 中国科学技术大学 10 653
本科一批 M29 浙江大学医学院 4 651
本科一批 285 西安交通大学 8 640
本科一批 330 北京大学医学部 29 639
本科一批 308 复旦大学 3 639
本科一批 286 中国人民大学 17 638
本科一批 119 北京航空航天大学 73 636
本科一批 107 哈尔滨工业大学 58 636
本科一批 199 北京理工大学 67 632
本科一批 309 同济大学 23 631
本科一批 LJ9 同济大学 3 622
本科一批 302 南开大学 49 621
本科一批 LK8 同济大学 6 621
本科一批 283 东南大学 52 618
本科一批 310 上海交通大学 3 618
本科一批 305 武汉大学 63 617
本科一批 303 天津大学 90 612
本科一批 105 西北工业大学 47 611
本科一批 K53 中国人民大学(苏州校区) 4 608
本科一批 LS9 北京航空航天大学 4 605
本科一批 LE7 北京外国语大学 1 601
本科一批 307 北京师范大学 16 599
本科一批 328 华中科技大学 49 596
本科一批 284 大连理工大学 86 593
本科一批 L17 北京理工大学 4 591
本科一批 LS4 北京理工大学 3 591
本科一批 290 重庆大学 45 585
本科一批 279 中山大学 30 584
本科一批 298 厦门大学 46 583
本科一批 187 电子科技大学 57 582
本科一批 471 广西医科大学 2 582
本科一批 E24 哈尔滨工业大学(威海) 66 579
本科一批 289 四川大学 61 579
本科一批 189 西安电子科技大学 98 579
本科一批 61 对外经济贸易大学 13 578
本科一批 LB5 西安交通大学 21 577
本科一批 280 华南理工大学 33 573
本科一批 331 中国医科大学 25 572
本科一批 24 上海财经大学 24 570
本科一批 276 北京外国语大学 1 569
本科一批 234 北京邮电大学 77 567
本科一批 L73 大连理工大学 10 567
本科一批 M32 中国社会科学院大学 3 563
本科一批 LS8 哈尔滨工业大学 6 561
本科一批 312 中南大学 178 561
本科一批 25 中央财经大学 36 561
本科一批 L16 南昌大学 5 559
本科一批 3 中央民族大学 53 556
本科一批 LF9 中国海洋大学 6 555
本科一批 L63 大连理工大学 10 552
本科一批 G09 福建医科大学 3 551
本科一批 L76 北京交通大学 6 550
本科一批 73 中国农业大学 55 550
本科一批 233 重庆邮电大学 10 550
本科一批 170 北京科技大学 103 549
本科一批 410 哈尔滨工程大学 54 549
本科一批 301 湖南大学 56 549
本科一批 311 华东理工大学 29 549
本科一批 844 华南师范大学 18 549
本科一批 232 南京邮电大学 36 549
本科一批 313 山东大学威海分校 33 549
本科一批 269 中国传媒大学 23 549
本科一批 728 山西中医药大学 2 548
本科一批 19 中国政法大学 17 547
本科一批 134 华北电力大学(北京) 68 546
本科一批 441 上海大学 6 546
本科一批 LR9 中南大学 6 546
本科一批 148 中国海洋大学 55 545
本科一批 243 北京交通大学 101 544
本科一批 LR6 海南大学 2 544
本科一批 390 中国药科大学 52 544
本科一批 210 北京化工大学 97 543
本科一批 203 南京理工大学 96 543
本科一批 B82 深圳大学 25 541
本科一批 300 山东大学 67 539
本科一批 324 华中师范大学 10 534
本科一批 LA4 上海大学 5 533
本科一批 237 西南交通大学 74 530
本科一批 117 南京航空航天大学 53 529
本科一批 321 东北师范大学 8 528
本科一批 291 东北大学 50 527
本科一批 162 中国地质大学(武汉) 65 527
本科一批 LF7 中央民族大学 4 527
本科一批 529 首都师范大学 11 525
本科一批 131 华北电力大学(保定) 68 524
本科一批 253 武汉理工大学 94 523
本科一批 P45 深圳技术大学 6 521
本科一批 LF1 长安大学 7 520
本科一批 144 河海大学 42 520
本科一批 399 北京中医药大学 37 519
本科一批 278 长安大学 82 519
本科一批 287 东华大学 48 519
本科一批 188 杭州电子科技大学 50 519
本科一批 297 吉林大学 239 519
本科一批 LA8 吉林大学 37 519
本科一批 296 兰州大学 58 519
本科一批 181 上海电力大学 13 519
本科一批 327 苏州大学 34 519
本科一批 177 武汉科技大学 12 519
本科一批 74 西北农林科技大学 90 519
本科一批 525 北京工业大学 15 518
本科一批 B54 南方医科大学 6 518
本科一批 941 西北大学 29 518
本科一批 J78 中国农业大学 9 518
本科一批 182 东北大学秦皇岛分校 98 517
本科一批 277 上海外国语大学 5 517
本科一批 185 江汉大学 3 515
本科一批 17 西南政法大学 25 515
本科一批 LN3 北京工业大学 6 514
本科一批 250 大连海事大学 92 514
本科一批 70 南京农业大学 74 514
本科一批 LE8 西北农林科技大学 8 514
本科一批 20 中南财经政法大学 24 514
本科一批 584 成都中医药大学 8 513
本科一批 L30 东北师范大学 20 512
本科一批 97 合肥工业大学 62 512
本科一批 463 中国矿业大学 133 512
本科一批 557 天津医科大学 25 511
本科一批 N98 西南大学(荣昌校区) 3 511
本科一批 462 中国矿业大学(北京) 55 511
本科一批 435 中国石油大学(北京) 51 511
本科一批 L02 北京化工大学 11 510
本科一批 900 上海理工大学 52 510
本科一批 LB2 西南交通大学 4 510
本科一批 L70 大连理工大学(盘锦校区) 20 509
本科一批 F98 西交利物浦大学 30 509
本科一批 790 广东医科大学 20 508
本科一批 357 南京信息工程大学 27 508
本科一批 K06 大连理工大学(盘锦校区) 22 507
本科一批 931 福州大学 15 507
本科一批 18 西北政法大学 15 507
本科一批 LS5 北京林业大学 4 506
本科一批 288 江南大学 57 506
本科一批 LR7 上海应用技术大学 2 505
本科一批 35 西南财经大学 42 505
本科一批 K54 北京交通大学(威海校区) 16 504
本科一批 384 华东政法大学 7 504
本科一批 82 北京林业大学 74 503
本科一批 78 华南农业大学 4 503
本科一批 104 河南科技大学 10 502
本科一批 LP7 天津科技大学 4 502
本科一批 LA5 武汉理工大学 6 502
本科一批 920 安徽大学 44 497
本科一批 231 西安邮电大学 16 497
本科一批 31 南京审计大学 29 496
本科一批 453 安徽理工大学 25 495
本科一批 J72 合肥工业大学(宣城校区) 42 495
本科一批 542 陕西中医药大学 10 495
本科一批 62 上海海洋大学 16 495
本科一批 B92 安徽建筑大学 2 494
本科一批 47 北京工商大学 25 494
本科一批 377 暨南大学 64 494
本科一批 530 北京联合大学 2 493
本科一批 439 中国石油大学(华东) 77 492
本科一批 368 北京第二外国语学院 5 491
本科一批 LF2 长春理工大学 17 491
本科一批 281 北京语言大学 15 489
本科一批 745 广西大学 20 489
本科一批 66 华中农业大学 98 489
本科一批 317 南京师范大学 36 489
本科一批 522 首都经济贸易大学 9 489
本科一批 458 太原理工大学 106 489
本科一批 LM5 天津师范大学 10 489
本科一批 160 中国地质大学(北京) 87 489
本科一批 96 西安理工大学 22 488
本科一批 749 云南大学 49 488
本科一批 338 北京体育大学 11 487
本科一批 502 江苏海洋大学 2 487
本科一批 LN9 天津工业大学 27 487
本科一批 M30 西南石油大学 5 487
本科一批 A32 长春中医药大学 34 486
本科一批 631 河北工业大学 45 486
本科一批 H13 浙江财经大学 3 486
本科一批 605 郑州大学 71 486
本科一批 86 广东财经大学 3 485
本科一批 299 江苏大学 35 485
本科一批 4 西北民族大学 3 485
本科一批 897 北京信息科技大学 20 483
本科一批 83 东北林业大学 218 483
本科一批 691 广州医科大学 8 483
本科一批 801 辽宁大学 17 483
本科一批 219 天津工业大学 181 483
本科一批 878 哈尔滨医科大学 19 482
本科一批 A81 海南医学院 21 482
本科一批 D31 湖南师范大学 41 482
本科一批 E76 宁波诺丁汉大学 21 481
本科一批 363 中国民航大学 111 481
本科一批 702 湘潭大学 13 480
本科一批 LS2 中国矿业大学 6 480
本科一批 427 北方工业大学 14 479
本科一批 925 海南大学 73 479
本科一批 A10 河北工程大学 2 479
本科一批 879 黑龙江中医药大学 17 479
本科一批 424 桂林理工大学 8 477
本科一批 LV6 沈阳农业大学 2 477
本科一批 442 浙江理工大学 14 477
本科一批 223 郑州轻工业大学 31 477
本科一批 478 湖北工业大学 12 476
本科一批 49 南京财经大学 24 476
本科一批 LN7 北方工业大学 4 475
本科一批 591 贵州大学 40 475
本科一批 LF8 天津外国语大学 2 475
本科一批 137 上海海事大学 20 474
本科一批 M31 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 37 474
本科一批 341 昆明医科大学 6 473
本科一批 964 上海立信会计金融学院 37 473
本科一批 67 四川农业大学 65 473
本科一批 L92 延边大学 7 473
本科一批 LVL 江西财经大学 2 472
本科一批 293 三峡大学 14 472
本科一批 241 兰州交通大学 51 471
本科一批 22 天津职业技术师范大学 40 471
本科一批 373 北京印刷学院 18 470
本科一批 796 广州中医药大学 15 470
本科一批 927 海南师范大学 26 470
本科一批 D40 浙江工业大学 20 470
本科一批 12 中国人民**大学 7 470
本科一批 LS7 重庆大学 1 470
本科一批 132 东北电力大学 111 469
本科一批 LM2 东北师范大学 3 469
本科一批 971 广州大学 25 469
本科一批 A08 上海政法学院 15 469
本科一批 71 西南大学 11 468
本科一批 K56 西南医科大学 10 468
本科一批 617 齐鲁工业大学 60 467
本科一批 238 大连交通大学 48 466
本科一批 B12 桂林电子科技大学 27 466
本科一批 581 河北医科大学 29 466
本科一批 80 南京林业大学 64 466
本科一批 908 宁波大学 17 466
本科一批 362 中国民用航空飞行学院 72 466
本科一批 C98 北京师范大学一香港浸会大学联合国际学院 47 465
本科一批 767 赤峰学院 107 465
本科一批 911 扬州大学 15 465
本科一批 P24 云南中医药大学 6 465
本科一批 K05 安徽医科大学 5 464
本科一批 60 北京建筑大学 10 464
本科一批 LVC 成都理工大学 4 464
本科一批 LVR 华侨大学 5 464
本科一批 306 济南大学 37 464
本科一批 L79 东北林业大学 36 463
本科一批 147 福建农林大学 2 463
本科一批 LN8 陕西科技大学 6 463
本科一批 N27 中国人民**大学 5 463
本科一批 156 成都理工大学 6 462
本科一批 510 湖州师范学院 5 462
本科一批 935 南昌大学 35 462
本科一批 126 长沙理工大学 78 461
本科一批 594 河南大学 45 461
本科一批 244 石家庄铁道大学 61 461
本科一批 D11 福建师范大学 7 460
本科一批 48 北京物资学院 27 459
本科一批 128 大连医科大学 32 459
本科一批 877 东北农业大学 97 459
本科一批 LP2 贵州大学 6 459
本科一批 378 华侨大学 71 459
本科一批 L90 南昌航空大学 8 459
本科一批 751 内蒙古大学 1304 459
本科一批 619 山东第一医科大学 15 459
本科一批 76 石河子大学 68 459
本科一批 LN2 天津商业大学 4 459
本科一批 562 天津师范大学 28 459
本科一批 564 天津中医药大学 64 459
本科一批 504 温州医科大学 30 459
本科一批 29 西安财经大学 13 459
本科一批 222 西安医学院 10 459
本科一批 981 新疆大学 13 459
本科一批 374 中国计量大学 54 459
本科一批 B18 重庆交通大学 56 459
本科一批 192 南京工业大学 64 458
本科一批 173 青岛理工大学 28 458
本科一批 224 陕西科技大学 24 458
本科一批 913 上海工程技术大学 33 458
本科一批 274 上海戏剧学院 4 458
本科一批 B29 西安工程大学 39 458
本科一批 A48 浙江师范大学 10 458
本科一批 883 重庆医科大学 20 458
本科一批 316 河北师范大学 28 457
本科一批 242 华东交通大学 44 457
本科一批 972 宁夏大学 32 457
本科一批 217 上海应用技术大学 11 457
本科一批 556 天津财经大学 20 457
本科一批 229 天津科技大学 66 457
本科一批 559 天津理工大学 58 457
本科一批 551 天津外国语大学 15 457
本科一批 837 延边大学 19 457
本科一批 A41 浙江农林大学 19 457
本科一批 145 华北水利水电大学 35 456
本科一批 627 集美大学 13 456
本科一批 138 宁夏医科大学 7 456
本科一批 197 山东理工大学 14 456
本科一批 711 山西大学 49 456
本科一批 452 西安科技大学 58 456
本科一批 45 重庆工商大学 5 456
本科一批 738 青岛大学 24 455
本科一批 LS3 长春理工大学 6 454
本科一批 B02 湖南中医药大学 34 454
本科一批 211 青岛科技大学 33 454
本科一批 438 西安石油大学 19 454
本科一批 L61 大连民族大学 72 453
本科一批 L05 内蒙古工业大学 174 453
本科一批 LVM 山东建筑大学 2 453
本科一批 612 山东科技大学 38 453
本科一批 603 温州大学 17 453
本科一批 B25 西安工业大学 20 453
本科一批 737 烟台大学 22 453
本科一批 L65 中南民族大学 75 453
本科一批 40 安徽工业大学 30 452
本科一批 26 东北财经大学 13 452
本科一批 409 江苏科技大学 23 452
本科一批 D07 南昌航空大学 28 452
本科一批 46 天津商业大学 70 452
本科一批 6 西南民族大学 150 452
本科一批 7 中南民族大学 90 452
本科一批 464 南华大学 119 451
本科一批 670 武汉工程大学 12 451
本科一批 621 西南科技大学 64 451
本科一批 42 安徽师范大学 9 450
本科一批 823 大连大学 27 450
本科一批 99 哈尔滨理工大学 53 450
本科一批 A95 河南财经政法大学 4 450
本科一批 27 江西财经大学 23 450
本科一批 A69 山东建筑大学 26 450
本科一批 713 山西医科大学 43 450
本科一批 171 西安建筑科技大学 51 450
本科一批 127 常州大学 20 449
本科一批 L07 内蒙古师范大学 70 449
本科一批 202 中北大学 170 449
本科一批 630 河北大学 51 448
本科一批 A99 湖南科技大学 78 448
本科一批 411 新乡医学院 15 448
本科一批 21 大连民族大学 108 447
本科一批 295 燕山大学 38 447
本科一批 L69 北方民族大学 5 446
本科一批 95 沈阳工业大学 22 445
本科一批 632 华北理工大学 54 444
本科一批 428 江西理工大学 71 444
本科一批 757 内蒙古科技大学包头师范学院 201 443
本科一批 942 西安外国语大学 13 443
本科一批 167 辽宁科技大学 36 442
本科一批 198 沈阳理工大学 24 442
本科一批 LN6 天津中医药大学 2 442
本科一批 B00 中南林业科技大学 88 442
本科一批 52 安徽财经大学 40 441
本科一批 381 吉林财经大学 28 441
本科一批 150 沈阳建筑大学 42 439
本科一批 53 河南工业大学 8 438
本科一批 LR3 吉林财经大学 9 438
本科一批 450 辽宁工程技术大学 113 438
本科一批 761 内蒙古民族大学 318 438
本科一批 72 沈阳农业大学 90 438
本科一批 391 沈阳药科大学 19 438
本科一批 466 东华理工大学 16 436
本科一批 329 江西师范大学 2 436
本科一批 758 内蒙古医科大学 1425 436
本科一批 K11 河南师范大学 10 435
本科一批 5 北方民族大学 176 434
本科一批 201 长春理工大学 40 434
本科一批 33 大连外国语大学 28 434
本科一批 L72 东北财经大学 12 434
本科一批 LV9 东北农业大学 6 434
本科一批 440 东北石油大学 29 434
本科一批 54 哈尔滨商业大学 86 434
本科一批 875 黑龙江大学 28 434
本科一批 433 江西中医药大学 12 434
本科一批 754 内蒙古财经大学 1155 434
本科一批 L10 内蒙古财经大学 117 434
本科一批 753 内蒙古工业大学 1906 434
本科一批 764 内蒙古科技大学 1046 434
本科一批 759 内蒙古科技大学包头医学院 860 434
本科一批 755 内蒙古农业大学 1412 434
本科一批 752 内蒙古师范大学 945 434
本科一批 B94 曲阜师范大学 10 434
本科一批 L89 中国医科大学 4 434

二、江西

2023江西高考第一批本科投档录取分数线:

江西2023各本科院校投档线(文科)

2023年共有387所院校参与江西文史类第一批本科录取,投档录取分数最高的院校是清华大学,2023年投档录取分数为659分,最低录取位次为17名;

此外在江西本科一批录取分数较高的大学有:

1、北京大学,投档录取分数为658分,最低录取位次23名;

2、北京大学(国家专项计划)投档录取分数线为654分

3、清华大学(国家专项计划)投档录取分数线为651分

4、上海交通大学(试验班类)投档录取分数线为649分

5、复旦大学,投档录取分数线为647分,最低录取位次77名;

6、中国人民大学,投档录取分数为643分,最低录取位次97名;

下文为大家整理了2023年江西文科第一批本科大学投档录取分数线:

序号 科类 院校代号 院校名称 投档线 最低投档排名
371 文史 9601 南昌大学(地方专项计划) 576 3861
372 文史 9602 江西财经大学(地方专项计划) 564 5976
373 文史 9608 江西中医药大学(地方专项计划) 539 12801
374 文史 9618 南昌工程学院(地方专项计划) 548 9833
375 文史 9622 华东交通大学(地方专项计划) 555 7951
376 文史 9630 赣南师范大学(地方专项计划) 547 10133
377 文史 9650 江西师范大学(苏区专项计划) 564 5991
378 文史 9651 南昌大学(苏区专项计划) 578 3549
379 文史 9652 华东交通大学(苏区专项计划) 555 7925
380 文史 9655 南昌航空大学(苏区专项计划) 552 8626
381 文史 9658 江西中医药大学(苏区专项计划) 541 11989
382 文史 9660 赣南师范大学(苏区专项计划) 543 11411
383 文史 9661 江西农业大学(苏区专项计划) 555 7975
384 文史 9662 江西科技师范大学(苏区专项计划) 548 9673
385 文史 9664 东华理工大学(苏区专项计划) 539 12760
386 文史 9668 南昌工程学院(苏区专项计划) 543 11350
387 文史 9672 江西财经大学(苏区专项计划) 563 6230

江西2023各本科院校投档线(理科)

2023年共有668所院校参与江西理工类第一批本科录取,投档录取分数最高的院校是清华大学,2023年投档录取分数为689分,最低录取位次为40名;

