辽宁省物理类排名在81433以内可以上省内一本大学,排名在111452以内,可以在辽宁省外上一本大学。本文为大家整理了2023年全国一本高校在辽宁省本科批的高考分数,让各位了解在辽宁高考多少分能上一本大学。
2023年辽宁高考物理类本科线为360分,对应辽宁省排名111452。
2023年辽宁高考历史类本科线为404分,对应辽宁省排名29816。
一、辽宁排名多少能上省内一本大学
通过统计,2023年辽宁省内一本院校物理类投档线最高的是东北大学达到了609分,对应辽宁省排名9244。
2023年历史类投档线最高的一本院校为大连理工大学,为592分,对应辽宁省排名1733。
物理类投档线最低的一本院校为沈阳理工大学,为421分,对应辽宁省排名81433。
历史类投档线最低的一本院校为大连工业大学,为426分,对应辽宁省排名25265。
其中大连交通大学,2023年理科最低录取分数为431分,对应辽宁省排名在76392名,相较2022年最低分下降5分,位次下降1953名。
从下表的辽宁省内一本大学近2年的分数看,2024届物理类考生想要留在辽宁省内读一本院校,最好保持在辽宁81433名之前。
| 学校名 | 首选 科目 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2023 位次 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东北大学 | 物理 | 609 | 601 | 9244 | 9099 |
| 大连理工大学 | 物理 | 593 | 595 | 12891 | 10493 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) | 物理 | 573 | 573 | 18137 | 17005 |
| 大连海事大学 | 物理 | 541 | 560 | 28182 | 21503 |
| 东北财经大学 | 物理 | 529 | 538 | 32549 | 29400 |
| 辽宁大学 | 物理 | 514 | 524 | 38199 | 35168 |
| 大连医科大学 | 物理 | 491 | 503 | 47915 | 43987 |
| 中国医科大学 | 物理 | 476 | 477 | 54469 | 55308 |
| 沈阳航空航天大学 | 物理 | 465 | 449 | 59535 | 68391 |
| 沈阳药科大学 | 物理 | 465 | 434 | 59535 | 75625 |
| 沈阳农业大学 | 物理 | 460 | 470 | 61918 | 58738 |
| 大连外国语大学 | 物理 | 447 | 463 | 68259 | 61975 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理 | 446 | 454 | 68791 | 66098 |
| 大连民族大学 | 物理 | 445 | 447 | 69313 | 69123 |
| 沈阳工业大学 | 物理 | 438 | 435 | 72839 | 75191 |
| 大连交通大学 | 物理 | 431 | 436 | 76392 | 74439 |
| 辽宁石油化工大学 | 物理 | 431 | 436 | 76392 | 74499 |
| 辽宁科技大学 | 物理 | 425 | 434 | 79401 | 75634 |
| 大连工业大学 | 物理 | 422 | 437 | 80940 | 74115 |
| 沈阳建筑大学 | 物理 | 421 | 436 | 81433 | 74621 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 421 | 429 | 81433 | 78025 |
| 大连理工大学 | 历史 | 592 | 592 | 1733 | 1652 |
| 东北大学 | 历史 | 591 | 596 | 1785 | 1393 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) | 历史 | 578 | 584 | 2642 | 2181 |
| 大连海事大学 | 历史 | 577 | 582 | 2717 | 2329 |
| 中国医科大学 | 历史 | 546 | 544 | 5448 | 6354 |
| 辽宁大学 | 历史 | 510 | 532 | 10060 | 7953 |
| 沈阳建筑大学 | 历史 | 507 | 520 | 10499 | 9783 |
| 沈阳航空航天大学 | 历史 | 496 | 515 | 12248 | 10731 |
| 沈阳药科大学 | 历史 | 495 | 404 | 12402 | 31993 |
| 东北财经大学 | 历史 | 493 | 537 | 12720 | 7157 |
| 沈阳工业大学 | 历史 | 491 | 509 | 13059 | 11715 |
| 大连交通大学 | 历史 | 486 | 492 | 13885 | 14943 |
| 大连医科大学 | 历史 | 484 | 491 | 14239 | 15109 |
| 大连民族大学 | 历史 | 473 | 502 | 16146 | 12977 |
| 沈阳理工大学 | 历史 | 472 | 499 | 16309 | 13654 |
| 辽宁工程技术大学 | 历史 | 470 | 484 | 16684 | 16544 |
| 沈阳农业大学 | 历史 | 469 | 490 | 16867 | 15395 |
| 辽宁科技大学 | 历史 | 465 | 478 | 17634 | 17692 |
| 辽宁石油化工大学 | 历史 | 461 | 451 | 18358 | 22973 |
| 大连外国语大学 | 历史 | 435 | 512 | 23476 | 11235 |
| 大连工业大学 | 历史 | 426 | 450 | 25265 | 23249 |
二、辽宁排名多少能上省外一本大学
1. 物理类
2023年辽宁省外的一本大学在辽宁省物理类投档线最高是北京大学、清华大学。北京大学最低分为699分,对应辽宁省排名在65名。与2022年对北京大学分数线相比,上涨16分。
清华大学物理类最低分为697分,在辽宁省排名为85名,与2022年在辽宁省分数线相比,上涨15分,排名下降14名。
2023年在辽宁省物理类录取分数线最低的一本院校为北京体育大学,为360分,在辽宁省排名为111452。
其中黑龙江中医药大学,2023年在辽宁省物理类录取最低分为552分,对应辽宁省排名65831;
从下表省外一本大学近2年分数来看,2024届物理类考生想要报考辽宁省外一本院校考生,排名保持在111452以内,是近2年一本大学在辽宁省的最低排名。
| 学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2023 位次 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 699 | 683 | 65 | 55 |
| 清华大学 | 697 | 682 | 85 | 71 |
| 复旦大学 | 688 | 669 | 256 | 289 |
| 上海交通大学 | 684 | 667 | 364 | 348 |
| 南京大学 | 680 | 663 | 502 | 519 |
| 中国人民大学 | 679 | 667 | 547 | 338 |
| 北京航空航天大学 | 667 | 656 | 1159 | 823 |
| 同济大学 | 658 | 646 | 1843 | 1505 |
| 东南大学 | 658 | 643 | 1843 | 1849 |
| 北京师范大学 | 657 | 647 | 1929 | 1441 |
| 南开大学 | 656 | 644 | 2022 | 1764 |
| 上海财经大学 | 652 | 645 | 2411 | 1669 |
| 北京邮电大学 | 651 | 639 | 2513 | 2243 |
| 对外经济贸易大学 | 645 | 640 | 3192 | 2192 |
| 天津大学 | 642 | 633 | 3584 | 3034 |
| 华东师范大学 | 641 | 633 | 3746 | 3016 |
| 上海大学 | 640 | 631 | 3871 | 3235 |
| 北京理工大学 | 639 | 630 | 4009 | 3384 |
| 中央财经大学 | 638 | 629 | 4141 | 3579 |
| 北京外国语大学 | 634 | 632 | 4714 | 3161 |
| 华东政法大学 | 626 | 619 | 5973 | 5146 |
| 上海外国语大学 | 623 | 607 | 6523 | 7566 |
| 中国政法大学 | 621 | 623 | 6892 | 4472 |
| 南京邮电大学 | 616 | 606 | 7838 | 7938 |
| 华中师范大学 | 613 | 604 | 8438 | 8266 |
| 华东理工大学 | 610 | 605 | 9065 | 8160 |
| 南京理工大学 | 610 | 604 | 9065 | 8476 |
| 中南财经政法大学 | 607 | 609 | 9700 | 7157 |
| 中国人民*** 海军军医大学 | 607 | 604 | 9700 | 8390 |
| 哈尔滨工业大学 | 607 | 606 | 9700 | 7934 |
| 中国药科大学 | 604 | 596 | 10368 | 10382 |
| 华北电力大学 | 602 | 598 | 10801 | 9747 |
| 西安电子科技大学 | 601 | 598 | 11044 | 9736 |
| 北京科技大学 | 598 | 607 | 11747 | 7658 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 598 | 590 | 11747 | 11821 |
| 上海电力大学 | 598 | 592 | 11747 | 11325 |
| 安徽大学 | 597 | 590 | 11942 | 12086 |
| 首都医科大学 | 594 | 605 | 12653 | 8042 |
| 上海海洋大学 | 592 | 584 | 13123 | 13786 |
| 河海大学 | 591 | 585 | 13349 | 13455 |
| 南京航空航天大学 | 590 | 589 | 13605 | 12171 |
| 暨南大学 | 587 | 588 | 14357 | 12379 |
| 中国石油大学(北京) | 585 | 583 | 14877 | 13862 |
| 天津医科大学 | 583 | 576 | 15373 | 16115 |
| 东华大学 | 583 | 573 | 15373 | 17041 |
| 苏州大学 | 583 | 579 | 15373 | 15065 |
| 首都师范大学 | 581 | 600 | 15879 | 9287 |
| 北京工业大学 | 581 | 582 | 15879 | 14347 |
| 吉林大学 | 580 | 576 | 16139 | 15963 |
| 华南师范大学 | 579 | 581 | 16434 | 14462 |
| 中国农业大学 | 578 | 583 | 16726 | 13945 |
| 陕西师范大学 | 578 | 581 | 16726 | 14548 |
| 西北大学 | 577 | 581 | 16997 | 14679 |
| 华北电力大学(保定) | 576 | 578 | 17273 | 15596 |
| 北京林业大学 | 575 | 577 | 17563 | 15679 |
| 中国传媒大学 | 575 | 549 | 17563 | 25499 |
| 中国石油大学(华东) | 575 | 573 | 17563 | 16949 |
| 北京中医药大学 | 572 | 573 | 18452 | 17024 |
| 中国民航大学 | 569 | 549 | 19303 | 25328 |
| 天津工业大学 | 564 | 557 | 20750 | 22561 |
| 天津财经大学 | 563 | 568 | 21053 | 18549 |
| 中央美术学院 | 562 | 21348 | 0 | |
| 首都经济贸易大学 | 559 | 583 | 22281 | 14085 |
| 上海海事大学 | 557 | 559 | 22879 | 21749 |
| 中央民族大学 | 555 | 533 | 23491 | 31210 |
| 北京语言大学 | 552 | 576 | 24485 | 15976 |
| 北京建筑大学 | 551 | 570 | 24780 | 17993 |
| 南京工业大学 | 546 | 544 | 26454 | 27025 |
| 山西大学 | 537 | 539 | 29633 | 28923 |
| 上海对外经贸大学 | 537 | 581 | 29633 | 14567 |
| 北京物资学院 | 535 | 558 | 30340 | 22186 |
| 上海应用技术大学 | 535 | 536 | 30340 | 30159 |
| 北方工业大学 | 529 | 526 | 32549 | 34049 |
| 北京第二外国语学院 | 529 | 568 | 32549 | 18657 |
| 河北医科大学 | 526 | 532 | 33629 | 31829 |
| 常州大学 | 525 | 525 | 34033 | 34779 |
| 上海师范大学 | 524 | 522 | 34385 | 35903 |
| 北京工商大学 | 523 | 536 | 34784 | 30215 |
| 天津中医药大学 | 518 | 525 | 36660 | 34461 |
| 上海理工大学 | 518 | 552 | 36660 | 24257 |
| 天津师范大学 | 517 | 556 | 37027 | 22961 |
| 石家庄铁道大学 | 511 | 528 | 39446 | 33480 |
| 哈尔滨理工大学 | 509 | 519 | 40250 | 37099 |
| 北京印刷学院 | 504 | 510 | 42275 | 40744 |
| 天津外国语大学 | 504 | 560 | 42275 | 21435 |
| 天津理工大学 | 503 | 532 | 42707 | 31729 |
| 东北石油大学 | 497 | 515 | 45254 | 38731 |
| 哈尔滨医科大学 | 488 | 495 | 49179 | 47494 |
| 山西医科大学 | 477 | 495 | 54032 | 47111 |
| 天津科技大学 | 476 | 535 | 54469 | 30727 |
| 江苏科技大学 | 476 | 529 | 54469 | 33125 |
| 东北电力大学 | 475 | 495 | 54922 | 47450 |
| 天津商业大学 | 473 | 425 | 55831 | 79706 |
| 黑龙江大学 | 473 | 511 | 55831 | 40462 |
| 上海健康医学院 | 469 | 471 | 57659 | 58249 |
| 山西财经大学 | 461 | 423 | 61447 | 80708 |
| 长春中医药大学 | 457 | 451 | 63365 | 67404 |
| 黑龙江中医药大学 | 452 | 468 | 65831 | 59659 |
| 河北科技大学 | 447 | 420 | 68259 | 81994 |
| 太原科技大学 | 444 | 487 | 69798 | 50901 |
2. 历史类
2023年辽宁省外的一本大学在辽宁省历史类投档线最高是清华大学、北京大学。清华大学最低分为668分,对应辽宁省排名在18名。与2022年对清华大学分数线相比,上涨7分。
北京大学历史类最低分为666分,在辽宁省排名为26名,与2022年在辽宁省分数线相比,上涨12分、位次上涨8名。
2023年在辽宁省历史类录取分数线最低的一本院校为山西中医药大学,为404分,在辽宁省排名为29816。
其中南京农业大学,2023年在辽宁省历史类录取最低分为572分,对应辽宁省排名3081;
从下表省外一本大学近2年分数来看,2024届历史类考生想要报考辽宁省外一本院校考生,排名保持在29816以内,是近2年一本大学在辽宁省的最低排名。
| 学校名 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2023 位次 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 668 | 661 | 18 | 19 |
| 北京大学 | 666 | 654 | 26 | 34 |
| 北京大学医学部 | 659 | 651 | 50 | 41 |
| 中国人民大学 | 653 | 644 | 87 | 85 |
| 复旦大学 | 651 | 646 | 101 | 68 |
| 南京大学 | 646 | 639 | 148 | 133 |
| 浙江大学 | 640 | 635 | 210 | 179 |
| 上海财经大学 | 638 | 629 | 232 | 253 |
| 北京航空航天大学 | 630 | 622 | 373 | 413 |
| 南开大学 | 630 | 622 | 373 | 406 |
| 同济大学 | 630 | 626 | 373 | 325 |
| 武汉大学 | 630 | 631 | 373 | 229 |
| 东南大学 | 627 | 620 | 436 | 453 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 626 | 617 | 462 | 532 |
| 广州中医药大学 | 625 | 610 | 490 | 780 |
| 中山大学 | 624 | 618 | 508 | 522 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 624 | 618 | 508 | 509 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 622 | 621 | 549 | 444 |
| 西安交通大学 | 621 | 616 | 571 | 567 |
| 北京理工大学 | 619 | 614 | 637 | 646 |
| 北京师范大学 | 619 | 613 | 637 | 675 |
| 华东师范大学 | 619 | 618 | 637 | 512 |
| 对外经济贸易大学 | 618 | 619 | 673 | 476 |
| 中国政法大学 | 618 | 619 | 673 | 502 |
| 天津大学 | 618 | 616 | 673 | 571 |
| 重庆大学 | 618 | 608 | 673 | 867 |
| 中央财经大学 | 616 | 619 | 742 | 501 |
| 上海外国语大学 | 614 | 618 | 802 | 518 |
| 北京外国语大学 | 612 | 610 | 868 | 795 |
| 华中科技大学 | 612 | 612 | 868 | 727 |
| 中南大学 | 612 | 607 | 868 | 900 |
| 西南财经大学 | 611 | 612 | 897 | 738 |
| 中国人民公安大学 | 611 | 605 | 897 | 955 |
| 四川大学 | 610 | 578 | 940 | 2620 |
| 山东大学(威海) | 606 | 595 | 1071 | 1421 |
| 华南理工大学 | 605 | 584 | 1102 | 2175 |
| 哈尔滨工业大学 | 604 | 603 | 1143 | 1047 |
| 电子科技大学 | 604 | 1143 | 0 | |
| 华东政法大学 | 603 | 608 | 1193 | 866 |
| 南京审计大学 | 602 | 600 | 1250 | 1173 |
| 中国社会科学院大学 | 602 | 605 | 1250 | 971 |
| 中国传媒大学 | 601 | 612 | 1295 | 737 |
| 西北工业大学 | 600 | 598 | 1341 | 1285 |
| 江西师范大学 | 598 | 594 | 1422 | 1532 |
| 北京邮电大学 | 596 | 601 | 1530 | 1156 |
| 兰州大学 | 596 | 597 | 1530 | 1334 |
| 北京交通大学 | 595 | 593 | 1579 | 1600 |
| 苏州大学 | 595 | 596 | 1579 | 1411 |
| 湖南大学 | 594 | 599 | 1631 | 1222 |
| 西南政法大学 | 593 | 596 | 1681 | 1388 |
| 中国石油大学(华东) | 592 | 575 | 1733 | 2801 |
| 南京师范大学 | 591 | 596 | 1785 | 1392 |
| 深圳大学 | 591 | 589 | 1785 | 1799 |
| 华北电力大学 | 589 | 591 | 1905 | 1696 |
| 中国石油大学(北京) | 589 | 586 | 1905 | 2013 |
| 北京科技大学 | 588 | 593 | 1959 | 1569 |
| 中国药科大学 | 588 | 590 | 1959 | 1750 |
| 广东财经大学 | 587 | 575 | 2012 | 2804 |
| 中国农业大学 | 586 | 583 | 2093 | 2256 |
| 中央戏剧学院 | 586 | 583 | 2093 | 2244 |
| 上海戏剧学院 | 586 | 580 | 2093 | 2498 |
| 厦门大学 | 585 | 589 | 2154 | 1863 |
| 山东大学 | 585 | 594 | 2154 | 1530 |
| 中国海洋大学 | 585 | 591 | 2154 | 1704 |
| 南京航空航天大学 | 584 | 586 | 2226 | 2047 |
| 中南财经政法大学 | 584 | 592 | 2226 | 1631 |
| 中央美术学院 | 583 | 2304 | 0 | |
| 北京中医药大学 | 583 | 593 | 2304 | 1557 |
| 东华大学 | 583 | 589 | 2304 | 1857 |
| 西南交通大学 | 583 | 587 | 2304 | 1956 |
| 中国地质大学(北京) | 583 | 585 | 2304 | 2088 |
| 浙江师范大学 | 583 | 584 | 2304 | 2140 |
| 中国地质大学(武汉) | 582 | 583 | 2368 | 2257 |
| 华中师范大学 | 582 | 581 | 2368 | 2345 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 581 | 582 | 2429 | 2300 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 581 | 582 | 2429 | 2282 |
| 西北农林科技大学 | 580 | 580 | 2496 | 2435 |
| 天津医科大学 | 579 | 563 | 2572 | 4054 |
| 首都经济贸易大学 | 578 | 590 | 2642 | 1755 |
| 武汉理工大学 | 578 | 586 | 2642 | 2051 |
| 重庆师范大学 | 578 | 575 | 2642 | 2841 |
| 北京化工大学 | 577 | 584 | 2717 | 2142 |
| 安徽大学 | 577 | 578 | 2717 | 2601 |
| 陕西师范大学 | 577 | 587 | 2717 | 1938 |
| 北京交通大学(威海校区) | 577 | 572 | 2717 | 3098 |
| 西北政法大学 | 577 | 577 | 2717 | 2641 |
| 长安大学 | 576 | 578 | 2789 | 2579 |
| 吉林大学 | 575 | 578 | 2864 | 2612 |
| 河海大学 | 575 | 580 | 2864 | 2475 |
| 华中农业大学 | 575 | 576 | 2864 | 2714 |
| 西北大学 | 575 | 580 | 2864 | 2484 |
| 北京林业大学 | 573 | 576 | 3003 | 2755 |
| 华东理工大学 | 573 | 588 | 3003 | 1918 |
| 中国矿业大学 | 573 | 575 | 3003 | 2822 |
| 甘肃政法大学 | 573 | 560 | 3003 | 4397 |
| 首都师范大学 | 572 | 586 | 3081 | 2005 |
| 南京农业大学 | 572 | 577 | 3081 | 2669 |
| 江南大学 | 571 | 581 | 3150 | 2361 |
| 福州大学 | 571 | 579 | 3150 | 2554 |
| 哈尔滨工程大学 | 570 | 570 | 3225 | 3302 |