江苏同学想必非常关心多少分可以报考985211大学,想知道985和211大学在江苏录取分数线是多少分。本期文章将整理2023年全国985211大学录取分数线排名一览表,包括江苏985211最低录取成绩及位次,一起来看看江苏省985多少分录取、211多少分录取吧。
一、江苏多少分上985,211?
小编从圆梦志愿APP查询的数据得知:
2023年985211大学在江苏历史录取分数线最低为539分、最低录取位次为22444名,录取分数线最低的985211大学是湖南大学(02组预科班)。
2023年985大学在江苏物理录取分数线最低为590分、最低录取位次为40321名,录取分数线最低的985大学是湖南大学(05组预科班);2023年211大学在江苏物理类录取分数线最低553分、录取分数线最低的211大学是石河子大学。
因此问题江苏多少分上985,211的答案是:江苏历史类考生539分上985211、物理类考生553分上211大学590分上985大学。
二、2023年985211大学录取分数线明细(含位次)
为帮助各位同学了解各985211院校在江苏录取分数线详情,下面为大家整理了985211大学录取分数线排名一览表,可以发现的是同一所院校不同专业组最低分不同,因此各位同学选择专业时一定要服从调剂,以此提高录取概率。
1、历史类
江苏历史类985211录取分数线在539分-673分之间、录取位次在22444名-104名以内。
| 学校名 | 专业组 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 01组 | 673 | 104以内 |
| 北京大学 | 03组 | 663 | 104以内 |
| 上海交通大学 | 01组 | 660 | 104以内 |
| 复旦大学 | 03组 | 653 | 116 |
| 北京大学医学部 | 01组 | 652 | 131 |
| 中国人民大学 | 02组 | 652 | 131 |
| 中国人民大学 | 03组 | 650 | 163 |
| 南京大学 | 03组 | 640 | 430 |
| 浙江大学 | 01组 | 639 | 472 |
| 同济大学 | 02组 | 638 | 504 |
| 同济大学 | 01组 | 635 | 630 |
| 厦门大学 | 02组 | 635 | 630 |
| 武汉大学 | 02组 | 634 | 687 |
| 厦门大学 | 01组 | 633 | 740 |
| 南开大学 | 02组 | 633 | 740 |
| 华东师范大学 | 03组 | 633 | 740 |
| 北京师范大学 | 02组 | 632 | 789 |
| 中山大学 | 01组 | 631 | 841 |
| 华东师范大学 | 02组 | 630 | 899 |
| 北京航空航天大学 | 01组 | 629 | 959 |
| 东南大学 | 02组 | 629 | 959 |
| 中山大学 | 02组 | 628 | 1024 |
| 华东师范大学 | 01组 | 627 | 1080 |
| 西安交通大学 | 01组 | 627 | 1080 |
| 上海财经大学 | 01组 | 626 | 1165 |
| 中国政法大学 | 01组 | 625 | 1242 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 01组 | 625 | 1242 |
| 北京师范大学 | 03组 | 625 | 1242 |
| 中国政法大学 | 02组 | 624 | 1322 |
| 对外经济贸易大学 | 02组 | 624 | 1322 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 02组(中外合作) | 624 | 1322 |
| 中南财经政法大学 | 04组 | 624 | 1322 |
| 北京理工大学 | 01组 | 623 | 1407 |
| 山东大学 | 03组 | 623 | 1407 |
| 中南财经政法大学 | 03组 | 623 | 1407 |
| 山东大学 | 01组 | 622 | 1507 |
| 华中科技大学 | 01组 | 622 | 1507 |
| 山东大学(威海) | 02组 | 622 | 1507 |
| 北京外国语大学 | 03组 | 622 | 1507 |
| 吉林大学 | 04组 | 622 | 1507 |
| 南京航空航天大学 | 01组 | 621 | 1604 |
| 中央财经大学 | 01组 | 621 | 1604 |
| 上海外国语大学 | 02组 | 621 | 1604 |
| 中国农业大学 | 02组 | 621 | 1604 |
| 南京师范大学 | 05组 | 621 | 1604 |
| 湖南大学 | 01组 | 620 | 1701 |
| 重庆大学 | 01组 | 620 | 1701 |
| 中南大学 | 01组 | 618 | 1906 |
| 吉林大学 | 02组 | 617 | 2003 |
| 北京外国语大学 | 02组 | 616 | 2113 |
| 哈尔滨工业大学 | 02组 | 616 | 2113 |
| 四川大学 | 02组 | 616 | 2113 |
| 吉林大学 | 03组 | 616 | 2113 |
| 山东大学(威海) | 01组 | 615 | 2229 |
| 哈尔滨工业大学 | 01组 | 615 | 2229 |
| 华南理工大学 | 01组 | 615 | 2229 |
| 中国传媒大学 | 02组 | 615 | 2229 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 01组 | 614 | 2329 |
| 电子科技大学 | 01组 | 614 | 2329 |
| 西南财经大学 | 01组 | 613 | 2447 |
| 西北大学 | 02组 | 613 | 2447 |
| 中国传媒大学 | 03组(中外合作) | 613 | 2447 |
| 南京师范大学 | 04组 | 613 | 2447 |
| 上海外国语大学 | 01组 | 611 | 2670 |
| 复旦大学上海医学院 | 01组 | 610 | 2793 |
| 中央民族大学 | 01组 | 610 | 2793 |
| 兰州大学 | 04组 | 610 | 2793 |
| 西北工业大学 | 01组 | 609 | 2928 |
| 兰州大学 | 03组 | 608 | 3062 |
| 南京师范大学 | 10组 | 608 | 3062 |
| 南京师范大学 | 11组 | 608 | 3062 |
| 北京交通大学 | 01组 | 607 | 3204 |
| 中国海洋大学 | 02组 | 607 | 3204 |
| 华中师范大学 | 02组 | 606 | 3347 |
| 山东大学 | 02组 | 605 | 3489 |
| 苏州大学 | 03组 | 605 | 3489 |
| 苏州大学 | 08组 | 605 | 3489 |
| 中国海洋大学 | 01组 | 604 | 3639 |
| 四川大学 | 03组 | 604 | 3639 |
| 兰州大学 | 01组 | 603 | 3786 |
| 南京航空航天大学 | 02组 | 603 | 3786 |
| 厦门大学 | 03组(马来西亚分校) | 603 | 3786 |
| 南京理工大学 | 01组 | 602 | 3940 |
| 河海大学 | 01组 | 601 | 4091 |
| 上海大学 | 01组 | 601 | 4091 |
| 湖南师范大学 | 03组 | 601 | 4091 |
| 大连理工大学 | 01组 | 600 | 4244 |
| 南京理工大学 | 02组 | 600 | 4244 |
| 河海大学 | 03组 | 600 | 4244 |
| 东北大学 | 01组 | 599 | 4402 |
| 兰州大学 | 02组 | 599 | 4402 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 01组 | 598 | 4597 |
| 西北农林科技大学 | 01组 | 598 | 4597 |
| 中南财经政法大学 | 02组 | 598 | 4597 |
| 江南大学 | 03组 | 598 | 4597 |
| 北京科技大学 | 01组 | 597 | 4802 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 01组 | 597 | 4802 |
| 陕西师范大学 | 02组 | 597 | 4802 |
| 中国农业大学 | 01组(中外合作) | 596 | 5034 |
| 中国石油大学(北京) | 02组 | 596 | 5034 |
| 南京师范大学 | 06组 | 596 | 5034 |
| 东北师范大学 | 02组 | 595 | 5198 |
| 中国地质大学(武汉) | 02组 | 595 | 5198 |
| 西南大学 | 02组 | 595 | 5198 |
| 苏州大学 | 04组 | 595 | 5198 |
| 江南大学 | 01组 | 594 | 5381 |
| 暨南大学 | 01组 | 594 | 5381 |
| 华南师范大学 | 01组 | 594 | 5381 |
| 陕西师范大学 | 01组 | 594 | 5381 |
| 西南交通大学 | 02组 | 594 | 5381 |
| 西南大学 | 01组 | 593 | 5587 |
| 合肥工业大学 | 02组 | 593 | 5587 |
| 福州大学 | 01组 | 592 | 5804 |
| 华中师范大学 | 01组 | 592 | 5804 |
| 河海大学 | 02组 | 592 | 5804 |
| 湖南师范大学 | 02组 | 592 | 5804 |
| 西南财经大学 | 02组(中外合作) | 592 | 5804 |
| 西北大学 | 03组 | 592 | 5804 |
| 苏州大学 | 05组(中外合作) | 592 | 5804 |
| 华东理工大学 | 01组 | 591 | 5997 |
| 东华大学 | 01组 | 591 | 5997 |
| 合肥工业大学 | 01组 | 591 | 5997 |
| 中国石油大学(北京) | 01组 | 591 | 5997 |
| 大连海事大学 | 01组 | 591 | 5997 |
| 西北大学 | 01组 | 591 | 5997 |
| 云南大学 | 02组 | 591 | 5997 |
| 安徽大学 | 01组 | 590 | 6199 |
| 中国地质大学(武汉) | 01组 | 590 | 6199 |
| 北京体育大学 | 03组 | 590 | 6199 |
| 中国矿业大学 | 01组 | 589 | 6431 |
| 北京中医药大学 | 01组 | 589 | 6431 |
| 华北电力大学 | 01组 | 589 | 6431 |
| 北京体育大学 | 04组 | 589 | 6431 |
| 南京农业大学 | 01组 | 588 | 6628 |
| 贵州大学 | 01组 | 588 | 6628 |
| 长安大学 | 01组 | 588 | 6628 |
| 中国药科大学 | 01组 | 587 | 6864 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 01组 | 587 | 6864 |
| 南昌大学 | 01组 | 587 | 6864 |
| 北京林业大学 | 01组 | 587 | 6864 |
| 湖南师范大学 | 01组 | 587 | 6864 |
| 海南大学 | 04组 | 587 | 6864 |
| 北京化工大学 | 01组 | 586 | 7093 |
| 哈尔滨工程大学 | 01组 | 586 | 7093 |
| 西南交通大学 | 01组 | 586 | 7093 |
| 苏州大学 | 07组 | 586 | 7093 |
| 中国矿业大学(北京) | 01组 | 585 | 7315 |
| 河北工业大学 | 01组 | 585 | 7315 |
| 郑州大学 | 01组 | 585 | 7315 |
| 武汉理工大学 | 01组 | 585 | 7315 |
| 辽宁大学 | 01组 | 584 | 7541 |
| 云南大学 | 01组 | 584 | 7541 |
| 太原理工大学 | 01组 | 583 | 7783 |
| 华中农业大学 | 01组 | 583 | 7783 |
| 东北师范大学 | 01组(中外合作) | 583 | 7783 |
| 南京师范大学 | 09组 | 583 | 7783 |
| 东北农业大学 | 01组 | 582 | 8015 |
| 江南大学 | 02组(中外合作) | 582 | 8015 |
| 北京体育大学 | 01组 | 581 | 8255 |
| 海南大学 | 01组 | 581 | 8255 |
| 北京交通大学(威海校区) | 01组(中外合作) | 581 | 8255 |
| 华北电力大学(保定) | 01组 | 580 | 8529 |
| 东北林业大学 | 01组 | 580 | 8529 |
| 宁夏大学 | 01组 | 579 | 8811 |
| 苏州大学 | 06组(中外合作) | 579 | 8811 |
| 新疆大学 | 02组 | 578 | 9083 |
| 辽宁大学 | 05组(中外合作) | 578 | 9083 |
| 辽宁大学 | 03组 | 577 | 9336 |
| 延边大学 | 01组 | 575 | 9862 |
| 新疆大学 | 01组 | 575 | 9862 |
| 南京师范大学 | 07组 | 575 | 9862 |
| 辽宁大学 | 02组 | 574 | 10152 |
| 南京师范大学 | 08组 | 573 | 10432 |
| 海南大学 | 03组(中外合作) | 565 | 12848 |
| 海南大学 | 02组(中外合作) | 543 | 20767 |
| 北京体育大学 | 02组(中外合作) | 540 | 22035 |
| 辽宁大学 | 04组(中外合作) | 540 | 22035 |
| 湖南大学 | 02组(预科班) | 539 | 22444 |
2、物理类
江苏物理类985211录取分数线在553分-694分之间、录取位次在74111名-116名以内。