重庆工商大学是重庆市内一所公立性质的财经类型的省重点、卓越农林、双万计划高校。很多重庆市内的高考生都希望能知晓“重庆工商大学2022年最新的录取分数线是多少?考上重庆工商大学有多难?重庆市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被重庆工商大学录取”等问题的答案,本文圆梦志愿将为大家奉上重庆工商大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、重庆工商大学录取分数线2022是多少分(普通高考省份)
1、文科
重庆工商大学录取分数线2022是524分、最低位次为5601名(山西文科第一批本科B类)。
| 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|
| 山西 | 第一批本科B类 | 524 | 5601 | 
| 内蒙古 | 本科一批 | 499 | 3793 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 483 | 5143 | 
| 吉林 | 本科二批A段 | 505 | 4278 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 483 | 5526 | 
| 安徽 | 本科一批 | 549 | 8748 | 
| 安徽 | 本科二批 | 534 | 15177 | 
| 江西 | 第一批本科 | 548 | 7691 | 
| 江西 | 第二批本科 | 538 | 10668 | 
| 河南 | 本科一批 | 551 | 11198 | 
| 河南 | 本科二批 | 533 | 19938 | 
| 广西 | 本科一批 | 558 | 5585 | 
| 广西 | 本科二批 | 522 | 12975 | 
| 四川 | 本科一批 | 554 | 11845 | 
| 四川 | 本科二批 | 544 | 16044 | 
| 贵州 | 第一批本科 | 570 | 5918 | 
| 贵州 | 第二批本科 | 554 | 8886 | 
| 云南 | 一本 | 602 | 5381 | 
| 云南 | 二本 | 578 | 11127 | 
| 陕西 | 本科一批 | 518 | 6862 | 
| 甘肃 | 本科一批I段 | 498 | 5332 | 
| 甘肃 | 本科二批K段 | 490 | 6743 | 
| 青海 | 本科一段 | 437 | 2992 | 
| 宁夏 | 第一批本科 | 494 | 2795 | 
| 宁夏 | 第二批本科 | 492 | 2937 | 
| 新疆 | 本科一批 | 455 | 2981 | 
由上表可知,重庆工商大学2022年在重庆本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年重庆市的高考生,只要成绩超过了重庆市文科0分,就有极大的可能被重庆工商大学给录取。
2、理科
重庆工商大学录取分数线2022是498分、最低位次为35905名(山西理科第一批本科B类)。
| 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 2022年 位次  | 
|---|---|---|---|
| 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 | 
| 内蒙古 | 本科一批 | 490 | 15382 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 444 | 25793 | 
| 吉林 | 本科二批A段 | 488 | 19568 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 427 | 38494 | 
| 安徽 | 本科一批 | 496 | 90602 | 
| 安徽 | 本科二批 | 501 | 84336 | 
| 江西 | 第一批本科 | 537 | 30442 | 
| 江西 | 第二批本科 | 509 | 52826 | 
| 河南 | 本科一批 | 510 | 118120 | 
| 河南 | 本科二批 | 516 | 108302 | 
| 广西 | 本科一批 | 500 | 33212 | 
| 广西 | 本科二批 | 457 | 56853 | 
| 四川 | 本科一批 | 532 | 66576 | 
| 四川 | 本科二批 | 514 | 84026 | 
| 贵州 | 第一批本科 | 484 | 32082 | 
| 贵州 | 第二批本科 | 459 | 45338 | 
| 云南 | 一本 | 545 | 25784 | 
| 云南 | 二本 | 511 | 42380 | 
| 陕西 | 本科一批 | 505 | 29525 | 
| 甘肃 | 本科一批I段 | 465 | 24238 | 
| 甘肃 | 本科二批K段 | 440 | 34730 | 
| 青海 | 本科一段 | 336 | 16478 | 
| 宁夏 | 第一批本科 | 419 | 12455 | 
| 宁夏 | 第二批本科 | 414 | 13305 | 
| 新疆 | 本科一批 | 404 | 16965 | 
由上表可知,重庆工商大学2022年在重庆本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年重庆市的理科高考生,只要成绩超过了重庆市理科0分,就有极大的可能被重庆工商大学给录取。
二、重庆工商大学录取分数线2022是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中重庆工商大学的最低分,均取自重庆工商大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
重庆工商大学录取分数线2022是504分、最低位次为25015名(北京本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 
|---|---|---|---|
| 重庆工商大学(01) | 北京 | 本科批 | 504 | 
| 重庆工商大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 599 | 
| 重庆工商(01) | 上海 | 本科批 | 453 | 
| 重庆工商大学 | 浙江 | 一段 | 578 | 
| 重庆工商大学 | 山东 | 一段 | 497 | 
| 重庆工商大学(80) | 海南 | 本科批 | 588 | 
| 重庆工商大学(03) | 海南 | 本科批 | 595 | 
| 重庆工商大学(04) | 海南 | 本科批 | 610 | 
| 重庆工商大学(02) | 海南 | 本科批 | 611 | 
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
重庆工商大学录取分数线2022是550分、最低位次为11570名(河北首选历史本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 
|---|---|---|---|
| 重庆工商大学 | 河北 | 本科批 | 550 | 
| 重庆工商大学 | 辽宁 | 本科批 | 555 | 
| 重庆工商大学02组 | 江苏 | 本科批 | 521 | 
| 重庆工商大学01组 | 江苏 | 本科批 | 533 | 
| 重庆工商大学03组 | 江苏 | 本科批 | 538 | 
| 重庆工商大学506组 | 福建 | 本科批 | 536 | 
| 重庆工商大学999组 | 福建 | 本科批 | 543 | 
| 重庆工商大学509组 | 福建 | 本科批 | 549 | 
| 重庆工商大学709组 | 福建 | 本科批 | 553 | 
| 重庆工商大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 549 | 
| 重庆工商大学第8组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 518 | 
| 重庆工商大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 539 | 
| 重庆工商大学220组 | 广东 | 本科批 | 510 | 
| 重庆工商大学221组 | 广东 | 本科批 | 516 | 
| 重庆工商大学204组 | 广东 | 本科批 | 533 | 
| 重庆工商大学205组 | 广东 | 本科批 | 533 | 
| 重庆工商大学206组 | 广东 | 本科批 | 539 | 
| 重庆工商大学 | 重庆 | 本科批 | 500 | 
首选物理
重庆工商大学录取分数线2022是524分、最低位次为64450名(河北首选物理本科批)。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分  | 
|---|---|---|---|
| 重庆工商大学 | 河北 | 本科批 | 524 | 
| 重庆工商大学 | 辽宁 | 本科批 | 537 | 
| 重庆工商大学06组 | 江苏 | 本科批 | 528 | 
| 重庆工商大学05组 | 江苏 | 本科批 | 529 | 
| 重庆工商大学04组 | 江苏 | 本科批 | 535 | 
| 重庆工商大学506组 | 福建 | 本科批 | 532 | 
| 重庆工商大学509组 | 福建 | 本科批 | 532 | 
| 重庆工商大学500组 | 福建 | 本科批 | 535 | 
| 重庆工商大学999组 | 福建 | 本科批 | 537 | 
| 重庆工商大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 527 | 
| 重庆工商大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 507 | 
| 重庆工商大学第9组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 513 | 
| 重庆工商大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 515 | 
| 重庆工商大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 524 | 
| 重庆工商大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 532 | 
| 重庆工商大学223组 | 广东 | 本科批 | 528 | 
| 重庆工商大学222组 | 广东 | 本科批 | 535 | 
| 重庆工商大学207组 | 广东 | 本科批 | 545 | 
| 重庆工商大学211组 | 广东 | 本科批 | 545 | 
| 重庆工商大学210组 | 广东 | 本科批 | 546 | 
| 重庆工商大学212组 | 广东 | 本科批 | 550 | 
| 重庆工商大学 | 重庆 | 本科批 | 473 |