各大学在甘肃录取位次及分数线对于甘肃考生来说具有非常重要的参考价值,很多同学想知道全国大学在甘肃录取分数线是多少?本文为大家整理了各大院校录取分数线,供甘肃文理科考生参考。
2022甘肃各大学录取分数线及位次一览表如下。
一、各大学在甘肃录取位次及分数线
本文为大家整理了全国各大学在甘肃省录取分数线前200名的大学位次排名,供大家参考。
1、甘肃文科
根据2022年全国各大学在甘肃文科录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在甘肃省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:清华大学(622分)、北京大学(615分)、上海交通大学(605分)、复旦大学(604分)、中国人民大学(600分)等院校;
清华大学,2022年录取分数线622分,录取位次16以内;
北京大学,2022年录取分数线615分,录取位次18名;
上海交通大学,2022年录取分数线605分,录取位次38名;
复旦大学,2022年录取分数线604分,录取位次43名;
中国人民大学,2022年录取分数线600分,录取位次61名;
南京大学,2022年录取分数线596分,录取位次83名;
浙江大学,2022年录取分数线593分,录取位次100名;
北京师范大学,2022年录取分数线592分,录取位次107名;
武汉大学,2022年录取分数线587分,录取位次145名;
南开大学,2022年录取分数线585分,录取位次159名;
厦门大学,2022年录取分数线579分,录取位次221名;
| 院校名称 | 录取分数线 |
|---|---|
| 清华大学 | 622 |
| 北京大学 | 615 |
| 上海交通大学 | 605 |
| 复旦大学 | 604 |
| 中国人民大学 | 600 |
| 南京大学 | 596 |
| 浙江大学 | 593 |
| 北京师范大学 | 592 |
| 武汉大学 | 587 |
| 南开大学 | 585 |
| 厦门大学 | 579 |
| 中山大学 | 577 |
| 北京航空航天大学 | 575 |
| 四川大学 | 573 |
| 西安交通大学 | 571 |
| 对外经济贸易大学 | 566 |
| 山东大学 | 566 |
| 上海财经大学 | 565 |
| 北京理工大学 | 564 |
| 中央财经大学 | 564 |
| 重庆大学 | 564 |
| 湖南大学 | 563 |
| 中国政法大学 | 562 |
| 中南大学 | 562 |
| 北京外国语大学 | 559 |
| 华南理工大学 | 558 |
| 中国传媒大学 | 557 |
| 吉林大学 | 557 |
| 哈尔滨工业大学 | 555 |
| 上海外国语大学 | 555 |
| 山东大学(威海) | 555 |
| 上海大学 | 553 |
| 电子科技大学 | 552 |
| 北京交通大学 | 551 |
| 中央民族大学 | 551 |
| 中国海洋大学 | 550 |
| 西南大学 | 548 |
| 南京师范大学 | 547 |
| 暨南大学 | 545 |
| 西南财经大学 | 545 |
| 苏州大学 | 544 |
| 东北师范大学 | 541 |
| 兰州大学 | 541 |
| 华南师范大学 | 540 |
| 华东理工大学 | 539 |
| 湖南师范大学 | 539 |
| 西南交通大学 | 539 |
| 西北大学 | 539 |
| 福州大学 | 538 |
| 郑州大学 | 538 |
| 华北电力大学 | 536 |
| 南京中医药大学 | 536 |
| 中南财经政法大学 | 536 |
| 西北农林科技大学 | 536 |
| 北京中医药大学 | 535 |
| 河海大学 | 535 |
| 深圳大学 | 535 |
| 长安大学 | 535 |
| 中国地质大学(北京) | 534 |
| 安徽大学 | 534 |
| 南昌大学 | 534 |
| 武汉理工大学 | 534 |
| 四川大学(艺术类) | 534 |
| 中国地质大学(武汉) | 533 |
| 北京语言大学 | 532 |
| 华东政法大学 | 532 |
| 湘潭大学 | 532 |
| 云南大学 | 532 |
| 辽宁大学 | 531 |
| 合肥工业大学 | 531 |
| 成都中医药大学 | 531 |
| 北京化工大学 | 529 |
| 大连海事大学 | 529 |
| 西北政法大学 | 529 |
| 上海立信会计金融学院 | 528 |
| 华中农业大学 | 528 |
| 北京林业大学 | 527 |
| 首都经济贸易大学 | 527 |
| 北京体育大学 | 527 |
| 中国矿业大学 | 527 |
| 河南大学 | 527 |
| 华北电力大学(保定) | 526 |
| 中国药科大学 | 526 |
| 西南大学(荣昌校区) | 526 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 525 |
| 山西大学 | 525 |
| 贵州大学 | 525 |
| 西安外国语大学 | 525 |
| 南京邮电大学 | 524 |
| 扬州大学 | 524 |
| 宁夏大学 | 524 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 523 |
| 海南大学 | 523 |
| 东北林业大学 | 522 |
| 南京林业大学 | 522 |
| 新疆大学 | 522 |
| 兰州大学(医护类专业) | 522 |
| 南京信息工程大学 | 521 |
| 集美大学 | 521 |
| 西南石油大学 | 521 |
| 东北农业大学 | 520 |
| 南京财经大学 | 520 |
| 南京审计大学 | 520 |
| 中国计量大学 | 520 |
| 西南政法大学 | 520 |
| 北京科技大学 | 519 |
| 东北财经大学 | 518 |
| 青岛大学 | 518 |
| 重庆师范大学 | 518 |
| 四川师范大学 | 518 |
| 成都理工大学 | 516 |
| 陕西中医药大学 | 516 |
| 西安财经大学 | 515 |
| 江西财经大学 | 514 |
| 北京第二外国语学院 | 513 |
| 北京信息科技大学 | 513 |
| 延边大学 | 512 |
| 杭州师范大学 | 512 |
| 江西中医药大学 | 512 |
| 上海对外经贸大学 | 511 |
| 温州大学 | 511 |
| 华侨大学 | 511 |
| 成都大学 | 511 |
| 上海大学(中外合作) | 511 |
| 河北师范大学 | 510 |
| 上海海事大学 | 510 |
| 石河子大学 | 510 |
| 成都理工大学(宜宾校区) | 510 |
| 西北师范大学 | 510 |
| 北京印刷学院 | 509 |
| 北京联合大学 | 509 |
| 天津工业大学 | 509 |
| 浙江理工大学 | 509 |
| 福建师范大学 | 509 |
| 山东师范大学 | 509 |
| 西华大学 | 509 |
| 西华师范大学 | 509 |
| 南通大学 | 508 |
| 广州医科大学 | 508 |
| 四川外国语大学 | 508 |
| 上海海洋大学 | 507 |
| 南京工业大学 | 507 |
| 宁波大学 | 507 |
| 西南民族大学 | 507 |
| 中南民族大学 | 507 |
| 天津财经大学 | 506 |
| 上海政法学院 | 506 |
| 江苏大学 | 506 |
| 河南财经政法大学 | 506 |
| 广州大学 | 506 |
| 广西师范大学 | 506 |
| 中北大学 | 505 |
| 井冈山大学 | 505 |
| 曲阜师范大学 | 505 |
| 长江大学 | 505 |
| 宁波大学(中外合作) | 505 |
| 长春中医药大学 | 504 |
| 黑龙江中医药大学 | 504 |
| 南方医科大学 | 504 |
| 川北医学院 | 504 |
| 西安建筑科技大学 | 504 |
| 西安石油大学 | 504 |
| 江西科技师范大学 | 503 |
| 山东财经大学 | 503 |
| 三峡大学 | 503 |
| 长沙理工大学 | 503 |
| 山西财经大学 | 502 |
| 上海理工大学 | 502 |
| 浙江师范大学 | 502 |
| 浙江财经大学 | 502 |
| 江西师范大学 | 502 |
| 湖南工商大学 | 502 |
| 陕西科技大学 | 502 |
| 甘肃中医药大学 | 502 |
| 石家庄铁道大学 | 501 |
| 浙江农林大学 | 501 |
| 海南师范大学 | 501 |
| 西安工程大学 | 501 |
| 大连外国语大学 | 500 |
| 上海商学院 | 500 |
| 江苏科技大学 | 500 |
| 赣南师范大学 | 500 |
| 济南大学 | 500 |
| 湖北工业大学 | 500 |
| 吉首大学 | 500 |
| 河西学院 | 500 |
| 天津中医药大学 | 499 |
| 渤海大学 | 499 |
| 河南师范大学 | 499 |
| 湖南科技大学 | 499 |
| 西安工业大学 | 499 |
| 西北民族大学 | 499 |
| 黑龙江大学 | 498 |
| 湖州师范学院 | 498 |
| 浙江工商大学 | 498 |
| 福建农林大学 | 498 |
| 重庆工商大学 | 498 |
2、甘肃理科
根据2022年全国各大学在甘肃理科录取排名从高至低的录取顺序及分数线排名,在甘肃省录取分数线最高、排名位次最靠前的几所大学分别是:
北京大学,2022年录取分数线650分,录取位次39以内;
清华大学,2022年录取分数线648分,录取位次39名;
上海交通大学,2022年录取分数线644分,录取位次66名;
复旦大学,2022年录取分数线641分,录取位次85名;
上海交通大学医学院,2022年录取分数线634分,录取位次130名;
浙江大学,2022年录取分数线630分,录取位次164名;
中国科学技术大学,2022年录取分数线625分,录取位次219名;
北京大学医学部,2022年录取分数线624分,录取位次236名;
复旦大学上海医学院,2022年录取分数线615分,录取位次364名;
南京大学,2022年录取分数线614分,录取位次382名;
上海交通大学(自然科学类),2022年录取分数线611分,录取位次437名;
北京航空航天大学,2022年录取分数线609分,录取位次480名;
中国人民大学,2022年录取分数线607分,录取位次528名;
| 院校名称 | 录取分数线 |
| 北京大学 | 650 |
| 清华大学 | 648 |
| 上海交通大学 | 644 |
| 复旦大学 | 641 |
| 上海交通大学医学院 | 634 |
| 浙江大学 | 630 |
| 中国科学技术大学 | 625 |
| 北京大学医学部 | 624 |
| 复旦大学上海医学院 | 615 |
| 南京大学 | 614 |
| 北京航空航天大学 | 609 |
| 中国人民大学 | 607 |
| 西安交通大学 | 602 |
| 华中科技大学 | 601 |
| 哈尔滨工业大学 | 597 |
| 北京理工大学 | 596 |
| 北京师范大学 | 592 |
| 同济大学 | 587 |
| 武汉大学 | 584 |
| 东南大学 | 583 |
| 西北工业大学 | 583 |
| 南开大学 | 582 |
| 天津大学 | 582 |
| 电子科技大学 | 582 |
| 北京邮电大学 | 576 |
| 中山大学 | 573 |
| 华南理工大学 | 571 |
| 首都医科大学 | 568 |
| 厦门大学 | 568 |
| 西安电子科技大学 | 566 |
| 四川大学 | 561 |
| 大连理工大学 | 557 |
| 重庆大学 | 557 |
| 山东大学 | 556 |
| 上海财经大学 | 555 |
| 湖南大学 | 555 |
| 北京外国语大学 | 554 |
| 对外经济贸易大学 | 554 |
| 北京交通大学 | 553 |
| 中国农业大学 | 553 |
| 南京航空航天大学 | 551 |
| 北京科技大学 | 547 |
| 华北电力大学 | 546 |
| 中国政法大学 | 545 |
| 南京理工大学 | 544 |
| 中央财经大学 | 541 |
| 东北大学 | 538 |
| 武汉理工大学 | 538 |
| 空军军医大学 | 538 |
| 哈尔滨医科大学 | 536 |
| 中国海洋大学 | 536 |
| 哈尔滨工程大学 | 534 |
| 新疆医科大学 | 534 |
| 华东理工大学 | 531 |
| 江南大学 | 531 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 529 |
| 中国医科大学 | 528 |
| 上海大学 | 528 |
| 西南交通大学 | 528 |
| 中国传媒大学 | 527 |
| 苏州大学 | 526 |
| 北京工业大学 | 525 |
| 暨南大学 | 524 |
| 西南政法大学 | 524 |
| 东北师范大学 | 523 |
| 安徽大学 | 522 |
| 西北大学 | 521 |
| 中央民族大学 | 520 |
| 福州大学 | 520 |
| 西南大学 | 520 |
| 北京化工大学 | 519 |
| 深圳大学 | 519 |
| 长安大学 | 519 |
| 南京邮电大学 | 518 |
| 兰州大学 | 518 |
| 天津医科大学 | 517 |
| 河海大学 | 517 |
| 中国药科大学 | 516 |
| 南方医科大学 | 516 |
| 西北农林科技大学 | 516 |
| 南京信息工程大学 | 515 |
| 西安医学院 | 514 |
| 宁夏医科大学 | 514 |
| 大连海事大学 | 513 |
| 东华大学 | 513 |
| 杭州电子科技大学 | 512 |
| 中国矿业大学 | 511 |
| 昆明医科大学 | 511 |
| 北京林业大学 | 510 |
| 河北工业大学 | 510 |
| 吉林大学 | 509 |
| 南京农业大学 | 509 |
| 湖南师范大学 | 509 |
| 成都理工大学 | 509 |
| 北京体育大学 | 508 |
| 浙江工业大学 | 508 |
| 南昌大学 | 508 |
| 华中农业大学 | 508 |
| 重庆邮电大学 | 508 |
| 太原理工大学 | 507 |
| 上海外国语大学 | 507 |
| 北京中医药大学 | 506 |
| 华南师范大学 | 506 |
| 西北政法大学 | 506 |
| 首都经济贸易大学 | 505 |
| 成都中医药大学 | 505 |
| 遵义医科大学 | 505 |
| 宁波大学 | 504 |
| 广西大学 | 504 |
| 西安理工大学 | 504 |
| 天津工业大学 | 503 |
| 山西医科大学 | 503 |
| 大连医科大学 | 503 |
| 合肥工业大学 | 503 |
| 成都信息工程大学 | 503 |
| 北京语言大学 | 502 |
| 南京中医药大学 | 502 |
| 河南大学 | 502 |
| 成都医学院 | 502 |
| 上海电力大学 | 501 |
| 四川农业大学 | 501 |
| 山西大学 | 500 |
| 浙江理工大学 | 500 |
| 重庆医科大学 | 500 |
| 西南石油大学 | 500 |
| 川北医学院 | 500 |
| 广州医科大学 | 499 |
| 贵州大学 | 499 |
| 燕山大学 | 498 |
| 长沙理工大学 | 498 |
| 云南大学 | 498 |
| 南京林业大学 | 497 |
| 青海大学 | 497 |
| 湘潭大学 | 496 |
| 陕西中医药大学 | 496 |
| 天津理工大学 | 495 |
| 上海立信会计金融学院 | 495 |
| 西安科技大学 | 494 |
| 东北农业大学 | 493 |
| 中国计量大学 | 493 |
| 赣南医学院 | 493 |
| 北京信息科技大学 | 492 |
| 辽宁大学 | 492 |
| 东北林业大学 | 492 |
| 南京审计大学 | 492 |
| 集美大学 | 492 |
| 重庆交通大学 | 492 |
| 重庆理工大学 | 492 |
| 西安外国语大学 | 492 |
| 华东政法大学 | 490 |
| 江西中医药大学 | 490 |
| 新乡医学院 | 490 |
| 承德医学院 | 490 |
| 武汉科技大学 | 489 |
| 山西财经大学 | 488 |
| 青岛大学 | 488 |
| 西安建筑科技大学 | 488 |
| 陕西科技大学 | 488 |
| 北京建筑大学 | 487 |
| 广东医科大学 | 487 |
| 中北大学 | 486 |
| 南京师范大学 | 486 |
| 武汉工程大学 | 485 |
| 西南科技大学 | 485 |
| 宁夏大学 | 485 |
| 大连交通大学 | 484 |
| 北方工业大学 | 483 |
| 西南财经大学 | 483 |
上文为本文全部内容,供大家参考。