2024年哈尔滨金融学院录取分数线因省而异,比如黑龙江省物理组420分、历史组468分,山东省497分。下面为大家整理了哈尔滨金融学院2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。
一、哈尔滨金融学院2024年录取分数线
1、黑龙江省内
2024年哈尔滨金融学院本科批最低录取分数线:物理组420分,历史组468分。
根据2024年黑龙江高考招生计划可知:
哈尔滨金融学院历史组本科批招生专业有14个,其中招生人数最多的5个专业是:财务管理(61人)、商务英语(56人)、金融学(35人)、会计学(34人)、人力资源管理(30人)。
哈尔滨金融学院物理组本科批招生专业有22个,其中招生人数最多的5个专业是:数字经济(92人)、金融工程(78人)、投资学(77人)、计算机科学与技术(69人)、财务管理(67人)。
| 科目 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 历史组 | 本科批 | 468 |
| 物理组 | 本科批 | 420 |
上表是哈尔滨金融学院近几年在黑龙江省本科批的录取分数线汇总!
2、黑龙江省外
从浙江一段投档线来看,2024年哈尔滨金融学院最低录取分数线是497分。学校有9个专业在浙江招生,收分最高的9个专业的分数线如下:
(1)会计学:535分,位次101075
(2)财务管理:526分,位次120090
(3)金融学:522分,位次128810
(4)知识产权:522分,位次128846
(5)国际经济与贸易:512分,位次149574
(6)商务英语:505分,位次166503
(7)市场营销:504分,位次170220
(8)电子商务:503分,位次171684
(9)投资学:497分,位次186326
下面是哈尔滨金融学院2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 485 | 35549 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 01组 | 537 | 28554 | |
| 天津 | 本科批 A段 | 02组 | 521 | 32894 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 516 | 29622 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 515 | 99972 | |
| 山西 | 文科 | 第二批 本科A 类 | 507 | 9443 | |
| 山西 | 理科 | 第二批 本科A 类 | 458 | 73498 | |
| 内蒙 古 | 文科 | 本科二 批 | 415 | 14560 | |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科二 批 | 389 | 53097 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 463 | 16606 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 480 | 62571 | |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 416 | 39269 | |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 419 | 38662 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 515 | 33682 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 514 | 126937 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 514 | 126937 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 513 | 128299 |
| 浙江 | 一段 | 492 | 178059 | ||
| 浙江 | 二段 | 490 | 179431 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 489 | 33912 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 495 | 133135 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 509 | 112910 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 491 | 138882 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 469 | 18406 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 512 | 66056 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 508 | 27146 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 503 | 83571 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 482 | 108483 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 485 | 105687 |
| 山东 | 一段 | 497 | 170220 | ||
| 河南 | 文科 | 本科二 批 | 487 | 47394 | |
| 河南 | 理科 | 本科二 批 | 467 | 203994 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 501 | 21646 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 506 | 84465 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 506 | 84465 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 487 | 30378 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 482 | 110358 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 479 | 114296 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 501 | 87224 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 491 | 44765 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 497 | 153693 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 441 | 34421 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 465 | 80564 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 426 | 112266 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 553 | 22416 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 553 | 22416 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 563 | 19861 | |
| 四川 | 文科 | 本科二 批 | 502 | 38040 | |
| 四川 | 理科 | 本科二 批 | 502 | 132951 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 484 | 24761 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 437 | 103304 | |
| 云南 | 文科 | 二本 | 522 | 24966 | |
| 云南 | 理科 | 二本 | 462 | 75689 | |
| 陕西 | 文科 | 本科二 批 | 472 | 18908 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二 批 | 446 | 80995 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 469 | 14042 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 451 | 54167 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 454 | 52758 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 476 | 42836 |
| 青海 | 文科 | 本科一 段 | 426 | 3726 | |
| 青海 | 理科 | 本科一 段 | 354 | 15866 | |
| 宁夏 | 文科 | 第二批 本科 | 467 | 5617 | |
| 宁夏 | 理科 | 第二批 本科 | 417 | 17270 | |
| 新疆 | 文科 | 本科二 批 | 375 | 7334 | |
| 新疆 | 理科 | 本科二 批 | 356 | 24085 |
二、哈尔滨金融学院最低多少分能上
从学校往年的录取分数线来看,哈尔滨金融学院需要354分到563分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
哈尔滨金融学院2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批专业组01最低分是563分。
哈尔滨金融学院2024年录取分数线最低的省份是青海,本科一段最低分是354分。
所以,各位2025届高考生,在报考哈尔滨金融学院前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
例如:如果你是浙江的高考生,2024年最低490分就能考上哈尔滨金融学院!但是如果想读哈尔滨金融学院的会计学专业,则至少需要574分的成绩!想读金融学专业,则至少需要568分!