在2024年宁夏理科的分数线中,本科一批线是432分,本科二批线是371分,专科线是200分;在宁夏文科的分数线中,本科一批线是496分,本科二批线是419分,专科线是200分。
一、2024年宁夏高考录取分数线
本科一批:理科432分,文科496分
本科二批:理科371分,文科419分
专科批:理科200分,文科200分
| 批次线 | 文科 | 理科 |
|---|---|---|
| 本科一批 | 496 | 432 |
| 本科二批 | 419 | 371 |
| 专科批 | 200 | 200 |
二、2024年宁夏一分一段表
1.理科
(滑动查看更多)
2.文科
(滑动查看更多)
三、2024宁夏各大学投档线(本科)
1.理科
分数最高、最难考的五个院校是清华大学(661分)、北京大学(659分)、上海交通大学(648分)、上海交通大学医学院(647分)、复旦大学(644分)。
(滑动查看更多)
| 2024年各大学录取分数线TOP100表(宁夏理科) | ||
|---|---|---|
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
| 清华大学 | 661 | 104以内 |
| 北京大学 | 659 | 104以内 |
| 上海交通大学 | 648 | 104以内 |
| 上海交通大学 医学院 | 647 | 104以内 |
| 复旦大学 | 644 | 104以内 |
| 浙江大学 | 644 | 104以内 |
| 复旦大学 上海医学院 | 643 | 104以内 |
| 中国科学技术大学 | 637 | 104以内 |
| 南京大学 | 635 | 104以内 |
| 北京大学医学部 | 632 | 121 |
| 复旦大学 (核工程与核技术) | 632 | 121 |
| 北京航空航天大学 | 631 | 124 |
| 哈尔滨工业大学 | 626 | 158 |
| 中国人民大学 | 625 | 164 |
| 北京理工大学 | 624 | 174 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) | 620 | 205 |
| 西安交通大学 | 612 | 304 |
| 同济大学 | 607 | 355 |
| 东南大学 | 607 | 355 |
| 华中科技大学 | 604 | 394 |
| 南开大学 | 598 | 484 |
| 西北工业大学 | 596 | 519 |
| 北京航空航天大学 (民族班) | 594 | 552 |
| 电子科技大学 | 594 | 552 |
| 大连理工大学 | 593 | 572 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) | 593 | 572 |
| 天津大学 | 591 | 604 |
| 同济大学 (医学试验班) | 585 | 720 |
| 北京邮电大学 | 582 | 796 |
| 四川大学 | 579 | 853 |
| 东南大学医学院 | 578 | 883 |
| 西安电子科技大学 | 575 | 958 |
| 重庆大学 | 573 | 1019 |
| 南京航空航天大学 | 570 | 1126 |
| 中山大学 | 570 | 1126 |
| 华中科技大学 (民族班) | 567 | 1216 |
| 厦门大学 | 562 | 1380 |
| 北京交通大学 | 560 | 1459 |
| 北京师范大学 | 559 | 1488 |
| 山东大学 | 559 | 1488 |
| 中南大学 | 559 | 1488 |
| 中山大学 (民族班) | 557 | 1563 |
| 中国农业大学 | 555 | 1652 |
| 哈尔滨工程大学 | 553 | 1726 |
| 东北大学 | 551 | 1807 |
| 北京科技大学 | 549 | 1888 |
| 中央财经大学 | 547 | 1979 |
| 华北电力大学 | 547 | 1979 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 546 | 2016 |
| 苏州大学 | 545 | 2051 |
| 北京工业大学 | 541 | 2226 |
| 南京理工大学 | 541 | 2226 |
| 南京邮电大学 | 541 | 2226 |
| 江南大学 | 539 | 2332 |
| 深圳大学 | 532 | 2696 |
| 西南交通大学 | 532 | 2696 |
| 兰州大学 | 532 | 2696 |
| 北京交通大学 (威海校区) | 531 | 2751 |
| 中国海洋大学 | 529 | 2869 |
| 河北医科大学 | 528 | 2930 |
| 北京化工大学 | 527 | 2979 |
| 中央民族大学 | 526 | 3056 |
| 南京信息工程大学 | 525 | 3106 |
| 中国传媒大学 | 524 | 3165 |
| 中国石油大学 (华东)(民族班) | 523 | 3221 |
| 东北大学 秦皇岛分校 | 522 | 3293 |
| 杭州电子科技大学 | 522 | 3293 |
| 华中师范大学 | 522 | 3293 |
| 中南财经政法大学 | 522 | 3293 |
| 华东理工大学 | 521 | 3349 |
| 东华大学 | 520 | 3413 |
| 河北工业大学 | 519 | 3472 |
| 东北师范大学 | 519 | 3472 |
| 南方医科大学 | 519 | 3472 |
| 天津医科大学 | 518 | 3555 |
| 北京外国语大学 | 517 | 3626 |
| 山东大学 (威海) | 517 | 3626 |
| 中国石油大学 (华东) | 516 | 3695 |
| 西北农林科技大学 | 516 | 3695 |
| 上海电力大学 | 515 | 3775 |
| 吉林大学 | 514 | 3852 |
| 中国药科大学 | 514 | 3852 |
| 湖南大学 | 514 | 3852 |
| 西北大学 | 514 | 3852 |
| 燕山大学 | 512 | 4013 |
| 武汉科技大学 | 512 | 4013 |
| 西南财经大学 | 512 | 4013 |
| 武汉大学 | 511 | 4076 |
| 北京林业大学 | 510 | 4145 |
| 上海外国语大学 | 509 | 4237 |
| 华东政法大学 | 509 | 4237 |
| 郑州大学 | 509 | 4237 |
| 中国地质大学 (武汉) | 509 | 4237 |
| 西安邮电大学 | 509 | 4237 |
| 西南大学 | 508 | 4318 |
| 武汉大学 (民族班) | 507 | 4402 |
| 兰州大学 (民族班) | 507 | 4402 |
| 南昌大学 | 506 | 4475 |
| 北京中医药大学 | 505 | 4564 |
| 重庆邮电大学 | 505 | 4564 |
2.文科
分数最高、最难考的五个院校是清华大学(639分)、北京大学(638分)、复旦大学(632分)、上海交通大学(626分)、中国人民大学(625分)。
(滑动查看更多)
| 2024年各大学录取分数线TOP100表(宁夏文科) | ||
|---|---|---|
| 学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
| 清华大学 | 639 | 52以内 |
| 北京大学 | 638 | 52以内 |
| 复旦大学 | 632 | 52以内 |
| 上海交通大学 | 626 | 52以内 |
| 中国人民大学 | 625 | 52以内 |
| 浙江大学 | 620 | 52 |
| 南京大学 | 616 | 68 |
| 南开大学 | 607 | 115 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) | 606 | 120 |
| 北京航空航天大学 | 605 | 127 |
| 北京师范大学 | 605 | 127 |
| 武汉大学 | 605 | 127 |
| 西安交通大学 | 602 | 148 |
| 中山大学 | 598 | 180 |
| 哈尔滨工业大学 | 589 | 267 |
| 四川大学 | 589 | 267 |
| 中南大学 | 588 | 274 |
| 北京理工大学 | 584 | 335 |
| 北京外国语大学 | 582 | 369 |
| 重庆大学 | 582 | 369 |
| 吉林大学 | 580 | 389 |
| 山东大学 (威海) | 577 | 437 |
| 华中科技大学 | 577 | 437 |
| 苏州大学 | 574 | 492 |
| 北京中医药大学 | 573 | 504 |
| 中央财经大学 | 571 | 540 |
| 西北工业大学 | 570 | 560 |
| 东北师范大学 | 569 | 583 |
| 中国海洋大学 | 569 | 583 |
| 湖南大学 | 569 | 583 |
| 兰州大学 | 566 | 645 |
| 西南政法大学 | 565 | 663 |
| 武汉理工大学 | 563 | 703 |
| 西南交通大学 | 563 | 703 |
| 中国传媒大学 | 562 | 724 |
| 华南师范大学 | 562 | 724 |
| 深圳大学 | 562 | 724 |
| 山东大学 | 559 | 785 |
| 华北电力大学 | 558 | 807 |
| 中国地质大学 (武汉) | 558 | 807 |
| 西北政法大学 | 557 | 829 |
| 郑州大学 | 556 | 854 |
| 中南财经政法大学 | 556 | 854 |
| 西北农林科技大学 | 556 | 854 |
| 首都经济贸易大学 | 553 | 921 |
| 江西财经大学 | 550 | 999 |
| 暨南大学 | 550 | 999 |
| 云南大学 | 550 | 999 |
| 兰州大学 (民族班) | 550 | 999 |
| 上海海事大学 | 549 | 1023 |
| 南京审计大学 | 549 | 1023 |
| 中央民族大学 | 548 | 1058 |
| 东北大学 秦皇岛分校 | 547 | 1092 |
| 北京化工大学 | 546 | 1128 |
| 华北电力大学 (保定) | 546 | 1128 |
| 中国矿业大学 | 546 | 1128 |
| 福州大学 | 546 | 1128 |
| 福建师范大学 | 543 | 1216 |
| 北京体育大学 | 542 | 1252 |
| 南京信息工程大学 | 541 | 1285 |
| 湖南师范大学 | 541 | 1285 |
| 西南大学 | 541 | 1285 |
| 陕西中医药大学 | 540 | 1318 |
| 上海外国语大学 | 538 | 1379 |
| 延边大学 | 537 | 1419 |
| 江苏大学 | 537 | 1419 |
| 东北林业大学 | 536 | 1458 |
| 南京财经大学 | 536 | 1458 |
| 扬州大学 | 535 | 1493 |
| 浙江财经大学 | 535 | 1493 |
| 长沙理工大学 | 534 | 1523 |
| 西南民族大学 | 534 | 1523 |
| 中国药科大学 | 533 | 1564 |
| 西北师范大学 | 533 | 1564 |
| 北京语言大学 (民族班) | 532 | 1598 |
| 大连海事大学 | 532 | 1598 |
| 山东科技大学 | 532 | 1598 |
| 天津师范大学 | 530 | 1676 |
| 南方医科大学 | 530 | 1676 |
| 长安大学 | 530 | 1676 |
| 石家庄铁道大学 | 527 | 1793 |
| 华东政法大学 | 527 | 1793 |
| 西安财经大学 | 526 | 1831 |
| 湖南科技大学 | 524 | 1911 |
| 浙江工商大学 | 523 | 1956 |
| 宁夏大学 | 523 | 1956 |
| 中国民航大学 | 522 | 2009 |
| 东北农业大学 | 522 | 2009 |
| 成都信息工程大学 | 522 | 2009 |
| 北京工商大学 | 521 | 2051 |
| 南华大学 | 521 | 2051 |
| 西安石油大学 | 521 | 2051 |
| 西北师范大学 (民族班) | 521 | 2051 |
| 中国戏曲学院 | 520 | 2090 |
| 上海立信会计 金融学院 | 519 | 2144 |
| 重庆工商大学 | 519 | 2144 |
| 成都理工大学 | 519 | 2144 |
| 新疆大学 | 519 | 2144 |
| 江西理工大学 | 518 | 2196 |
| 湖北大学 | 518 | 2196 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)