参考2024年数据,内蒙古高考位次排名对应大学为:文科5005名对应中华女子学院、石家庄铁道大学、山东财经大学,对应分数501分;理科4954名对应陕西师范大学、上海财经大学,对应分数593分。
因为在内蒙古招生的院校较多,本文不能将各院校的录取位次一一整理出来,因此只能取2024年部分名次对应的大学名单,供2025年考生参考。
下面本文就带来文科和理科5千名左右、文科1万名左右、理科2万名左右能上的大学名单。
一、内蒙古高考位次5000名对应大学
1.文科
内蒙古高考5000名左右对应的大学有石家庄铁道大学、山东财经大学、南京**学院、中华女子学院等78所,具***次是4075名-5974名,对应分数是490分-512分。
5000名左右最高位次对应的院校是南京审计大学、浙江传媒学院,最低录取位次为4075位以内,位次对应分数为512分;
5000名左右最低位次对应的院校是江苏海洋大学,最低录取位次为5974位,位次对应分数为490分。
内蒙古文科位次5千名对应的大学:
学校名 | 分数 | 位次 |
---|---|---|
江苏海洋大学 | 490 | 5974 |
山东理工大学 | 491 | 5888 |
湖州师范学院 | 491 | 5888 |
湖南中医药大学 | 491 | 5888 |
湖南农业大学 | 492 | 5802 |
河北大学 | 492 | 5802 |
东北师范大学(中外合作) | 493 | 5711 |
重庆工商大学 | 494 | 5608 |
内蒙古科技大学 | 494 | 5608 |
沈阳音乐学院 | 494 | 5608 |
北京师范大学-香港浸会大学 联合国际学院 | 494 | 5608 |
河北中医药大学 | 494 | 5608 |
南京财经大学 | 495 | 5507 |
重庆师范大学 | 495 | 5507 |
黑龙江大学 | 496 | 5427 |
西北政法大学 | 497 | 5343 |
中国劳动关系学院 | 498 | 5265 |
上海海关学院 | 498 | 5265 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 498 | 5265 |
郑州**学院 | 499 | 5189 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 499 | 5189 |
齐鲁工业大学 | 499 | 5189 |
东北农业大学 | 499 | 5189 |
东北农业大学(中美121双学位项目) | 499 | 5189 |
内蒙古农业大学 | 500 | 5094 |
内蒙古民族大学 | 500 | 5094 |
福建农林大学 | 500 | 5094 |
西南科技大学 | 500 | 5094 |
西安工业大学 | 500 | 5094 |
内蒙古大学(少数民族语言文学) | 500 | 5094 |
天津外国语大学(中外合作) | 500 | 5094 |
天津商业大学(中外合作) | 500 | 5094 |
华侨大学(中外合作) | 500 | 5094 |
中华女子学院 | 501 | 5005 |
石家庄铁道大学 | 501 | 5005 |
山东财经大学 | 501 | 5005 |
南京**学院 | 502 | 4923 |
中华女子学院 | 502 | 4923 |
深圳北理莫斯科大学 | 503 | 4829 |
浙江理工大学 | 503 | 4829 |
云南警官学院 | 504 | 4752 |
常州大学 | 504 | 4752 |
北方工业大学 | 504 | 4752 |
河北医科大学 | 504 | 4752 |
海南大学 | 504 | 4752 |
广东财经大学 | 505 | 4661 |
江西师范大学 | 505 | 4661 |
华侨大学 | 505 | 4661 |
天津中医药大学 | 505 | 4661 |
山东师范大学 | 505 | 4661 |
上海立信会计金融学院 | 505 | 4661 |
中国戏曲学院 | 505 | 4661 |
合肥工业大学(宣城校区) | 505 | 4661 |
中国传媒大学 | 506 | 4579 |
新疆**学院 | 506 | 4579 |
江西财经大学 | 506 | 4579 |
青岛科技大学 | 506 | 4579 |
中国计量大学 | 506 | 4579 |
福建师范大学 | 506 | 4579 |
浙江财经大学 | 506 | 4579 |
内蒙古财经大学 | 507 | 4503 |
长沙理工大学 | 507 | 4503 |
东北财经大学(中外合作) | 507 | 4503 |
成都大学 | 507 | 4503 |
中央美术学院 | 508 | 4423 |
河北师范大学 | 508 | 4423 |
延边大学 | 508 | 4423 |
大连民族大学 | 509 | 4319 |
南京林业大学 | 509 | 4319 |
上海海事大学 | 509 | 4319 |
内蒙古大学 | 510 | 4228 |
河南工业大学 | 510 | 4228 |
南华大学 | 510 | 4228 |
首都师范大学 | 510 | 4228 |
上海海洋大学 | 511 | 4156 |
扬州大学 | 511 | 4156 |
南京审计大学 | 512 | 4075 |
浙江传媒学院 | 512 | 4075 |
2.理科
内蒙古高考5000名左右对应的大学有北京交通大学、大连理工大学(合作办学)(计算机类)、陕西师范大学、上海财经大学等61所,具***次是4015名-5874名,对应分数是585分-602分。
5000名左右最高位次对应的院校是中国海洋大学、华南理工大学,最低录取位次为4015位,位次对应分数为602分;
5000名左右最低位次对应的院校是中国地质大学(北京),最低录取位次为5874位,位次对应分数为585分。
内蒙古理科位次5千名对应的大学:
学校名 | 分数 | 位次 |
---|---|---|
中国地质大学(北京) | 585 | 5874 |
南京航空航天大学 | 586 | 5747 |
长安大学 | 586 | 5747 |
西北大学 | 586 | 5747 |
东北大学 | 586 | 5747 |
兰州大学 | 586 | 5747 |
北京化工大学 | 587 | 5643 |
华东理工大学 | 587 | 5643 |
武汉理工大学 | 588 | 5509 |
北京外国语大学 | 588 | 5509 |
山西中医药大学 | 588 | 5509 |
哈尔滨工业大学(威海) | 589 | 5371 |
中国政法大学 | 589 | 5371 |
西北工业大学 | 589 | 5371 |
南京师范大学 | 589 | 5371 |
南京理工大学 | 589 | 5371 |
东北大学 | 590 | 5260 |
山东大学(威海) | 590 | 5260 |
沈阳药科大学 | 590 | 5260 |
华东理工大学 | 590 | 5260 |
山东大学 | 591 | 5147 |
华中科技大学 | 591 | 5147 |
上海海关学院 | 591 | 5147 |
华中科技大学 | 591 | 5147 |
中国政法大学 | 591 | 5147 |
中国海洋大学 | 592 | 5046 |
哈尔滨工程大学 | 592 | 5046 |
北京师范大学(珠海校区) | 592 | 5046 |
北京交通大学 | 592 | 5046 |
大连理工大学(合作办学)(计算机类) | 592 | 5046 |
陕西师范大学 | 593 | 4954 |
上海财经大学 | 593 | 4954 |
中国人民***国防科技大学 | 594 | 4852 |
大连理工大学 | 595 | 4744 |
中央财经大学 | 595 | 4744 |
中国农业大学 | 595 | 4744 |
华北电力大学(保定) | 596 | 4639 |
重庆大学 | 596 | 4639 |
西南财经大学 | 596 | 4639 |
南京理工大学 | 596 | 4639 |
重庆大学 | 596 | 4639 |
大连理工大学(中外合作) | 596 | 4639 |
香港城市大学(东莞) | 596 | 4639 |
中南财经政法大学 | 597 | 4545 |
哈尔滨工程大学 | 597 | 4545 |
哈尔滨工业大学(威海) | 597 | 4545 |
山东大学(威海) | 597 | 4545 |
中国农业大学 | 598 | 4426 |
华北电力大学(保定) | 599 | 4323 |
中山大学 | 599 | 4323 |
西安交通大学 | 599 | 4323 |
北京师范大学 | 599 | 4323 |
同济大学 | 599 | 4323 |
华东师范大学 | 599 | 4323 |
南昌大学(中外合作) | 599 | 4323 |
北京电子科技学院 | 600 | 4224 |
湖南大学 | 600 | 4224 |
中南财经政法大学 | 601 | 4120 |
上海纽约大学 | 601 | 4120 |
中国海洋大学 | 602 | 4015 |
华南理工大学 | 602 | 4015 |
二、内蒙古文科位次1万名对应大学
内蒙古高考1万名左右对应的大学有甘肃政法大学、郑州航空工业管理学院、内蒙古**职业学院、海南医科大等43所,具***次是9009名-10900名,对应分数是444分-460分。
1万名左右最高位次对应的院校是大连民族大学、沈阳理工大学,最低录取位次为9009位,位次对应分数为460分;
1万名左右最低位次对应的院校是景德镇陶瓷大学、陕西学前师范学院,最低录取位次为10900位,位次对应分数为444分。
内蒙古文科位次1万名对应的大学:
三、内蒙古理科位次2万名对应大学
内蒙古高考2万名左右对应的大学有天津理工大学、南昌航空大学、上海工程技术大学、广东财经大学等40所,具***次是19191名-20990名,对应分数是501分-509分。
2万名左右最高位次对应的院校是华南农业大学、首都师范大学、浙江师范大学、贵州医科大学,最低录取位次为19191位以,位次对应分数为509分;
2万名左右最低位次对应的院校是大连医科大学、内蒙古财经大学、华东交通大学、贵州大学(中外合作)、成都理工大学(中外合作),最低录取位次为20990位,位次对应分数为501分。
内蒙古理科位次2万名对应的大学: