2024商丘医学高等专科学校学费:护理类专业5280元/生/年、其他医学类专业4800元/生/年,理工类专业4200元/生/年,中外合作办学各专业12000元/生/年;住宿费:1000元/年/生(四人间有独立卫生间),800元/年/生(六人间无独立卫生间)。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、商丘医学高等专科学校收费标准
1.学费标准:
护理类专业5280元/生/年;其他医学类专业4800元/生/年;理工类专业4200元/生/年;中外合作办学各专业12000元/生/年。
2.住宿费标准暂定:
1000元/年/生(四人间有独立卫生间),800元/年/生(六人间无独立卫生间)。如遇政策调整,按***最新政策执行。
附2024招生专业:
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 |
| 1 | 临床医学 | 520101K | 3 | 4800 | |
| 2 | 口腔医学 | 520102K | 3 | 4800 | |
| 3 | 中医学 | 520401K | 3 | 4800 | |
| 4 | 针灸推拿 | 520403K | 3 | 4800 | |
| 5 | 预防医学 | 520703K | 3 | 4800 | |
| 6 | 药品质量与安全 | 490206 | 3 | 4200 | |
| 7 | 药品经营与管理 | 490208 | 3 | 4200 | |
| 8 | 护理 | 520201 | 3 | 5280 | |
| 9 | 助产 | 520202 | 3 | 5280 | |
| 10 | 药学 | 520301 | 3 | 4800 | |
| 11 | 中药学 | 520410 | 3 | 4800 | |
| 12 | 中医康复技术 | 520416 | 3 | 4800 | |
| 13 | 医学检验技术 | 520501 | 3 | 4800 | |
| 14 | 医学影像技术 | 520502 | 3 | 4800 | |
| 15 | 医学生物技术 | 520503 | 3 | 4800 | |
| 16 | 口腔医学技术 | 520504 | 3 | 4800 | |
| 17 | 卫生检验与检疫技术 | 520508 | 3 | 4800 | |
| 18 | 康复治疗技术 | 520601 | 3 | 4800 | |
| 19 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 3 | 4800 | |
| 20 | 老年保健与管理 | 520803 | 3 | 4800 | |
| 21 | 医学营养 | 520805 | 3 | 4800 | |
| 22 | 眼视光技术 | 520901 | 3 | 4800 | |
| 23 | 视觉训练与康复 | 520903 | 3 | 4800 | |
| 24 | 康复治疗技术 | 520601H | 3 | 12000 | 马来西亚管理与科学大学 |
| 25 | 护理 | 520201 | 3 | 5280 | |
| 26 | 助产 | 520202 | 3 | 5280 | |
| 27 | 口腔医学技术 | 520504 | 3 | 4800 | |
| 28 | 康复治疗技术 | 520601 | 3 | 4800 | |
| 29 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 3 | 4800 | |
| 30 | 老年保健与管理 | 520803 | 3 | 4800 | |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)